| Ang.50a02a: ortimuil | Ang.50a02a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02a.0a | o | ADP | | o | obt | gl. nocteShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_26b | Ang |
| Ang.50a02a: ortimuil | Ang.50a02a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02a.0b | r | DET | sg. | ir | obt | gl. nocteShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_26b | Ang |
| Ang.50a02a: ortimuil | Ang.50a02a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02a.1 | timuil | NOUN | sg. | timuil | obt | gl. nocteShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_26b | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.0 | fit | VERB | 3sg.pres.ind.pass. | facio | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.1 | lumen | NOUN | nom.sg.neut. | lumen | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.2 | in | ADP | | in | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.3 | eis | PRON | abl.pl.neut. | is | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.4 | in | ADP | | in | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.5 | hoc | DET | abl.sg.neut. | hic | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a02c: fit lumen ineis in hoc temporem. | Ang.50a02c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a02c.6 | temporem | NOUN | acc.sg.masc. | tempus | la | gl. circumpositaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_25a | Ang |
| Ang.50a03: cenitguelhumni | Ang.50a03 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi# | ni | PART | | ni (Bret.) | obt | gl. non dubitas tametsiShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_27a | Ang |
| Ang.50a03: cenitguelhumni | Ang.50a03 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a03.0 | cenit | | | cenit | obt | gl. non dubitas tametsiShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_27a | Ang |
| Ang.50a03: cenitguelhumni | Ang.50a03 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a03.1 | guelhum | | 1pl.pres.subj. | | obt | gl. non dubitas tametsiShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_27a | Ang |
| Ang.50a03: cenitguelhumni | Ang.50a03 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a03.1 | guelhum | VERB | 1pl.pres.subj. | | obt | gl. non dubitas tametsiShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_27a | Ang |
| Ang.50a07c: amestidiou | Ang.50a07c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a07c.0 | amestidiou | NOUN | pl. | *amestid- | obt | gl. circuli absidasShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_34a | Ang |
| Ang.50a09c: aiunt | Ang.50a09c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a09c.0 | aiunt | VERB | 3pl.pres.ind.act. | aio | la | gl. uerumShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_36a | Ang |
| Ang.50a09e: lunae | Ang.50a09e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a09e.0 | lunae | NOUN | gen.sg.fem. | luna | la | gl. eiShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_297_37a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.0 | ut | SCONJ | | ut | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.1 | fit | VERB | 3sg.pres.ind.pass. | facio | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.2 | lucerna | NOUN | nom.sg.fem. | lucerna | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.3 | contra | ADP | | contra | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.4 | corpus | NOUN | acc.sg.neut. | corpus | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a11b: utfit lucerna contra corpus hominis | Ang.50a11b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a11b.5 | hominis | NOUN | gen.sg.masc. | homo | la | gl. lux corporeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_40a | Ang |
| Ang.50a14c: paulatim | Ang.50a14c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a14c.0 | paulatim | ADV | | paulatim | la | gl. sensimShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_45a | Ang |
| Ang.50a20: cupida auara | Ang.50a20 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a20.0 | cupida | NOUN | nom.sg.fem. | auara | la | gl. auidaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_53a | Ang |
| Ang.50a20: cupida auara | Ang.50a20 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a20.1 | auara | ADJ | nom.sg.fem.pos. | cupidus | la | gl. auidaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_53a | Ang |
| Ang.50a25b: apud scithas | Ang.50a25b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a25b.0 | apud | ADP | | apud | la | gl. longinquitatemShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_60a | Ang |
| Ang.50a25b: apud scithas | Ang.50a25b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a25b.1 | scithas | NOUN | acc.pl. | scythius | la | gl. longinquitatemShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_60a | Ang |
| Ang.50a26a: causa diei modici | Ang.50a26a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a26a.0 | causa | NOUN | nom.sg.fem. | causa | la | gl. breuiandaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_60b | Ang |
| Ang.50a26a: causa diei modici | Ang.50a26a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a26a.1 | diei | NOUN | gen.sg.fem. | dies | la | gl. breuiandaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_60b | Ang |
| Ang.50a26a: causa diei modici | Ang.50a26a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a26a.2 | modici | ADJ | gen.sg.neut.pos. | modicus | la | gl. breuiandaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_60b | Ang |
| Ang.50a26b: somno | Ang.50a26b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a26b.0 | somno | NOUN | abl.sg.masc. | somnus | la | gl. prolixiorShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_61a | Ang |
| Ang.50a27a: nox | Ang.50a27a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50a27a.0 | nox | NOUN | nom.sg.fem. | nox | la | gl. fouendaShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_298_61b | Ang |
| Ang.50b03f: .i.adseptem | Ang.50b03f | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b03f.0 | .i. | | | .i. | la | gl. ad unam finem spectantShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_299_5b | Ang |
| Ang.50b03f: .i.adseptem | Ang.50b03f | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b03f.1 | ad | ADP | | ad | la | gl. ad unam finem spectantShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_299_5b | Ang |
| Ang.50b03f: .i.adseptem | Ang.50b03f | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b03f.2 | septem | NUM | | septem | la | gl. ad unam finem spectantShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_299_5b | Ang |
| Ang.50b12a: similitudine septimi diei initiimundi | Ang.50b12a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b12a.0 | similitudine | NOUN | abl.sg.fem. | similitudo | la | gl. septima autem dieShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_300_20a | Ang |
| Ang.50b12a: similitudine septimi diei initiimundi | Ang.50b12a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b12a.1 | septimi | ADJ | gen.sg.masc.pos. | septimus 1 | la | gl. septima autem dieShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_300_20a | Ang |
| Ang.50b12a: similitudine septimi diei initiimundi | Ang.50b12a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b12a.2 | diei | NOUN | gen.sg.masc. | dies | la | gl. septima autem dieShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_300_20a | Ang |
| Ang.50b12a: similitudine septimi diei initiimundi | Ang.50b12a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b12a.3 | initii | NOUN | gen.sg.neut. | initium | la | gl. septima autem dieShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_300_20a | Ang |
| Ang.50b12a: similitudine septimi diei initiimundi | Ang.50b12a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b12a.4 | mundi | NOUN | gen.sg.masc. | mundus | la | gl. septima autem dieShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_300_20a | Ang |
| Ang.50b32d: .i. prouocat | Ang.50b32d | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b32d.0 | .i. | | | .i. | la | gl. allicitShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_301_49a | Ang |
| Ang.50b32d: .i. prouocat | Ang.50b32d | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b32d.1 | prouocat | VERB | 3sg.pres.ind.act. | prouoco | la | gl. allicitShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_301_49a | Ang |
| Ang.50b36b: complet signiferum | Ang.50b36b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b36b.0 | complet | VERB | 3sg.pres.ind.act. | compleo | la | gl. proximumShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_54a | Ang |
| Ang.50b36b: complet signiferum | Ang.50b36b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b36b.1 | signiferum | ADJ | acc.sg.neut.pos. | signifer | la | gl. proximumShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_54a | Ang |
| Ang.50b37a: uelociore | Ang.50b37a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.50b37a.0 | uelociore | ADJ | gen.pl.neut.comp. | uelox | la | gl. ocioreShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_55a | Ang |
| Ang.51a05a: martis | Ang.51a05a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a05a.0 | martis | NOUN | gen.sg.masc. | mars | la | gl. primamShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_61a | Ang |
| Ang.51a05d: mercurius | Ang.51a05d | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a05d.0 | mercurius | NOUN | nom.sg.masc. | mercurius | la | gl. primamShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_61d | Ang |
| Ang.51a05g: iouis | Ang.51a05g | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a05g.0 | iouis | PROPN | gen.sg.masc. | iuppiter | la | gl. secundamShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_62a | Ang |
| Ang.51a06b: uener | Ang.51a06b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a06b.0 | uener | NOUN | | dies ueneris | la | gl. sextaeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_62b | Ang |
| Ang.51a06c: saturnus | Ang.51a06c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a06c.0 | saturnus | NOUN | nom.sg.masc. | saturnus | la | gl. septimaeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_63a | Ang |
| Ang.51a06e: dies ebdomadae | Ang.51a06e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a06e.0 | dies | NOUN | nom.sg.masc. | dies | la | gl. feriasShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_63-64b | Ang |
| Ang.51a06e: dies ebdomadae | Ang.51a06e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a06e.1 | ebdomadae | NOUN | gen.sg.fem. | ebdomada | la | gl. feriasShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_302_63-64b | Ang |
| Ang.51a16e: .i. unadie dominico | Ang.51a16e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a16e.0 | .i. | | | .i. | la | gl. monadeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_78a | Ang |
| Ang.51a16e: .i. unadie dominico | Ang.51a16e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a16e.1 | una | NUM | abl.sg.fem. | unus | la | gl. monadeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_78a | Ang |
| Ang.51a16e: .i. unadie dominico | Ang.51a16e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a16e.2 | die | NOUN | abl.sg.fem. | dies | la | gl. monadeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_78a | Ang |
| Ang.51a16e: .i. unadie dominico | Ang.51a16e | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a16e.3 | dominico | ADJ | abl.sg.masc.pos. | dominicus | la | gl. monadeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_78a | Ang |
| Ang.51a22a: annorum | Ang.51a22a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a22a.0 | annorum | NOUN | gen.pl.masc. | annus | la | gl. exordineShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_86a | Ang |
| Ang.51a22b: .i. sacrificio | Ang.51a22b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a22b.0 | .i. | | | .i. | la | gl. collectisShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_86b | Ang |
| Ang.51a22b: .i. sacrificio | Ang.51a22b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a22b.1 | sacrificio | NOUN | abl.sg.neut. | sacrificium | la | gl. collectisShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_86b | Ang |
| Ang.51a24b: speramus | Ang.51a24b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a24b.0 | speramus | VERB | 1pl.pres.ind.act. | spero | la | gl. praestulamurShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_303_90a | Ang |
| Ang.51a26a: mundari | Ang.51a26a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a26a.0 | mundari | VERB | pres.infinitive.pass. | mundo | la | gl. lustrariShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_304_92a | Ang |
| Ang.51a36b: .i. ogdad | Ang.51a36b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a36b.0 | .i. | | | .i. | la | gl. singulos adiiciensShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_7b | Ang |
| Ang.51a36b: .i. ogdad | Ang.51a36b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a36b.1 | ogdad | | | | la | gl. singulos adiiciensShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_7b | Ang |
| Ang.51a36b: .i. ogdad | Ang.51a36b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51a36b.1 | ogdad | VERB | | | la | gl. singulos adiiciensShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_7b | Ang |
| Ang.51b03a: profetiam | Ang.51b03a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51b03a.0 | profetiam | NOUN | acc.sg.fem. | prophetium | la | gl. margaritasShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_12a | Ang |
| Ang.51b08a: christus spiritu sancto | Ang.51b08a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51b08a.0 | christus | PROPN | nom.sg.masc.pos. | christus | la | gl. oleo laetitiaeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_21-2a | Ang |
| Ang.51b08a: christus spiritu sancto | Ang.51b08a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51b08a.1 | spiritu | NOUN | abl.sg.masc. | spiritus | la | gl. oleo laetitiaeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_21-2a | Ang |
| Ang.51b08a: christus spiritu sancto | Ang.51b08a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51b08a.2 | sancto | ADJ | abl.sg.masc.pos. | sanctus | la | gl. oleo laetitiaeShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_305_21-2a | Ang |
| Ang.51b11d: angelus | Ang.51b11d | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.51b11d.0 | angelus | NOUN | nom.sg.masc. | angelus | la | gl. asseritShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_306_25a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.1 | xiuiiii | NUM | | (Roman numerals) | Numeral | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.0 | i. | | | .i. | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.2 | .i. | | | .i. | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.3 | unus | NUM | nom.sg.masc. | unus | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.4 | deest | VERB | 3sg.pres.ind.act. | desum | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.5 | de | ADP | | de | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b01a: i. xiuiiii .i. unus deest de .l., | Ang.53b01a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b01a.6 | l | NUM | | (Roman numerals) | la | gl. non plusquam unde l diesShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_315_43-44a | Ang |
| Ang.53b08b: luna | Ang.53b08b | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b08b.0 | luna | NOUN | nom.sg.fem. | luna | la | gl. mensemShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_316_55a | Ang |
| Ang.53b11a: ? adsolem sequendum tamen | Ang.53b11a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b11a.0 | ad | ADP | | ad | la | gl. cursus ordinem xxuiiii diebusShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_316_59a | Ang |
| Ang.53b11a: ? adsolem sequendum tamen | Ang.53b11a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b11a.1 | solem | NOUN | acc.sg.masc. | sol | la | gl. cursus ordinem xxuiiii diebusShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_316_59a | Ang |
| Ang.53b11a: ? adsolem sequendum tamen | Ang.53b11a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b11a.2 | sequendum | VERB | gerund.acc.sg. | sequor | la | gl. cursus ordinem xxuiiii diebusShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_316_59a | Ang |
| Ang.53b11a: ? adsolem sequendum tamen | Ang.53b11a | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b11a.3 | tamen | ADV | | tamen | la | gl. cursus ordinem xxuiiii diebusShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_316_59a | Ang |
| Ang.53b21: .i. solis etlunae | Ang.53b21 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b21.0 | .i. | | | .i. | la | gl. in utroque menseShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_317_74a | Ang |
| Ang.53b21: .i. solis etlunae | Ang.53b21 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b21.1 | solis | NOUN | gen.sg.masc. | sol | la | gl. in utroque menseShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_317_74a | Ang |
| Ang.53b21: .i. solis etlunae | Ang.53b21 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b21.2 | et | CCONJ | | et | la | gl. in utroque menseShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_317_74a | Ang |
| Ang.53b21: .i. solis etlunae | Ang.53b21 | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.53b21.3 | lunae | NOUN | gen.sg.fem. | luna | la | gl. in utroque menseShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_317_74a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.0 | .i. | | | .i. | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.1 | ianuaris | NOUN | nom.sg.fem. | ianuarius | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.2 | et | CCONJ | | et | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.3 | februaris | NOUN | nom.sg.masc. | februarius | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.4 | á | ADP | | a | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.5 | numa | NOUN | | numa | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54a33c: .i. ianuaris et februaris ánuma. | Ang.54a33c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54a33c.5 | numa | PROPN | | numa | la | gl. praepositos martioShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_321_33a | Ang |
| Ang.54abis06c: .i. fefellit ordo grecorum romannorum. | Ang.54abis06c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54abis06c.1 | fefellit | VERB | 3sg.past.ind.act. | fallo | la | gl. fugitShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_324_97a | Ang |
| Ang.54abis06c: .i. fefellit ordo grecorum romannorum. | Ang.54abis06c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54abis06c.4 | romannorum | NOUN | gen.pl.masc.pos. | romanus | la | gl. fugitShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_324_97a | Ang |
| Ang.54abis06c: .i. fefellit ordo grecorum romannorum. | Ang.54abis06c | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Ang.54abis06c.0 | .i. | | | .i. | la | gl. fugitShow Parallels | http://gams.uni-graz.at/o:glossvibe.bvi#Jon_324_97a | Ang |
