Jahrrechnung Stadt Basel 1607/1608
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Lukas
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1607/1608Transkription von: Sonia Calvi, Lukas | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom wein umbgelt | ||||||||
Prima angaria 4760 lb | 1.142.400 | 4760 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 2892 lb | 694.080 | 2892 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 2373 lb | 569.520 | 2373 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 5345 lb | 1.282.800 | 5345 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3.688.800 | 15370 lb | 0 ß | 0 d | 3.688.800 | 15370 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mühlin umbgelt | ||||||||
1. angaria 798 lb | 191.520 | 798 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 765 lb | 183.600 | 765 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria 509 lb | 122.160 | 509 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 854 lb | 204.960 | 854 lb | 0 ß | 0 d | ||||
702.240 | 2926 lb | 0 ß | 0 d | 702.240 | 2926 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stättviehzoll | ||||||||
1. angaria 44 lb 6 ß 7 d | 10.639 | 44 lb | 6 ß | 7 d | ||||
2. angaria 50 lb 15 ß 3 d | 12.183 | 50 lb | 15 ß | 3 d | ||||
3. angaria 20 lb 7 ß 4 d | 4.888 | 20 lb | 7 ß | 4 d | ||||
4. angaria 28 lb 11 ß 7 d | 6.859 | 28 lb | 11 ß | 7 d | ||||
34.569 | 144 lb | 0 ß | 9 d | 34.569 | 144 lb 0 ß 9 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
1. angaria 66 lb 2 ß 10 d | 15.874 | 66 lb | 2 ß | 10 d | ||||
2. angaria 60 lb 2 ß 3 d | 14.427 | 60 lb | 2 ß | 3 d | ||||
3. angaria 32 lb 10 ß 9 d | 7.809 | 32 lb | 10 ß | 9 d | ||||
4. angaria 95 lb 14 ß 5 d | 22.973 | 95 lb | 14 ß | 5 d | ||||
61.083 | 254 lb | 10 ß | 3 d | 61.083 | 254 lb 10 ß 3 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
1. angaria 221 lb 8 ß 10 d | 53.146 | 221 lb | 8 ß | 10 d | ||||
2. angaria 241 lb 14 ß 8 d | 58.016 | 241 lb | 14 ß | 8 d | ||||
3. angaria 149 lb 4 ß 3 d | 35.811 | 149 lb | 4 ß | 3 d | ||||
4. angaria 238 lb 10 ß 10 d | 57.250 | 238 lb | 10 ß | 10 d | ||||
204.223 | 850 lb | 18 ß | 7 d | 204.223 | 850 lb 18 ß 7 d | |||
- - Vom Newenweg | ||||||||
1. angaria 100 lb 13 ß | 24.156 | 100 lb | 13 ß | 0 d | ||||
2. angaria 104 lb 14 ß 8 d | 25.136 | 104 lb | 14 ß | 8 d | ||||
3. angaria 79 lb 19 ß 4 d | 19.192 | 79 lb | 19 ß | 4 d | ||||
4. angaria 106 lb 4 ß 2 d | 25.490 | 106 lb | 4 ß | 2 d | ||||
93.974 | 391 lb | 11 ß | 2 d | 93.974 | 391 lb 11 ß 2 d | |||
- - Von der Wiesenbruckh | ||||||||
1. angaria 4 lb 8 ß 1 d | 1.057 | 4 lb | 8 ß | 1 d | ||||
2. angaria 6 lb 15 ß | 1.620 | 6 lb | 15 ß | 0 d | ||||
3. angaria 1 lb 8 ß 6 d | 342 | 1 lb | 8 ß | 6 d | ||||
4. angaria 4 lb 13 ß 8 d | 1.124 | 4 lb | 13 ß | 8 d | ||||
4.143 | 17 lb | 5 ß | 3 d | 4.143 | 17 lb 5 ß 3 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticher bix | ||||||||
1. angaria 3 lb 13 ß 4 d | 880 | 3 lb | 13 ß | 4 d | ||||
2. angaria 5 lb 7 ß 2 d | 1.286 | 5 lb | 7 ß | 2 d | ||||
3. angaria 1 lb 7 ß 6 d | 330 | 1 lb | 7 ß | 6 d | ||||
4. angaria 4 lb 9 ß 7 d | 1.075 | 4 lb | 9 ß | 7 d | ||||
3.571 | 14 lb | 17 ß | 7 d | 3.571 | 14 lb 17 ß 7 d | |||
- - Vom würthenwein umbgelt | ||||||||
1. angaria 853 lb 4 ß 8 d | 204.776 | 853 lb | 4 ß | 8 d | ||||
2. angaria 311 lb 7 ß 6 d | 74.730 | 311 lb | 7 ß | 6 d | ||||
3. angaria 1197 lb 15 ß 1 d | 287.461 | 1197 lb | 15 ß | 1 d | ||||
4. angaria 974 lb 5 ß 6 d | 233.826 | 974 lb | 5 ß | 6 d | ||||
800.793 | 3336 lb | 12 ß | 9 d | 800.793 | 3336 lb 12 ß 9 d | |||
- - Vom bierumbgelt | ||||||||
1. angaria 9 lb 1 ß 4 d | 2.176 | 9 lb | 1 ß | 4 d | ||||
2. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 8 lb 10 ß 8 d | 2.048 | 8 lb | 10 ß | 8 d | ||||
4.224 | 17 lb | 12 ß | 0 d | 4.224 | 17 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom sieszenweinumbgelt | ||||||||
1. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 16 lb 8 ß | 3.936 | 16 lb | 8 ß | 0 d | ||||
3. angaria 114 lb 16 ß 4 d | 27.556 | 114 lb | 16 ß | 4 d | ||||
4. angaria 8 lb 16 ß 8 d | 2.120 | 8 lb | 16 ß | 8 d | ||||
33.612 | 140 lb | 1 ß | 0 d | 33.612 | 140 lb 1 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhaus | ||||||||
1. angaria 750 lb 0 ß 0 d | 180.000 | 750 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 521 lb | 125.040 | 521 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria 345 lb 10 ß | 82.920 | 345 lb | 10 ß | 0 d | ||||
4. angaria 748 lb 12 ß | 179.664 | 748 lb | 12 ß | 0 d | ||||
567.624 | 2365 lb | 2 ß | 0 d | 567.624 | 2365 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffszoll | ||||||||
1. angaria 780 lb 8 ß 4 d | 187.300 | 780 lb | 8 ß | 4 d | ||||
2. angaria 314 lb 11 ß 6 d | 75.498 | 314 lb | 11 ß | 6 d | ||||
3. angaria 161 lb 2 ß | 38.664 | 161 lb | 2 ß | 0 d | ||||
4. angaria 554 lb 18 ß 9 d | 133.185 | 554 lb | 18 ß | 9 d | ||||
434.647 | 1811 lb | 0 ß | 7 d | 434.647 | 1811 lb 0 ß 7 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgelt | ||||||||
1. angaria 72 lb 9 ß | 17.388 | 72 lb | 9 ß | 0 d | ||||
2. angaria 57 lb 18 ß | 13.896 | 57 lb | 18 ß | 0 d | ||||
3. angaria 56 lb 2 ß 3 d | 13.467 | 56 lb | 2 ß | 3 d | ||||
4. angaria 105 lb 2 ß 8 d | 25.232 | 105 lb | 2 ß | 8 d | ||||
69.983 | 291 lb | 11 ß | 11 d | 69.983 | 291 lb 11 ß 11 d | |||
- - Vonn des schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
1. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
1. angaria 597 lb | 143.290 | 597 lb | 0 ß | 10 d | ||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
- - Vom gewin des saltzes in und auszwendig der statt | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria 729 lb 6 ß 9 d für ein halb jahr | 175.041 | 729 lb | 6 ß | 9 d | ||||
- - Von des schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
1. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brodtkärren | ||||||||
1. angaria 56 lb 12 ß | 13.584 | 56 lb | 12 ß | 0 d | ||||
2. angaria 48 lb 13 ß | 11.676 | 48 lb | 13 ß | 0 d | ||||
3. angaria 44 lb 5 ß | 10.620 | 44 lb | 5 ß | 0 d | ||||
4. angaria 69 lb 8 ß 6 d | 16.662 | 69 lb | 8 ß | 6 d | ||||
52.542 | 218 lb | 18 ß | 6 d | 52.542 | 218 lb 18 ß 6 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
1. angaria 156 lb 11 ß | 37.572 | 156 lb | 11 ß | 0 d | ||||
2. angaria 64 lb | 15.360 | 64 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria 78 lb 4 ß | 18.768 | 78 lb | 4 ß | 0 d | ||||
4. angaria 156 lb 13 ß | 37.596 | 156 lb | 13 ß | 0 d | ||||
109.296 | 455 lb | 8 ß | 0 d | 109.296 | 455 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kaufhausz | ||||||||
1. angaria 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 6 lb 17 ß 6 d | 1.650 | 6 lb | 17 ß | 6 d | ||||
3. angaria 7 lb 1 ß 4 d | 1.696 | 7 lb | 1 ß | 4 d | ||||
4. angaria 6 lb 16 ß 6 d | 1.638 | 6 lb | 16 ß | 6 d | ||||
6.904 | 28 lb | 15 ß | 4 d | 6.904 | 28 lb 15 ß 4 d | |||
- - Vom gerber zoll | ||||||||
1. angaria 33 lb 10 ß | 8.040 | 33 lb | 10 ß | 0 d | ||||
2. angaria 21 lb 10 ß | 5.160 | 21 lb | 10 ß | 0 d | ||||
3. angaria 5 lb 7 ß | 1.284 | 5 lb | 7 ß | 0 d | ||||
4. angaria 18 lb 15 ß | 4.500 | 18 lb | 15 ß | 0 d | ||||
18.984 | 79 lb | 2 ß | 0 d | 18.984 | 79 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | 788 | 3 lb | 5 ß | 8 d | ||||
4. angaria | ||||||||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen, so zu Siszach aufgehebt würd | ||||||||
1. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 88 lb 16 ß 4 d | 21.316 | 88 lb | 16 ß | 4 d | ||||
3. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 70 lb 7 ß 6 d | 16.890 | 70 lb | 7 ß | 6 d | ||||
38.206 | 159 lb | 3 ß | 10 d | 38.206 | 159 lb 3 ß 10 d | |||
- - Von schiffsteinenzoll | ||||||||
1. angaria 2 lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 3 lb 4 ß | 768 | 3 lb | 4 ß | 0 d | ||||
3. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 4 lb 8 ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||
2.304 | 9 lb | 12 ß | 0 d | 2.304 | 9 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||
1. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom cranich im kauffhausz zum haben theil | ||||||||
1. angaria 5 lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 17 lb 12 ß 1 d | 4.225 | 17 lb | 12 ß | 1 d | ||||
3. angaria 8 lb 10 d | 1.930 | 8 lb | 0 ß | 10 d | ||||
4. angaria 22 lb 5 ß | 5.340 | 22 lb | 5 ß | 0 d | ||||
12.695 | 52 lb | 17 ß | 11 d | 12.695 | 52 lb 17 ß 11 d | |||
- - Vom underkauff bley und gletti | ||||||||
1. angaria 5 lb 13 ß 10 d | 1.366 | 5 lb | 13 ß | 10 d | ||||
2. angaria 4 lb 5 ß | 1.020 | 4 lb | 5 ß | 0 d | ||||
3. angaria 7 lb | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 12 lb 6 ß | 2.952 | 12 lb | 6 ß | 0 d | ||||
7.018 | 29 lb | 4 ß | 10 d | 7.018 | 29 lb 4 ß 10 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unseren zweyen dritten theilen | ||||||||
1. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 5 lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3. angaria 3 lb 8 ß | 816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | ||||
4. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | 2.016 | 8 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der frömbden und hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
1. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 31 lb 15 ß 4 d | 7.624 | 31 lb | 15 ß | 4 d | ||||
3. angaria 3 lb 16 ß | 912 | 3 lb | 16 ß | 0 d | ||||
4. angaria 5 lb 12 ß | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||
9.880 | 41 lb | 3 ß | 4 d | 9.880 | 41 lb 3 ß 4 d | |||
- - Vom fürgehenden zoll auf der Rheinbrucken | ||||||||
1. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2. angaria 41 lb 17 ß 8 d | 10.052 | 41 lb | 17 ß | 8 d | ||||
3. angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria 28 lb 1 ß | 6.732 | 28 lb | 1 ß | 0 d | ||||
16.784 | 69 lb | 18 ß | 8 d | 16.784 | 69 lb 18 ß 8 d | |||
- - Von der steinbüchsen auf der Rheinbrucken | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchsen daselbsten | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria 12 lb 17 ß | 3.084 | 12 lb | 17 ß | 0 d | ||||
- - Von der spenbix im werckhoff | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria 2 lb 15 ß | 660 | 2 lb | 15 ß | 0 d | ||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
- - Von der holtzbix zu Sant Alban | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria 7 lb 5 ß 9 d | 1.749 | 7 lb | 5 ß | 9 d | ||||
- - Von der holtzbichs ehnet Rheins | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ambt | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria 6 lb 5 ß | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
4. angaria | ||||||||
- - Von der fleischstewr | ||||||||
1. angaria 306 lb 2 ß | 73.464 | 306 lb | 2 ß | 0 d | ||||
2. angaria 328 lb 4 ß 4 d | 78.772 | 328 lb | 4 ß | 4 d | ||||
3. angaria 249 lb 17 ß 8 d | 59.972 | 249 lb | 17 ß | 8 d | ||||
4. angaria 378 lb 18 ß 5 d | 90.941 | 378 lb | 18 ß | 5 d | ||||
303.149 | 1263 lb | 2 ß | 5 d | 303.149 | 1263 lb 2 ß 5 d | |||
- - Von den scholbencken und gartten zinsen | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria 259 lb | 62.160 | 259 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4. angaria | ||||||||
- - Von new angenommenen burgeren und frömbden weibern | ||||||||
1. angaria 362 lb 10 ß | 87.000 | 362 lb | 10 ß | 0 d | ||||
2. angaria 812 lb 10 ß | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||
3. angaria 243 lb 15 ß | 58.500 | 243 lb | 15 ß | 0 d | ||||
4. angaria 412 lb 10 ß | 99.000 | 412 lb | 10 ß | 0 d | ||||
439.500 | 1831 lb | 5 ß | 0 d | 439.500 | 1831 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von new angenommenen hinderseszen und deren weiberen | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der hindersäszen fronvasten schilling | ||||||||
1. angaria | ||||||||
2. angaria | ||||||||
3. angaria | ||||||||
4. angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
1014 lb 12 ß | 243.504 | 1014 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Von ziegel öffen zinsz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz 82 lb | 19.680 | 82 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von deren in der Ergeltzen | ||||||||
Von zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimbt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticherbichs daselbsten 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehebruch und ehegerichtsstraf- fen 165 lb | 39.600 | 165 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ambt 107 lb | 25.680 | 107 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Ausz steinen und holtz durch die lohnherren erlöszt 170 lb 1 ß 8 d | 40.820 | 170 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Vom weinumbgelt zum Newen hausz zum j̶ theil 5 lb 16 ß | 1.392 | 5 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Von der sägerbuchsen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von saltzfaszen und scheiben ehnet Rheins hauszgelt 84 lb 9 d | 20.169 | 84 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Vom gewin des stattwechsels über die 100 gulden beeder wechszleren besoldung von Johannis Baptistae 1607 bisz 1608 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Ausz kolen erlöszt 6 lb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item 62 lb 10 ß von herrn Anderes Bischoff, pfarherren zu Pfündt, wegen auszgegoszener schmach und lester wortten | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 17 lb 11 ß 4 d von herrn rahtsherr Spörlin wegen begangenen frävels in aufhebung des rechens am spitz in Riechemer teüch | 4.216 | 17 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Item 40 lb von berg, Samuel Küen und n. Brodtbeckh wegen wieder die ordnung ihr verkaufft brodt mehr als zu leicht befunden worden | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 ß umb nicht geliefferten fleischumbgelt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 12 lb 10 ß von Hansz Jacob Falkner, dem weinschencken, umb willen er gebeürender maszen sein wein nit verumbgeltet und anschreiben laszen | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb vom Balthasar Mürg und dasz wegen mit Jacob Zoszen geüebten schlaghandlung | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Matthis Schücklin von Liebstorff umb willer er ein wundthat auch an einem frombden Zu Rothen Kannen begangen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 99 lb 16 ß von etlichen persohnen, so auf ihren ihrten gehaltenen ihrten hochzeiten mehr tisch, als die ordnung zuläst, gehebt haben | 23.952 | 99 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Item 100 lb von Ruprecht Rüesterer und dasz wegen ihme von junker Paulusz Weiszen seligen logiert worden | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
84.688 | 352 lb | 17 ß | 4 d | 84.688 | 352 lb 17 ß 4 d | |||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in ablosungen, dasz haubtgutt sambt der mahrzahl | ||||||||
0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||
Item 66 lb 13 ß 4 d von der Carthausz alsz für zween auf Johanni anno et cetera 1606 und 1607 verfallene zinsz | 16.000 | 66 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Item 912 lb 10 ß von unseren gemeinen lieben Eidgenoszen von Mülhausen wegen eines zinses auf Laurentii anno et cetera 1606 verfallen | 219.000 | 912 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 812 lb 10 ß von herren margraffen für den zinsz auf Martini anno et cetera 1607 verfallen | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb von herren abbt von Lützel und damit den zinsz auf Martini anno et cetera 1607 verfallen zahlt | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item von den 3000 lb haubtgutt, so er jahrlich auf den 3. May verzinsen thut, alsz für den ersten zinsz | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
526.000 | 2191 lb | 13 ß | 4 d | 526.000 | 2191 lb 13 ß 4 d | |||
- - Empfangen zuverzinsen aufgenommen | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen in pensionen und schenckinen | ||||||||
Item 13500 lb, thund 6000 sonnen cronen à 27 batzen, von herren ambaszador zu Sollothurn für zwo anno et cetera 1598 und 1607 verfallene köngliche pesionen | 3.240.000 | 13500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 200 lb, thut 160 gulden à 15 batzen, vom hausz Österreich | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 93 lb, thundt 36 cronen à 31 batzen, vom hausz Burgundt | 22.320 | 93 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - - Empfangen ausz früchten erlöszt | ||||||||
Item 2070 lb ist aus 460 vierntzel korn à 4 lb 10 ß, so ab den kasten under die burgerschafft auszgetheilt, gelöszt worden | 496.800 | 2070 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 4649 lb 18 ß ausz korn, so der burgerschafft gegeben, erlöszt worden | 1.115.976 | 4649 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item 431 lb 6 ß 2 d ausz früchten, so im kornhausz Gnadenthal von Johannis Baptistae anno et cetera 1607 bisz wieder Johannis Baptistae anno et cetera 1604 aufgehebt, er- loszt worden | 103.514 | 431 lb | 6 ß | 2 d | ||||
1.716.290 | 7151 lb | 4 ß | 2 d | 1.716.290 | 7151 lb 4 ß 2 d | |||
- - - Ausz mähl und krüsch erlöszt | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Empfangen ausz wein erlöszt | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Ausz roszen erlöszt | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - In gemein empfangen | ||||||||
Item 93 lb 15 ß von herren Appollonario Eckenstein auf die vorigen 31 lb 5 ß und also hiemit eines halben helblings grosz gutt waszer in sein hausz beim Eschamer schwibogen erkaufft | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item 187 lb 10 ß vom meister Jacob Müeg, dem müntzmeister, und das anstatt und innammen Anthoni Cappa, sein ge- wesenen vogt sohn, wegen desselben ererbten gutt, vor und ehe er Cappa dasz burgrecht empfangen, abzug- gelt | 45.000 | 187 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 489 lb 10 d von beden jahrrechnungen Lowis und Lugarus | 117.370 | 489 lb | 0 ß | 10 d | ||||
Item 42 lb sitzgelt | 10.080 | 42 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 47 lb 5 ß appellation gelt und der zolleren verehrungen | 11.340 | 47 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 13 lb 16 ß von der mülleren fronvasten gelt | 3.312 | 13 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb von meister Andres Schneider, dem würth Zum Blumen, und hiemit für sich und sein hauszfraw dasz weinrecht noch altem brauch erkaufft | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 15 lb ausz zweyen gemachten spilleüthen kleideren erlöszt | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 6 lb 8 ß vom hürling und vischzoll | 1.536 | 6 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb von Jacob schloszer, dem newen würth Zum Sternen, und hiemit für sich und sein hauszfraw, n. Grüterin, das weinrecht für sie beide erkaufft | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 11 lb 5 ß von Barbara Meyel abzuggelt | 2.700 | 11 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 12 lb 12 ß auf Fasznacht | 3.024 | 12 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Item 12 lb 12 ß auf Pfingsten | 3.024 | 12 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Item 30 lb 10 ß haben der statt werckleüth in tawen versaumbt | 7.320 | 30 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 212 lb 15 ß vom weinumbgelt auf der schützenmatten | 51.060 | 212 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item 42 lb 18 ß fleischumbgelt under den thoren | 10.296 | 42 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item 120 lb 6 ß 9 d vom schwein umgelt | 28.881 | 120 lb | 6 ß | 9 d | ||||
Item 31 lb 3 ß von herrn Sebastian Becken von 267 cloffter holtz, so der vogt von Thierstein und dem meyer von Grellingen, vom cloffter 2 ß 4 d | 7.476 | 31 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Item 8 lb von der lachsweidt zu Groszen Hüningen, so disz jahr verfallen | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 4 lb vom salmenzoll | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 14.530.628 | 60544 lb | 5 ß | 8 d | 14.532.018 | 60550 lb 1 ß 6 d | ||
- So ist von den auszeren schlöszeren und ämpteren empfangen | ||||||||
- - - Liechstal | ||||||||
Vom sonnen zoll zum j̶ theil 40 lb 8 ß 7 d | 9.703 | 40 lb | 8 ß | 7 d | ||||
Von weinwegen und hodelroszen 229 lb 14 ß 10 d | 55.138 | 229 lb | 14 ß | 10 d | ||||
Vom mühlin umbgelt 99 lb 6 ß | 23.832 | 99 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Vom zoll und weggelt der güetter wägen 232 lb 15 ß 2 d | 55.862 | 232 lb | 15 ß | 2 d | ||||
