Jahrrechnung Stadt Basel 1604/1605
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1604/1605Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||||||
Empfangen | ||||||||||||||
- - Vom wein umbgelt | ||||||||||||||
Prima angaria 3257 lb | 781.680 | 3257 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 2851 lb | 684.240 | 2851 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 1708 lb | 409.920 | 1708 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 4086 lb | 980.640 | 4086 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
2.856.480 | 11902 lb | 0 ß | 0 d | 2.856.480 | 11902 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Vom mühlin korn umbgelt | ||||||||||||||
Prima angaria 676 lb | 162.240 | 676 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 894 lb | 214.560 | 894 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 420 lb | 100.800 | 420 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 949 lb 12 ß | 227.904 | 949 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
705.504 | 2939 lb | 12 ß | 0 d | 705.504 | 2939 lb 12 ß 0 d | |||||||||
- - Vom stätt viechzoll | ||||||||||||||
Prima angaria 46 lb 8 ß 8 d | 11.144 | 46 lb | 8 ß | 8 d | ||||||||||
Secunda angaria 24 lb 10 ß10 10 d | 5.890 | 24 lb | 10 ß | 10 d | ||||||||||
Tertia angaria 13 lb 1 ß | 3.132 | 13 lb | 1 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 19 lb 16 ß 6 d | 4.758 | 19 lb | 16 ß | 6 d | ||||||||||
24.924 | 103 lb | 17 ß | 0 d | 24.924 | 103 lb 17 ß 0 d | |||||||||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Vom pferdtzol | ||||||||||||||
Prima angaria 40 lb 4 ß 10 d | 9.658 | 40 lb | 4 ß | 10 d | ||||||||||
Secunda angaria 38 lb 2 ß 3 d | 9.147 | 38 lb | 2 ß | 3 d | ||||||||||
Tertia angaria 14 lb 18 ß 4 d | 3.580 | 14 lb | 18 ß | 4 d | ||||||||||
Quarta angaria 118 lb 17 ß 1 d | 28.525 | 118 lb | 17 ß | 1 d | ||||||||||
50.910 | 212 lb | 2 ß | 6 d | 50.910 | 212 lb 2 ß 6 d | |||||||||
- - Von den thoren | ||||||||||||||
Prima angaria 151 lb 2 ß 9 d | 36.273 | 151 lb | 2 ß | 9 d | ||||||||||
Secunda angaria 237 lb ß 7 d | 56.887 | 237 lb | 0 ß | 7 d | ||||||||||
Tertia angaria 104 lb 11 ß 3 d | 25.095 | 104 lb | 11 ß | 3 d | ||||||||||
Quarta angaria 299 lb 14 ß 10 d | 71.938 | 299 lb | 14 ß | 10 d | ||||||||||
190.193 | 792 lb | 9 ß | 5 d | 190.193 | 792 lb 9 ß 5 d | |||||||||
- - Vom Newenberg | ||||||||||||||
Prima angaria 89 lb 1 ß 5 d | 21.377 | 89 lb | 1 ß | 5 d | ||||||||||
Secunda angaria 121 lb 6 ß | 29.112 | 121 lb | 6 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 68 lb 3 ß 9 d | 16.365 | 68 lb | 3 ß | 9 d | ||||||||||
Quarta angaria 178 lb 5 ß 1 d | 42.781 | 178 lb | 5 ß | 1 d | ||||||||||
109.635 | 456 lb | 16 ß | 3 d | 109.635 | 456 lb 16 ß 3 d | |||||||||
- - Von der Wiesenbruckh | ||||||||||||||
Prima angaria 3 lb 3 ß 7 d | 763 | 3 lb | 3 ß | 7 d | ||||||||||
Secunda angaria 6 lb 18 ß 11 d | 1.667 | 6 lb | 18 ß | 11 d | ||||||||||
Tertia angaria 1 lb 4 ß 9 d | 297 | 1 lb | 4 ß | 9 d | ||||||||||
Quarta angaria 3 lb 4 ß 9 d | 777 | 3 lb | 4 ß | 9 d | ||||||||||
3.504 | 14 lb | 12 ß | 0 d | 3.504 | 14 lb 12 ß 0 d | |||||||||
- - Vom gipszol | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der weinsticherbichs | ||||||||||||||
Prima angaria 2 lb 10 ß 8 d | 608 | 2 lb | 10 ß | 8 d | ||||||||||
Secunda angaria 7 lb 18 ß 9 d | 1.905 | 7 lb | 18 ß | 9 d | ||||||||||
Tertia angaria 2 lb 9 ß 10 d | 598 | 2 lb | 9 ß | 10 d | ||||||||||
Quarta angaria 6 lb 4 ß 10 d | 1.498 | 6 lb | 4 ß | 10 d | ||||||||||
4.609 | 19 lb | 4 ß | 1 d | 4.609 | 19 lb 4 ß 1 d | |||||||||
- - Vom würthen wein umbgeltt | ||||||||||||||
Prima angaria 223 lb 7 ß | 53.604 | 223 lb | 7 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 879 lb 1 ß 10 d | 210.982 | 879 lb | 1 ß | 10 d | ||||||||||
Tertia angaria 262 lb 17 ß 4 d | 63.088 | 262 lb | 17 ß | 4 d | ||||||||||
Quarta angaria 906 lb 4 ß 4 d | 217.492 | 906 lb | 4 ß | 4 d | ||||||||||
545.166 | 2271 lb | 10 ß | 6 d | 545.166 | 2271 lb 10 ß 6 d | |||||||||
- - Vom bierumgeltt | ||||||||||||||
Prima angaria 12 lb 8 ß | 2.976 | 12 lb | 8 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
- - Vom sieszen weinumbgellt | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 5 lb 1 ß 8 d | 1.220 | 5 lb | 1 ß | 8 d | ||||||||||
Tertia angaria 3 lb 13 ß 4 d | 880 | 3 lb | 13 ß | 4 d | ||||||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
2.100 | 8 lb | 15 ß | 0 d | 2.100 | 8 lb 15 ß 0 d | |||||||||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||||||||
Prima angaria 787 lb 7 ß 4 d | 188.968 | 787 lb | 7 ß | 4 d | ||||||||||
Secunda angaria 406 lb 11 ß 8 d | 97.580 | 406 lb | 11 ß | 8 d | ||||||||||
Tertia angaria 382 lb 17 ß | 91.884 | 382 lb | 17 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 658 lb 9 ß | 158.028 | 658 lb | 9 ß | 0 d | ||||||||||
536.460 | 2235 lb | 5 ß | 0 d | 536.460 | 2235 lb 5 ß 0 d | |||||||||
- - Vom pfundt genant bischoffs zoll | ||||||||||||||
Prima angaria 508 lb 10 ß 7 d | 122.047 | 508 lb | 10 ß | 7 d | ||||||||||
Secunda angaria 289 lb 1 ß 9 d | 69.381 | 289 lb | 1 ß | 9 d | ||||||||||
Tertia angaria 283 lb 10 ß 4 d | 68.044 | 283 lb | 10 ß | 4 d | ||||||||||
Quarta angaria 416 lb 13 ß 10 d | 100.006 | 416 lb | 13 ß | 10 d | ||||||||||
359.478 | 1497 lb | 16 ß | 6 d | 359.478 | 1497 lb 16 ß 6 d | |||||||||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||||||||
Prima angaria 115 lb 7 ß | 27.684 | 115 lb | 7 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 82 lb 5 ß 6 d | 19.746 | 82 lb | 5 ß | 6 d | ||||||||||
Tertia angaria 38 lb ß d | 9.120 | 38 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 146 lb | 35.040 | 146 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
91.590 | 381 lb | 12 ß | 6 d | 91.590 | 381 lb 12 ß 6 d | |||||||||
- - Von des schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der laden | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria 911 lb 19 ß 2 d | 218.870 | 911 lb | 19 ß | 2 d | ||||||||||
218.870 | 911 lb | 19 ß | 2 d | 218.870 | 911 lb 19 ß 2 d | |||||||||
- - Vom gewin des saltzes in und auszwendig der statt | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria 1571 lb 18 ß 6 d | 377.262 | 1571 lb | 18 ß | 6 d | ||||||||||
- - Von des schultheiszen stockh enet Rheins | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von brottkärren | ||||||||||||||
Prima angaria 15 lb 11 ß | 3.732 | 15 lb | 11 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 16 lb 1 ß 4 d | 3.856 | 16 lb | 1 ß | 4 d | ||||||||||
Tertia angaria 10 lb 14 ß | 2.568 | 10 lb | 14 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 14 lb 14 ß 2 d | 3.530 | 14 lb | 14 ß | 2 d | ||||||||||
13.686 | 57 lb | 0 ß | 6 d | 13.686 | 57 lb 0 ß 6 d | |||||||||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||||||||
Prima angaria 50 lb 12 ß | 12.144 | 50 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 30 lb 2 ß | 7.224 | 30 lb | 2 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 19 lb 17 ß | 4.764 | 19 lb | 17 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 54 lb 3 ß | 12.996 | 54 lb | 3 ß | 0 d | ||||||||||
37.128 | 154 lb | 14 ß | 0 d | 37.128 | 154 lb 14 ß 0 d | |||||||||
- - Von der wag im khauffhausz | ||||||||||||||
Prima angaria 11 lb 12 ß 10 d | 2.794 | 11 lb | 12 ß | 10 d | ||||||||||
Secunda angaria 9 lb 10 ß | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 8 lb 18 ß 6 d | 2.142 | 8 lb | 18 ß | 6 d | ||||||||||
Quarta angaria 12 lb 2 ß 6 d | 2.910 | 12 lb | 2 ß | 6 d | ||||||||||
10.126 | 42 lb | 3 ß | 10 d | 10.126 | 42 lb 3 ß 10 d | |||||||||
- - Vom gerber zoll | ||||||||||||||
Prima angaria 22 lb 14 ß | 5.448 | 22 lb | 14 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 10 lb 9 ß | 2.508 | 10 lb | 9 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 4 lb 11 ß | 1.092 | 4 lb | 11 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 22 lb 10 ß | 5.400 | 22 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
14.448 | 60 lb | 4 ß | 0 d | 14.448 | 60 lb 4 ß 0 d | |||||||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria 2 lb 18 ß | 696 | 2 lb | 18 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen, so zu Siszach aufgehebt wirdt | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 77 lb 12 ß 6 d | 18.630 | 77 lb | 12 ß | 6 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 50 lb 16 ß | 12.192 | 50 lb | 16 ß | 0 d | ||||||||||
30.822 | 128 lb | 8 ß | 6 d | 30.822 | 128 lb 8 ß 6 d | |||||||||
- - Von schiffsteinen zoll | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Vom zoll der Wiesen flöszen | ||||||||||||||
Prima angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
768 | 3 lb | 4 ß | 0 d | 768 | 3 lb 4 ß 0 d | |||||||||
- - Vom cranich im khauffhausz zum halben theil | ||||||||||||||
Prima angaria 51 lb ß d | 12.240 | 51 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 15 lb 11 ß | 3.732 | 15 lb | 11 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 9 lb 1 ß 8 d | 2.180 | 9 lb | 1 ß | 8 d | ||||||||||
Quarta angaria 15 lb 11 ß | 3.732 | 15 lb | 11 ß | 0 d | ||||||||||
21.884 | 91 lb | 3 ß | 8 d | 21.884 | 91 lb 3 ß 8 d | |||||||||
- - Vom underkauff bley und gletti | ||||||||||||||
Prima angaria 8 lb 2 ß | 1.944 | 8 lb | 2 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 7 lb | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 6 lb 12 ß 6 d | 1.590 | 6 lb | 12 ß | 6 d | ||||||||||
Quarta angaria 9 lb 5 ß 9 d | 2.229 | 9 lb | 5 ß | 9 d | ||||||||||
7.443 | 31 lb | 0 ß | 3 d | 7.443 | 31 lb 0 ß 3 d | |||||||||
- - Vom zoll zu Augst zu unseren zweyen drittentheilen | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 4 lb 8 ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
- - Von der frömbden und hinderseszen pfundtzoll | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 31 lb 13 ß 4 d | 7.600 | 31 lb | 13 ß | 4 d | ||||||||||
Tertia angaria 2 lb 13 ß | 636 | 2 lb | 13 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 8 lb 12 ß | 2.064 | 8 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
10.300 | 42 lb | 18 ß | 4 d | 10.300 | 42 lb 18 ß 4 d | |||||||||
- - Vom fürgehenden zoll auf der Rheinbruckhen | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 79 lb 12 ß | 19.104 | 79 lb | 12 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 35 lb 9 ß 4 d | 8.512 | 35 lb | 9 ß | 4 d | ||||||||||
27.616 | 115 lb | 1 ß | 4 d | 27.616 | 115 lb 1 ß 4 d | |||||||||
- - Von der steinbichs auf der Rheinbruckhen | ||||||||||||||
Prima angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der holtzbichs daselbsten | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 10 lb 14 ß | 2.568 | 10 lb | 14 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 14 lb 17 ß 8 d | 3.572 | 14 lb | 17 ß | 8 d | ||||||||||
6.140 | 25 lb | 11 ß | 8 d | 6.140 | 25 lb 11 ß 8 d | |||||||||
- - Von der spenbix im werckhoff | ||||||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 5 lb 3 ß | 1.236 | 5 lb | 3 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 3 lb 7 ß | 804 | 3 lb | 7 ß | 0 d | ||||||||||
2.040 | 8 lb | 10 ß | 0 d | 2.040 | 8 lb 10 ß 0 d | |||||||||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria 20 lb 16 ß | 4.992 | 20 lb | 16 ß | 0 d | ||||||||||
- - Von deren enet Rheins | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria 11 lb 2 ß 2 d | 2.666 | 11 lb | 2 ß | 2 d | ||||||||||
- - Vom unzüchter ambt | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der fleischsteür | ||||||||||||||
Prima angaria 242 lb 5 ß 10 d | 58.150 | 242 lb | 5 ß | 10 d | ||||||||||
Secunda angaria 301 lb 13 ß 2 d | 72.398 | 301 lb | 13 ß | 2 d | ||||||||||
Tertia angaria 115 lb 1 ß 11 d | 27.623 | 115 lb | 1 ß | 11 d | ||||||||||
Quarta angaria 259 lb 17 ß 1 d | 62.365 | 259 lb | 17 ß | 1 d | ||||||||||
220.536 | 918 lb | 18 ß | 0 d | 220.536 | 918 lb 18 ß 0 d | |||||||||
- - Von scholbencken und gartten zinsen | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria 277 lb 7 ß 3 d | 66.567 | 277 lb | 7 ß | 3 d | ||||||||||
- - Von nüwen angenommenen burgern und frömbden weibern | ||||||||||||||
Prima angaria 200 lb | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Secunda angaria 393 lb 15 ß | 94.500 | 393 lb | 15 ß | 0 d | ||||||||||
Tertia angaria 250 lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Quarta angaria 262 lb 10 ß | 63.000 | 262 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
265.500 | 1106 lb | 5 ß | 0 d | 265.500 | 1106 lb 5 ß 0 d | |||||||||
- - Von angenommenen hindersäszen und deren weibern | ||||||||||||||
Prima angaria | ||||||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der hindersäszen fronfasten schilling | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||||||
984 lb 18 ß 2 d | 236.378 | 984 lb | 18 ß | 2 d | ||||||||||
- - Empfangen | ||||||||||||||
Von ziegel öfen zinsz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Von der zügerwaag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Vom nasenfang in der Birsz 108 lb ß d | 25.920 | 108 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Von dem in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Von zinsen, so der stattschrei- ber enet Rheins innimbt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Von der weinsticherbüchs daselbsten 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Vom ehebruch und ehegerichtsstraffen 195 lb ß d | 46.800 | 195 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Vom vicethumb ambt 63 lb ß d | 15.120 | 63 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Ausz stein und holtz durch die
lohnherren erlöszt 10 lb 15 ß | 2.580 | 10 lb | 15 ß | 0 d | ||||||||||
Vom weinumbgellt zum
Newen hausz für j̶ theil 7 lb 8 ß 2 d | 1.778 | 7 lb | 8 ß | 2 d | ||||||||||
Von der sägerbüchsen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Ausz kolen erlöszt | 1.752 | 7 lb | 6 ß | 0 d | ||||||||||
Von saltzfaszen und scheiben
enet Rheins hauszgelt 38 lb 1 ß 2 d | 9.134 | 38 lb | 1 ß | 2 d | ||||||||||
Von gwin des stattwechsels
über die 100 gulden beeder wechszlern besoldung von Johannis Baptistae 1604 bisz 1605 2853 lb 14 ß 11 d | 684.899 | 2853 lb | 14 ß | 11 d | ||||||||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||||||||
Item 10 lb von Jacoben Schudin, dem mühler von
Gelterkingen, weil er wider aufgerichten vertrag gehandlet für unserer gnädigen herren theil ursatzes | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 5 lb von Jacoben Schencklin weegen
begangenen frävels | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 75 lb von Johann Gosern, Johann
Bachman und Johann Vischet, den frömbden studenten, weegen unfugsamme | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 10 lb von Leonhard n., dem frömbden müller
knecht weegen zu Groszen Hüningen über fried- gebott auf Michael Morhauser ingeschlagen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 12 lb 10 ß von Hansen Vetter, dem nüw
angenommenen burger umb dasz er sich über mandat verheürahtet | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
Item 5 lb von Philip Freyen, dem notario, weegen
der in Martin Eckensteins namen Ulmann Ulrich insinuirten retorsion schrifft | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 37 lb von ermeltem Ulrichen weegen
der wider Eckenstein angefengten schmahsach | 8.880 | 37 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 5 lb von Galli Küelmann angefeng- ten ungereümbten hendlen halben | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 10 lb von Jacoben Schweighauseren
von Oberweiler weegen der an meister Theobald Lutenburger begangenen wundthatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 125 lb von Lorentz Würtzen von Meyen- feldt weegen volbrachter unzucht | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 250 lb von Martin Eckenstein weegen
des mit den junckern von Landeck getroffe- nen wucherlichen contracts | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 10 lb von Samuel Merian, dem sondersüechen
zu Sant Jacob, umb dasz er wider verbott wein bey der masz auszgezepfft | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 50 lb von Andreas Jäcklin weegen
des an rahtsherr Spörlin begangenen frävels | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 2 lb 5 ß umb nicht gelieferten fleischumbgelts
von etlichen metzgern | 540 | 2 lb | 5 ß | 0 d | ||||||||||
Item 10 ß vom würth Zur Cronen weegen
nicht gelieferten wein umbgelts | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
Item 135 lb 5 ß d von etwelchen per- sonen weegen sie auf ihren irthenhoch- zeiten mehr tisch, als die ordnung zugibt, gehalten haben | 32.460 | 135 lb | 5 ß | 0 d | ||||||||||
- - - Empfangen in ablosungen, das hauptgutt und die marchzahl | ||||||||||||||
Item 25000 lb von königlicher majestät in Franck- reich ambaszadorn zu Solothurn für die restierenden 10000 kronen hauptgut, die krone à 2 gulden | 6.000.000 | 25000 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 2177 lb 10 ß für ein gantz und ¾
jahrzinsz, 871 kronen zu 2 gulden gereitet | 522.600 | 2177 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
6.522.600 | 27177 lb | 10 ß | 0 d | 6.522.600 | 27177 lb 10 ß 0 d | |||||||||
- - - Empfangen in zinsen | ||||||||||||||
Item 16 lb von zweyen vischern von Groszen Hüningen
für zwen anno 1602 und 1603 von der lachs- weidt, so sie bestandts weis inhaben, verfallene zinsz | 3.840 | 16 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 40 lb von der stifft Sant Peter für den zinsz
auf Margarethae anno 1604 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 17 lb 10 ß von Laurentz Schawlin und Martin
Fricker von Aristorff für den zinsz auff Martini 1604 verfallen | 4.200 | 17 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
Item 912 lb 10 ß, thuend 730 gulden, von der statt Mühl- hausen für den auf Laurentii anno 1604 ver- fallenen zinsz | 219.000 | 912 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
Item 50 lb von Thomae Hänern von Bretzweil
für den auf Ostern 1605ten jahr nen zinsz | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 13250 lb, thuend 5300 kronen in gold zu 2 gulden,
von herr ambaszadorn in Solothurn für zwen anno 1588 und 89 von 53000 kronen haupt- gutt verfallene zinsz | 3.180.000 | 13250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 1633 lb 6 ß 8 d, thuend 700 kronen zu vier
alten Franckreicher dicken pfenning gereitet, für zwen anno 1589 und 1590 von 7000 kronen hauptguts verfallene zinsz | 392.000 | 1633 lb | 6 ß | 8 d | ||||||||||
Item 4166 lb 13 ß 4 d, thuend 2000 silber
cronen à 25 batzen, welche den 22. Mertzen 1605ten jahrs herr Hacob Battier an die von der statt Jenff auszstehende zinsz gelieffert hatt | 1.000.000 | 4166 lb | 13 ß | 4 d | ||||||||||
Item 812 lb 10 ß, thuend 650 gulden, von herrn
marggraven Geörg Friderichen für den auf Georgii 1604 verfallenen zinsz | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||||||||
- - Empfangen zuverzinsen uffgenommen | ||||||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||||
- - Empfangen in pensionen und schenckinen | ||||||||||||||
Item 200 lb, thuend 160 gulden à 15 Costantzerbatzen
erbeinunggelt vom hausz Österreich | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 90 lb, thuend 36 kronen a 2 gulden erbeinung
gelt vom hauz Burgundt | 21.600 | 90 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
Item 13500 lb, thuend 6000 kronen à 27 batzen
von herren ambaszador zu Solothurn für zwo auf Liechtmes anno […] und […] verfallene königliche pensionen empfangen und durch herren doctor stattschreiber erhebt und geliefert worden | 3.240.000 | 13500 lb | 0 ß | 0 d | ||||||||||
