Jahrrechnung Stadt Basel 1603/1604
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1603/1604Transkription von: Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgelt | ||||||||
Prima angaria 2348 lb | 563.520 | 2348 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 2126 lb | 510.240 | 2126 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 2366 lb | 567.840 | 2366 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4763 lb | 1.143.120 | 4763 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.784.720 | 11603 lb | 0 ß | 0 d | 2.784.720 | 11603 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mühlin korn umbgelt | ||||||||
Prima angaria 713 lb | 171.120 | 713 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 663 lb | 159.120 | 663 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 538 lb | 129.120 | 538 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 820 lb | 196.800 | 820 lb | 0 ß | 0 d | ||||
656.160 | 2734 lb | 0 ß | 0 d | 656.160 | 2734 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stättviehzoll | ||||||||
Prima angaria 137 lb 2 ß 3 d | 32.907 | 137 lb | 2 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 14 lb 2 ß 8 d | 3.392 | 14 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 12 lb 13 ß 5 d | 3.041 | 12 lb | 13 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria 24 lb ß 8 d | 5.768 | 24 lb | 0 ß | 8 d | ||||
45.108 | 187 lb | 19 ß | 0 d | 45.108 | 187 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom bischoffzol | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzol | ||||||||
Prima angaria 29 lb 3 ß 7 d | 7.003 | 29 lb | 3 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria 16 lb 18 ß 3 d | 4.059 | 16 lb | 18 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 38 lb 1 ß 4 d | 9.136 | 38 lb | 1 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 101 lb 2 ß 10 d | 24.274 | 101 lb | 2 ß | 10 d | ||||
44.472 | 185 lb | 6 ß | 0 d | 44.472 | 185 lb 6 ß 0 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria 147 lb 5 ß 5 d | 35.345 | 147 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria 192 lb 7 ß 6 d | 46.170 | 192 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 128 lb 1 ß 6 d | 30.738 | 128 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 209 lb 1 ß d | 50.172 | 209 lb | 1 ß | 0 d | ||||
162.425 | 676 lb | 15 ß | 5 d | 162.425 | 676 lb 15 ß 5 d | |||
- - Vom Newenweg | ||||||||
Prima angaria 79 lb 19 ß 11 d | 19.199 | 79 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria 132 lb 10 ß 6 d | 31.806 | 132 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 86 lb 2 ß 8 d | 20.672 | 86 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria 125 lb 14 ß 5 d | 30.173 | 125 lb | 14 ß | 5 d | ||||
101.850 | 424 lb | 7 ß | 6 d | 101.850 | 424 lb 7 ß 6 d | |||
- - Vonn der Wiesenbruck | ||||||||
Prima angaria 6 lb 5 ß d | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 5 lb 8 ß 10 d | 1.306 | 5 lb | 8 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 1 lb 14 ß 10 d | 418 | 1 lb | 14 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 2 lb 13 ß - d | 636 | 2 lb | 13 ß | 0 d | ||||
3.860 | 16 lb | 1 ß | 8 d | 3.860 | 16 lb 1 ß 8 d | |||
- - Vom gipszol | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticherbix | ||||||||
Prima angaria 3 lb 3 ß 10 d | 766 | 3 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 6 lb 13 ß 4 d | 1.600 | 6 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 2 lb 11 ß 4 d | 616 | 2 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 18 ß 10 d | 946 | 3 lb | 18 ß | 10 d | ||||
3.928 | 16 lb | 7 ß | 4 d | 3.928 | 16 lb 7 ß 4 d | |||
- - Vom würthenweinumbgelt | ||||||||
Prima angaria 410 lb ß d | 98.400 | 410 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 259 lb 9 ß 4 d | 62.272 | 259 lb | 9 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 755 lb 8 ß d | 181.296 | 755 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1028 lb 5 ß 5 d | 246.785 | 1028 lb | 5 ß | 5 d | ||||
588.753 | 2453 lb | 2 ß | 9 d | 588.753 | 2453 lb 2 ß 9 d | |||
- - Vom bierumbgelt | ||||||||
Prima angaria 6 lb 8 ß | 1.536 | 6 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Vom siezenweinumbgelt | ||||||||
Prima angaria 2 lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 15 lb 17 ß 4 d | 3.808 | 15 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4.288 | 17 lb | 17 ß | 4 d | 4.288 | 17 lb 17 ß 4 d | |||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 927 lb 12 ß | 222.624 | 927 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 441 lb 14 ß 6 d | 106.014 | 441 lb | 14 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 391 lb 12 ß 7 d | 93.991 | 391 lb | 12 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 669 lb 17 ß 5 d | 160.769 | 669 lb | 17 ß | 5 d | ||||
583.398 | 2430 lb | 16 ß | 6 d | 583.398 | 2430 lb 16 ß 6 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffszol | ||||||||
Prima angaria 420 lb 18 ß 6 d | 101.022 | 420 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 361 lb 12 ß 6 d | 86.790 | 361 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 344 lb 6 ß 5 d | 82.637 | 344 lb | 6 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria 445 lb | 106.800 | 445 lb | 0 ß | 0 d | ||||
377.249 | 1571 lb | 17 ß | 5 d | 377.249 | 1571 lb 17 ß 5 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgelt | ||||||||
Prima angaria 81 lb 4 ß | 19.488 | 81 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 35 lb 7 ß 2 d | 8.486 | 35 lb | 7 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 22 lb 17 ß | 5.484 | 22 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 82 lb 1 ß 6 d | 19.698 | 82 lb | 1 ß | 6 d | ||||
53.156 | 221 lb | 9 ß | 8 d | 53.156 | 221 lb 9 ß 8 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 ß | 48 | 0 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 19 ß 6 d | 474 | 1 lb | 19 ß | 6 d | ||||
522 | 2 lb | 3 ß | 6 d | 522 | 2 lb 3 ß 6 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 1041 lb 12 ß 6 d | 249.990 | 1041 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Vom gewin des saltzes in und auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 1490 lb 15 ß 3 d | 357.783 | 1490 lb | 15 ß | 3 d | ||||
- - Von des schultheiszen stockh enet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brottkärren | ||||||||
Prima angaria 12 lb 3 ß 8 d | 2.924 | 12 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 5 ß d | 2.220 | 9 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 11 lb 12 ß 6 d | 2.790 | 11 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 13 lb ß 2 d | 3.122 | 13 lb | 0 ß | 2 d | ||||
11.056 | 46 lb | 1 ß | 4 d | 11.056 | 46 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria 39 lb | 9.360 | 39 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 33 lb 10 ß | 8.040 | 33 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 20 lb 10 ß | 4.920 | 20 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 78 lb 8 ß | 18.816 | 78 lb | 8 ß | 0 d | ||||
41.136 | 171 lb | 8 ß | 0 d | 41.136 | 171 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kaufhausz | ||||||||
Prima angaria 12 lb 7 ß 6 d | 2.970 | 12 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 10 lb 5 ß 6 d | 2.466 | 10 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 11 lb 9 ß d | 2.748 | 11 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 11 lb 4 ß 10 d | 2.698 | 11 lb | 4 ß | 10 d | ||||
10.882 | 45 lb | 6 ß | 10 d | 10.882 | 45 lb 6 ß 10 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria 17 lb 10 ß | 4.200 | 17 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 18 lb 10 ß | 4.440 | 18 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 20 lb 15 ß | 4.980 | 20 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 20 lb 17 ß | 5.004 | 20 lb | 17 ß | 0 d | ||||
18.624 | 77 lb | 12 ß | 0 d | 18.624 | 77 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 9 ß 10 d | 838 | 3 lb | 9 ß | 10 d | ||||
- - Vom zoll zu Diepfflicken, so in Siszach aufgehebt würd | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 89 lb 3 ß | 21.396 | 89 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 78 lb 13 ß | 18.876 | 78 lb | 13 ß | 0 d | ||||
40.272 | 167 lb | 16 ß | 0 d | 40.272 | 167 lb 16 ß 0 d | |||
- - Von schiffsteinenzoll | ||||||||
Prima angaria 2 lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 30 lb 4 ß 8 d | 7.256 | 30 lb | 4 ß | 8 d | ||||
8.024 | 33 lb | 8 ß | 8 d | 8.024 | 33 lb 8 ß 8 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom cranich im kaufhausz zum halben theil | ||||||||
Prima angaria 24 lb 6 ß 8 d | 5.840 | 24 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 19 lb 14 ß | 4.728 | 19 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 17 lb 4 ß 6 d | 4.134 | 17 lb | 4 ß | 6 d | ||||
14.702 | 61 lb | 5 ß | 2 d | 14.702 | 61 lb 5 ß 2 d | |||
- - Vom underkauff bley und gletti | ||||||||
Prima angaria 7 lb 11 ß 8 d | 1.820 | 7 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 8 lb 5 ß 6 d | 1.986 | 8 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 7 lb ß 6 d | 1.686 | 7 lb | 0 ß | 6 d | ||||
5.492 | 22 lb | 17 ß | 8 d | 5.492 | 22 lb 17 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unseren zweyen drittentheilen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 7 lb 7 ß | 1.764 | 7 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 2 lb 14 ß 6 d | 654 | 2 lb | 14 ß | 6 d | ||||
2.418 | 10 lb | 1 ß | 6 d | 2.418 | 10 lb 1 ß 6 d | |||
- - Von der frömbden und hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 25 lb 12 ß | 6.144 | 25 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 5 lb 14 ß 8 d | 1.376 | 5 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria 11 lb 14 ß 6 d | 2.814 | 11 lb | 14 ß | 6 d | ||||
10.478 | 43 lb | 13 ß | 2 d | 10.478 | 43 lb 13 ß 2 d | |||
- - Vom fürgehenden zoll auf der Rheinbrucken | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 35 lb 7 ß 9 d | 8.493 | 35 lb | 7 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 41 lb 9 ß | 9.948 | 41 lb | 9 ß | 0 d | ||||
18.441 | 76 lb | 16 ß | 9 d | 18.441 | 76 lb 16 ß 9 d | |||
- - Von der steinbichs auf der Rheinbrucken | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbichsen daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 17 lb 3 ß 10 d | 4.126 | 17 lb | 3 ß | 10 d | ||||
6.526 | 27 lb | 3 ß | 10 d | 6.526 | 27 lb 3 ß 10 d | |||
- - Von der spenbix im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 11 ß 7 d | 1.099 | 4 lb | 11 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 11 lb 12 ß | 2.784 | 11 lb | 12 ß | 0 d | ||||
3.883 | 16 lb | 3 ß | 7 d | 3.883 | 16 lb 3 ß 7 d | |||
- - Von der holtzbichsz zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 16 lb 11 ß 9 d | 3.981 | 16 lb | 11 ß | 9 d | ||||
- - Von der holtzbichs enet Rheins | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 9 ß 6 d | 834 | 3 lb | 9 ß | 6 d | ||||
- - Vom unzüchterambt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria 291 lb 11 ß 9 d | 69.981 | 291 lb | 11 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria 246 lb 15 ß d | 59.220 | 246 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 286 lb 6 ß 1 d | 68.713 | 286 lb | 6 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria 329 lb 18 ß 9 d | 79.185 | 329 lb | 18 ß | 9 d | ||||
277.099 | 1154 lb | 11 ß | 7 d | 277.099 | 1154 lb 11 ß 7 d | |||
- - Von scholbencken und gartten zinsen | ||||||||
Prima angaria | 65.295 | 272 lb | 1 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
65.295 | 272 lb | 1 ß | 3 d | 65.295 | 272 lb 1 ß 3 d | |||
- - Von newen angenommenen burgern und frömbden weibern | ||||||||
Prima angaria 450 lb | 108.000 | 450 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 362 lb | 86.880 | 362 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 387 lb | 92.880 | 387 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 537 lb 10 ß | 129.000 | 537 lb | 10 ß | 0 d | ||||
416.760 | 1736 lb | 10 ß | 0 d | 416.760 | 1736 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von new angenomnen hinderseszen und dern weibern | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der hinderseszen fronvasten schilling | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
1087 lb 17 ß d | 261.084 | 1087 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Vom zinsz der ziegelöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfanng in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der stattschrei- ber | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticherbix enet Rhins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehebruch und ehegerichtsstraffen 120 lb | 28.800 | 120 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumbambt 122 lb ß 8 d | 29.288 | 122 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Ausz stein und holtz durch die lohn- herren erlöszt 16 lb | 3.840 | 16 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom weinumbgelt zum Newenhausz zum halben theil 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der sägerbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Ausz kolen erklöszt 4 lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von saltzfaszen und scheiben hauszgelt enet Rheins 44 lb 18 ß 8 d | 10.784 | 44 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Item empfangen vom gewin des stattwechsels über die 100 gulden beeder wechseldienern besol- dung von Joannis Baptistae anni 1603 bisz wider Johannis Bap- tistae des 1604. iahrs 3415 lb 7 ß | 819.684 | 3415 lb | 7 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item 10 lb von Martin Eckenstein | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Geörg Schmiden | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 625 lb von Bläsy Bellijarin, Andrea Verborgen, Caspar Keligen, Jacob Rotten und Felix Bentzen, jeder 100 gulden | 150.000 | 625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 75 lb von Abel Sotzin, Anthoni Apian, und Wernhardt Hubern, ieder 20 gulden | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb von Leonhard Packen, dem vischkäuffer, weegen etwas kupplerey mit Giffin und hauptmann Curio | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Jacob Kreütereisen, dem schmidtknecht von Rütlingen, weegen begangner schlaghandlung | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 20 lb von Heinrich Nagel, dem viehtreiber von Brontrut, und seinen gespannen, weegen entführtem zols | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 30 lb 3 d von Conrad Schwartzen weegen seines sohns Leonharden begangnen frävels | 7.203 | 30 lb | 0 ß | 3 d | ||||
Item 12 lb 10 ß von Walter Ritter, dem würth von Michelfelden, weegen begangnen frävels | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb von Barbara Dubenbergerin weegen dieselb uber meiner gnädigen herren auszgangnen mandat sich mit einem frömbden weiszgerber, vor und eher derselb dasz burgrecht erlangt, verehelichet | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Abraham Meyenrock, dem gremper, wegen seiner ehafrawen mit Geörg Hofmans, des schnei- ders, frawen begangnen frävels | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Galle Freyen, dem wagner enet Rheins, weegen verwarloszter brunst | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb vom würth Zum Schwannen weegen wider verbotten den gigern gegebnen aufenthalt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von seinem sohn wegen begangnen nachtlärmens | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von Caspar Baumgartner | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von Bläsy Lüller | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Wolf Müller, dem gewesenen laden- diener Zum Kranich weegen begangnen nachtlärmens | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Samuel Butschern weegen begangner schlaghandlung mit herrn doctor Petro Riffen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 95 lb von 19 hiesigen müllern, ieder 5 lb, wegen sie wider ein ergangne rahtserkandtnus geredt | 22.800 | 95 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 70 lb von 8 becken und 6 mühlerknechten, ieder 5 lb, weegen sie wider rahtserkandtnus umbgezogen und unfuhr angefangen | 16.800 | 70 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 62 lb 10 ß von junker Hug Friedrich von Bonstetten von Bron weegen etlicher wider mein gnädige herren und den obristen knecht auszgegoszner schmahworten | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Leonhard Trewen, dem metzger, weegen seines ungezimmenden schaltens gegen seinen rahtsherren und meistern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Jacob Muntziger, dem metzger, weegen er in geseszenem raht zu meinen gnädigen herren, den rähten, sich unverschamterweisz widergesetzt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb von Martin Eckenstein weegen des stattgerichts schultheiszen geleister ungehorsamme und anderer ungebürlicher sachen | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 80 lb von 32 metzgern, ieder 2 gulden, weegen sie wider unserer gnädigen herren ordnung sich in viel weg vergriffen und widerspenstig erzeigt | 19.200 | 80 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 8 lb von Hansz Bocken, drei söhnen und einem baderknecht weegen verlauffenen nachtlärmenns | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 6 lb von Tittelbachs sohn und zweyen scherer- knechten, auch begangnen nachtlärmens halb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb von Jacob Rothen von Rigotschweil weegen begangnen frävels und ungehorsamme | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 7 lb 10 ß von Sebastian und Jacob Kolben wie auch Leonharden Stechelin | 1.800 | 7 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von Hansz Jacob Falck- nern | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Mathisz Ruprechten, dem weinschencken, weegen er den abschlag nach der ordnung nit rüeffen laszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 15 lb von Mathisz Rublin, Heinrich Wertenberg und Ludin Merian dem Jüngern, weegen sie frümbden becken dasz brott wider ordnung genommen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Hansz Blechen, dem metzger, wegen er sein fleisch nit nach ordnung wägen laszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Werlin Nebicker von Brattelen, weegen begangner unzucht mit Veronica Glaszerin von Pfäffingen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 134 lb 15 ß von etlichen personen, so auff gehaltenen ihren irten hohzeiten mehr tisch, als die ordnung zulast, gehebt haben | 32.340 | 134 lb | 15 ß | 0 d | ||||
- - - Empfangen in ablosungen dasz haubtgut sambt der marchzahl | ||||||||
Item 2500 lb, thund 2000 gulden, empfangen von der statt Straszburg, damit meinen gnädigen herren 100 gulden, so sie neben 400 gulden von 8000 gulden haubtguts, gehörig auf Mathiae jährlich zuverzinsen schuldig gewesen, abgelöszt, uff Mathiae 1603 ist geliefert und die 8000 gulden in stattwechsel erlegt worden | 600.000 | 2500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
600.000 | 2500 lb | 0 ß | 0 d | 600.000 | 2500 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in zinsen | ||||||||
Item 1250 lb, thuend 500 sonnen kronen in gold à 2 gulden, empfangen den 14. Aprilis anno 1604 von herr Hansz Lux Iselin dem Jüngern für ein jahr- zinsz, so königliche majestät zu Franckreich den 6. Junii anno 1603 von den sonnen 10000 kronen, die von 20000 haubtgut restieren, verfallen | 300.000 | 1250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
