Jahrrechnung Stadt Basel 1600/1601
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1600/1601Transkription von: Sonia Calvi, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
- - | ||||||||
[Prima angaria]e[1466 lb ]f | 351.840 | 1466 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]g[1427 lb ]h | 342.480 | 1427 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]i[1197 lb ]j | 287.280 | 1197 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]k[1931 lb ]l | 463.440 | 1931 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 1.445.040 | 6021 lb | 0 ß | 0 d | 1.445.040 | 6021 lb 0 ß 0 d | ||
- - Vom mü | ||||||||
[Prima angaria]o[715 lb ]p | 171.600 | 715 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]q[905 lb ]r | 217.200 | 905 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]s[590 lb ]t | 141.600 | 590 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]u 893 lb | 214.320 | 893 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 744.720 | 3103 lb | 0 ß | 0 d | 744.720 | 3103 lb 0 ß 0 d | ||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria 10 lb 2 ß 9 d | 2.433 | 10 lb | 2 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria 15 lb 19 ß 11 d | 3.839 | 15 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 20 lb 7 d | 4.807 | 20 lb | 0 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 21 lb 10 ß 3 d | 5.163 | 21 lb | 10 ß | 3 d | ||||
16.242 | 67 lb | 13 ß | 6 d | 16.242 | 67 lb 13 ß 6 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]x[41 lb 10 ß 4 d ]y | 9.964 | 41 lb | 10 ß | 4 d | ||||
[Secunda angaria]z[10 lb 1 ß 10 d ]a1 | 2.422 | 10 lb | 1 ß | 10 d | ||||
[Tertia angaria]b1[25 lb 10 ß 2 d ]c1 | 6.122 | 25 lb | 10 ß | 2 d | ||||
[Quarta angaria]d1 84 lb [17 ß 2 d]e1 | 20.366 | 84 lb | 17 ß | 2 d | ||||
| 38.874 | 161 lb | 19 ß | 6 d | 38.874 | 161 lb 19 ß 6 d | ||
- - den thoren | ||||||||
[Prima angaria]h1 185 lb [18 ß 1 d]i1 | 44.617 | 185 lb | 18 ß | 1 d | ||||
[Secunda angaria]j1 226 lb [9 ß 5 d]k1 | 54.353 | 226 lb | 9 ß | 5 d | ||||
[Tertia angaria]l1 155 lb [6 ß 7 d]m1 | 37.279 | 155 lb | 6 ß | 7 d | ||||
[Quarta angaria]n1 243 lb [4 d]o1 | 58.324 | 243 lb | 0 ß | 4 d | ||||
| 194.573 | 810 lb | 14 ß | 5 d | 194.573 | 810 lb 14 ß 5 d | ||
- - Vom Newen weg | ||||||||
Prima angaria 94 lb 7 ß 10 d | 22.654 | 94 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 117 lb 8 ß 4 d | 28.180 | 117 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 92 lb 13 ß 1 d | 22.237 | 92 lb | 13 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria 134 lb 17 ß 6 d | 32.370 | 134 lb | 17 ß | 6 d | ||||
105.441 | 439 lb | 6 ß | 9 d | 105.441 | 439 lb 6 ß 9 d | |||
- - Von der Wiesenbruck | ||||||||
Prima angaria 5 lb 4 ß 10 d | 1.258 | 5 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 16 ß 8 d | 2.360 | 9 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 7 ß 5 d | 809 | 3 lb | 7 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria 7 lb 19 ß 8 d | 1.916 | 7 lb | 19 ß | 8 d | ||||
6.343 | 26 lb | 8 ß | 7 d | 6.343 | 26 lb 8 ß 7 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]r1 | ||||||||
[Secunda angaria]s1 | ||||||||
[Tertia angaria]t1 | ||||||||
[Quarta angaria]u1 | ||||||||
| 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | ||
- - Von der wei | ||||||||
Prima angaria [3 lb 16 ß 6 d]x1 | 918 | 3 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria [8 lb 7 ß 10 d]y1 | 2.014 | 8 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 4 lb 1 ß 2 d | 974 | 4 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 6 lb 2 ß 6 d | 1.470 | 6 lb | 2 ß | 6 d | ||||
| 5.376 | 22 lb | 8 ß | 0 d | 5.376 | 22 lb 8 ß 0 d | ||
- - Vom würten wein umbgelt | ||||||||
Prima angaria 309 lb | 74.160 | 309 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 455 lb | 109.200 | 455 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 388 lb | 93.120 | 388 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 396 lb | 95.040 | 396 lb | 0 ß | 0 d | ||||
371.520 | 1548 lb | 0 ß | 0 d | 371.520 | 1548 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bier umbgelt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]b2[0 ]c2 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]d2 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]e2[21 lb 5 ß ]f2 | 5.100 | 21 lb | 5 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]g2 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 8.940 | 37 lb | 5 ß | 0 d | 8.940 | 37 lb 5 ß 0 d | ||
- - ll im kauffha | ||||||||
[Prima]k2 angaria 633 lb 18 ß | 152.136 | 633 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 676 lb 17 ß | 162.444 | 676 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 306 lb 10 ß 1 d | 73.561 | 306 lb | 10 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria 501 lb 2 ß | 120.264 | 501 lb | 2 ß | 0 d | ||||
508.405 | 2118 lb | 7 ß | 1 d | 508.405 | 2118 lb 7 ß 1 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria 436 lb 6 ß | 104.712 | 436 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 341 lb 10 ß | 81.960 | 341 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 233 lb 3 ß | 55.956 | 233 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 254 lb 10 ß | 61.080 | 254 lb | 10 ß | 0 d | ||||
303.708 | 1265 lb | 9 ß | 0 d | 303.708 | 1265 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgelt | ||||||||
Prima angaria 103 lb 9 ß | 24.828 | 103 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 74 lb 16 ß | 17.952 | 74 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 78 lb 12 ß | 18.864 | 78 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 109 lb 1 ß | 26.172 | 109 lb | 1 ß | 0 d | ||||
87.816 | 365 lb | 18 ß | 0 d | 87.816 | 365 lb 18 ß 0 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]m2[0 ]n2 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]o2[6 lb 4 ß ]p2 | 1.488 | 6 lb | 4 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]q20 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]r20 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 1.488 | 6 lb | 4 ß | 0 d | 1.488 | 6 lb 4 ß 0 d | ||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 272.232 | 1134 lb 6 ß 0 d | |||
Quarta angaria 1134 lb 6 ß | 272.232 | 1134 lb | 6 ß | 0 d | ||||
- - Vom gwinn des saltzes in und auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 584.542 | 2435 lb 11 ß 10 d | |||
Quarta angaria 2435 lb 11 ß 10 d | 584.542 | 2435 lb | 11 ß | 10 d | ||||
- - Von des schultheiszen stock ehnet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]u2[14 lb ]v2 | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]w2 10 lb 5 ß | 2.460 | 10 lb | 5 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]x2 7 lb 6 ß | 1.752 | 7 lb | 6 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]y2 11 lb 19 ß | 2.868 | 11 lb | 19 ß | 0 d | ||||
| 10.440 | 43 lb | 10 ß | 0 d | 10.440 | 43 lb 10 ß 0 d | ||
- - korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria 321 lb 8 ß | 77.136 | 321 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 66 lb 18 ß | 16.056 | 66 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 52 lb 2 ß | 12.504 | 52 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 183 lb 5 ß | 43.980 | 183 lb | 5 ß | 0 d | ||||
149.676 | 623 lb | 13 ß | 0 d | 149.676 | 623 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 13 lb 12 ß | 3.264 | 13 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 6 ß | 2.232 | 9 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 7 lb 18 ß | 1.896 | 7 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 10 lb 15 ß | 2.580 | 10 lb | 15 ß | 0 d | ||||
9.972 | 41 lb | 11 ß | 0 d | 9.972 | 41 lb 11 ß 0 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria 26 lb 10 ß | 6.360 | 26 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 17 lb 12 ß | 4.224 | 17 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 1 ß | 732 | 3 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 40 lb | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
20.916 | 87 lb | 3 ß | 0 d | 20.916 | 87 lb 3 ß 0 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]c3[2 lb 2 ß ]d3 | 504 | 2 lb | 2 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]e3[1 lb 15 ß 6 d ]f3 | 426 | 1 lb | 15 ß | 6 d | ||||
[Tertia angaria]g3[0 ]h3 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]i3[4 lb 19 ß ]j3 | 1.188 | 4 lb | 19 ß | 0 d | ||||
| 2.118 | 8 lb | 16 ß | 6 d | 2.118 | 8 lb 16 ß 6 d | ||
- - Vom zoll zu Diepff Sissach aufgehept | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 68 lb 18 ß 5 d | 16.541 | 68 lb | 18 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 68 lb 9 ß | 16.428 | 68 lb | 9 ß | 0 d | ||||
| 32.969 | 137 lb | 7 ß | 5 d | 32.969 | 137 lb 7 ß 5 d | ||
- - Von schiffstein zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 576 | 2 lb 8 ß 0 d | |||
Quarta angaria 2 lb 8 ß | 576 | 2 lb | 8 ß | 0 d | ||||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria 1 lb 5 ß | 300 | 1 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 19 ß 2 d | 230 | 0 lb | 19 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 7 lb 4 ß 6 d | 1.734 | 7 lb | 4 ß | 6 d | ||||
2.264 | 9 lb | 8 ß | 8 d | 2.264 | 9 lb 8 ß 8 d | |||
- - | ||||||||
[Prima angaria]p3 29 lb | 6.960 | 29 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]q3 24 lb 5 ß 8 d | 5.828 | 24 lb | 5 ß | 8 d | ||||
[Tertia angaria]r3 19 lb 9 ß 5 d | 4.673 | 19 lb | 9 ß | 5 d | ||||
[Quarta angaria]s3 22 lb 5 ß 6 d | 5.346 | 22 lb | 5 ß | 6 d | ||||
| 22.807 | 95 lb | 0 ß | 7 d | 22.807 | 95 lb 0 ß 7 d | ||
- - Vom underkauff bley und gletti | ||||||||
Prima angaria 14 lb 8 ß | 3.456 | 14 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 8 lb 1 ß | 1.932 | 8 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 4 lb 6 ß | 1.032 | 4 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 8 lb 9 ß 2 d | 2.030 | 8 lb | 9 ß | 2 d | ||||
8.450 | 35 lb | 4 ß | 2 d | 8.450 | 35 lb 4 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheilen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 29 lb 2 ß | 6.984 | 29 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 14 ß 8 d | 896 | 3 lb | 14 ß | 8 d | ||||
7.880 | 32 lb | 16 ß | 8 d | 7.880 | 32 lb 16 ß 8 d | |||
- - Von der frömbden und hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Visch | ||||||||
[Prima angaria]v3[1 lb 19 ß ]w3 | 468 | 1 lb | 19 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]x3[18 lb 19 ß ]y3 | 4.548 | 18 lb | 19 ß | 0 d | ||||
[Tertia angaria]z30 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb [17 ß]a4 | 1.164 | 4 lb | 17 ß | 0 d | ||||
| 6.180 | 25 lb | 15 ß | 0 d | 6.180 | 25 lb 15 ß 0 d | ||
- - Vom fürgohnden zoRynbrucken | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 44 lb 10 ß | 10.680 | 44 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 26 lb 4 ß | 6.288 | 26 lb | 4 ß | 0 d | ||||
16.968 | 70 lb | 14 ß | 0 d | 16.968 | 70 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von der steinbix auff der Rynbrucken | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 2 lb 4 ß | 528 | 2 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | 816 | 3 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbix daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 11 lb 13 ß | 2.796 | 11 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 11 lb 1 ß 7 d | 2.659 | 11 lb | 1 ß | 7 d | ||||
5.455 | 22 lb | 14 ß | 7 d | 5.455 | 22 lb 14 ß 7 d | |||
- - spenbix im | ||||||||
[Prima angaria]f40 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Secunda angaria]g4 14 lb 3 ß [6 d]h4 | 3.402 | 14 lb | 3 ß | 6 d | ||||
[Tertia angaria]i40 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Quarta angaria]j4 3 lb 7 ß | 804 | 3 lb | 7 ß | 0 d | ||||
| 4.206 | 17 lb | 10 ß | 6 d | 4.206 | 17 lb 10 ß 6 d | ||
- - Vonn der holtzbix zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria 1 lb 12 ß 2 d | 386 | 1 lb | 12 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 6 ß 10 d | 322 | 1 lb | 6 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 1 lb 7 d | 247 | 1 lb | 0 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 6 lb 7 ß | 1.524 | 6 lb | 7 ß | 0 d | ||||
2.479 | 10 lb | 6 ß | 7 d | 2.479 | 10 lb 6 ß 7 d | |||
- - Von der holtzbix ehnet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchterampt | ||||||||
Prima angaria 14 lb | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 3.360 | 14 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleisch | ||||||||
Prima angaria 169 lb [15 ß 10 d]m4 | 40.750 | 169 lb | 15 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 206 lb [10 ß 3 d]n4 | 49.563 | 206 lb | 10 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 256 lb [3 ß 1 d]o4 | 61.477 | 256 lb | 3 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria 226 lb [3 ß 7 d]p4 | 54.283 | 226 lb | 3 ß | 7 d | ||||
| 206.073 | 858 lb | 12 ß | 9 d | 206.073 | 858 lb 12 ß 9 d | ||
- - Von scholbenckhen zinsen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von newangenomnen burgern und frömbden weibern | ||||||||
Prima angaria 452 lb 10 ß | 108.600 | 452 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 395 lb | 94.800 | 395 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 440 lb | 105.600 | 440 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 668 lb 15 ß | 160.500 | 668 lb | 15 ß | 0 d | ||||
469.500 | 1956 lb | 5 ß | 0 d | 469.500 | 1956 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von newangenomnen hinderseszen und deren weibern | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - hinderseszen fronsten schilling | ||||||||
[Prima angaria]u4 | ||||||||
[Secunda angaria]v4 | ||||||||
[Tertia angaria]w4 | ||||||||
[Quarta angaria]x4 | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der messz Martini | ||||||||
852 lb 7 ß 10 d | 204.574 | 852 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Von zinns der ziegel[...]y4[0 ]z4 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob[0 ]a5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag[0 ]b5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegel[...]c5[0 ]d5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der B[...]e5[0 ]f5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Erg[...]g5[0 ]h5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der stattschreiber [...]i5 net Rhins einnimpt[0 ]j5 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticher bix ehnet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehebruch und ehgrichts straffen 450 lb | 108.000 | 450 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ampt 136 lb 6 ß 4 d | 32.716 | 136 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Ausz stein und holtz durch die lon- herrn erlöszt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom weinumbgelt zum Newen hausz zum j̶ theil 6 lb 5 ß 5 d | 1.505 | 6 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Von der sägerbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Ausz kolen erlöst 2 lb 16 ß | 672 | 2 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Von saltzfaszen und scheiben hauszgelt ehnet Ryns 32 lb 15 ß 8 d | 7.868 | 32 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Item empfangen vom gwin des stattwechsels uber beider wech- selldienern besoldung von Johannis Baptistae anno et cetera 600 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 601 4420 lb 11 ß 8 d | 1.060.940 | 4420 lb | 11 ß | 8 d | ||||
- - angen in rathstraffen | ||||||||
[Item 15 lb empfangen von]l5 3 gescheidts persohnen von Riechen [etlicher reeden]m5 halb gegem gscheidt ihenseith Rheins [rathstraaff]n5 | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Item 20 lb empfangen]o5 von 4 wyszgerbern wegen sie uber [verbott]p5 in der statt geferbt rhatstraff | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 20 lb von herrn Simon Gyszler wegen etwasz schmach- [worten]q5, so er in Stant Johans vorstatt wider die weibspersohnen alda güebt | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von n. Zubler, dem sager von Brätzwyl | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Peter Legrell, dem büchsenschäffter, wegen er der funfferherrn erkandtnus nit statt gethan | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb vom meyer zu Langenbruckh | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb vom würth Zum Bären daselbst | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Hans Jacob Rodten, dem fischkeüffer, etlich auszgoszner reeden halb rhatstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von n., dem gyger von Rygotschwyl, rhat- straff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von herrn Achill Werteman wegen er uber verbott sallmen aufkaufft und verschickht | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb empfangen von meister Hans Kellern, des scherers zum Mörwunder, stieffdochter wegen sich sie wider mandat mit einem frömbden ver- ehlichet rhatstraff | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Melchior De Insula | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von einem polecken | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb empfangen von etlichen bauren von Oberwyler begagnen lermens halb mit Barnharten Zevin | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 lb von Jacob Wyszen, dem abgesetzten würth zu Heüningen, rhatstraff | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 62 lb 10 ß von Niclaus Gubilat wegen er sein geschwey einem jungen ausz Pündten wider deszen praeceptors gutheiszen verehlichen helffen | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Johan Fosza wegen er sein wacht nit selbs versechen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb von Morandt Linder von Lindtstorff wegen begangnen frevelsz Zur Rhoten Kandten | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 130 lb empfangen [von etlichen persohnen, so mehr]s5 tisch, als die ordnung [zulaszt, auf ihren ihrten]t5 hochtzeitten gehept | 31.200 | 130 lb | 0 ß | 0 d | ||||
132.600 | 552 lb | 10 ß | 0 d | 132.600 | 552 lb 10 ß 0 d | |||
- - - fangen in ablosungen, das uptgutt sampt der marchzal | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Inn zünsen | ||||||||
Item 250 lb empfangen von [herr apt zu Lützel zins,]x5 so er dem gemeinen [gut auf Martini anno 1600 ver]y5- fallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 625 lb von der statt [Straszburg zins, so sie dem]z5 gemeinen gutt auf [Mathiae anno 1600 verfallen]a6 | 150.000 | 625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 1625 lb, thundt 1300 gulden, emfangen von [herren Georg Friederichen,]b6 marggrafen zu Baden et cetera, so ihr fürstliche [gnaden dem gemeinen]c6 gutt für 2 zünsz auf Georgii anno et cetera 99 [unnd 1600,]d6 jedes jars 650 gulden verfallen | 390.000 | 1625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 875 lb, thundt 700 gulden, aber von ihr, fürstlichen gnaden, emfangen, [so]e6 sie dem gemeinen gutt auf Martini anno et cetera 600 [zu]f6 gerechtem zinsz verfallen | 210.000 | 875 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen von Andres Im Hoffs seeligen erben für einen jarzins, dem gemeinen gutt auff Galli anno et cetera 600 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 52 lb 10 ß empfangen von n. Frickern und n. Schawlin von Aristorff für drey zünsz auf Martini anno et cetera 1600 und 1601 verfallen, erlegts Hans Haf- ner, diener aufm richthausz | 12.600 | 52 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 40 lb empfangen von der stifft Sant Peter zinsz, so sie dem gemeinen gutt auf Margrethae anno et cetera 600 ver- fallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Zeverzünsen a | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - pfangen in pension und schenckhinen | ||||||||
[Item 200 lb, thundt]j6 160 gulden à 15 batzen, empfangen Österreich | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
[Item 87 lb, ]l6 thund 36 sonnen cronen à 29 batzen, empfangen vom hausz Burgundt | 20.880 | 87 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - - Ausz früchten | ||||||||
Item 283 lb 3 ß 10 d[empfangen, so ausz früchten]n6 im kornhausz [Gnadenthal von Johannis]o6 Baptistae anno et cetera 600 bisz [Wienachten ermelten]p6 jars aufgehept, [erlöszt worden]q6 | 67.966 | 283 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Item 220 lb 2 d mehr empfangen, so [ausz früchten]r6 im kornhausz Gnadenthal von [Wienachten]s6 anno et cetera 600 bisz Johannis Baptiste anno et cetera 601 aufgehept, er- löszt worden | 52.802 | 220 lb | 0 ß | 2 d | ||||
Item 464 lb 13 ß 4 d vom herrn obervogt zu Walden- burg an der underthanen schuldigen frucht rest | 111.520 | 464 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Item 102 lb empfangen vom herrn obervogt zu Rambstein für die in der rechnung des 1600. jars schuldig gewesten und zu gelt angeschlagnen früchten | 24.480 | 102 lb | 0 ß | 0 d | ||||
