Jahrrechnung Stadt Basel 1597/1598
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1597/1598Transkription von: Lukas Meili, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||
Prima angaria 2099 lb | 503.760 | 2099 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1127 lb | 270.480 | 1127 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 1370 lb | 328.800 | 1370 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 2042 lb | 490.080 | 2042 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.593.120 | 6638 lb | 0 ß | 0 d | 1.593.120 | 6638 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müli korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria 801 lb | 192.240 | 801 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 809 lb | 194.160 | 809 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 662 lb | 158.880 | 662 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 811 lb | 194.640 | 811 lb | 0 ß | 0 d | ||||
739.920 | 3083 lb | 0 ß | 0 d | 739.920 | 3083 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stättviech zoll | ||||||||
Prima angaria 16 lb 5 ß 8 d | 3.908 | 16 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 18 lb 10 ß 7 d | 4.447 | 18 lb | 10 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria 8 lb 4 d | 1.924 | 8 lb | 0 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 10 lb 7 ß 2 d | 2.486 | 10 lb | 7 ß | 2 d | ||||
12.765 | 53 lb | 3 ß | 9 d | 12.765 | 53 lb 3 ß 9 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria 65 lb 16 ß 5 d | 15.797 | 65 lb | 16 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria 29 lb 4 ß 5 d | 7.013 | 29 lb | 4 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria 62 lb 18 ß | 15.096 | 62 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 121 lb 18 ß 7 d | 29.263 | 121 lb | 18 ß | 7 d | ||||
67.169 | 279 lb | 17 ß | 5 d | 67.169 | 279 lb 17 ß 5 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria 125 lb 10 ß 10 d | 30.130 | 125 lb | 10 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 156 lb 9 ß 11 d | 37.559 | 156 lb | 9 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 136 lb 6 ß 7 d | 32.719 | 136 lb | 6 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 178 lb 14 ß 8 d | 42.896 | 178 lb | 14 ß | 8 d | ||||
143.304 | 597 lb | 2 ß | 0 d | 143.304 | 597 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom Neüwen weg | ||||||||
Prima angaria 73 lb 10 ß | 17.640 | 73 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 73 lb 2 ß 1 d | 17.545 | 73 lb | 2 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria 69 lb 3 ß | 16.596 | 69 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 86 lb 16 ß 2 d | 20.834 | 86 lb | 16 ß | 2 d | ||||
72.615 | 302 lb | 11 ß | 3 d | 72.615 | 302 lb 11 ß 3 d | |||
- - Von der Wiesenbruckh | ||||||||
Prima angaria 4 lb 14 ß 4 d | 1.132 | 4 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 11 lb 7 ß 6 d | 2.730 | 11 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 4 lb 9 ß | 1.068 | 4 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 8 lb 5 ß 5 d | 1.985 | 8 lb | 5 ß | 5 d | ||||
6.915 | 28 lb | 16 ß | 3 d | 6.915 | 28 lb 16 ß 3 d | |||
- - Vom gibs zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticherbix | ||||||||
Prima angaria 3 lb 12 ß 10 d | 874 | 3 lb | 12 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 5 lb 4 ß 6 d | 1.254 | 5 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 12 ß 10 d | 874 | 3 lb | 12 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 5 lb 5 ß 10 d | 1.270 | 5 lb | 5 ß | 10 d | ||||
4.272 | 17 lb | 16 ß | 0 d | 4.272 | 17 lb 16 ß 0 d | |||
- - Vom würtenweinumbgellt | ||||||||
Prima angaria 351 lb | 84.240 | 351 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 351 lb | 84.240 | 351 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 406 lb | 97.440 | 406 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 403 lb | 96.720 | 403 lb | 0 ß | 0 d | ||||
362.640 | 1511 lb | 0 ß | 0 d | 362.640 | 1511 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
- - Vom sieszen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 6 lb 4 ß | 1.488 | 6 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3.408 | 14 lb | 4 ß | 0 d | 3.408 | 14 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 523 lb 1 ß | 125.532 | 523 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 348 lb 11 ß 6 d | 83.658 | 348 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 252 lb 5 ß | 60.540 | 252 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 475 lb 15 ß | 114.180 | 475 lb | 15 ß | 0 d | ||||
383.910 | 1599 lb | 12 ß | 6 d | 383.910 | 1599 lb 12 ß 6 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffs zoll | ||||||||
Prima angaria 529 lb 9 ß 2 d | 127.070 | 529 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria 362 lb 2 ß | 86.904 | 362 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 381 lb 15 ß 6 d | 91.626 | 381 lb | 15 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 451 lb 17 ß | 108.444 | 451 lb | 17 ß | 0 d | ||||
414.044 | 1725 lb | 3 ß | 8 d | 414.044 | 1725 lb 3 ß 8 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||
Prima angaria 39 lb 10 ß 4 d | 9.484 | 39 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 40 lb 15 ß 8 d | 9.788 | 40 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 56 lb 18 ß 4 d | 13.660 | 56 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 65 lb 12 ß 6 d | 15.750 | 65 lb | 12 ß | 6 d | ||||
48.682 | 202 lb | 16 ß | 10 d | 48.682 | 202 lb 16 ß 10 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 12 ß 8 d | 1.112 | 4 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 13 ß | 1.116 | 4 lb | 13 ß | 0 d | ||||
2.228 | 9 lb | 5 ß | 8 d | 2.228 | 9 lb 5 ß 8 d | |||
- - Von der ladenn | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 1393 lb 12 ß | 334.464 | 1393 lb | 12 ß | 0 d | ||||
- - Vom gwin desz saltzes in unnd auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 1415 lb 17 ß 7 d | 339.811 | 1415 lb | 17 ß | 7 d | ||||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brottkärren | ||||||||
Prima angaria 2 lb 1 ß | 492 | 2 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 3 ß 4 d | 1.000 | 4 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 5 lb 5 ß 4 d | 1.264 | 5 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 7 lb 4 ß | 1.728 | 7 lb | 4 ß | 0 d | ||||
4.484 | 18 lb | 13 ß | 8 d | 4.484 | 18 lb 13 ß 8 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria 102 lb 3 ß | 24.516 | 102 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 15 lb 2 ß | 3.624 | 15 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 24 lb 5 ß | 5.820 | 24 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 64 lb 11 ß | 15.492 | 64 lb | 11 ß | 0 d | ||||
49.452 | 206 lb | 1 ß | 0 d | 49.452 | 206 lb 1 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhaus | ||||||||
Prima angaria 23 lb 13 ß 8 d | 5.684 | 23 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 10 lb 10 ß 4 d | 2.524 | 10 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 13 lb | 3.120 | 13 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 13 lb 12 ß | 3.264 | 13 lb | 12 ß | 0 d | ||||
14.592 | 60 lb | 16 ß | 0 d | 14.592 | 60 lb 16 ß 0 d | |||
- - Vom gerber zoll | ||||||||
Prima angaria 17 lb 11 ß 6 d | 4.218 | 17 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 7 lb 3 d | 1.683 | 7 lb | 0 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 4 lb 15 ß 4 d | 1.144 | 4 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 25 lb 14 ß | 6.168 | 25 lb | 14 ß | 0 d | ||||
13.453 | 56 lb | 1 ß | 1 d | 13.213 | 55 lb 1 ß 1 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 2 lb 13 ß | 636 | 2 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 13 ß 6 d | 402 | 1 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 4 lb 13 ß 4 d | 1.120 | 4 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.158 | 8 lb | 19 ß | 10 d | 2.158 | 8 lb 19 ß 10 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 45 lb 11 ß | 10.932 | 45 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 47 lb 6 ß | 11.352 | 47 lb | 6 ß | 0 d | ||||
22.284 | 92 lb | 17 ß | 0 d | 22.284 | 92 lb 17 ß 0 d | |||
- - Von schiffsteinen zoll | ||||||||
Prima angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 1 lb | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 2 lb 4 ß | 528 | 2 lb | 4 ß | 0 d | ||||
1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | 1.344 | 5 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria 19 ß | 228 | 0 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 2 ß | 264 | 1 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
924 | 3 lb | 17 ß | 0 d | 924 | 3 lb 17 ß 0 d | |||
- - Vom cranich im kauffhaus | ||||||||
Prima angaria 14 lb 1 ß 4 d | 3.376 | 14 lb | 1 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 10 lb 5 ß 8 d | 2.468 | 10 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 8 lb 15 ß | 2.100 | 8 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 18 lb 17 ß | 4.524 | 18 lb | 17 ß | 0 d | ||||
12.468 | 51 lb | 19 ß | 0 d | 12.468 | 51 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom underkauff bley unnd gletti | ||||||||
Prima angaria 6 lb 12 ß 9 d | 1.593 | 6 lb | 12 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria 3 lb 17 ß 4 d | 928 | 3 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 15 lb 16 ß 4 d | 3.796 | 15 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 19 lb 3 ß 4 d | 4.600 | 19 lb | 3 ß | 4 d | ||||
10.917 | 45 lb | 9 ß | 9 d | 10.917 | 45 lb 9 ß 9 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheiln | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 6 ß 8 d | 2.240 | 9 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3.200 | 13 lb | 6 ß | 8 d | 3.200 | 13 lb 6 ß 8 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom visch zoll | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 23 lb 19 ß 11 d | 5.759 | 23 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 6 lb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 1 ß | 972 | 4 lb | 1 ß | 0 d | ||||
8.171 | 34 lb | 0 ß | 11 d | 8.171 | 34 lb 0 ß 11 d | |||
- - Vom fürgehnden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 30 lb 13 ß | 7.356 | 30 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 25 lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
13.356 | 55 lb | 13 ß | 0 d | 13.356 | 55 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von der steinbix auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der hollzbixen daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 16 lb 16 ß | 4.032 | 16 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 18 lb 1 ß | 4.332 | 18 lb | 1 ß | 0 d | ||||
8.364 | 34 lb | 17 ß | 0 d | 8.364 | 34 lb 17 ß 0 d | |||
- - Von der spenbix im werchhof | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 6 lb 17 ß | 1.644 | 6 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 1 ß | 972 | 4 lb | 1 ß | 0 d | ||||
2.616 | 10 lb | 18 ß | 0 d | 2.616 | 10 lb 18 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbix zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria 15 ß | 180 | 0 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 15 ß 4 d | 184 | 0 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 18 ß | 216 | 0 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 13 lb 4 ß 3 d | 3.171 | 13 lb | 4 ß | 3 d | ||||
3.751 | 15 lb | 12 ß | 7 d | 3.751 | 15 lb 12 ß 7 d | |||
- - Von der holtzbichs ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 25 lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria 112 lb 12 ß | 27.024 | 112 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 203 lb 12 ß 2 d | 48.866 | 203 lb | 12 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 134 lb 5 ß 4 d | 32.224 | 134 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 165 lb 7 ß 0 d | 39.684 | 165 lb | 7 ß | 0 d | ||||
147.798 | 615 lb | 16 ß | 6 d | 147.798 | 615 lb 16 ß 6 d | |||
- - Von scholbenckhen unnd gartenzinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 165 lb 10 ß 3 d | 39.723 | 165 lb | 10 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 66 lb 12 ß | 15.984 | 66 lb | 12 ß | 0 d | ||||
55.707 | 232 lb | 2 ß | 3 d | 55.707 | 232 lb 2 ß 3 d | |||
- - Von neüw angnomnen burgern unnd frömbden weibern | ||||||||
Prima angaria 377 lb 10 ß | 90.600 | 377 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 117 lb 10 ß | 28.200 | 117 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 152 lb 10 ß | 36.600 | 152 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 275 lb | 66.000 | 275 lb | 0 ß | 0 d | ||||
221.400 | 922 lb | 10 ß | 0 d | 221.400 | 922 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von neüw angnomnen hinderseszen unnd deren weibern | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der hinderseszen fronvasten schilling | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
829 lb 19 ß 6 d | 199.194 | 829 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Von zinns der ziegelöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz 107 lb 10 ß | 25.800 | 107 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticherbix ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehbruch unnd ehgrichts straffen 262 lb 10 ß | 63.000 | 262 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ampt 113 lb 8 ß 4 d | 27.220 | 113 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Ausz stein unnd holtz durch die lonherren erlöszt 47 lb 13 ß 4 d | 11.440 | 47 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Vom weinumbgelt zum Neüwen hausz zum j̶ theil 6 lb 8 ß 5 d | 1.541 | 6 lb | 8 ß | 5 d | ||||
Von der sägerbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der kolenbix 8 lb 8 ß 2 d | 2.018 | 8 lb | 8 ß | 2 d | ||||
Von saltzfaszen unnd scheiben hauszgelt ehnet Rheins 71 lb 9 ß 8 d | 17.156 | 71 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Item empfangen vom gwin desz stattwechsels über die 100 gulden beider wechselldienern besol- dung von Johannis Baptistae anno et cetera 1597 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 1588, tut 5300 lb 9 ß 9 d | 1.272.117 | 5300 lb | 9 ß | 9 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item 50 lb empfangen von herrn Egidio Hauptman von Artzela ausz Niderlanden wegen lermens, so er unnd seine gspanen gegen den wechtern geübt, rahtstraf | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Albrecht Roten | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Lienhart Packhen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Conrat Feüchten sohn rahtstraf | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Hanns Roten, würt zu Rigetschweil, umb willen er das umbgelt aufgeschlagen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb von einem Polnischen herren | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 20 lb von 4 studenten | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Melchior De Insula | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 100 lb von junker Sebastian Truchseszen, Christoff unnd Wernhern von Offenburg | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb empfangen von Alexander Gerbers seligen witwen, umb willen sie sich mit einem frömbden wider mandat verehlichet | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 11 lb 5 ß empfangen, so ausz etlichem
korn, welchs der priester von Oberranspach mit spreüwern verfelscht zu merckht gebracht, erlöszt unnd zur straff inbhalten worden | 2.700 | 11 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb vom schafner im Reichenhof, wegen er über vilfaltig anmanen khein zunfft empfangen rahtstraf | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 20 lb von herrn Gregorio Brandmüllern, gwesznem prediger zu Wallenburg, neben dem er diensts entsetzt rahtstraf | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Hanns Biberstein, dem weiszbeckhen, umb willen er über verbott vor seinem hausz schwein reverenter eingestelt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Marx Heidelin, der wacht halb rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 6 lb von 3 metzgern von Liestel | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb vom metzger zu Mutentz | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb von Sebastian Falckhnern, umb willen er das gebott, sich in herbrig zeenthalten, nachmalen übersehen rahtstraf | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 111 lb empfangen von etlichen personen, so auf ghaltnen ihren irten hochzeiten mehr disch, als die ordnung zulaszt, ghept haben | 26.640 | 111 lb | 0 ß | 0 d | ||||
157.980 | 658 lb | 5 ß | 0 d | 157.980 | 658 lb 5 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in ablosung das hauptgut sampt der marchzahl | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Inn zinsen empfangen | ||||||||
Item 912 lb 10 ß, thund 730 gulden,
empfangen von unsern Eidtgnoszen der statt Mülhausen zinns, so sie dem gmeinen gut auf Laurentzii anno et cetera 96 verfallen, erlegts Hans Rudolf Sultzberger 26. November anno et cetera 97 | 219.000 | 912 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb von herrn Andres Reiffen, der rähten,
zinns, so er dem gmeinen gut auf Galli anno et cetera 97 verfallen, erlegt er 3. Decembris anno 97 | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 35 lb empfangen von Laurentz Schouwlin unnd
Martin Frickhern von Aristorf für 2 zinns, auf Martini anno et cetera 96 unnd 97 verfallen | 8.400 | 35 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 625 lb von der statt Straszburg zinns, auf Mathiae anno et cetera 97 dem gmeinen gut verfallen | 150.000 | 625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 875 lb empfangen von herrn marggrafen Georg
Friderichen zu Baden zinns, so ihre fürstliche gnaden dem gemeinen gut auf Martini anno et cetera 97 verfallen | 210.000 | 875 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5962 lb 10 ß, thund 2650 sonnen kronen à 3
franckhen zinns, so königliche majestät zu Franckhreich dem gemeinen gut von 53000 sonnen cronen hauptgutts auf den 11. Augusti anno et cetera 86 verfallen | 1.431.000 | 5962 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 1729 lb 16 ß 2 d, thund 798
sonnen kronen à 4 Franckhreicher dickhen 1½ dickhen, zinns für zwei jar unnd 2 monat von 7000 sonnen kronen à 4 dickhen hauptguts vom 11. Augusti anno et cetera 85 bisz den 11. Octobris anno et cetera 87 verfallen | 415.154 | 1729 lb | 16 ß | 2 d | ||||
Item 3600 lb, thund 1600 sonnen kronen à 3 franckhen, aber von ihr, königlicher majestät, empfangen zinns für ein jar 7 monat unnd 7 tag, als vom 28. Mertzens anno et cetera 89 bisz den 26. Novembris anno et cetera 90 von 20000 sonnen cronen hauptguts verfallen | 864.000 | 3600 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 720 lb, thund 320 sonnen kronen à 3 franckhen zinns
von 4000 sonnen cronen hauptguts, ihr majestätb fürgeliehen für 1 jar 7 monat unnd 7 tag, als vom 11. Decembris anno et cetera 89 bisz den 15. Julii anno et cetera 91 verfallen | 172.800 | 720 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 40 lb von der stifft Sant Peter zinns, auf Margrethae anno et cetera 97 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen vom herren abt zu Lützel zinns, so er dem gemeinen gut auf Martini anno et cetera 97 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3.599.954 | 14999 lb | 16 ß | 2 d | 3.599.954 | 14999 lb 16 ß 2 d | |||
- - Empfangen zeverzinsen auffgenommen | ||||||||
