Jahrrechnung Stadt Basel 1596/1597
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1596/1597Transkription von: Lukas Meili, Sonia Calvi | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangen | ||||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 1788 lb | 429.120 | 1788 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 1820 lb | 436.800 | 1820 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 1213 lb | 291.120 | 1213 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 2357 lb | 565.680 | 2357 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.722.720 | 7178 lb | 0 ß | 0 d | 1.722.720 | 7178 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom müli korn umbgellt | ||||||||||
Prima angaria 762 lb | 182.880 | 762 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 986 lb | 236.640 | 986 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 533 lb | 127.920 | 533 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 1076 lb | 258.240 | 1076 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
805.680 | 3357 lb | 0 ß | 0 d | 805.680 | 3357 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stett viech zoll | ||||||||||
Prima angaria 13 lb 18 ß 9 d | 3.345 | 13 lb | 18 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria 17 lb 5 d | 4.085 | 17 lb | 0 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria 5 lb 5 ß 1 d | 1.261 | 5 lb | 5 ß | 1 d | ||||||
Quarta angaria 14 lb 6 ß 10 d | 3.442 | 14 lb | 6 ß | 10 d | ||||||
12.133 | 50 lb | 11 ß | 1 d | 12.133 | 50 lb 11 ß 1 d | |||||
- - Vom bischoff zoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||||
Prima angaria 40 lb 2 ß 4 d | 9.628 | 40 lb | 2 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria 25 lb 16 ß 4 d | 6.196 | 25 lb | 16 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria 33 lb 3 ß 3 d | 7.959 | 33 lb | 3 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria 135 lb 3 ß 7 d | 32.443 | 135 lb | 3 ß | 7 d | ||||||
56.226 | 234 lb | 5 ß | 6 d | 56.226 | 234 lb 5 ß 6 d | |||||
- - Von den thoren | ||||||||||
Prima angaria 145 lb 19 ß 3 d | 35.031 | 145 lb | 19 ß | 3 d | ||||||
Secunda angaria 159 lb 18 ß 6 d | 38.382 | 159 lb | 18 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria 98 lb 9 ß 3 d | 23.631 | 98 lb | 9 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria 213 lb 10 ß 7 d | 51.247 | 213 lb | 10 ß | 7 d | ||||||
148.291 | 617 lb | 17 ß | 7 d | 148.291 | 617 lb 17 ß 7 d | |||||
- - Vom Neüwen weg | ||||||||||
Prima angaria 77 lb 7 ß 2 d | 18.566 | 77 lb | 7 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria 84 lb 8 ß 6 d | 20.262 | 84 lb | 8 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria 57 lb 12 ß 2 d | 13.826 | 57 lb | 12 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria 122 lb 5 ß | 29.340 | 122 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
81.994 | 341 lb | 12 ß | 10 d | 81.994 | 341 lb 12 ß 10 d | |||||
- - Von der Wiesenbruckh | ||||||||||
Prima angaria 4 lb 9 d | 969 | 4 lb | 0 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria 8 lb 4 ß 9 d | 1.977 | 8 lb | 4 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 8 ß 8 d | 824 | 3 lb | 8 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria 6 lb 16 ß 2 d | 1.634 | 6 lb | 16 ß | 2 d | ||||||
5.404 | 22 lb | 10 ß | 4 d | 5.404 | 22 lb 10 ß 4 d | |||||
- - Vom gibs zoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der weinsticherbix | ||||||||||
Prima angaria 5 lb 9 ß 6 d | 1.314 | 5 lb | 9 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria 6 lb 9 ß 10 d | 1.558 | 6 lb | 9 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 1 lb 5 ß 6 d | 306 | 1 lb | 5 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 3 lb 5 ß 8 d | 788 | 3 lb | 5 ß | 8 d | ||||||
3.966 | 16 lb | 10 ß | 6 d | 3.966 | 16 lb 10 ß 6 d | |||||
- - Vom würtenweinumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 329 lb | 78.960 | 329 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 606 lb | 145.440 | 606 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 408 lb | 97.920 | 408 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 664 lb | 159.360 | 664 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
481.680 | 2007 lb | 0 ß | 0 d | 481.680 | 2007 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 4 lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | 1.344 | 5 lb 12 ß 0 d | |||||
- - Vom sieszen wein umbgellt | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 9 lb 8 ß | 2.256 | 9 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||||
Prima angaria 573 lb | 137.520 | 573 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 403 lb 5 ß | 96.780 | 403 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 293 lb 7 ß 3 d | 70.407 | 293 lb | 7 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria 325 lb 15 ß | 78.180 | 325 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
382.887 | 1595 lb | 7 ß | 3 d | 382.887 | 1595 lb 7 ß 3 d | |||||
- - Vom pfundt genant bischoffs zoll | ||||||||||
Prima angaria 514 lb 18 ß | 123.576 | 514 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 399 lb 4 ß | 95.808 | 399 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 299 lb 13 ß 6 d | 71.922 | 299 lb | 13 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 427 lb 12 ß 3 d | 102.627 | 427 lb | 12 ß | 3 d | ||||||
393.933 | 1641 lb | 7 ß | 9 d | 393.933 | 1641 lb 7 ß 9 d | |||||
- - Vom stockh genannt hauszgellt | ||||||||||
Prima angaria 59 lb 16 ß 6 d | 14.358 | 59 lb | 16 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria 61 lb 7 ß | 14.724 | 61 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 49 lb 9 ß 10 d | 11.878 | 49 lb | 9 ß | 10 d | ||||||
Quarta angaria 50 lb 19 ß | 12.228 | 50 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
53.188 | 221 lb | 12 ß | 4 d | 53.188 | 221 lb 12 ß 4 d | |||||
- - Vonn desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 5 lb 6 ß 6 d | 1.278 | 5 lb | 6 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 2 lb 5 ß | 540 | 2 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
1.818 | 7 lb | 11 ß | 6 d | 1.818 | 7 lb 11 ß 6 d | |||||
- - Von der ladenn | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 1097 lb 2 ß 9 d | 263.313 | 1097 lb | 2 ß | 9 d | ||||||
- - Vom gwun desz saltzes inn unnd auszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 1252 lb 10 ß 6 d | 300.606 | 1252 lb | 10 ß | 6 d | ||||||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von brottkärren | ||||||||||
Prima angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 6 lb 15 ß | 1.620 | 6 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 4 lb 14 ß | 1.128 | 4 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 6 lb 3 ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
6.624 | 27 lb | 12 ß | 0 d | 6.624 | 27 lb 12 ß 0 d | |||||
- - Vonn korn, so von der statt gangen | ||||||||||
Prima angaria 48 lb 12 ß | 11.664 | 48 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 13 lb 1 ß | 3.132 | 13 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 12 lb 10 ß | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 100 lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
41.796 | 174 lb | 3 ß | 0 d | 41.796 | 174 lb 3 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kauffhausz | ||||||||||
Prima angaria 24 lb 5 ß | 5.820 | 24 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 15 lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 9 lb 19 ß 9 d | 2.397 | 9 lb | 19 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria 16 lb 13 ß 2 d | 3.998 | 16 lb | 13 ß | 2 d | ||||||
15.815 | 65 lb | 17 ß | 11 d | 15.815 | 65 lb 17 ß 11 d | |||||
- - Vom gerber zoll | ||||||||||
Prima angaria 34 lb 8 ß | 8.256 | 34 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 23 lb 7 ß | 5.604 | 23 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 2 lb 10 ß | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 19 lb | 4.560 | 19 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
19.020 | 79 lb | 5 ß | 0 d | 19.020 | 79 lb 5 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 5 lb 6 ß 5 d | 1.277 | 5 lb | 6 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria 4 lb 13 ß | 1.116 | 4 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
2.393 | 9 lb | 19 ß | 5 d | 2.393 | 9 lb 19 ß 5 d | |||||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 41 lb 16 ß 10 d | 10.042 | 41 lb | 16 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 51 lb 1 ß | 12.252 | 51 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
22.294 | 92 lb | 17 ß | 10 d | 22.294 | 92 lb 17 ß 10 d | |||||
- - Vonn schiffsteinen zoll | ||||||||||
Prima angaria 16 ß | 192 | 0 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 16 ß | 192 | 0 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
768 | 3 lb | 4 ß | 0 d | 768 | 3 lb 4 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||||
Prima angaria 1 lb 10 ß | 360 | 1 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 1 lb 4 ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 10 ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 1 lb 17 ß | 444 | 1 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
1.212 | 5 lb | 1 ß | 0 d | 1.212 | 5 lb 1 ß 0 d | |||||
- - Vom kranich im kauffhausz | ||||||||||
Prima angaria 14 lb 13 ß | 3.516 | 14 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 7 lb 12 ß | 1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 5 lb 10 ß | 1.320 | 5 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 8 lb 1 ß 4 d | 1.936 | 8 lb | 1 ß | 4 d | ||||||
8.596 | 35 lb | 16 ß | 4 d | 8.596 | 35 lb 16 ß 4 d | |||||
- - Vom underkauff bley unnd gletti | ||||||||||
Prima angaria 5 lb 15 ß | 1.380 | 5 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 5 lb 6 ß | 1.272 | 5 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 5 ß 11 d | 791 | 3 lb | 5 ß | 11 d | ||||||
Quarta angaria 3 lb 5 ß 6 d | 786 | 3 lb | 5 ß | 6 d | ||||||
4.229 | 17 lb | 12 ß | 5 d | 4.229 | 17 lb 12 ß 5 d | |||||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheiln | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 9 lb 11 ß 8 d | 2.300 | 9 lb | 11 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 5 lb 3 ß 4 d | 1.240 | 5 lb | 3 ß | 4 d | ||||||
3.540 | 14 lb | 15 ß | 0 d | 3.540 | 14 lb 15 ß 0 d | |||||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 12 lb 19 ß | 3.108 | 12 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 2 ß | 744 | 3 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 5 lb 18 ß 2 d | 1.418 | 5 lb | 18 ß | 2 d | ||||||
5.270 | 21 lb | 19 ß | 2 d | 5.270 | 21 lb 19 ß 2 d | |||||
- - Vom fürgehnden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 45 lb 16 ß | 10.992 | 45 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 27 lb 18 ß 8 d | 6.704 | 27 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
17.696 | 73 lb | 14 ß | 8 d | 17.696 | 73 lb 14 ß 8 d | |||||
- - Von der steinbix auff der Rheinbruckhen | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holtzbix deselbsten | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 18 lb 10 ß | 4.440 | 18 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 23 lb 13 ß 9 d | 5.685 | 23 lb | 13 ß | 9 d | ||||||
10.125 | 42 lb | 3 ß | 9 d | 10.125 | 42 lb 3 ß 9 d | |||||
- - Von der spenbix im werchhof | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 16 lb 7 ß 2 d | 3.926 | 16 lb | 7 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 4 lb 3 ß | 996 | 4 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
4.922 | 20 lb | 10 ß | 2 d | 4.922 | 20 lb 10 ß 2 d | |||||
- - Von der holtzbix zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria 1 lb | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 14 ß | 168 | 0 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 9 ß 8 d | 116 | 0 lb | 9 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria 15 lb 6 ß | 3.672 | 15 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
4.196 | 17 lb | 9 ß | 8 d | 4.196 | 17 lb 9 ß 8 d | |||||
- - Von der holtzbix ehnet Rheins | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 18 lb | 4.320 | 18 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
- - Vonn der fleischsteür | ||||||||||
Prima angaria 112 lb 15 ß | 27.060 | 112 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 323 lb 4 ß 5 d | 77.573 | 323 lb | 4 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria 86 lb 6 ß | 20.712 | 86 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 148 lb 9 ß 6 d | 35.634 | 148 lb | 9 ß | 6 d | ||||||
160.979 | 670 lb | 14 ß | 11 d | 160.979 | 670 lb 14 ß 11 d | |||||
- - Von scholbenckhen unnd gartenzinsen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 162 lb 4 ß 8 d | 38.936 | 162 lb | 4 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 45 lb 3 ß | 10.836 | 45 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
49.772 | 207 lb | 7 ß | 8 d | 49.772 | 207 lb 7 ß 8 d | |||||
- - Von neüw angnomnen burgern unnd frömbden weibern | ||||||||||
Prima angaria 302 lb 10 ß | 72.600 | 302 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 422 lb 10 ß | 101.400 | 422 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 187 lb 10 ß | 45.000 | 187 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 225 lb | 54.000 | 225 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
273.000 | 1137 lb | 10 ß | 0 d | 273.000 | 1137 lb 10 ß 0 d | |||||
- - Von neüwangnomnen hinderseszen unnd deren weibern | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
- - Von der hinderseszen fronvastenschilling | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
791 lb 18 ß 1 d | 190.057 | 791 lb | 18 ß | 1 d | ||||||
Vom zinns der ziegelöfen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang in der Birsz 138 lb | 33.120 | 138 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der weinsticherbix ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom ehbruch unnd ehegrichts straffen 72 lb 15 ß | 17.460 | 72 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom vicethumb ampt 107 lb 7 ß 10 d | 25.774 | 107 lb | 7 ß | 10 d | ||||||
Ausz stein unnd holtz durch die lonherrn erlöszt 128 lb 4 ß 2 d | 30.770 | 128 lb | 4 ß | 2 d | ||||||
Vom wein umbgellt zum Neüw- en hausz 3 lb 4 ß 2 d | 770 | 3 lb | 4 ß | 2 d | ||||||
Von der sägenbix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der kolbix 10 lb 2 ß | 2.424 | 10 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Von saltzfaszen unnd scheiben hauszgelt ehnet Rheins 86 lb | 20.640 | 86 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item empfangen vom gwin desz statt- wechsels über die 100 gulden beider wechseldienern besoldung von Jo- hannis Baptistae anno et cetera 96 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 1597 tut 6121 lb 7 ß 3 d | 1.469.127 | 6121 lb | 7 ß | 3 d | ||||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||||
Item 5 lb empfangen von Alexander Gerber umb willen er am Sontag walckhen laszen rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 1 lb 1 d von Hieronymo Alanden, so zeitlang geleistet, einung gelt | 241 | 1 lb | 0 ß | 1 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Conrat Feuchten sohn begangner lermen halb rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 125 lb empfangen von Daniel Schönauwern | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 250 lb von Hans Stehelin unnd Lienhart Schwartzen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb von Stoffel Watteneüwer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb von Frantzen von Speir | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb von Bartli Lienhart | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb von Andres Wickhlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb von Hanns Jacob Falckhnern raht- straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb empfangen von Hanns Scheltnern nacht- unfuhr halb rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 ß von Jacob Muntzinger | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 ß von Heinrich Schedelin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 ß von Peter Luterburg | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 ß von Jacob Keller unnd Georg Nübling | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Hanns Bernharten von Flachslanden wegen begangner wundat an einem reüter, neben dem er ein jarlang leisten solle, straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 1 lb von Jacob Pfrümbden auch umb willen er das umbgelt nit glöszt straff | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Bläsin Pellizarii rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 12 lb 10 ß vom kochswürt Zum Löuwen
ehnet Rheins, umb willen er wider die ordnung wein eingelegt rahtstraff | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb von Claus Brüederlin, dem metzger zu Mutentz, straff wegen er das fleisch theürer alls ihme erlaubt geben hatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb von Jacob Zweybruckhern umb willen er was bschwerens oder segnens beygewohnt rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 132 lb 10 ß empfangen von etlichen burgern, so auf ghaltnen ihren irten hochzeiten mehr disch, alls die ordnung zulaszt, ghept haben | 31.800 | 132 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
146.161 | 609 lb | 0 ß | 1 d | 146.161 | 609 lb 0 ß 1 d | |||||
- - - Empfangen in ablosung das hauptgut sampt der marchzal | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - - Inn zinsen empfangen | ||||||||||
Item 2800 lb, thund 1200 sonnen cronen à 28 batzen, empfangen von der statt Genff zinns, so sie dem gmeinen gut für 2 zinns, alls auff den ersten Jenners anno et cetera 90 unnd 91 jedes jars 600 sonnen cronen verfallen, erlegts herr Hans Ludwig Meyer den 4. Septembris anno et cetera 96 | 672.000 | 2800 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 1825 lb, thund 1460 gulden, empfangen von unsern Eidtgnoszen der statt Mülhausen, so sie dem gmeinen gut für 2 zinns als auff Laurentzii anno et cetera 94 unnd 95 jedes mals 730 gulden verfallen, erlegts n. Yschmus, pfundthausz schafner, den 11. Septembris anno et cetera 96 | 438.000 | 1825 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 650 lb empfangen von der statt Straszburg zinns, so sie dem gmeinen gut auff Mathiae anno et cetera 96 verfallen | 156.000 | 650 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 875 lb, thund 700 gulden à 15 batzen, empfangen von herrn marggraff Georg Friderichen zu Baden zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut auff Martini anno et cetera 96 zu gerechtem zinns verfallen | 210.000 | 875 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 250 lb empfangen von herrn Andres Reiffen, desz rahts, zinns, so er dem gmeinen gutt auf Galli anno et cetera 96 verfallen, erlegts den 18. Decembris anno et cetera 96 | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 250 lb empfangen vom herrn apt zu Lützel zinns, so er dem gmeinen gut auff anno et cetera 96 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 40 lb von der stifft Sant Peter zinns auf Margrethae anno et cetera 96 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 812 lb 10 ß, thund 650 gulden, empfangen aber von herrn marggraffen Georg Friderichen zu Baden et cetera zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut auff Georgii anno et cetera 97 verfallen, erlegt Niclaus Sachsenstetter, general zu Röteln | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 93 lb 15 ß, thund 75 gulden, empfangen von unsern Eidtgnoszen zu Sollothurn zinns, so sie dem gmeinen gut auff Invocavit anno et cetera 97 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
1.823.100 | 7596 lb | 5 ß | 0 d | 1.823.100 | 7596 lb 5 ß 0 d | |||||
- - Empfangen zeverzinsen auffgenommen | ||||||||||
Item 375 lb, thund 300 gulden, empfangen von Hiero- nymo Herwagen, burgern zu Basel, damit er ihme 15 gulden gelts jerlichs auf den 4. Martii fallendts zinses erkaufft unnd hiemit einen gültbrieff, 900 gulden weisend, wider in vollkommenheit gebracht | 90.000 | 375 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 6 lb 5 ß von ihme marchzal empfangen, erlegts den 3. Julii anno et cetera 96 | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Item 7500 lb, thund 600 gulden, empfangen von junckher Sigmunden von Andlauw, damit er ihme unnd seinen erben 300 gulden gelts jerlichs auff Martini fallendts zinses erkaufft | 1.800.000 | 7500 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
