Jahrrechnung Stadt Basel 1595/1596
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1595/1596Transkription von: Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||
Prima angaria 2466 lb | 591.840 | 2466 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1886 lb | 452.640 | 1886 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 1783 lb | 427.920 | 1783 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 2383 lb | 571.920 | 2383 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.044.320 | 8518 lb | 0 ß | 0 d | 2.044.320 | 8518 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müli korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria 849 lb | 203.760 | 849 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 868 lb | 208.320 | 868 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 591 lb | 141.840 | 591 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 770 lb | 184.800 | 770 lb | 0 ß | 0 d | ||||
738.720 | 3078 lb | 0 ß | 0 d | 738.720 | 3078 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stättviechzoll | ||||||||
Prima angaria 14 lb 17 ß 11 d | 3.575 | 14 lb | 17 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria 6 lb 19 ß 7 d | 1.675 | 6 lb | 19 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria 5 lb 9 ß 10 d | 1.318 | 5 lb | 9 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 17 lb 3 ß 4 d | 4.120 | 17 lb | 3 ß | 4 d | ||||
10.688 | 44 lb | 10 ß | 8 d | 10.688 | 44 lb 10 ß 8 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria 45 lb 7 ß 8 d | 10.892 | 45 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 59 lb 13 ß 8 d | 14.324 | 59 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 39 lb 7 ß 7 d | 9.451 | 39 lb | 7 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 82 lb 10 ß 4 d | 19.804 | 82 lb | 10 ß | 4 d | ||||
54.471 | 226 lb | 19 ß | 3 d | 54.471 | 226 lb 19 ß 3 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria 152 lb 14 ß 3 d | 36.651 | 152 lb | 14 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 185 lb 12 ß 3 d | 44.547 | 185 lb | 12 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 124 lb 9 ß 2 d | 29.870 | 124 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 172 lb 12 ß | 41.424 | 172 lb | 12 ß | 0 d | ||||
152.492 | 635 lb | 7 ß | 8 d | 152.492 | 635 lb 7 ß 8 d | |||
- - Vom Neüwen weg | ||||||||
Prima angaria 82 lb 1 ß | 19.692 | 82 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 105 lb 11 ß 2 d | 25.334 | 105 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 66 lb 8 ß 7 d | 15.943 | 66 lb | 8 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 83 lb 13 ß 5 d | 20.081 | 83 lb | 13 ß | 5 d | ||||
81.050 | 337 lb | 14 ß | 2 d | 81.050 | 337 lb 14 ß 2 d | |||
- - Von der Wiesenbruckhen | ||||||||
Prima angaria 5 lb 16 ß 8 d | 1.400 | 5 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 8 ß 8 d | 2.264 | 9 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 2 ß 7 d | 751 | 3 lb | 2 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 6 lb 8 ß 6 d | 1.542 | 6 lb | 8 ß | 6 d | ||||
5.957 | 24 lb | 16 ß | 5 d | 5.957 | 24 lb 16 ß 5 d | |||
- - Vom gibszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticherbix | ||||||||
Prima angaria 4 lb 10 ß 4 d | 1.084 | 4 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 6 lb 4 ß 11 d | 1.499 | 6 lb | 4 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 2 lb 15 ß | 660 | 2 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 12 ß 2 d | 866 | 3 lb | 12 ß | 2 d | ||||
4.109 | 17 lb | 2 ß | 5 d | 4.109 | 17 lb 2 ß 5 d | |||
- - Vom würten wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 363 lb | 87.120 | 363 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 344 lb | 82.560 | 344 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 294 lb | 70.560 | 294 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 471 lb | 113.040 | 471 lb | 0 ß | 0 d | ||||
353.280 | 1472 lb | 0 ß | 0 d | 353.280 | 1472 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | 288 | 1 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vom sieszenwein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 16 lb | 3.840 | 16 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 6 lb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
5.280 | 22 lb | 0 ß | 0 d | 5.280 | 22 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 463 lb 9 ß 3 d | 111.231 | 463 lb | 9 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 443 lb 7 ß 8 d | 106.412 | 443 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 341 lb 5 ß 2 d | 81.902 | 341 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 485 lb 4 ß 9 d | 116.457 | 485 lb | 4 ß | 9 d | ||||
416.002 | 1733 lb | 6 ß | 10 d | 416.002 | 1733 lb 6 ß 10 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffs zoll | ||||||||
Prima angaria 428 lb 18 ß 11 d | 102.947 | 428 lb | 18 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria 382 lb 10 ß | 91.800 | 382 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 456 lb 17 ß 10 d | 109.654 | 456 lb | 17 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 559 lb 17 ß | 134.364 | 559 lb | 17 ß | 0 d | ||||
438.765 | 1828 lb | 3 ß | 9 d | 438.765 | 1828 lb 3 ß 9 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||
Prima angaria 33 lb 3 ß 6 d | 7.962 | 33 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 29 lb 15 ß | 7.140 | 29 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 10 lb 12 ß 6 d | 2.550 | 10 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 28 lb 8 ß 4 d | 6.820 | 28 lb | 8 ß | 4 d | ||||
24.472 | 101 lb | 19 ß | 4 d | 24.472 | 101 lb 19 ß 4 d | |||
- - Vonn des schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 5 lb 4 ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 9 lb 15 ß | 2.340 | 9 lb | 15 ß | 0 d | ||||
3.588 | 14 lb | 19 ß | 0 d | 3.588 | 14 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 839 lb 19 ß 7 d | 201.595 | 839 lb | 19 ß | 7 d | ||||
- - Vom gwinn desz saltzes in unnd auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 784 lb 19 ß 9 d | 188.397 | 784 lb | 19 ß | 9 d | ||||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brottkärren | ||||||||
Prima angaria 12 lb 10 ß | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 13 ß 2 d | 158 | 0 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 9 lb 4 ß | 2.208 | 9 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 11 lb 6 ß 6 d | 2.718 | 11 lb | 6 ß | 6 d | ||||
8.084 | 33 lb | 13 ß | 8 d | 8.084 | 33 lb 13 ß 8 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria 15 lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 13 lb 3 ß | 3.156 | 13 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 27 lb 6 ß | 6.552 | 27 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 63 lb 18 ß | 15.336 | 63 lb | 18 ß | 0 d | ||||
28.644 | 119 lb | 7 ß | 0 d | 28.644 | 119 lb 7 ß 0 d | |||
- - Von der waag im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 20 lb 3 ß | 4.836 | 20 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 17 lb 15 ß | 4.260 | 17 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 14 lb 17 ß | 3.564 | 14 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 22 lb 16 ß | 5.472 | 22 lb | 16 ß | 0 d | ||||
18.132 | 75 lb | 11 ß | 0 d | 18.132 | 75 lb 11 ß 0 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria 10 lb 4 ß | 2.448 | 10 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 16 lb | 3.840 | 16 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 22 lb 11 ß 6 d | 5.418 | 22 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 21 lb 13 ß 8 d | 5.204 | 21 lb | 13 ß | 8 d | ||||
16.910 | 70 lb | 9 ß | 2 d | 16.910 | 70 lb 9 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 3 lb 18 ß 2 d | 938 | 3 lb | 18 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria 3 lb 4 ß 3 d | 771 | 3 lb | 4 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 6 lb 19 ß 6 d | 1.674 | 6 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 3 ß 2 d | 278 | 1 lb | 3 ß | 2 d | ||||
3.661 | 15 lb | 5 ß | 1 d | 3.661 | 15 lb 5 ß 1 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 41 lb 6 ß | 9.912 | 41 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 53 lb 11 ß 2 d | 12.854 | 53 lb | 11 ß | 2 d | ||||
22.766 | 94 lb | 17 ß | 2 d | 22.766 | 94 lb 17 ß 2 d | |||
- - Von steinschiffzoll | ||||||||
Prima angaria 1 lb 8 ß | 336 | 1 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 16 ß | 192 | 0 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 11 ß | 372 | 1 lb | 11 ß | 0 d | ||||
1.284 | 5 lb | 7 ß | 0 d | 1.284 | 5 lb 7 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenfloszen | ||||||||
Prima angaria 1 lb 12 ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 18 ß | 216 | 0 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 13 ß | 156 | 0 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 10 ß | 360 | 1 lb | 10 ß | 0 d | ||||
1.116 | 4 lb | 13 ß | 0 d | 1.116 | 4 lb 13 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 8 lb 16 ß 9 d | 2.121 | 8 lb | 16 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 15 ß | 2.340 | 9 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 6 lb 12 ß 6 d | 1.590 | 6 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 10 lb 12 ß 6 d | 2.550 | 10 lb | 12 ß | 6 d | ||||
8.601 | 35 lb | 16 ß | 9 d | 8.601 | 35 lb 16 ß 9 d | |||
- - Vom underkauff bley unnd gletti | ||||||||
Prima angaria 5 lb 3 ß | 1.236 | 5 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 2 lb 18 ß | 696 | 2 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 2 lb 16 ß | 672 | 2 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 12 ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||
3.708 | 15 lb | 9 ß | 0 d | 3.708 | 15 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheiln | ||||||||
Prima angaria 5 lb 12 ß 4 d | 1.348 | 5 lb | 12 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 8 lb 10 ß | 2.040 | 8 lb | 10 ß | 0 d | ||||
3.388 | 14 lb | 2 ß | 4 d | 3.388 | 14 lb 2 ß 4 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom visch zoll | ||||||||
Prima angaria 2 ß 10 d | 34 | 0 lb | 2 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 24 lb 11 ß 3 d | 5.895 | 24 lb | 11 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 5 lb 2 ß | 1.224 | 5 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 13 lb 5 ß 10 d | 3.190 | 13 lb | 5 ß | 10 d | ||||
10.343 | 43 lb | 1 ß | 11 d | 10.343 | 43 lb 1 ß 11 d | |||
- - Vom fürgehnden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 30 lb 8 ß 10 d | 7.306 | 30 lb | 8 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 46 lb 18 ß 6 d | 11.262 | 46 lb | 18 ß | 6 d | ||||
18.568 | 77 lb | 7 ß | 4 d | 18.568 | 77 lb 7 ß 4 d | |||
- - Von der steinbix auff der Rheinbruckh | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbix daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 12 lb 10 ß | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 38 lb 11 ß | 9.252 | 38 lb | 11 ß | 0 d | ||||
12.252 | 51 lb | 1 ß | 0 d | 12.252 | 51 lb 1 ß 0 d | |||
- - Von der spenbix im werchhof | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 6 lb 7 ß | 1.524 | 6 lb | 7 ß | 0 d | ||||
- - Von der holtzbix zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria 1 lb 3 ß | 276 | 1 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 17 ß | 204 | 0 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 14 ß 10 d | 178 | 0 lb | 14 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 6 ß | 1.032 | 4 lb | 6 ß | 0 d | ||||
1.690 | 7 lb | 0 ß | 10 d | 1.690 | 7 lb 0 ß 10 d | |||
- - Von der holtzbix ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 7 lb | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | 6.000 | 25 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria 103 lb 2 ß | 24.744 | 103 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 284 lb 9 ß 4 d | 68.272 | 284 lb | 9 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 153 lb 1 ß 10 d | 36.742 | 153 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 140 lb 15 ß 3 d | 33.783 | 140 lb | 15 ß | 3 d | ||||
163.541 | 681 lb | 8 ß | 5 d | 163.541 | 681 lb 8 ß 5 d | |||
- - Von scholbenckhen unnd gartenzinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 98 lb 2 ß 2 d | 23.546 | 98 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 77 lb 7 ß 6 d | 18.570 | 77 lb | 7 ß | 6 d | ||||
42.116 | 175 lb | 9 ß | 8 d | 42.116 | 175 lb 9 ß 8 d | |||
- - Von neüw angnomnen burgern und burgerin oder frömbden weibern | ||||||||
Prima angaria 320 lb | 76.800 | 320 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 209 lb 13 ß 4 d | 50.320 | 209 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 450 lb | 108.000 | 450 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 337 lb | 80.880 | 337 lb | 0 ß | 0 d | ||||
316.000 | 1316 lb | 13 ß | 4 d | 316.000 | 1316 lb 13 ß 4 d | |||
- - Von neüw angnomnen hinderseszen unnd deren weibern | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | 4.800 | 20 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der hinderseszen fronvasten schilling | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der messz Martini | ||||||||
744 lb 12 ß 7 d | 178.711 | 744 lb | 12 ß | 7 d | ||||
Vom zinns der ziegelöfen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzol 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz 102 lb 4 ß | 24.528 | 102 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticher bix ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehbruch unnd ehegrichtstraffen 79 lb 16 ß 8 d | 19.160 | 79 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Von der gibs bix 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ampt 99 lb 3 ß 8 d | 23.804 | 99 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Ausz stein unnd hollz durch die lonherrn erlöszt 219 lb 15 ß 1 d | 52.741 | 219 lb | 15 ß | 1 d | ||||
Vom weinumbgelt zum Neüwen hausz 8 lb 12 ß 11 d | 2.075 | 8 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Von der sägenbix | ||||||||
Von der kolbix | ||||||||
Von saltzfaszen und scheiben hauszgelt ehnet Rheins 67 lb | 16.080 | 67 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item empfangen vom gwin desz stattwechsels über die 100 gulden beider wechsel dienern besoldung von Johannis Baptiste anno et cetera 95 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 1596, tut 4964 lb 10 ß 1 d | 1.191.481 | 4964 lb | 10 ß | 1 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item 10 lb empfangen von Ulrich Mitler, dem müller | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von seines stiefsohns knecht | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von einem viechtreiber von Mutentz, entfüehrten zolls halb straff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 6 lb 10 ß empfangen von etlich metzgern straff, umb willen sie das umbgelt nit glöszt | 1.560 | 6 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von David Rittern | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von Alexander Leüchten | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von einem goldschmidgseln | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 2 lb 10 ß von einem schererknecht | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen von rahtsherr Pfrüembden unnd Johann Engels seligen erben, umb willen das schlosz Bottmingen, alls ihnen von jarn auferlegt, nicht gebauwen worden rahtstraff | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von einem zimmerman von Hüningen rahtstraff empfangen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 12 lb 10 ß von der ehren zunfft Zun Beckhen empfangen, umb das sie über verbott früchten im kornhausz einkaufft rahtstraff | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Hanns Jacob Falckhnern steinwurfs unnd sonst nachtlermens halb rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb empfangen von einem Würtenbergischen kriegsman schmachreden wegen straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von Gregorio Violn, umb willen er einen friesen herdfellig geschlagen rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Melchior Reber empfangen, holtz- schreinerns halb in der hard straff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 10 lb von einem sporer gsellen von Straszburg | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 5 lb von Conrat Früchten sohn | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 lb empfangen von Philip Gryneo, dem scherer | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 30 lb von Hans Georgen von Bruckhs ehfrauwen | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 106 lb 5 ß empfangen von etlichen personen, so auf ihren irten hochzeiten mehr disch, alls die ordnung zulaszt, ghalten haben | 25.500 | 106 lb | 5 ß | 0 d | ||||
129.660 | 540 lb | 5 ß | 0 d | 129.660 | 540 lb 5 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in ablosung das hauptgut sampt der marchzal | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Inn zinsen empfangen | ||||||||
Item 1825 lb, thut 1460 gulden à 15 batzen, empfangen von unsern Eidtgnoszen der statt Mülhausen, so sie dem gmeinen gut für 2 jarzinns, alls auf Laurentzii anno et cetera 1592 unnd 93 ver- fallen unnd schuldig worden, erlegts ihr stattschreiber den 19. Septemptris anno et cetera 95 | 438.000 | 1825 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 625 lb, thund 500 gulden à 15 batzen, empfangen von der statt Straszburg zinns, so sie dem gemeinen gut auf Mathiae anno et cetera 95 ver- fallen unnd schuldig worden | 150.000 | 625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 875 lb, thund 700 gulden, empfangen von herrn marggraff Georg Friderichen zu Baden zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut auff Martini anno et cetera 95 verfallen | 210.000 | 875 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen von herrn Andres Ryffen zinns, so er dem gmeinen gut auff Galli anno et cetera 1595 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 812 lb 10 ß, thund 650 gulden, empfangen aber von ihme, herrn marggraff Georg Friderichen, zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut auff Georgii anno et cetera 96 verfallen, erlegt den 3. Maii anno et cetera 96 | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 281 lb 5 ß, thund 225 gulden, empfangen von der statt Sollothurn, so sie dem gmeinen gut für 3 zinns, alls auf Invocavit anno et cetera 94, 95 und 96 jedes jars 75 gulden verfallen | 67.500 | 281 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 812 lb 10 ß, thund 650 gulden, empfangen aber von herrn marggraff Georg Friderichen zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut auf Georgii anno et cetera 95 verfallen | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 94 lb 13 ß 6 d von erstermelten 650 gulden wegen
zinns unnd marchzahl empfangen, umb willen selbige auf verfallen zeil nit geliefert, erlegts herr Barthlome Mehrean in nammen Georgen Böringers den letsten Julii anno et cetera 1596 | 22.722 | 94 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Item 250 lb empfangen vom herrn apt zu Lützel zinns, so er dem gmeinen gut auf Martini anno et cetera 95 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 17 lb 10 ß empfangen von Laurentz Schnauwli unnd Hanns Frickhern von Aristorff zinns, so sie dem gmeinen gut auf Martini anno et cetera 95 verfallen | 4.200 | 17 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 40 lb empfangen von der stifft Sant Peter zinns, auf Margrethae anno et cetera 95 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.412.022 | 5883 lb | 8 ß | 6 d | 1.412.022 | 5883 lb 8 ß 6 d | |||
- - Empfangen zeverzinsen auffgenommen | ||||||||
Item 100 lb empfangen von Anna Schwegherin, weiland Veltin Locherers, gwesznen zunfftknechts Zun Webern seligen, witwen, damit sie ihro 10 lb gelts leibding zinses zun 4 fronvasten gleich getheilt, thut jede 2 lb 10 ß, er- kaufft hatt | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | 24.000 | 100 lb 0 ß 0 d | |||
