Jahrrechnung Stadt Basel 1592/1593
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1592/1593Transkription von: Lukas Meili, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||
Prima angaria 2730 lb | 655.200 | 2730 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 2554 lb | 612.960 | 2554 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 1715 lb | 411.600 | 1715 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 2843 lb | 682.320 | 2843 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.362.080 | 9842 lb | 0 ß | 0 d | 2.362.080 | 9842 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müllin korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria 854 lb | 204.960 | 854 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1020 lb | 244.800 | 1020 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 630 lb | 151.200 | 630 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 761 lb | 182.640 | 761 lb | 0 ß | 0 d | ||||
783.600 | 3265 lb | 0 ß | 0 d | 783.600 | 3265 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettviechzoll | ||||||||
Prima angaria 11 lb 6 ß | 2.712 | 11 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 1 ß 11 d | 983 | 4 lb | 1 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 3 lb v ß 2 d | 782 | 3 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 8 lb 18 ß 8 d | 2.144 | 8 lb | 18 ß | 8 d | ||||
6.621 | 27 lb | 11 ß | 9 d | 6.621 | 27 lb 11 ß 9 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria 82 lb 8 ß 3 d | 19.779 | 82 lb | 8 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 72 lb 11 ß 2 d | 17.414 | 72 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 87 lb 2 ß 4 d | 20.908 | 87 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 182 lb 11 ß 10 d | 43.822 | 182 lb | 11 ß | 10 d | ||||
101.923 | 424 lb | 13 ß | 7 d | 101.923 | 424 lb 13 ß 7 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria 124 lb 14 ß 4 d | 29.932 | 124 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 138 lb 3 ß | 33.156 | 138 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 90 lb 2 ß 1 d | 21.625 | 90 lb | 2 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria 118 lb 12 ß 1 d | 28.465 | 118 lb | 12 ß | 1 d | ||||
113.178 | 471 lb | 11 ß | 6 d | 113.178 | 471 lb 11 ß 6 d | |||
- - Vom Newen weeg | ||||||||
Prima angaria 56 lb 16 ß 6 d | 13.638 | 56 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 84 lb 9 ß 2 d | 20.270 | 84 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 64 lb 11 ß 2 d | 15.494 | 64 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 49 lb 17 ß 1 d | 11.965 | 49 lb | 17 ß | 1 d | ||||
61.367 | 255 lb | 13 ß | 11 d | 61.367 | 255 lb 13 ß 11 d | |||
- - Von der Wiszenbruckhen | ||||||||
Prima angaria 6 lb 6 ß 4 d | 1.516 | 6 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 8 lb 5 ß 9 d | 1.989 | 8 lb | 5 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 3 lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 1 ß | 972 | 4 lb | 1 ß | 0 d | ||||
5.197 | 21 lb | 13 ß | 1 d | 5.197 | 21 lb 13 ß 1 d | |||
- - Vom gibszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinstücher büchs | ||||||||
Prima angaria 3 lb 15 ß 10 d | 910 | 3 lb | 15 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 5 lb 4 ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 1 lb 13 ß 8 d | 404 | 1 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria 5 lb 13 ß 4 d | 1.360 | 5 lb | 13 ß | 4 d | ||||
3.922 | 16 lb | 6 ß | 10 d | 3.922 | 16 lb 6 ß 10 d | |||
- - Vom würthen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 457 lb | 109.680 | 457 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 467 lb | 112.080 | 467 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 447 lb | 107.280 | 447 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 463 lb | 111.120 | 463 lb | 0 ß | 0 d | ||||
440.160 | 1834 lb | 0 ß | 0 d | 440.160 | 1834 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom siszenwein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 32 lb | 7.680 | 32 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 15 lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
11.280 | 47 lb | 0 ß | 0 d | 11.280 | 47 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 527 lb 11 ß 2 d | 126.614 | 527 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria 509 lb 4 ß | 122.208 | 509 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 406 lb 16 ß 4 d | 97.636 | 406 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 586 lb 16 ß | 140.832 | 586 lb | 16 ß | 0 d | ||||
487.290 | 2030 lb | 7 ß | 6 d | 487.290 | 2030 lb 7 ß 6 d | |||
- - Vom pfundtzoll genandt bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria 519 lb 6 ß 11 d | 124.643 | 519 lb | 6 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria 477 lb 2 d | 114.482 | 477 lb | 0 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 294 lb 3 ß | 70.596 | 294 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 325 lb 7 ß | 78.084 | 325 lb | 7 ß | 0 d | ||||
387.805 | 1615 lb | 17 ß | 1 d | 387.805 | 1615 lb 17 ß 1 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||
Prima angaria 39 lb 15 ß 7 d c | 9.547 | 39 lb | 15 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria 46 lb 11 ß 10 d d | 11.182 | 46 lb | 11 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 30 lb 6 ß 7 d e | 7.279 | 30 lb | 6 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria 34 lb 13 ß 4 d f | 8.320 | 34 lb | 13 ß | 4 d | ||||
| 36.328 | 151 lb 7 ß 4 d | ||||||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 8 lb 13 ß | 2.076 | 8 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 5 lb 19 ß | 1.428 | 5 lb | 19 ß | 0 d | ||||
3.504 | 14 lb | 12 ß | 0 d | 3.504 | 14 lb 12 ß 0 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria 726 lb 12 ß 8 d | 174.392 | 726 lb | 12 ß | 8 d | ||||
- - Vom gewin desz saltzes in unndt auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom brottkarren | ||||||||
Prima angaria 12 lb 8 ß 4 d | 2.980 | 12 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 9 lb 18 ß | 2.376 | 9 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 13 lb 2 ß 3 d | 3.147 | 13 lb | 2 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
8.503 | 35 lb | 8 ß | 7 d | 8.503 | 35 lb 8 ß 7 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria 20 lb 13 ß | 4.956 | 20 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 18 lb | 4.320 | 18 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 15 lb 1 ß | 3.612 | 15 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 62 lb 10 ß | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
27.888 | 116 lb | 4 ß | 0 d | 27.888 | 116 lb 4 ß 0 d | |||
- - Von der wag im khauffhausz | ||||||||
Prima angaria 26 lb 13 ß | 6.396 | 26 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 12 lb 8 ß | 2.976 | 12 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 16 lb 2 ß 3 d | 3.867 | 16 lb | 2 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria 18 lb 8 ß | 4.416 | 18 lb | 8 ß | 0 d | ||||
17.655 | 73 lb | 11 ß | 3 d | 17.655 | 73 lb 11 ß 3 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria 29 lb 5 ß 7 d i | 7.027 | 29 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria 11 lb 11 ß 4 d j | 2.776 | 11 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 1 lb k | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 14 lb 10 ß 4 d l | 3.484 | 14 lb | 10 ß | 4 d | ||||
| 13.527 | 56 lb 7 ß 3 d | ||||||
- - Vom zoll zue Kembs | ||||||||
Prima angaria 1 lb 5 ß 8 d | 308 | 1 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 5 ß 4 d | 304 | 1 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 8 ß | 816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 15 ß 1 d | 421 | 1 lb | 15 ß | 1 d | ||||
1.849 | 7 lb | 14 ß | 1 d | 1.849 | 7 lb 14 ß 1 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflingen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 43 lb 9 ß | 10.428 | 43 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 65 lb 8 ß 5 d | 15.701 | 65 lb | 8 ß | 5 d | ||||
26.129 | 108 lb | 17 ß | 5 d | 26.129 | 108 lb 17 ß 5 d | |||
- - Von der schiffbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria 10 ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 1 lb 8 d | 248 | 1 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 11 ß 8 d | 140 | 0 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria 1 lb 11 ß 8 d | 380 | 1 lb | 11 ß | 8 d | ||||
888 | 3 lb | 14 ß | 0 d | 888 | 3 lb 14 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria 15 lb 15 ß 3 d | 3.783 | 15 lb | 15 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 16 lb 4 ß 2 d | 3.890 | 16 lb | 4 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 11 lb 18 ß 10 d | 2.866 | 11 lb | 18 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria 10 lb 5 ß | 2.460 | 10 lb | 5 ß | 0 d | ||||
17.799 | 74 lb | 3 ß | 3 d | 12.999 | 54 lb 3 ß 3 d | |||
- - Vom underkhauff bley unndt gletti | ||||||||
Prima angaria 9 lb 16 ß 3 d | 2.355 | 9 lb | 16 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria 6 lb 16 ß 2 d | 1.634 | 6 lb | 16 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 4 ß | 768 | 3 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 14 ß | 888 | 3 lb | 14 ß | 0 d | ||||
5.645 | 23 lb | 10 ß | 5 d | 5.645 | 23 lb 10 ß 5 d | |||
- - Vom zoll zue Augst zue unnser zweyen drittentheyl | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 13 ß 4 d | 1.120 | 4 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 3 lb 18 ß | 936 | 3 lb | 18 ß | 0 d | ||||
1.096 | 4 lb | 11 ß | 4 d | 2.056 | 8 lb 11 ß 4 d | |||
- - Von der frömbdten unndt hindersäszen pfundt zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria 1 lb 17 ß 8 d | 452 | 1 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria 20 lb 1 ß 6 d | 4.818 | 20 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 3 lb 18 ß | 936 | 3 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 14 lb 9 ß 6 d | 3.474 | 14 lb | 9 ß | 6 d | ||||
9.680 | 40 lb | 6 ß | 8 d | 9.680 | 40 lb 6 ß 8 d | |||
- - Vom fürghonden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 56 lb 5 ß | 13.500 | 56 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 82 lb 14 ß | 19.848 | 82 lb | 14 ß | 0 d | ||||
33.348 | 138 lb | 19 ß | 0 d | 33.348 | 138 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs auff der Rhein bruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 22 lb 19 ß | 5.508 | 22 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 23 lb 8 ß | 5.616 | 23 lb | 8 ß | 0 d | ||||
11.124 | 46 lb | 7 ß | 0 d | 11.124 | 46 lb 7 ß 0 d | |||
- - Von der spenbüchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 11 lb 15 ß 2 d | 2.822 | 11 lb | 15 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 13 lb 16 ß 4 d | 3.316 | 13 lb | 16 ß | 4 d | ||||
6.138 | 25 lb | 11 ß | 6 d | 6.138 | 25 lb 11 ß 6 d | |||
- - Von der holtzbüchs zue Sant Alben | ||||||||
Prima angaria 13 ß | 156 | 0 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 13 ß 4 d | 160 | 0 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 2 lb 17 ß 4 d | 688 | 2 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria 4 lb 16 ß | 1.152 | 4 lb | 16 ß | 0 d | ||||
2.156 | 8 lb | 19 ß | 8 d | 2.156 | 8 lb 19 ß 8 d | |||
- - Von der holtzbüchs ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ambt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria 194 lb 19 ß 4 d | 46.792 | 194 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria 134 lb 5 ß 10 d | 32.230 | 134 lb | 5 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 120 lb 12 ß | 28.944 | 120 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 155 lb 17 ß 5 d | 37.409 | 155 lb | 17 ß | 5 d | ||||
145.375 | 605 lb | 14 ß | 7 d | 145.375 | 605 lb 14 ß 7 d | |||
- - Von scholbenckhen unndt gartten zünszen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 66 lb 15 ß 6 d | 16.026 | 66 lb | 15 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 61 lb 13 ß 6 d | 14.802 | 61 lb | 13 ß | 6 d | ||||
30.816 | 128 lb | 8 ß | 0 d | 30.828 | 128 lb 9 ß 0 d | |||
- - Von newen angenomnen burgern unnd frömbden weibern | ||||||||
Prima angaria 262 lb 10 ß | 63.000 | 262 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 125 lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 112 lb 10 ß | 27.000 | 112 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 25 lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
126.000 | 525 lb | 0 ß | 0 d | 126.000 | 525 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von newen angenomnen hindersäszen | ||||||||
Prima angaria 50 lb | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | 12.000 | 50 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria 5 lb 4 ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 4 lb 5 ß | 1.020 | 4 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 5 lb 2 ß | 1.224 | 5 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 6 lb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4.932 | 20 lb | 11 ß | 0 d | 4.932 | 20 lb 11 ß 0 d | |||
- - Von der meszs Martini | ||||||||
Thuet 1013 lb 5 d | 243.125 | 1013 lb | 0 ß | 5 d | ||||
Von zinsz der ziegelöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwaag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran unndt ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen | ||||||||
Vom nasenfang in der Birs | ||||||||
Von zünszen, so der stattschreiber ehnet Reins einnimbt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinstückher büchs ehnet Reins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom leinwath unndt zwilch, so die frömbten im khauff- hausz verkhauffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehebruch 29 lb 16 ß 8 d | 7.160 | 29 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Von der gybsbüchsen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ambt 93 lb 19 ß 6 d | 22.554 | 93 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Von der lohnherren stein, holtz unndt isenbüchsen 160 lb 2 ß 6 d | 38.430 | 160 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Vom umbgellt zum Newen hausz zu unnser gnädigen herren theil 3 lb 2 ß 4 d | 748 | 3 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Von der sägerbüchs 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der kolenbüchs 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von saltz hauszgelt ehnet Rheins 105 lb 11 ß | 25.332 | 105 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Item empfangen von dem gewün desz stattwechsels über die 200 gulden beider wechsel dienern besoldung, von Joannis Baptistae an anno et cetera 92 bisz auf Joannis Baptistae anno et cetera 93, tut 4518 lb 2 ß 10 d | 1.084.354 | 4518 lb | 2 ß | 10 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item 50 lb empfangen von Hanns Wigerich, dem veldscherer, so verwiesen worden umb begangner zauberei willen | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom stubenknecht Zum Bären rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Conrat Schwartzen eins begangnen lermens halb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ix lb empfangen von ihren neün metzgern rahtstraff | 2.160 | 9 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß empfangen von Mathis Rüblin, dem veilbeckhen, umb willen er wider merckhts ordnung früchten alhie ein- kaufft | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 62 lb 10 ß empfangen von Symon Gyszlern, contrahierter überzinsen halben | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einer ehren zunfft Zun Metzgern rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 100 lb empfangen von Ulrich Meyern von Gundeldingen rahtstraff | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 40 lb empfangen von 2 Frantzosen, so Zum Storckhen umb grosze summa gellts gespilt | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 125 lb empfangen von herrn Lienhart Respinger umb willen er zeitlang übermesziger zins genommen | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb empfangen von Joseph Schweglern | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 12 lb 10 ß von der alten Schweglerin | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 25 lb von Maria Petrin | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 lb empfangen von Hansen Schweglerin | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von dem jungen Hüglin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Samuel Nollen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Symon Blechen begangner unzucht wegen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom würt Zum Schwanen begangnen frevels halb rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 91 lb 5 ß empfangen von etlichen personen, so auf ihrn irten hochzeiten mehr disch alls die ordnung zulaszt gehalten | 21.900 | 91 lb | 5 ß | 0 d | ||||
156.660 | 652 lb | 15 ß | 0 d | 156.660 | 652 lb 15 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losung das hauptguett sampt der marchzall | ||||||||
Item 400 lb hauptguts empfangen von dem closter Gnadenthal, damit sie dem gmeinen gut jerlichs auf Margrethae 20 lb zinses abglöszt haben, erlegt herr Andres Ryf unnd Andres von Spyr als pfleger Sambstags, den 23. Septembris anno et cetera 92 | 96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | ||||
96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | 96.000 | 400 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Inn zünszen empfangen | ||||||||
Item 260 lb empfangen von dem Gottshausz Gnadenthal für 13 jarzinns, jedes jars 20 lb auf Margrethae verfallen, von vorgedachtem hauptgut | 62.400 | 260 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen von herrn Andres Ryfen zinns, so er dem gmeinen gut auf Galli anno et cetera 92 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 40 lb empfangen von der stifft zu Sant Peter zinns, so sie dem gmeinen gut auf Margrethae anno et cetera 92 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 93 lb 15 ß empfangen von unsern Eidtgnoszen der statt Sollothurn zinns, so sie dem gmeinen gut auf Invocavit anno et cetera 92 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item 4062 lb 10 ß empfangen von herrn marg- graf Ernst Friderichen zu Baden et cetera, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut für 5 jarzinns, alls auf Georgii anno et cetera 89, 90, 91, 92 unnd 93 jedes jars 650 gulden verfallen | 975.000 | 4062 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 1825 lb empfangen von unsern Eidtgnoszen zu Mulhausen zinns, so sie dem gmeinen gut für 2 jar, alls auf Laurentzii 90 und 91 jedes jars 730 gulden verfallen | 438.000 | 1825 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 lb empfangen vom herren abt zu Lützel zinns, so er dem gmeinen gut auf Martini anno et cetera 92 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.627.500 | 6781 lb | 5 ß | 0 d | 1.627.500 | 6781 lb 5 ß 0 d | |||
- - Empfangen zuverzünszen auffgenomen | ||||||||
Item 17500 lb, thund 14000 gulden à 15 batzen, empfangen von herren schultheiszen unnd raht der statt Baden im Ergouw, damit sie ihnen und ihren nachkommen zu handen deren statt auf meinen gnädigen herren 700 gulden jerlichs auf Martini fallendts widerlösigs zinses erkaufft haben | 4.200.000 | 17500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 2500 lb empfangen von herrn Hieronymo Mentelin und Sara von Speir, ehgemechten, damit sie ihnen unnd ihren erben 125 lb gelts jerlichs auf Mathiae fallendts widerlösigs zinses erkaufft | 600.000 | 2500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 1000 lb empfangen von herren Eraszmo Wurstisen, der rähten, als vogt, weiland Hansen Felbers in Mindern Basel seligen 2 jüngsten ehlichen kindern, damit er ihnen unnd ihren erben 50 lb jerlichs auf Mathiae fallendts zinses erkauft | 240.000 | 1000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 500 lb empfangen von meister Conrat Richarten unnd Salome Otlin, ehgemechten, damit sie ihnen unnd ihren erben 25 lb gelts jerlichs auf den heiligen Ostertag fallendts widerlösigs zinses erkaufft | 120.000 | 500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 1250 lb empfangen von junckher Sigmund von Andlouw, damit er ihme unnd seinen erben 62 lb 10 ß jerlichs auf den ersten Maii fallendts zinses erkaufft hat | 300.000 | 1250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 700 lb, thund 300 gold sonnen cronen franckh- reichischen schlags à 28 batzen, empfangen von herrn Hans Rudolf Kudern, der rähten, damit er ihme unnd seinen erben 15 ermelten cronen jerlichs auf prima Maii fallendts widerlösigs zinses erkaufft | 168.000 | 700 lb | 0 ß | 0 d | ||||
