Jahrrechnung Stadt Basel 1591/1592
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1591/1592Transkription von: Lukas Meili, Sonia Calvi | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangen | ||||||||||
- - Vom wein umbgelt | ||||||||||
Prima angaria 2000 lb | 480.000 | 2000 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 1718 lb | 412.320 | 1718 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 1469 lb | 352.560 | 1469 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 2560 lb | 614.400 | 2560 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.859.280 | 7747 lb | 0 ß | 0 d | 1.859.280 | 7747 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom mülin korn umbgelt | ||||||||||
Prima angaria 871 lb | 209.040 | 871 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 860 lb | 206.400 | 860 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 548 lb | 131.520 | 548 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 1128 lb | 270.720 | 1128 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
817.680 | 3407 lb | 0 ß | 0 d | 817.680 | 3407 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stett viechzol | ||||||||||
Prima angaria 6 lb 10 ß 11 d | 1.571 | 6 lb | 10 ß | 11 d | ||||||
Secunda angaria 11 lb 5 ß 2 d | 2.702 | 11 lb | 5 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria 8 lb 10 ß 11 d | 2.051 | 8 lb | 10 ß | 11 d | ||||||
Quarta angaria 10 lb 19 ß 6 d | 2.634 | 10 lb | 19 ß | 6 d | ||||||
8.958 | 37 lb | 6 ß | 6 d | 8.958 | 37 lb 6 ß 6 d | |||||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||||
Prima angaria 38 lb 17 ß 6 d | 9.330 | 38 lb | 17 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria 25 lb 8 d | 6.008 | 25 lb | 0 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 19 lb 8 ß 2 d | 4.658 | 19 lb | 8 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria 135 lb 12 ß 10 d | 32.554 | 135 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
52.550 | 218 lb | 19 ß | 2 d | 52.550 | 218 lb 19 ß 2 d | |||||
- - Von den thoren | ||||||||||
Prima angaria 93 lb 2 ß 5 d | 22.349 | 93 lb | 2 ß | 5 d | ||||||
Secunda angaria 142 lb 12 ß 2 d | 34.226 | 142 lb | 12 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria 81 lb 7 ß 6 d | 19.530 | 81 lb | 7 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 171 lb 10 ß 3 d | 41.163 | 171 lb | 10 ß | 3 d | ||||||
117.268 | 488 lb | 12 ß | 4 d | 117.268 | 488 lb 12 ß 4 d | |||||
- - Vom Nuwen weg | ||||||||||
Prima angaria 59 lb 8 ß 5 d | 14.261 | 59 lb | 8 ß | 5 d | ||||||
Secunda angaria 68 lb 13 ß 7 d | 16.483 | 68 lb | 13 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria 53 lb 2 ß 9 d | 12.753 | 53 lb | 2 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria 95 lb 12 ß 3 d | 22.947 | 95 lb | 12 ß | 3 d | ||||||
66.444 | 276 lb | 17 ß | 0 d | 66.444 | 276 lb 17 ß 0 d | |||||
- - Von der Wisenbruckh | ||||||||||
Prima angaria 4 lb 8 ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 9 lb 13 ß 2 d | 2.318 | 9 lb | 13 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 15 ß 2 d | 902 | 3 lb | 15 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria 7 lb 18 ß 2 d | 1.898 | 7 lb | 18 ß | 2 d | ||||||
6.174 | 25 lb | 14 ß | 6 d | 6.174 | 25 lb 14 ß 6 d | |||||
- - Vom gibszoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der weinsticherbuchs | ||||||||||
Prima angaria 4 lb 7 ß 10 d | 1.054 | 4 lb | 7 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria 9 lb 6 ß 6 d | 2.238 | 9 lb | 6 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 19 ß 6 d | 954 | 3 lb | 19 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 6 lb 8 ß | 1.536 | 6 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
5.782 | 24 lb | 1 ß | 10 d | 5.782 | 24 lb 1 ß 10 d | |||||
- - Vom wurtenwynumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 386 lb | 92.640 | 386 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 380 lb | 91.200 | 380 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 343 lb | 82.320 | 343 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 523 lb | 125.520 | 523 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
391.680 | 1632 lb | 0 ß | 0 d | 391.680 | 1632 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 2 lb 8 ß | 576 | 2 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | 720 | 3 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom sieszen wynumbgellt | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 29 lb 12 ß | 7.104 | 29 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||||
Prima angaria 517 lb 15 ß | 124.260 | 517 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 393 lb 5 ß | 94.380 | 393 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 445 lb 5 ß 10 d | 106.870 | 445 lb | 5 ß | 10 d | ||||||
Quarta angaria 187 lb 10 ß 7 d | 45.007 | 187 lb | 10 ß | 7 d | ||||||
370.517 | 1543 lb | 16 ß | 5 d | 370.517 | 1543 lb 16 ß 5 d | |||||
- - Vom pfundtzoll genant bischoffszoll | ||||||||||
Prima angaria 311 lb 13 ß | 74.796 | 311 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 427 lb 16 ß 8 d | 102.680 | 427 lb | 16 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 249 lb 8 ß | 59.856 | 249 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 379 lb 4 ß 4 d | 91.012 | 379 lb | 4 ß | 4 d | ||||||
328.344 | 1368 lb | 2 ß | 0 d | 328.344 | 1368 lb 2 ß 0 d | |||||
- - Vom stockh genant husgellt | ||||||||||
Prima angaria 23 lb 3 ß 6 d | 5.562 | 23 lb | 3 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria 20 lb 5 ß | 4.860 | 20 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 19 lb 8 ß 4 d | 4.660 | 19 lb | 8 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria 18 lb 6 ß | 4.392 | 18 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
19.474 | 81 lb | 2 ß | 10 d | 19.474 | 81 lb 2 ß 10 d | |||||
- - Von des schulltheiszen stockh im richthausz | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 7 lb 18 ß 10 d | 1.906 | 7 lb | 18 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 9 lb 6 ß | 2.232 | 9 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
4.138 | 17 lb | 4 ß | 10 d | 4.138 | 17 lb 4 ß 10 d | |||||
- - Von der laden | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 500 lb 10 ß 4 d | 120.124 | 500 lb | 10 ß | 4 d | ||||||
- - Vom gwun des salltzes in und uszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von des schultheiszen stockh enet Ryhns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von brotkharren | ||||||||||
Prima angaria 13 lb 8 ß 2 d | 3.218 | 13 lb | 8 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria 13 lb 10 ß | 3.240 | 13 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 11 lb 2 ß | 2.664 | 11 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 11 lb 3 ß | 2.676 | 11 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
11.798 | 49 lb | 3 ß | 2 d | 11.798 | 49 lb 3 ß 2 d | |||||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||||
Prima angaria 19 lb 10 ß | 4.680 | 19 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 10 lb 1 ß | 2.412 | 10 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 5 lb 1 ß | 1.212 | 5 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 30 lb 18 ß | 7.416 | 30 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
15.720 | 65 lb | 10 ß | 0 d | 15.720 | 65 lb 10 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kauffhausz | ||||||||||
Prima angaria 20 lb 18 ß | 5.016 | 20 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 1 lb 5 ß 6 d | 306 | 1 lb | 5 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria 9 lb 3 ß 10 d | 2.206 | 9 lb | 3 ß | 10 d | ||||||
Quarta angaria 12 lb 8 ß 10 d | 2.986 | 12 lb | 8 ß | 10 d | ||||||
10.514 | 43 lb | 16 ß | 2 d | 10.514 | 43 lb 16 ß 2 d | |||||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||||
Prima angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 10 lb 10 ß 4 d | 2.524 | 10 lb | 10 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria 10 ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 15 lb 2 ß 2 d | 3.626 | 15 lb | 2 ß | 2 d | ||||||
8.670 | 36 lb | 2 ß | 6 d | 8.670 | 36 lb 2 ß 6 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria 13 ß 8 d | 164 | 0 lb | 13 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 7 lb 10 ß 7 d | 1.807 | 7 lb | 10 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.971 | 8 lb | 4 ß | 3 d | 1.971 | 8 lb 4 ß 3 d | |||||
- - Vom zoll zu Diepflickhen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 51 lb 3 ß | 12.276 | 51 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 47 lb 10 ß | 11.400 | 47 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
23.676 | 98 lb | 13 ß | 0 d | 23.676 | 98 lb 13 ß 0 d | |||||
- - Von der schiffzollbüchs | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wisenflösen | ||||||||||
Prima angaria 12 ß 8 d | 152 | 0 lb | 12 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria 12 ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 8 ß | 96 | 0 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 19 ß | 228 | 0 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
620 | 2 lb | 11 ß | 8 d | 620 | 2 lb 11 ß 8 d | |||||
- - Vom kranich im khaufhusz | ||||||||||
Prima angaria 9 lb 16 ß 6 d | 2.358 | 9 lb | 16 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria 10 lb 7 ß 8 d | 2.492 | 10 lb | 7 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 6 lb 3 ß 3 d | 1.479 | 6 lb | 3 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria 8 lb 5 ß 3 d | 1.983 | 8 lb | 5 ß | 3 d | ||||||
8.312 | 34 lb | 12 ß | 8 d | 8.312 | 34 lb 12 ß 8 d | |||||
- - Von der frömbden und hindersessz pfundzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom underkhouff bley und glette | ||||||||||
Prima angaria 5 lb 2 ß 8 d | 1.232 | 5 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria 7 lb 4 ß 8 d | 1.736 | 7 lb | 4 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 3 lb 9 ß 6 d | 834 | 3 lb | 9 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 2 lb 17 ß | 684 | 2 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
4.486 | 18 lb | 13 ß | 10 d | 4.486 | 18 lb 13 ß 10 d | |||||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheilen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 4 lb 8 ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 2 lb 14 ß 8 d | 656 | 2 lb | 14 ß | 8 d | ||||||
1.712 | 7 lb | 2 ß | 8 d | 1.712 | 7 lb 2 ß 8 d | |||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria 2 lb 7 ß 9 d | 573 | 2 lb | 7 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria 18 lb 4 ß | 4.368 | 18 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 5 lb 1 ß 2 d | 1.214 | 5 lb | 1 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria 11 lb 13 ß 6 d | 2.802 | 11 lb | 13 ß | 6 d | ||||||
8.957 | 37 lb | 6 ß | 5 d | 8.957 | 37 lb 6 ß 5 d | |||||
- - Vom fheurgonden zoll uff der Reinbruckhen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 47 lb 2 ß | 11.304 | 47 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 24 lb 12 ß | 5.904 | 24 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
17.208 | 71 lb | 14 ß | 0 d | 17.208 | 71 lb 14 ß 0 d | |||||
- - Von der steinbuchs uff der Reinbruckhen | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holtzbuchs daselbsten | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 44 lb 6 ß | 10.632 | 44 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
- - Von der spenbüchs im werchhof | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 12 lb 11 ß 7 d | 3.019 | 12 lb | 11 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 12 lb 2 ß 6 d | 2.910 | 12 lb | 2 ß | 6 d | ||||||
5.929 | 24 lb | 14 ß | 1 d | 5.929 | 24 lb 14 ß 1 d | |||||
- - Von der holtzbuchs zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria 1 lb 1 ß 4 d | 256 | 1 lb | 1 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria 9 ß 8 d | 116 | 0 lb | 9 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 10 ß 6 d | 126 | 0 lb | 10 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria 9 lb 1 ß | 2.172 | 9 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
2.670 | 11 lb | 2 ß | 6 d | 2.670 | 11 lb 2 ß 6 d | |||||
- - Von der holtzbuchs enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||||
Prima angaria 8 lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 4 lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 10 lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
5.280 | 22 lb | 0 ß | 0 d | 5.280 | 22 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der fleischsteur | ||||||||||
Prima angaria 108 lb 10 ß 11 d | 26.051 | 108 lb | 10 ß | 11 d | ||||||
Secunda angaria 164 lb 19 ß 10 d | 39.598 | 164 lb | 19 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 213 lb 2 ß 9 d | 51.153 | 213 lb | 2 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria 115 lb 12 ß 10 d | 27.754 | 115 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
144.556 | 602 lb | 6 ß | 4 d | 144.556 | 602 lb 6 ß 4 d | |||||
- - Von scholbenckhen und gartenzinsen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 66 lb 8 ß | 15.936 | 66 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 52 lb 7 ß | 12.564 | 52 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
28.500 | 118 lb | 15 ß | 0 d | 28.500 | 118 lb 15 ß 0 d | |||||
- - Von nuw angnomnen burgern und frömbden weibern | ||||||||||
Prima angaria 375 lb | 90.000 | 375 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 212 lb 10 ß | 51.000 | 212 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 262 lb 10 ß | 63.000 | 262 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 212 lb 10 ß | 51.000 | 212 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
256.200 | 1067 lb | 10 ß | 0 d | 255.000 | 1062 lb 10 ß 0 d | |||||
- - Von nuw angnomnen hinderseszen | ||||||||||
Prima angaria 30 lb | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria 20 lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | 12.000 | 50 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom hinderseszen schilling | ||||||||||
Prima angaria 5 lb 7 ß | 1.284 | 5 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 4 lb 12 ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 5 lb 12 ß | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 5 lb 8 ß | 1.296 | 5 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
5.028 | 20 lb | 19 ß | 0 d | 5.028 | 20 lb 19 ß 0 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
Thut 559 lb 11 ß | 134.292 | 559 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Von zinsz der ziegelofen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang in der Ergoltzen 4 lb 12 ß 6 d | 1.110 | 4 lb | 12 ß | 6 d | ||||||
Vom nasenfang in der Birsz 97 lb 2 ß 8 d | 23.312 | 97 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
Von zinsen, so der stattschreiber enet Reins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der wein sticherbuchs ehnet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von lynwadt und zwilch, so die frömbden im kouffhusz ver- khouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom ehebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbuchs 8 lb 10 ß | 2.040 | 8 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Vom vicethumbampt 84 lb 11 ß 6 d | 20.298 | 84 lb | 11 ß | 6 d | ||||||
Von der lohnherren stein, holtz und isen buchsen 224 lb 18 ß 4 d | 53.980 | 224 lb | 18 ß | 4 d | ||||||
Vom umbgellt zum Nüwen hausz zu unserer gnädigen herren theyl 2 lb 16 ß 1 d | 673 | 2 lb | 16 ß | 1 d | ||||||
Von der sager büchs | ||||||||||
Von der kollbuchs | ||||||||||
Item empfangen von dem gewün desz stattwechsells über die 200 gulden, so beider wechseldienern besoldung, von Johannis Baptistae von anno et cetera 91 et cetera bisz wüder auf Johannis anno et cetera 92 et cetera, tut 6890 lb 7 ß 10 d | 1.653.694 | 6890 lb | 7 ß | 10 d | ||||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||||
Item v lb empfangen vom würt Zum Ochsen ihenseit Rheins | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb vom würt Zur Kannen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 5 lb vom würt Zum Schaf ihenseit Rheins | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xv lb vom würt Zum Löuwen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xxv lb empfangen vom würt Zum Kopf, umb willen er auch fünff irten hochzeiten gehalten | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von n. Göugis, dem wullweber | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb von Matern Heider dem Jüngern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Euchario Reüvlin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb von Hans Ulrich Scherben | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 30 lb empfangen von Ulrich Rotgeben, dem duchscherer, wegen er Rudolfen Wernfels ausz seiner behausung gefordert rohtstraff | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 31 lb 5 ß empfangen von Martin Fur- lemeyern, dem seiler zu Liestel, wegen er über verbott frücht auf mer- schatz einkaufft | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Item 62 lb 10 ß empfangen von Fridlin Bonin von Thürnen, umb willen er über gethonden eid sich der ungehorsamen underthonen ferrner angenommen und in ihrer rebellion gebrauchen laszen rahtstraf | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Hans Jacob Häuszlern, umb willen er einen auszen hausz erfordert | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von Conrat Locherer, dem beckhen, wegen der unfuhr, so er mit Peter Bollin angfengt und geschlagen rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 25 lb empfangen von Georg Weibel von Betkhen, umb willen er in früchten für kauf getrieben | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 100 lb empfangen von Jacoben Von Arxen, dem metzger von Siszach, holtzschwem- mens wegen rahtstraf | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 50 lb empfangen von David Fritzen rahtstraf | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen von etlichen personen, so auf ihren irten hochzeiten mehr disch als die ordnung zulaszt gehalten | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 400 lb empfangen von Anthonio Lescailles, umb willen er einer seins irthumbs halb beschehnen rahts erkhantnus nit stat gethan, auch etliche büechlin one censiert in truckh verfertigt rahtstraff | 96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Andres Keller, underschreibern im spittal, umb willen er über mandat salmen eingesetzt und verschickht | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 10 lb empfangen wegen desz feürsturmbs Zum Güldinen Löuven | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
201.300 | 838 lb | 15 ß | 0 d | 201.300 | 838 lb 15 ß 0 d | |||||
- - - Empfangen in ablosung das hauptgut sampt der marchzahl | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||||
Item 93 lb 15 ß empfangen von der statt Sollothurn zinns, so sie dem gmeinen gut auf Invocavit anno et cetera 91 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Item 250 lb empfangen von Andres Ryfen zinns, so er dem gmeinen gut auf Galli anno et cetera 91 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 40 lb empfangen von der stifft Sant Peter zinns, so sie dem gmeinen gut auf Margrethae anno et cetera 91 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 250 lb empfangen vom herren apt zu Lützel zinns, so er auf Martini anno et cetera 91 verfallen und schuldig worden | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
152.100 | 633 lb | 15 ß | 0 d | 152.100 | 633 lb 15 ß 0 d | |||||
- - In pension unnd schenckhinen empfangen | ||||||||||
Item 200 lb, thund 150 gulden à 16 Costintzer batzen, empfangen erbeinung gellt vom hausz Österreich, auf Philippi und Jacobi anno et cetera 92 verfallen | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 71 lb, thut 36 cronen in gold, empfangen erbeinung gellt vom hausz Burgund, auch auf Philippi unnd Jacobi anno et cetera 92 verfallen | 17.040 | 71 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
65.040 | 271 lb | 0 ß | 0 d | 65.040 | 271 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Empfangen zeverzinsen aufgenommen | ||||||||||
Item 11250 lb empfangen von den herren pflegern der Carthus, damit sie gedachtem Gotthausz 562 lb 10 ß jerlichs auf Martini fallendts widerlösigs zinses erkaufft haben | 2.700.000 | 11250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 3750 lb empfangen von den herren pflegern desz Gottshauses Clingenthal, damit sie ermeltem closter 187 lb 10 ß jerlichs auf Martini fallendtz widerkauffigs zinses erkaufft | 900.000 | 3750 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 1000 lb empfangen von den herren deputaten, damit sie gedachtem deputaten ampt 50 lb gelts jerlichs auf Martini fallendts wider- losigs zinses erkauft haben | 240.000 | 1000 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item 2500 lb empfangen von den herren pflegern desz closters Sant Mariae Magdalenae an Steinen, damit sie berüertem closter jerlichen 125 lb gelts auf Martini fallendts widerlösigs zinses erkauft | 600.000 | 2500 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
