Jahrrechnung Stadt Basel 1588/1589
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1588/1589Transkription von: Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||
Prima angaria ijm iijc xviij lb | 556.320 | 2318 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ixc xxj lb | 461.040 | 1921 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm ijc lxxxvj lb | 308.640 | 1286 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijm ijc lxxxx lb | 789.600 | 3290 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.115.600 | 8815 lb | 0 ß | 0 d | 2.115.600 | 8815 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müllin korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria vijc lx lb | 182.400 | 760 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ixc xvj lb | 219.840 | 916 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc xvij lb | 148.080 | 617 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc xxxiiij lb | 296.160 | 1234 lb | 0 ß | 0 d | ||||
846.480 | 3527 lb | 0 ß | 0 d | 846.480 | 3527 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stättviechzoll | ||||||||
Prima angaria viij lb x ß vij d | 2.047 | 8 lb | 10 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria iiij lb vj ß x d | 1.042 | 4 lb | 6 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xv ß xj d | 191 | 0 lb | 15 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria v lb xix ß vj d | 1.434 | 5 lb | 19 ß | 6 d | ||||
4.714 | 19 lb | 12 ß | 10 d | 4.714 | 19 lb 12 ß 10 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xxxvj lb xj d | 8.651 | 36 lb | 0 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb ix d | 7.449 | 31 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria xxxiiij lb xvj ß xj d | 8.363 | 34 lb | 16 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria jc xiij lb ix d | 27.129 | 113 lb | 0 ß | 9 d | ||||
51.592 | 214 lb | 19 ß | 4 d | 51.592 | 214 lb 19 ß 4 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc j lb v ß iij d | 24.303 | 101 lb | 5 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria jc lx lb xix ß viij d | 38.636 | 160 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria lxxxij lb xij ß viij d | 19.832 | 82 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxij lb vj ß vj d | 43.758 | 182 lb | 6 ß | 6 d | ||||
126.529 | 527 lb | 4 ß | 1 d | 126.529 | 527 lb 4 ß 1 d | |||
- - Vom Newen weg | ||||||||
Prima angaria lij lb xvj ß vj d | 12.678 | 52 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria lix lb xviij ß j d | 14.377 | 59 lb | 18 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria xl lb xvj ß ix d | 9.801 | 40 lb | 16 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria lxxxiij lb xij ß viij d | 20.072 | 83 lb | 12 ß | 8 d | ||||
56.928 | 237 lb | 4 ß | 0 d | 56.928 | 237 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vonn der Wiesenbruckhen | ||||||||
Prima angaria viij lb vj ß xj d | 2.003 | 8 lb | 6 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xix lb vj d | 4.566 | 19 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria v lb iij ß j d | 1.237 | 5 lb | 3 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xij lb iij ß ij d | 2.918 | 12 lb | 3 ß | 2 d | ||||
10.724 | 44 lb | 13 ß | 8 d | 10.724 | 44 lb 13 ß 8 d | |||
- - Vom gibszollszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticher bichs | ||||||||
Prima angaria iiij lb xv ß viij d | 1.148 | 4 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iiij lb x d | 970 | 4 lb | 0 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria j lb iij ß x d | 286 | 1 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria iij lb xvj ß x d | 922 | 3 lb | 16 ß | 10 d | ||||
3.326 | 13 lb | 17 ß | 2 d | 3.326 | 13 lb 17 ß 2 d | |||
- - Vom würthen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria ijc lxxvj lb | 66.240 | 276 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lv lb | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxij lb | 41.280 | 172 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc xxiij lb | 125.520 | 523 lb | 0 ß | 0 d | ||||
294.240 | 1226 lb | 0 ß | 0 d | 294.240 | 1226 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria ij lb viij ß | 576 | 2 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria j lb iiij ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb iiij ß | 3.648 | 15 lb | 4 ß | 0 d | ||||
4.512 | 18 lb | 16 ß | 0 d | 4.512 | 18 lb 16 ß 0 d | |||
- - Vom sieszen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im khauffhausz | ||||||||
Prima angaria iiijc xxxiiij lb xix ß j d | 104.389 | 434 lb | 19 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria iijc xxv lb viij ß | 78.096 | 325 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lxvij lb xvj ß 8 d | 64.280 | 267 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria vc xxj lb viij ß ij d | 125.138 | 521 lb | 8 ß | 2 d | ||||
371.903 | 1549 lb | 11 ß | 11 d | 371.903 | 1549 lb 11 ß 11 d | |||
- - Vom pfundt zoll genant bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria vc xxvij lb xix ß v d | 126.713 | 527 lb | 19 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria iijc lviij lb xj ß iij d | 86.055 | 358 lb | 11 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxij lb j ß iiij d | 43.696 | 182 lb | 1 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iijc xxxviij lb viij ß 6 d | 81.222 | 338 lb | 8 ß | 6 d | ||||
337.686 | 1407 lb | 0 ß | 6 d | 337.686 | 1407 lb 0 ß 6 d | |||
- - Vom stockh genandt hauszgellt | ||||||||
Prima angaria xviij lb x ß | 4.440 | 18 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb xv ß | 3.780 | 15 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xiiij lb xv ß vj d | 3.546 | 14 lb | 15 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxix lb xviij ß iiij d | 7.180 | 29 lb | 18 ß | 4 d | ||||
18.946 | 78 lb | 18 ß | 10 d | 18.946 | 78 lb 18 ß 10 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb xiiij ß | 2.088 | 8 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb j ß iiij d | 1.456 | 6 lb | 1 ß | 4 d | ||||
3.544 | 14 lb | 15 ß | 4 d | 3.544 | 14 lb 15 ß 4 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ixc vij lb vj ß iiij d | 217.756 | 907 lb | 6 ß | 4 d | ||||
217.756 | 907 lb | 6 ß | 4 d | 217.756 | 907 lb 6 ß 4 d | |||
- - Vom gwin desz saltzes in unndt auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom brottkarren | ||||||||
Prima angaria ix lb | 2.160 | 9 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vij lb xv ß | 1.860 | 7 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb vj ß iiij d | 1.516 | 6 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria viij lb viij ß | 2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | ||||
7.552 | 31 lb | 9 ß | 4 d | 7.552 | 31 lb 9 ß 4 d | |||
- - Vom korn, so von der statt ganngen | ||||||||
Prima angaria xxiij lb v ß | 5.580 | 23 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj lb iij ß | 2.676 | 11 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxij lb | 7.680 | 32 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lb v ß | 24.060 | 100 lb | 5 ß | 0 d | ||||
39.996 | 166 lb | 13 ß | 0 d | 39.996 | 166 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria ix lb xviij ß | 2.376 | 9 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb xiiij ß iiij d | 1.132 | 4 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria vj lb iiij ß | 1.488 | 6 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb v ß ix d | 1.749 | 7 lb | 5 ß | 9 d | ||||
6.745 | 28 lb | 2 ß | 1 d | 6.745 | 28 lb 2 ß 1 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria xxviij lb j ß | 6.732 | 28 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb vij ß | 564 | 2 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlij lb vj d | 10.086 | 42 lb | 0 ß | 6 d | ||||
20.262 | 84 lb | 8 ß | 6 d | 20.262 | 84 lb 8 ß 6 d | |||
- - Vom zoll zue Kembs | ||||||||
Prima angaria v ß viij d | 68 | 0 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ij lb xvij ß | 684 | 2 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria j lb xj ß vj d | 378 | 1 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.130 | 4 lb | 14 ß | 2 d | 1.130 | 4 lb 14 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zue Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lx lb ij d | 14.402 | 60 lb | 0 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlviij lb xiiij ß | 11.688 | 48 lb | 14 ß | 0 d | ||||
26.090 | 108 lb | 14 ß | 2 d | 26.090 | 108 lb 14 ß 2 d | |||
- - Von der schiffzollbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wieszenflöszen | ||||||||
Prima angaria vj ß vij d | 79 | 0 lb | 6 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria viij ß iiij d | 100 | 0 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria vij ß vij d | 91 | 0 lb | 7 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria xj ß vj d | 138 | 0 lb | 11 ß | 6 d | ||||
408 | 1 lb | 14 ß | 0 d | 408 | 1 lb 14 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria ix lb viij ß ix d | 2.265 | 9 lb | 8 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria x lb iiij ß viij d | 2.456 | 10 lb | 4 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria vj lb xij ß vj d | 1.590 | 6 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria ix lb viij ß ix d | 2.265 | 9 lb | 8 ß | 9 d | ||||
8.576 | 35 lb | 14 ß | 8 d | 8.576 | 35 lb 14 ß 8 d | |||
- - Von der frömbten undt hindersäszen pfundt zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkhauff bley unndt gletti | ||||||||
Prima angaria ij lb viij ß xj d | 587 | 2 lb | 8 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria v lb ij ß | 1.224 | 5 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij lb xv ß | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb xj ß | 2.532 | 10 lb | 11 ß | 0 d | ||||
5.243 | 21 lb | 16 ß | 11 d | 5.243 | 21 lb 16 ß 11 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zue unsern zweyen drittentheillen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb ij ß viij d | 1.232 | 5 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ij lb xiij ß iiij d | 640 | 2 lb | 13 ß | 4 d | ||||
1.872 | 7 lb | 16 ß | 0 d | 1.872 | 7 lb 16 ß 0 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria iiij lb iiij ß | 1.008 | 4 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xix lb v ß vj d | 4.626 | 19 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria vij lb vij ß | 1.764 | 7 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvij lb xiij ß ij d | 4.238 | 17 lb | 13 ß | 2 d | ||||
11.636 | 48 lb | 9 ß | 8 d | 11.636 | 48 lb 9 ß 8 d | |||
- - Vom fürgonden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxiij lb xiij ß iiij d | 8.080 | 33 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxvj lb xvij ß vj d | 8.850 | 36 lb | 17 ß | 6 d | ||||
16.930 | 70 lb | 10 ß | 10 d | 16.930 | 70 lb 10 ß 10 d | |||
- - Von der steinbüchsen auff der Reinbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxv lb j ß | 6.012 | 25 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlv lb iij ß | 10.836 | 45 lb | 3 ß | 0 d | ||||
16.848 | 70 lb | 4 ß | 0 d | 16.848 | 70 lb 4 ß 0 d | |||
- - Von der spenbuchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xij ß | 3.264 | 13 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb x ß vj d | 2.526 | 10 lb | 10 ß | 6 d | ||||
5.790 | 24 lb | 2 ß | 6 d | 5.790 | 24 lb 2 ß 6 d | |||
- - Von der holtzbuchsen zue Sant Allben | ||||||||
Prima angaria ix ß xj d | 119 | 0 lb | 9 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria v ß ix d | 69 | 0 lb | 5 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria vij ß viij d | 92 | 0 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xj ß iiij d | 1.096 | 4 lb | 11 ß | 4 d | ||||
1.376 | 5 lb | 14 ß | 8 d | 1.376 | 5 lb 14 ß 8 d | |||
- - Vom unzüchter ambt | ||||||||
Prima angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Von der fleisch steür | ||||||||
Prima angaria jc lxxxx lb xvij ß viij d | 45.812 | 190 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria jc lix lb xij ß | 38.304 | 159 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xxxvij lb xiiij ß 8 d | 33.056 | 137 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria jc xlvij lb vij ß v d | 35.369 | 147 lb | 7 ß | 5 d | ||||
152.541 | 635 lb | 11 ß | 9 d | 152.541 | 635 lb 11 ß 9 d | |||
- - Von scholbenckhen unndt gatten zünszen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxx lb xiij ß ij d | 16.958 | 70 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria liiij lb v ß viij d | 13.028 | 54 lb | 5 ß | 8 d | ||||
29.986 | 124 lb | 18 ß | 10 d | 29.986 | 124 lb 18 ß 10 d | |||
- - Von new angenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria jc l lb | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxij lb x ß | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxvij lb x ß | 9.000 | 37 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc l lb | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | 96.000 | 400 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von new angenomnen hindersäszen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria iiij lb iiij ß | 1.008 | 4 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb v ß | 1.020 | 4 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb viij ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb vj ß | 1.032 | 4 lb | 6 ß | 0 d | ||||
4.116 | 17 lb | 3 ß | 0 d | 4.116 | 17 lb 3 ß 0 d | |||
- - Von der messz Martini | ||||||||
Thuet vc lxxxxv lb xj ß x d | 142.942 | 595 lb | 11 ß | 10 d | ||||
Vom zünsz der ziegelöffen | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zue Sant Jacob | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwaag | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran unndt ziegezoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfanng in der Birs xx lb vij ß | 4.884 | 20 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Von zunsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von weinstücherbüchsen ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von leinwaht unndt zwilch, so die frömbten im kauf- hausz verkhauffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbüchs jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der lohnherren stein, holtz unndt eysen büchsen iijc xx lb ix ß viij d | 76.916 | 320 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Vom umbgellt zum Newen hausz zue unser gnädigen herrn theil vij lb ix ß | 1.788 | 7 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Von der sägerbüchs 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der kolenbüchs xviij lb xvj ß iiij d | 4.516 | 18 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Item empfangen von dem ge- win desz stattwechsels, über die 100 gulden der beiden wechseldienern besoldung von Johannis Baptista anno 88 bisz wüder Johannis anno et cetera 1589 tut vm ijc lvij lb 18 ß 6 d | 1.261.902 | 5257 lb | 18 ß | 6 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item v lb empfangen von Ulrich Guntzen, dem weber, umb willen er über verbott ein ürten hochzeit gehalten | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen von Uli Grollemund von Liestel rahtstraff | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Hanns Bottschuo | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Lienhart Istein | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Daniel Schönauwern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hanns Rudolf Freyen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb Hans Heinrich Elpsen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Lux Isellin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Jacob Gernlern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Jacob Reffinger, dem Jungen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Georg Hasen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Oswald Alten- burgern, dem beckhen, umb willen er über verbott früchten auf dem merckht einkaufft | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vj lb empfangen von einem holtzflöszer, umb willen er mit seinem flosz an der Birszbruckhen angefahren unnd deren was schadens gethan | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von der zunfft Zun Beckhen, umb willen sie uber das mandat zwüschen der abenpredig zehren laszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von n.n., dem müller zu Terweiler, umb willen er in der schol über Theüris Hälen gezuckht unnd gschlagen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von ihme, Hälen, umb willen er sich gegen bemelten müller alda auch unstellig erzeigt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Schweitzer Heinis seligen wittib, wegen sie über das mandat sich mit einem frömbden verheürahtet | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom würt Zum Pflug, umb willen er über verbott die frömbden beckhen in seiner herberg brott ver- kauffen laszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß empfangen von Fridlin Re- genasz von Bratteln etlicher auszgoszner ungepürlicher reden halb rahtstraff | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
57.240 | 238 lb | 10 ß | 0 d | 57.240 | 238 lb 10 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losung das hauptguet sampt der marchzall | ||||||||
Item vjm ijc l lb, thund 5000 gulden, empfangen von dem durchleüchtigen hochgebornen fürsten unnd herrn, herrn Ludwigen, herzogen zu Würtemberg et cetera, hauptguts, damit er dem gmeinen gut 250 gulden jerlich auf Michaelis fallendts zinses abgelöszt hatt unnd ist ihr fürstliche majestät die hauptverschreibung wider herausz geben worden | 1.500.000 | 6250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jm iiijc xvj lb v ß empfangen von unsern Eidtgnoszen zu Mülhausen marchzal von der ihnen fürgeliehnen summa gelts, bisz auf die zeit es ihnen, wie hernach steht, zu einem hauptgut ange- schlagen | 339.900 | 1416 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item iijm vijc l lb hauptguts empfangen von der statt Mülhausen, damit sie dem gmeinen gut 150 gulden auf Laurentzii fallendts zinses wider abgelöszt | 900.000 | 3750 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxix lb xij ß vj d marchzall von Lau- rentzii bisz Wienechten anno et cetera 88 | 19.110 | 79 lb | 12 ß | 6 d | ||||
2.759.010 | 11495 lb | 17 ß | 6 d | 2.759.010 | 11495 lb 17 ß 6 d | |||
- - - In zünszen empfangen | ||||||||
Item jm iiijc lxxv lb, thund 500 gulden à 15 batzen unnd 600 goldgulden, jeden per 17 batzen, empfangen von dem durchleüchtigen hochgebornen fürsten unnd herren, herren Ludwigen, herzogen zu Würtemberg et cetera, zins, so ihr fürstliche gnaden dem gemeinen gut für die jar 87 unnd 88, namblich die 500 gulden auf Michaelis jedes jars 250 gulden unnd die 600 goldgulden auf Laurentzii jedes jars 300 goldgulden, ver- fallen unnd schuldig worden | 354.000 | 1475 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vijc xxxvij lb x ß, thund 250 gulden a 15 batzen unnd dann 300 goldgulden à 17 batzen, empfangen von hochermeltem fürsten zu Würtemberg et cetera, so ihr fürstliche gnaden in dem zukünfftigen 89. jar unnd namblich die 250 gulden auf Michaelis unnd die 300 goldgulden auf Laurentzii et cetera verfallen würdet unnd fürbezalt | 177.000 | 737 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item lxxxxiij lb xv ß empfangen zinns von unsren eidtgnoszen der statt Sollo- thurn, auf Invocavit anno et cetera 88 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item vjm lb, thund 2650 sonnen cronnen unnd 350 cronen in dickh pfeningen, empfangen von königlicher majestät zu Franckhreich, zins, so ihr majestät dem gmeinen gut auf den 11. Augusti anno et cetera 85 verfallen unnd zubezalen schuldig worden, empfangen von herr Hans Ludwig Meyer zu Sollothurn den 18. Septembris anno et cetera 88 | 1.440.000 | 6000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen von herrn Andres Ryfen zins, so er dem gmeinen gut auf Galli anno et cetera 88 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jm ijc lb, thund 600 sonnen cronen, empfangen von der statt Genff zinns, auf prima Januarii anno et cetera 89 ver- fallen | 288.000 | 1200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc lb, thund 150 sonnen cronen, empfangen von gemelter statt Genff zinns, auf den 7. Martii anno et cetera 89 verfallen | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb empfangen von der stifft Sant Peter zins, auf Margretha anno et cetera 88 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
