Jahrrechnung Stadt Basel 1586/1587
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1586/1587Transkription von: Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom weinumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm iiijc lxxxxiiij lb | 358.560 | 1494 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc l lb | 276.000 | 1150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm iijc xiiij lb | 315.360 | 1314 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijm vjc xxviij lb | 630.720 | 2628 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.580.640 | 6586 lb | 0 ß | 0 d | 1.580.640 | 6586 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikornumbgellt | ||||||||
Prima angaria ixc xxvj lb | 222.240 | 926 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viijc lxxvj lb | 210.240 | 876 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc lxxxxj lb | 165.840 | 691 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm jc lxxxv lb | 284.400 | 1185 lb | 0 ß | 0 d | ||||
882.720 | 3678 lb | 0 ß | 0 d | 882.720 | 3678 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvieh zoll | ||||||||
Prima angaria iiij lb xvij ß vj d | 1.170 | 4 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria vij lb xv ß x d | 1.870 | 7 lb | 15 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria x ß ij d | 122 | 0 lb | 10 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria iij lb iiij ß j d | 769 | 3 lb | 4 ß | 1 d | ||||
3.931 | 16 lb | 7 ß | 7 d | 3.931 | 16 lb 7 ß 7 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xxxvij lb xiiij ß xj d | 9.059 | 37 lb | 14 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb xvj ß viij d | 6.440 | 26 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xxxj lb vij ß vj d | 7.530 | 31 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria lxxxx lb viij ß viij d | 21.704 | 90 lb | 8 ß | 8 d | ||||
44.733 | 186 lb | 7 ß | 9 d | 44.733 | 186 lb 7 ß 9 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc xxxix lb xvij ß vj d | 33.570 | 139 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria jc lxxxvj lb j ß vj d | 44.658 | 186 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria jc xlv lb x ß ij d | 34.922 | 145 lb | 10 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria ijc xliiij lb xj ß vij d | 58.699 | 244 lb | 11 ß | 7 d | ||||
171.849 | 716 lb | 0 ß | 9 d | 171.849 | 716 lb 0 ß 9 d | |||
- - Vom Neüwen weg | ||||||||
Prima angaria xlvij lb viij ß iij d | 11.379 | 47 lb | 8 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria lv lb xj ß ij d | 13.334 | 55 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xlv lb xij ß xj d | 10.955 | 45 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria lxxxix lb xiij ß j d | 21.517 | 89 lb | 13 ß | 1 d | ||||
57.185 | 238 lb | 5 ß | 5 d | 57.185 | 238 lb 5 ß 5 d | |||
- - Von der Wiesenbruckhen | ||||||||
Prima angaria v lb xv ß iiij d | 1.384 | 5 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xj lb ix ß viij d | 2.756 | 11 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xij ß j d | 1.105 | 4 lb | 12 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria vij lb iiij ß vij d | 1.735 | 7 lb | 4 ß | 7 d | ||||
6.980 | 29 lb | 1 ß | 8 d | 6.980 | 29 lb 1 ß 8 d | |||
- - Vom gibszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticherbuchsen | ||||||||
Prima angaria x lb viij ß iiij d | 2.500 | 10 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iiij lb vij ß j d | 1.045 | 4 lb | 7 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria j lb xiiij ß | 408 | 1 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xv ß viij d | 1.148 | 4 lb | 15 ß | 8 d | ||||
5.101 | 21 lb | 5 ß | 1 d | 5.101 | 21 lb 5 ß 1 d | |||
- - Vom würtenweinumbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lxxxxvj lb | 47.040 | 196 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxj lb | 62.640 | 261 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxv lb | 42.000 | 175 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc lxxvj lb | 90.240 | 376 lb | 0 ß | 0 d | ||||
241.920 | 1008 lb | 0 ß | 0 d | 241.920 | 1008 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom sieszen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb xij ß | 3.744 | 15 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4.704 | 19 lb | 12 ß | 0 d | 4.704 | 19 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria iiijc xlij lb v ß viij d | 106.148 | 442 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iiijc lxxxxix lb xiiij ß ix d | 119.937 | 499 lb | 14 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria iijc xxxiiij lb iij ß | 80.196 | 334 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vjc lxxxxiij lb x ß ij d | 406.442 | 1693 lb | 10 ß | 2 d | ||||
712.723 | 2969 lb | 13 ß | 7 d | 712.723 | 2969 lb 13 ß 7 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria iiijc xxxvj lb viij ß iiij d | 104.740 | 436 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iijc v lb vj ß | 73.272 | 305 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc xix lb v ß v d | 52.625 | 219 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria ijc xxxj lb | 55.440 | 231 lb | 0 ß | 0 d | ||||
286.077 | 1191 lb | 19 ß | 9 d | 286.077 | 1191 lb 19 ß 9 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||
Prima angaria xxv lb xvij ß v d | 6.209 | 25 lb | 17 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xxxiij lb xv ß | 8.100 | 33 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxij lb x ß | 5.400 | 22 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlix lb xix ß | 11.988 | 49 lb | 19 ß | 0 d | ||||
31.697 | 132 lb | 1 ß | 5 d | 31.697 | 132 lb 1 ß 5 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xvij lb vj ß ij d | 4.154 | 17 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiij lb vj d | 3.126 | 13 lb | 0 ß | 6 d | ||||
7.280 | 30 lb | 6 ß | 8 d | 7.280 | 30 lb 6 ß 8 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria jm viijc lxxxxj lb xix ß | 454.068 | 1891 lb | 19 ß | 0 d | ||||
454.068 | 1891 lb | 19 ß | 0 d | 454.068 | 1891 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom gwin desz saltzes in und auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria vc iiij lb xviij ß vj d | 121.182 | 504 lb | 18 ß | 6 d | ||||
121.182 | 504 lb | 18 ß | 6 d | 121.182 | 504 lb 18 ß 6 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brottkärren | ||||||||
Prima angaria xviij lb ij ß ix d | 4.353 | 18 lb | 2 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria v lb viij ß vij d | 1.303 | 5 lb | 8 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria vij lb xvj ß iij d | 1.875 | 7 lb | 16 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xv ß viij d | 1.148 | 4 lb | 15 ß | 8 d | ||||
8.679 | 36 lb | 3 ß | 3 d | 8.679 | 36 lb 3 ß 3 d | |||
- - Von korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria xviij lb | 4.320 | 18 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb j ß | 1.932 | 8 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xv ß | 1.140 | 4 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxv lb | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
25.392 | 105 lb | 16 ß | 0 d | 25.392 | 105 lb 16 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhaus | ||||||||
Prima angaria vij lb xiij ß iij d | 1.839 | 7 lb | 13 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria v lb xij ß | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij lb xix ß | 948 | 3 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb ix ß | 1.308 | 5 lb | 9 ß | 0 d | ||||
5.439 | 22 lb | 13 ß | 3 d | 5.439 | 22 lb 13 ß 3 d | |||
- - Vom gerber zoll | ||||||||
Prima angaria vij lb vij ß | 1.764 | 7 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vij lb xij ß | 1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxvj lb | 6.240 | 26 lb | 0 ß | 0 d | ||||
9.828 | 40 lb | 19 ß | 0 d | 9.828 | 40 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Kemps | ||||||||
Prima angaria xv ß x d | 190 | 0 lb | 15 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xix ß ij d | 230 | 0 lb | 19 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
420 | 1 lb | 15 ß | 0 d | 420 | 1 lb 15 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxv lb iiij ß viij d | 30.056 | 125 lb | 4 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxiiij lb ij ß | 44.184 | 184 lb | 2 ß | 0 d | ||||
74.240 | 309 lb | 6 ß | 8 d | 74.240 | 309 lb 6 ß 8 d | |||
- - Von der schiffzollbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria vij ß v d | 89 | 0 lb | 7 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria vij ß vj d | 90 | 0 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iiij ß iiij d | 52 | 0 lb | 4 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xviij ß ix d | 225 | 0 lb | 18 ß | 9 d | ||||
456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | 456 | 1 lb 18 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kauffhaus | ||||||||
Prima angaria xij lb viij ß vj d | 2.982 | 12 lb | 8 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xij lb xvj ß j d | 3.073 | 12 lb | 16 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria xxvj lb vj ß ix d | 6.321 | 26 lb | 6 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria xxxiij lb xv ß ij d | 8.102 | 33 lb | 15 ß | 2 d | ||||
20.478 | 85 lb | 6 ß | 6 d | 20.478 | 85 lb 6 ß 6 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheiln | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb ij ß | 1.464 | 6 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb xvij ß | 924 | 3 lb | 17 ß | 0 d | ||||
2.388 | 9 lb | 19 ß | 0 d | 2.388 | 9 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom underkauff bley unnd gletti | ||||||||
Prima angaria iij lb xix ß iiij d | 952 | 3 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria ij lb xv ß | 660 | 2 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb viij ß iiij d | 580 | 2 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria v lb viij ß vj d | 1.302 | 5 lb | 8 ß | 6 d | ||||
3.494 | 14 lb | 11 ß | 2 d | 3.494 | 14 lb 11 ß 2 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb xix ß iij d | 471 | 1 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria xv lb viij ß ix d | 3.705 | 15 lb | 8 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria viij lb xix ß x d | 2.158 | 8 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria v lb xij ß ix d | 1.353 | 5 lb | 12 ß | 9 d | ||||
7.687 | 32 lb | 0 ß | 7 d | 7.687 | 32 lb 0 ß 7 d | |||
- - Vom fürgehnden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxv lb xiij ß iiij d | 8.560 | 35 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxiij lb xj ß iiij d | 8.056 | 33 lb | 11 ß | 4 d | ||||
16.616 | 69 lb | 4 ß | 8 d | 16.616 | 69 lb 4 ß 8 d | |||
- - Von der steinbüchs auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchsen deselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria x lb xiij ß iiij d | 2.560 | 10 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb ij ß | 1.224 | 5 lb | 2 ß | 0 d | ||||
3.784 | 15 lb | 15 ß | 4 d | 3.784 | 15 lb 15 ß 4 d | |||
- - Von der spenbüchs im werchhof | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria x lb xj ß | 2.532 | 10 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb xiiij ß | 1.608 | 6 lb | 14 ß | 0 d | ||||
4.140 | 17 lb | 5 ß | 0 d | 4.140 | 17 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria iiij ß x d | 58 | 0 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria iij ß v d | 41 | 0 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria viij ß ix d | 105 | 0 lb | 8 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria j lb xij ß vij d | 391 | 1 lb | 12 ß | 7 d | ||||
595 | 2 lb | 9 ß | 7 d | 595 | 2 lb 9 ß 7 d | |||
- - Von der holtzbüchs ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria iiij lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xv ß | 1.140 | 4 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.100 | 8 lb | 15 ß | 0 d | 2.100 | 8 lb 15 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria jc lxiij lb v ß | 39.180 | 163 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lj lb iij ß j d | 36.277 | 151 lb | 3 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria jc lxvj lb iij ß x d | 39.886 | 166 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria jc l lb vij ß viij d | 36.092 | 150 lb | 7 ß | 8 d | ||||
151.435 | 630 lb | 19 ß | 7 d | 151.435 | 630 lb 19 ß 7 d | |||
- - Von scholbenckhen unnd gartenzinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxxj lb iij ß v d | 21.881 | 91 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxv lb vij ß viij d | 15.692 | 65 lb | 7 ß | 8 d | ||||
37.573 | 156 lb | 11 ß | 1 d | 37.573 | 156 lb 11 ß 1 d | |||
- - Von neüw angnomnen burgern | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxv lb | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
78.000 | 325 lb | 0 ß | 0 d | 78.000 | 325 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von neüw angnomnen hinderseszen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hinderseszen schilling | ||||||||
Prima angaria iiij lb xj ß | 1.092 | 4 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb xij ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v lb xij ß | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb vj ß | 1.032 | 4 lb | 6 ß | 0 d | ||||
4.572 | 19 lb | 1 ß | 0 d | 4.572 | 19 lb 1 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
thut vc xxxj lb iij ß v d | 127.481 | 531 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Vom zins der ziegelöfen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz lx lb ix d | 14.409 | 60 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Von zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticherbüchs ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von leinwaht unnd zwilch, so die frombden im kaufhausz verkauffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehbruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gipsbüchs liij lb xij ß iij d | 12.867 | 53 lb | 12 ß | 3 d | ||||
Vom vicethumbampt jc xj lb xvij ß v d | 26.849 | 111 lb | 17 ß | 5 d | ||||
Von der lonherren stein, holtz und isenbüchsen iijc xxx lb xiij ß vj d | 79.362 | 330 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Vom umbgellt zum Neüwen hausz zu unserer gnädigen herren theil xiij lb xix ß iij d | 3.351 | 13 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Von der sägerbüchs x lb xj ß vj d | 2.538 | 10 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Von der kolenbüchsen xv lb j ß ix d | 3.621 | 15 lb | 1 ß | 9 d | ||||
Item empfangen von dem gwin desz stattwechsels über die 100 gulden beider wechsel dienern besoldung von Johannis Baptistae anno et cetera 86 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 87, tut 4150 lb 15 ß 4 d | 996.184 | 4150 lb | 15 ß | 4 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item x lb empfangen von Hanns Ludwigen Isellin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Jacob Hechtmeyern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Samuel Schmutzingern von Arauw | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Martin Eckhenstein | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Schorendorf | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Balthaser Hummel dem Jüngern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Martin Freyen, dem hutmacher | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom Clingenthaler Müller | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Clarenmüller | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Schafner | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Laugwylers witwen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Abraham Göugis | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Felix Weiszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Martin Lienhart, dem hafner, desz feürsturmbs halb rahtstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Claus Steckhen wegen desz an Hans Frieszen bei demselben sturm begangnen fravels rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom knecht Zun Spinwettern | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom knecht Zum Schumachern | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom knecht Zun Weinleüten | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom knecht auf der kirsznerhausz | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Conrat Schirmer, dem beckhen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Engelberg | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Studer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Nebickher | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Rüszin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Hans Studer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Studer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Rudolf Haltern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Haltern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß empfangen von Wolf Heinrichen, dem küeffer, umb willen er bei achtzig füechten auf seins vogtkindts zinszgüetern one erlaubt gefelt rahtstraf | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von herrn Isac Liechtenhan auszgoszner reden halb raht straff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß empfangen von Hans Biberstein | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß von Hans Specklin | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Andres Jäckhlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom drottenhäuszlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Hanns Isenkrämern dem Jungen, wegen begangnen todtschlags an Hans Muckhensturm seligen, rahtstraff | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Ehmanuel Linder umb willen er ein ürten hochzeit gehalten rahtstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
80.105 | 333 lb | 15 ß | 5 d | 80.100 | 333 lb 15 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losungen das hauptgut sampt der marchzahl | ||||||||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||
Item lxxxxiij lb xv ß empfangen von unsern Eidtgnoszen zu Sollothurn zins, so sie dem gmeinen gut auf Invocavit anno et cetera 86 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen vom herren apt zu Lützel zins, auf Martini anno et cetera 86 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xijc lb, thund 600 sonnen cronen, empfangen von der statt Genf zinns, so sie dem gmeinen gut auf den ersten Jenners anno et cetera 87 verfallen | 288.000 | 1200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb empfangen von der stifft Sant Peter zins, auf Margrethae anno et cetera 86 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc lb, thund 150 sonnen cronen, aber von der statt Genf zinns, auf den ersten Martii anno et cetera 87 verfallen, erlegt beide Adelberg Meyer | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item viijc xij lb x ß empfangen von margraf Carls seliger junger herrschafft für 2 zins, auf Georgii anno et cetera 86 unnd 87 verfallen | 195.000 | 812 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item lxxxxiij lb xv ß empfangen von unsern Eidtgnoszen von Sollothuren für den zinns, anno et cetera 87 auf Invocavit ver- fallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
669.600 | 2790 lb | 0 ß | 0 d | 669.600 | 2790 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen in pension unnd schenckhenen | ||||||||
Item ijc lb, thund 150 gulden à 16 Costentzer batzen, empfangen vom hausz Osterreich erb- einung gellt, auf Philippi unnd Jacobi anno et cetera 87 verfallen | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxij lb, thund 36 sonnen cronen, empfangen erbeinung gellt vom hausz Burgund, anno et cetera 87 verfallen | 17.280 | 72 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen zeverzinsen auffgenommen | ||||||||
