Jahrrechnung Stadt Basel 1585/1586
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1585/1586Transkription von: Lukas Meili, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria jm iijc l lb | 324.000 | 1350 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm vc xlij lb | 370.080 | 1542 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm iiijc xxj lb | 341.040 | 1421 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijm vc lxxxiij lb | 619.920 | 2583 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.655.040 | 6896 lb | 0 ß | 0 d | 1.655.040 | 6896 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülin korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria ixc xix lb | 220.560 | 919 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc lxxxxj lb | 285.840 | 1191 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xvij lb | 196.080 | 817 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm iijc lxxij lb | 329.280 | 1372 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.031.760 | 4299 lb | 0 ß | 0 d | 1.031.760 | 4299 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettviech zoll | ||||||||
Prima angaria ix lb vij ß viij d | 2.252 | 9 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria j lb xiij ß iiij d | 400 | 1 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xviij ß ij d | 218 | 0 lb | 18 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria ij lb xj ß viij d | 620 | 2 lb | 11 ß | 8 d | ||||
3.490 | 14 lb | 10 ß | 10 d | 3.490 | 14 lb 10 ß 10 d | |||
- - Vom bischoff zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdzoll | ||||||||
Prima angaria viij lb vj ß ij d | 1.994 | 8 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xxv lb xix ß xj d | 6.239 | 25 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria xvij lb xj ß ij d | 4.214 | 17 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria lviij lb v ß vj d | 13.986 | 58 lb | 5 ß | 6 d | ||||
26.433 | 110 lb | 2 ß | 9 d | 26.433 | 110 lb 2 ß 9 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc lij lb xix ß x d | 36.718 | 152 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria ijc lj lb xvj ß ix d | 60.441 | 251 lb | 16 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria jc xlij lb xiij ß iij d | 34.239 | 142 lb | 13 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria ijc xix lb xix ß xj d | 52.799 | 219 lb | 19 ß | 11 d | ||||
184.197 | 767 lb | 9 ß | 9 d | 184.197 | 767 lb 9 ß 9 d | |||
- - Vom Neüwen weg | ||||||||
Prima angaria lix lb xix ß x d | 14.398 | 59 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria lxix lb j ß iij d | 16.575 | 69 lb | 1 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria l lb j ß ij d | 12.014 | 50 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria lxij lb ij ß vj d | 14.910 | 62 lb | 2 ß | 6 d | ||||
57.897 | 241 lb | 4 ß | 9 d | 57.897 | 241 lb 4 ß 9 d | |||
- - Von der Wiesenbruckhen | ||||||||
Prima angaria viij lb xj ß iiij d | 2.056 | 8 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria x lb iiij ß j d | 2.449 | 10 lb | 4 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xij ß xj d | 1.115 | 4 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xj ß xj d | 1.103 | 4 lb | 11 ß | 11 d | ||||
6.723 | 28 lb | 0 ß | 3 d | 6.723 | 28 lb 0 ß 3 d | |||
- - Vom gibszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der weinsticher büchsen | ||||||||
Prima angaria xj lb ij ß ij d | 2.666 | 11 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xxv lb xiij ß vj d | 6.162 | 25 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ix lb ix ß ij d | 2.270 | 9 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria xix lb xj ß x d | 4.702 | 19 lb | 11 ß | 10 d | ||||
15.800 | 65 lb | 16 ß | 8 d | 15.800 | 65 lb 16 ß 8 d | |||
- - Vom würtenweinumbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lvj lb | 37.440 | 156 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc v lb | 49.200 | 205 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc ij lb | 48.480 | 202 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxxv lb | 46.800 | 195 lb | 0 ß | 0 d | ||||
181.920 | 758 lb | 0 ß | 0 d | 181.920 | 758 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bier umbgellt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom sieszen wein umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb viij ß | 2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Vom zoll im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxxiiij lb ix ß | 94.668 | 394 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc lxxxiij lb vj ß iiij d | 115.996 | 483 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria iijc xiiij lb xviij ß iiij d | 75.580 | 314 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria vc xij lb v ß ij d | 122.942 | 512 lb | 5 ß | 2 d | ||||
409.186 | 1704 lb | 18 ß | 10 d | 409.186 | 1704 lb 18 ß 10 d | |||
- - Vom pfundt genant bischoffs zoll | ||||||||
Prima angaria iijc xiij lb j ß v d | 75.137 | 313 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria iiijc lxxij lb xij ß j d | 113.425 | 472 lb | 12 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria iijc xlj lb ij ß ij d | 81.866 | 341 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria iijc lxviij lb vj ß ij d | 88.394 | 368 lb | 6 ß | 2 d | ||||
358.822 | 1495 lb | 1 ß | 10 d | 358.822 | 1495 lb 1 ß 10 d | |||
- - Vom stockh genant hauszgellt | ||||||||
Prima angaria xxij lb xj ß | 5.412 | 22 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxiiij lb j ß | 5.772 | 24 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xij lb xij ß vj d | 3.030 | 12 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxiiij lb | 5.760 | 24 lb | 0 ß | 0 d | ||||
19.974 | 83 lb | 4 ß | 6 d | 19.974 | 83 lb 4 ß 6 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthausz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb xij ß ij d | 1.346 | 5 lb | 12 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiij lb v ß ij d | 3.182 | 13 lb | 5 ß | 2 d | ||||
4.528 | 18 lb | 17 ß | 4 d | 4.528 | 18 lb 17 ß 4 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria iijc xlvij lb iiij ß vj d | 83.334 | 347 lb | 4 ß | 6 d | ||||
83.334 | 347 lb | 4 ß | 6 d | 83.334 | 347 lb 4 ß 6 d | |||
- - Vom gwin desz saltzes in unnd auszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria vc j lb vij ß iiij d | 120.328 | 501 lb | 7 ß | 4 d | ||||
120.328 | 501 lb | 7 ß | 4 d | 120.328 | 501 lb 7 ß 4 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von brottkarren | ||||||||
Prima angaria viij lb viij ß | 2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iij lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ix lb xiiij ß viij d | 2.336 | 9 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xl lb xiij ß | 9.756 | 40 lb | 13 ß | 0 d | ||||
14.828 | 61 lb | 15 ß | 8 d | 14.828 | 61 lb 15 ß 8 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria lxxxviij lb viij ß | 21.216 | 88 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xl lb | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lij lb viij ß | 36.576 | 152 lb | 8 ß | 0 d | ||||
73.392 | 305 lb | 16 ß | 0 d | 73.392 | 305 lb 16 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhaus | ||||||||
Prima angaria xj lb j d | 2.641 | 11 lb | 0 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria v lb xix ß vij d | 1.435 | 5 lb | 19 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xvj ß ij d | 1.154 | 4 lb | 16 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria vj lb vj ß xj d | 1.523 | 6 lb | 6 ß | 11 d | ||||
6.753 | 28 lb | 2 ß | 9 d | 6.753 | 28 lb 2 ß 9 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria xxj lb xvj ß | 5.232 | 21 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb | 2.160 | 9 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ix lb v ß iiij d | 2.224 | 9 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xix lb | 4.560 | 19 lb | 0 ß | 0 d | ||||
14.176 | 59 lb | 1 ß | 4 d | 14.176 | 59 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria xviij ß iiij d | 220 | 0 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria ix ß x d | 118 | 0 lb | 9 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria ix ß vj d | 114 | 0 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iij lb j ß | 732 | 3 lb | 1 ß | 0 d | ||||
1.184 | 4 lb | 18 ß | 8 d | 1.184 | 4 lb 18 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xlj lb xv ß | 34.020 | 141 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc j lb xj ß x d | 24.382 | 101 lb | 11 ß | 10 d | ||||
58.402 | 243 lb | 6 ß | 10 d | 58.402 | 243 lb 6 ß 10 d | |||
- - Von der schiff zoll büchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wiesenflöszen | ||||||||
Prima angaria viij ß iiij d | 100 | 0 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria vij ß x d | 94 | 0 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria viij ß viij d | 104 | 0 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria ix ß viij d | 116 | 0 lb | 9 ß | 8 d | ||||
414 | 1 lb | 14 ß | 6 d | 414 | 1 lb 14 ß 6 d | |||
- - Vom kranich im kauffhausz | ||||||||
Prima angaria viij lb xviij ß iiij d | 2.140 | 8 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xj lb x ß | 2.760 | 11 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb x ß | 1.560 | 6 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb j ß iij d | 2.175 | 9 lb | 1 ß | 3 d | ||||
8.635 | 35 lb | 19 ß | 7 d | 8.635 | 35 lb 19 ß 7 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkauff bley unnd gletti | ||||||||
Prima angaria ix lb ix ß vj d | 2.274 | 9 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria v lb xv ß | 1.380 | 5 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb vij ß | 564 | 2 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb x ß | 840 | 3 lb | 10 ß | 0 d | ||||
5.058 | 21 lb | 1 ß | 6 d | 5.058 | 21 lb 1 ß 6 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheilen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb xix ß viij d | 1.436 | 5 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb iiij ß viij d | 1.016 | 4 lb | 4 ß | 8 d | ||||
2.452 | 10 lb | 4 ß | 4 d | 2.452 | 10 lb 4 ß 4 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria ij lb x ß iij d | 603 | 2 lb | 10 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb v ß vj d | 7.506 | 31 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria vij lb ij ß j d | 1.705 | 7 lb | 2 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria x lb xiij ß viij d | 2.564 | 10 lb | 13 ß | 8 d | ||||
12.378 | 51 lb | 11 ß | 6 d | 12.378 | 51 lb 11 ß 6 d | |||
- - Vom fürgehnden zoll auff der Rheinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxij lb v ß vij d | 7.747 | 32 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxviij lb xiiij ß ij d | 6.890 | 28 lb | 14 ß | 2 d | ||||
14.637 | 60 lb | 19 ß | 9 d | 14.637 | 60 lb 19 ß 9 d | |||
- - Von der steinbüchs auff der Rhinbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchsen daselbsten | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb ix ß ix d | 3.717 | 15 lb | 9 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxiiij lb j ß xj d | 5.783 | 24 lb | 1 ß | 11 d | ||||
9.500 | 39 lb | 11 ß | 8 d | 9.500 | 39 lb 11 ß 8 d | |||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb xj ß | 2.052 | 8 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xix lb xj ß | 4.692 | 19 lb | 11 ß | 0 d | ||||
6.744 | 28 lb | 2 ß | 0 d | 6.744 | 28 lb 2 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria vj ß ij d | 74 | 0 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria iij ß ij d | 38 | 0 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iij ß iiij d | 40 | 0 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria vj lb | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.592 | 6 lb | 12 ß | 8 d | 1.592 | 6 lb 12 ß 8 d | |||
- - Von der holtzbüchs ehnet Rheins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchterampt | ||||||||
Prima angaria iij lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | 1.440 | 6 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria jc lxv lb iij ß ij d | 39.638 | 165 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria jc lxiij lb xiiij ß j d | 39.289 | 163 lb | 14 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria jc lj lb ij ß vij d | 36.271 | 151 lb | 2 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria jc xxxij lb xj ß vij d | 31.819 | 132 lb | 11 ß | 7 d | ||||
147.017 | 612 lb | 11 ß | 5 d | 147.017 | 612 lb 11 ß 5 d | |||
- - Von scholbenckhen und garten zinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxj lb iij ß viij d | 19.484 | 81 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxj lb x ß ij d | 19.562 | 81 lb | 10 ß | 2 d | ||||
39.046 | 162 lb | 13 ß | 10 d | 39.046 | 162 lb 13 ß 10 d | |||
- - Von neüw angnomnen burgern | ||||||||
Prima angaria jc xij lb x ß | 27.000 | 112 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxvij lb x ß | 9.000 | 37 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | 36.000 | 150 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von neüw angnomnen hinderseszen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hinderseszen schilling | ||||||||
Prima angaria v lb vj ß | 1.272 | 5 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb iij ß | 996 | 4 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb ij ß | 984 | 4 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb ij ß | 1.464 | 6 lb | 2 ß | 0 d | ||||
4.716 | 19 lb | 13 ß | 0 d | 4.716 | 19 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von der messz Martini | ||||||||
thut vjc xl lb vj ß v d | 153.677 | 640 lb | 6 ß | 5 d | ||||
Vom zins der ziegelöfen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzol 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergeltzen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz lx lb ij ß vj d | 14.430 | 60 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Von zinsen, so der stattschreiber ehnet Rheins einnimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der weinsticherbüchs ehnet Rheins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom leinwaht unnd zwilch, so die frombden im kaufhausz verkauffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ehbruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gipsbüchs jc xj lb | 26.640 | 111 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom vicethumb ampt jc ix lb xviij ß v d | 26.381 | 109 lb | 18 ß | 5 d | ||||
Von der lonherren stein, holtz unnd ysenbüchsen iijc viij lb x ß vij d | 74.047 | 308 lb | 10 ß | 7 d | ||||
Vom umbgellt zum Neüwen hausz zu unserer gnädigen herren theil vj lb xvj ß iij d | 1.635 | 6 lb | 16 ß | 3 d | ||||
Von der sägerbüchs xiij lb xv ß | 3.300 | 13 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Von der kolenbüchs xj lb xviij ß vij d | 2.863 | 11 lb | 18 ß | 7 d | ||||
Item empfangen von dem gwin desz stattwechsels über die 100 gulden beider wechseldienern besoldung von Johannis Baptistae anno et cetera 85 bisz wider Johannis Baptistae anno et cetera 86, tut ijm vc xxxviij lb xiij ß | 609.276 | 2538 lb | 13 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in rahtstraffen | ||||||||
Item v lb empfangen von Heini Sigrist, dem thorwechter under dem Bläsin thor | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Nebickhern, dem beckher | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom würt Zum Rüden, umb willen er auf einer hochzeit ethlich disch uber mandat ghept | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen von einer ehren zunfft Zun Weinleüten, umb willen sie wein auf die ax ausz der statt verkaufft, rahtstraf | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Ludwig Im Hof | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Oszwald Wolleb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Andres Dottinger | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Adrian Frickhler | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Frantz Im Hof | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Georg Schweitzer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Sebastian Lang | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Göbelin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Georg Groppen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Conrat Wielanden | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Rudolfen Im Hof | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Hans Frechen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Speckhlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Peter Abraham | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Conrat Schwartzen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Andres Dolder | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Conrat Gyger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von n.n., dem dischmacher | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom würt Zur Kannen umb willen er über mandat in siner herberg zwüschen der predig zoben zehren laszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
44.400 | 185 lb | 0 ß | 0 d | 44.400 | 185 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losungen das hauptgut sampt marchzahl | ||||||||
Item xm lb, thund 5000 gold sonnen cronen, empfangen von unsern Eidtgnoszen der statt Schaffhausen, damit sie dem gmeinen gut 500 lb jerlich auf 6. Junii fallendts zinses abgloszt haben, erlegtens der herr stattschreiber und seckhel- meister von Schafhausen Donstag, den 12. Augusti anno et cetera 85 | 2.400.000 | 10000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.400.000 | 10000 lb | 0 ß | 0 d | 2.400.000 | 10000 lb 0 ß 0 d | |||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||
Item lxxxxiij lb xv ß, thund 75 gulden, empfangen von unsern Eidtgnoszen von Sollothurn zins, so sie dem gmeinen gut auf Invocavit anno et cetera 85 verfallen | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen vom herrn apt von Lützel zinsz, auf Martini anno et cetera 85 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vjm lb, thund 3000 sonnen cronen, empfangen von königlicher majestät zu Franckhrich zinsz, so sie dem ge- meinen gut auf den 8. Augusti anno et cetera 84 verfallen, brachtens herr panerher Oberrüeder unnd Hans Jacob Hofman ab tag Sollothurn | 1.440.000 | 6000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb empfangen von der stifft Sant Peter zinns, auf Margrethae anno et cetera 85 verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jm ijc lb, thund 600 gold sonnen cronen, empfangen von der statt Genf zins, so sie dem gmeinen gut auf prima Januarii anno et cetera 86 verfallen, erlegts beide Adelberg Meyer | 288.000 | 1200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc lb, thund 150 sonnen cronen, empfangen von gemelter statt Genf zins, auf den ersten Martii anno et cetera 86 verfallen | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vijc xxxvij lb x ß, thund 250 gulden a 15 batzen und 300 goldgulden per 17 batzen, empfangen von dem durchleüchtigen hochgebornen fürsten unnd herren, herrn Ludwigen, hertzog zu Würtemberg, per zinns, so ihr fürstliche gnaden dem gmeinen gut und namblich die 300 goldgulden auf Laurentzii und die 250 gulden auf Michaelis anno et cetera 86 verfallen, erlegts Hanns Rudolf Sultzberger | 177.000 | 737 lb | 10 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in pensionen unnd schenckhinen | ||||||||
Item vjm lb, thund 3000 sonnen cronen, empfangen von königlicher majestät zu Franckhrich pension unnd friden gellt, auf Liechtmesz anno et cetera 81 verfallen, habens herr panerherr Ober- rüed und Hans Jacob Hofman auch ab tag Sollothurn gebracht | 1.440.000 | 6000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc lb, thund 150 gulden à 16 batzen, empfangen von dem hausz Österreich erbeinung gelt auf Philippi und Jacobi anno et cetera 86 ver- fallen | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxij lb, thund 36 cronen, empfangen von dem hausz Burgund erbeinung gelt, anno et cetera 86 verfallen | 17.280 | 72 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen zeverzinsen auffgenommen | ||||||||
- - - Von auszlendischen | ||||||||
Item iijm vijc l lb empfangen von Ludwig Egsen, statthaltern zu Rheinfelden, damit er ihme unnd seinen erben 187 lb 10 ß jarlichs auf Symonis et Jude fallendts wider- kaufigs zinses erkauftt | 900.000 | 3750 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijm vijc l lb aber von ihme, statthalter Exsen, empfangen, damit er ihme und seinen erben 187 lb 10 ß jerlichs auf berüerten tag fallendts widerkauffigs zinses erkaufft hatt | 900.000 | 3750 lb | 0 ß | 0 d | ||||
