Jahrrechnung Stadt Basel 1578/1579
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Lukas Meili
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1578/1579Transkription von: Sonia Calvi, Lukas Meili | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom wynumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm ixc lxiiij lb | 471.360 | 1964 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iiijc xxj lb | 341.040 | 1421 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm jc lxix lb | 280.560 | 1169 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijm vij lb | 481.680 | 2007 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.574.640 | 6561 lb | 0 ß | 0 d | 1.574.640 | 6561 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müli kornumbgelt | ||||||||
Prima angaria jm iij lb | 240.720 | 1003 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc lxviij lb | 280.320 | 1168 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ixc viij lb | 217.920 | 908 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm jc xiiij lb | 267.360 | 1114 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.006.320 | 4193 lb | 0 ß | 0 d | 1.006.320 | 4193 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stetvichzoll | ||||||||
Prima angaria xxx lb xiiij ß viij d | 7.376 | 30 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria vj lb ix ß iiij d | 1.552 | 6 lb | 9 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria v lb iij ß v d | 1.241 | 5 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria v lb xvj ß ij d | 1.394 | 5 lb | 16 ß | 2 d | ||||
11.563 | 48 lb | 3 ß | 7 d | 11.563 | 48 lb 3 ß 7 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria viij lb vj ß vj d | 1.998 | 8 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xviij lb x ß iiij d | 4.444 | 18 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xviij lb j ß j d | 4.333 | 18 lb | 1 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xxxviij lb xix ß xj d | 9.359 | 38 lb | 19 ß | 11 d | ||||
20.134 | 83 lb | 17 ß | 10 d | 20.134 | 83 lb 17 ß 10 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc lxij lb j ß ij d | 38.894 | 162 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria ijc lxvij lb iij ß vj d | 64.122 | 267 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ijc xviij lb j ß j d | 52.333 | 218 lb | 1 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ijc lxviij lb ix ß iij d | 64.431 | 268 lb | 9 ß | 3 d | ||||
219.780 | 915 lb | 15 ß | 0 d | 219.780 | 915 lb 15 ß 0 d | |||
- - Vom Nuwen weg | ||||||||
Prima angaria lxiiij lb xvj ß vj d | 15.558 | 64 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria lxxvij lb xij ß ij d | 18.626 | 77 lb | 12 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria lxxxxvj lb iiij ß ix d | 23.097 | 96 lb | 4 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria jc xxxvij lb xvij ß vij d | 33.091 | 137 lb | 17 ß | 7 d | ||||
90.372 | 376 lb | 11 ß | 0 d | 90.372 | 376 lb 11 ß 0 d | |||
- - Vonn der Wysenbruckhen | ||||||||
Prima angaria iiij lb xix ß j d | 1.189 | 4 lb | 19 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xj ß vj d | 3.258 | 13 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria v lb vj ß vj d | 1.278 | 5 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria v lb xviij ß v d | 1.421 | 5 lb | 18 ß | 5 d | ||||
7.146 | 29 lb | 15 ß | 6 d | 7.146 | 29 lb 15 ß 6 d | |||
- - Vom gibs zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria v lb xiij ß ix d | 1.365 | 5 lb | 13 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria viij lb iiij ß x d | 1.978 | 8 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria ij lb xv ß v d | 665 | 2 lb | 15 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria iij lb x ß | 840 | 3 lb | 10 ß | 0 d | ||||
4.848 | 20 lb | 4 ß | 0 d | 4.848 | 20 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vom würtenwinumbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lvij lb | 37.680 | 157 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxvij lb | 66.480 | 277 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxxiij lb | 46.320 | 193 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lviij lb | 61.920 | 258 lb | 0 ß | 0 d | ||||
212.400 | 885 lb | 0 ß | 0 d | 212.400 | 885 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria j lb x ß vj d | 366 | 1 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria j lb | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ij lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.086 | 4 lb | 10 ß | 6 d | 1.086 | 4 lb 10 ß 6 d | |||
- - Vom sieszen wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxix lb | 6.960 | 29 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
6.960 | 29 lb | 0 ß | 0 d | 6.960 | 29 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria vjc lxxj lb xix ß iij d | 161.271 | 671 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria iiijc lxxxiij lb | 115.920 | 483 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iijc vij lb iij ß vj d | 73.722 | 307 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iiijc lvij lb xvij ß x d | 109.894 | 457 lb | 17 ß | 10 d | ||||
460.807 | 1920 lb | 0 ß | 7 d | 460.807 | 1920 lb 0 ß 7 d | |||
- - Vom pfund zoll genant bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria iijc lxxx lb vj ß xj d | 91.283 | 380 lb | 6 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria ijc ij lb x ß | 48.600 | 202 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lxxx lb xiiij ß | 67.368 | 280 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiijc xij lb vij ß ij d | 98.966 | 412 lb | 7 ß | 2 d | ||||
306.217 | 1275 lb | 18 ß | 1 d | 306.217 | 1275 lb 18 ß 1 d | |||
- - Vom stockh genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxvij lb xiij ß | 6.636 | 27 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxviij lb xiiij ß iij d | 6.891 | 28 lb | 14 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria xiij lb xj ß viij d | 3.260 | 13 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xxvij lb viij ß vj d | 6.582 | 27 lb | 8 ß | 6 d | ||||
23.369 | 97 lb | 7 ß | 5 d | 23.369 | 97 lb 7 ß 5 d | |||
- - Vom schultheszen stockh im richthusz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj lb xiiij ß vj d | 2.814 | 11 lb | 14 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvij lb x d | 4.090 | 17 lb | 0 ß | 10 d | ||||
6.904 | 28 lb | 15 ß | 4 d | 6.904 | 28 lb 15 ß 4 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vjc lxj lb j ß x d | 158.662 | 661 lb | 1 ß | 10 d | ||||
158.662 | 661 lb | 1 ß | 10 d | 158.662 | 661 lb 1 ß 10 d | |||
- - Vom gewin des saltzes in und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria iiijc liij lb xiij ß | 108.876 | 453 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vijc lb | 168.000 | 700 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
276.876 | 1153 lb | 13 ß | 0 d | 276.876 | 1153 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von desz schultheszen stockh enett Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom brottkarren | ||||||||
Prima angaria xiiij lb xv ß vj d | 3.546 | 14 lb | 15 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria viij lb xvj ß | 2.112 | 8 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb ij ß | 1.944 | 8 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xij lb xiiij ß | 3.048 | 12 lb | 14 ß | 0 d | ||||
10.650 | 44 lb | 7 ß | 6 d | 10.650 | 44 lb 7 ß 6 d | |||
- - Vom korn, so von der statt ganngen | ||||||||
Prima angaria l lb xviij ß | 12.216 | 50 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxj lb xviij ß | 14.856 | 61 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxvj lb | 6.240 | 26 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxv lb | 20.400 | 85 lb | 0 ß | 0 d | ||||
53.712 | 223 lb | 16 ß | 0 d | 53.712 | 223 lb 16 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria xvij lb xviij ß | 4.296 | 17 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb vj ß | 1.992 | 8 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb vij ß viij d | 2.012 | 8 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xvij lb iiij ß viij d | 4.136 | 17 lb | 4 ß | 8 d | ||||
12.556 | 52 lb | 6 ß | 4 d | 12.436 | 51 lb 16 ß 4 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria xxxiiij lb | 8.160 | 34 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb iij ß | 1.236 | 5 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb xij ß | 2.064 | 8 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxix lb j ß iiij d | 9.376 | 39 lb | 1 ß | 4 d | ||||
20.836 | 86 lb | 16 ß | 4 d | 20.836 | 86 lb 16 ß 4 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria j lb v ß ij d | 302 | 1 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xv lb vj ß ix d | 3.681 | 15 lb | 6 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria ij lb viij ß iij d | 579 | 2 lb | 8 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria viij lb xv ß vj d | 2.106 | 8 lb | 15 ß | 6 d | ||||
6.668 | 27 lb | 15 ß | 8 d | 6.668 | 27 lb 15 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Diepflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxxviij lb x ß | 23.640 | 98 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxx lb x ß vj d | 31.326 | 130 lb | 10 ß | 6 d | ||||
54.966 | 229 lb | 0 ß | 6 d | 54.966 | 229 lb 0 ß 6 d | |||
- - Von der schiffzollbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wysenflöszen | ||||||||
Prima angaria xiiij ß iiij d | 172 | 0 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria x ß x d | 130 | 0 lb | 10 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xiij ß viij d | 164 | 0 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xiij ß iiij d | 160 | 0 lb | 13 ß | 4 d | ||||
626 | 2 lb | 12 ß | 2 d | 626 | 2 lb 12 ß 2 d | |||
- - Vom kranich im kauffhusz | ||||||||
Prima angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xij ß vj d | 3.270 | 13 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria x lb vj ß x d | 2.482 | 10 lb | 6 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xij lb xv ß vj d | 3.066 | 12 lb | 15 ß | 6 d | ||||
12.418 | 51 lb | 14 ß | 10 d | 12.418 | 51 lb 14 ß 10 d | |||
- - Von der frombden und hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff bleig und gletti | ||||||||
Prima angaria v lb iiij d | 1.204 | 5 lb | 0 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria vj lb iij ß ix d | 1.485 | 6 lb | 3 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria v lb xj ß ij d | 1.334 | 5 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria vij lb vj ß j d | 1.753 | 7 lb | 6 ß | 1 d | ||||
5.776 | 24 lb | 1 ß | 4 d | 5.776 | 24 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweigen dritten theyll | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb iij ß iiij d | 1.480 | 6 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ij lb xix ß viij d | 716 | 2 lb | 19 ß | 8 d | ||||
2.196 | 9 lb | 3 ß | 0 d | 2.196 | 9 lb 3 ß 0 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria xiiij ß viij d | 176 | 0 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria vij lb viij ß j d | 1.777 | 7 lb | 8 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria iij lb ix ß viij d | 836 | 3 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria j lb vj ß xj d | 323 | 1 lb | 6 ß | 11 d | ||||
3.112 | 12 lb | 19 ß | 4 d | 3.112 | 12 lb 19 ß 4 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rynbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc iij lb iiij ß viij d | 24.776 | 103 lb | 4 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxx lb xiij ß iiij d | 19.360 | 80 lb | 13 ß | 4 d | ||||
44.136 | 183 lb | 18 ß | 0 d | 44.136 | 183 lb 18 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rynbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbuchs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lix lb j ß ix d | 38.181 | 159 lb | 1 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc iij lb ij ß iij d | 48.747 | 203 lb | 2 ß | 3 d | ||||
86.928 | 362 lb | 4 ß | 0 d | 86.928 | 362 lb 4 ß 0 d | |||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb v ß | 1.020 | 4 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb vij ß iiij d | 1.048 | 4 lb | 7 ß | 4 d | ||||
2.068 | 8 lb | 12 ß | 4 d | 2.068 | 8 lb 12 ß 4 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria x ß iiij d | 124 | 0 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iij ß x d | 46 | 0 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xix ß | 228 | 0 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb vj ß | 3.672 | 15 lb | 6 ß | 0 d | ||||
4.070 | 16 lb | 19 ß | 2 d | 4.070 | 16 lb 19 ß 2 d | |||
- - Von der holtzbüchs enet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria j lb xv ß | 420 | 1 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
420 | 1 lb | 15 ß | 0 d | 420 | 1 lb 15 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteür | ||||||||
Prima angaria ijc xxx lb xix ß iij d | 55.431 | 230 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria iijc xvij lb xiiij ß x d | 76.258 | 317 lb | 14 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria ijc lxxix lb iij ß x d | 67.006 | 279 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria ijc lxvij lb xv ß j d | 64.261 | 267 lb | 15 ß | 1 d | ||||
262.956 | 1095 lb | 13 ß | 0 d | 262.956 | 1095 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von scholbenckhen und garten zinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxxviij lb ix ß vj d | 23.634 | 98 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxxvj lb xv ß vj d | 32.826 | 136 lb | 15 ß | 6 d | ||||
56.460 | 235 lb | 5 ß | 0 d | 56.460 | 235 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von nuwangenomen burgern | ||||||||
Prima angaria lxviij lb xv ß | 16.500 | 68 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxvij lb x ß | 21.000 | 87 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria lxij lb x ß | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xij lb x ß | 27.000 | 112 lb | 10 ß | 0 d | ||||
79.500 | 331 lb | 5 ß | 0 d | 79.500 | 331 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von nuw angenomenen hindersäszen | ||||||||
Prima angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xx lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
13.200 | 55 lb | 0 ß | 0 d | 13.200 | 55 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria iij lb xvij ß | 924 | 3 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb v ß | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb v ß | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb xij ß | 1.584 | 6 lb | 12 ß | 0 d | ||||
5.508 | 22 lb | 19 ß | 0 d | 5.508 | 22 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Thutt vc lxxj lb xviij ß iiij d | 137.260 | 571 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Von zins der ziegeloffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sanct Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegellzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltzen iij lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz xxxiij lb xij ß vij d | 8.071 | 33 lb | 12 ß | 7 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet Ryns innimbt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticherbüchs enet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von linwad und zwilch, so di from- den im kaufhusz verkhouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbuchsen xliij lb xvij ß vj d | 10.530 | 43 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Vom vicethumb ampt lv lb xij ß xj d | 13.355 | 55 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Von der lonherren stein und isenbüchsen iijc lxxxv lb iiij ß xj d | 92.459 | 385 lb | 4 ß | 11 d | ||||
Vom umgelt zum Nuwen husz zu unserer gnädigen herren theill vj lb iij ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Item empfangen vom gewyn des stattwexells uber die 100 gulden der beden wexell dienern besoldung von Johannis Baptistae anno et cetera 78 bisz Johannis Baptistae anno et cetera 79, tut vm vj lb v ß viij d | 1.201.508 | 5006 lb | 5 ß | 8 d | ||||
- - Empfangen in rathstraffen | ||||||||
Item v lb empfangen von einer ehrsamen zunfft Zur Schnidern umb das sy ein yrten bruttlouff gehept | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von n. Uetbergen obgemelten yrti brautlouffs halb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Gorg Züchtlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Bernhart von Kilch | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Johans Spirer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß empfangen von Claus Zimmer man von Muttentz | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Thengin Frey von Lauffen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Caspar Horung, dem gerber | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einem hodler von Ror | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem hodler von Arauw | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß von Hans Zimmerman von Muttentz | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb von Claus Duren, dem papirer | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lb von Petter Düring, dem papyrer | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb von Batt Merean | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxij lb x ß empfangen von Hansz Furlern von Bubendorff straff der bluttschand halben, so er mit seiner frauwen lyblichen schwöster und seines bruders seligen frauwen begangen hatt | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Hans Jacob Huber straff desz fuwrsturmbs halben | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
76.200 | 317 lb | 10 ß | 0 d | 76.200 | 317 lb 10 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losungen, das hauptgutt sampt der marzall | ||||||||
Item ijm lb, thund 1000 summen cronen, hauptguts empfangen von herrn Hans Heinrich Lochman von Zürich, alls bürger herren printzen von Conde, wollichem under herr Lux Gebharten nammen vom gemeinen gutt des 74. jars uff den ersten Septembris uff gebüren- de verzinsung furgelüchen worden, damit er auch inn bemelts Herren printzen nammens disen zinsz dem gemeinen gutt abkundt und abgelöst | 480.000 | 2000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
480.000 | 2000 lb | 0 ß | 0 d | 480.000 | 2000 lb 0 ß 0 d | |||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||
Item jc lb, thund 50 sonnen cronen, empfangen von Hans Heinrich Lochmann fur einen jarzins uf prima Septembris anno et cetera 78 verfallen | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen von Andres Ryffen, dem sydenkrammer, zins, so er dem gemeinen gutt uff Galli anno 78 verfallen, erlegt er den 20. Martii anno et cetera 79 | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen von herren appt zu Lützel für einen jarzins, so er dem gemeinen gutt uff Martini anno 1578 verfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 gulden, jeden zu 23 ß gerechnet, empfangen fur ein jarzins vom mim gnädigen herren von Basell, so ir fürstliche gnaden dem gemeinen gutt uff Viti, Mo- desti anno et cetera 79 ab dem ambt Birseckh zu rechtem zins verfallen, tut lvij lb x ß | 13.800 | 57 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item iijc lb, thund 150 sonnen cronen, empfangen von der statt Genff, so sy dem gemeinen gutt uf den ersten Martii anno et cetera 79 zu gerechtem zins verfallen | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc gulden, fur jeden 1 lb 5 ß stebler, empfangen von wyland des durchlüchtigen hochgepornen fürsten und herren herren Carlo, marggraven zu Baden et cetera, nachgelasze- nen erben, so sy dem gemeinen gutt uf Georgii anno et cetera 79 zu rechtem zins verfallen, tut iiijc vj lb v ß | 97.500 | 406 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 900 gulden inn gold, für jeden 17 batzen, empfangen von dem durchlüchtigen hochgepornen fürsten und herren herren Ludwig, hertzo- gen zu Würtenberg et cetera, fur 3 jarzins, so ir fürstliche gnaden dem gemeinen gutt uff Laurentii anno et cetera 78, 79, 80 jedes jars 300 gulden zu rechtem zins verfallen, tut jm ijc lxxv lb | 306.000 | 1275 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 1000 gulden, fur jeden 15 batzen gerechnet, empfangen von gedachtem minem gnädigen fürstlichen und herren von Würtemberg fur 4 jar- zins, so ir fürstliche gnaden dem gemeinen gutt uff Michaelis anno et cetera 77, 78, 79 und 80 jedes jars 250 gulden zu rechtem zins ver- fallen, tut jm ijc l lb | 300.000 | 1250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 933.300 | 3888 lb | 15 ß | 0 d | 933.300 | 3888 lb 15 ß 0 d | ||
- - Empfangen in zinsen | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen zuverzinsen uffgenommen | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen in pension unnd schenkhenen | ||||||||
Item 50 goldgulden empfangen von dem husz Burgund erbeinung gellt uff Philippi und Jacobi anno et cetera 70 verfallen, tut lxxv lb | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | 18.000 | 75 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen usz korn erlöst | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen usz roszen erlost | ||||||||
