Jahrrechnung Stadt Basel 1577/1578
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1577/1578Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangenn | ||||||||
- - Vom wynumbgelt | ||||||||
Prima angaria jm viijc lxxxxvj lb | 455.040 | 1896 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm vjc xxxiiij lb | 392.160 | 1634 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm ijc lx lb | 302.400 | 1260 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijm vijc xxvj lb | 654.240 | 2726 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.803.840 | 7516 lb | 0 ß | 0 d | 1.803.840 | 7516 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikornumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm xxxviij lb | 249.120 | 1038 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc lxvj lb | 279.840 | 1166 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc lx lb | 158.400 | 660 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm iiijc iiij lb | 336.960 | 1404 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.024.320 | 4268 lb | 0 ß | 0 d | 1.024.320 | 4268 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stetvychzoll | ||||||||
Prima angaria v lb vij ß vj d | 1.290 | 5 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria v lb xvij ß iiij d | 1.408 | 5 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria j lb iiij ß x d | 298 | 1 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria v lb xiiij ß v d | 1.373 | 5 lb | 14 ß | 5 d | ||||
4.369 | 18 lb | 4 ß | 1 d | 4.369 | 18 lb 4 ß 1 d | |||
- - Vom bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xvij lb xv ß v d | 4.265 | 17 lb | 15 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb v ß v d | 3.425 | 14 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria viij lb ij ß | 1.944 | 8 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxvij lb v ß viij d | 18.548 | 77 lb | 5 ß | 8 d | ||||
28.182 | 117 lb | 8 ß | 6 d | 28.182 | 117 lb 8 ß 6 d | |||
- - Von den toren | ||||||||
Prima angaria jc xlvj lb xij ß | 35.184 | 146 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xxj lb v ß iiij d | 53.104 | 221 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria jc xvj lb iij ß j d | 27.877 | 116 lb | 3 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxvj lb iij ß x d | 68.686 | 286 lb | 3 ß | 10 d | ||||
184.851 | 770 lb | 4 ß | 3 d | 184.851 | 770 lb 4 ß 3 d | |||
- - Vom Nuwen weg | ||||||||
Prima angaria lx lb j ß viij d | 14.420 | 60 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria lxvj lb x ß vj d | 15.966 | 66 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xliiij lb ij ß xj d | 10.595 | 44 lb | 2 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria lxxxxvij lb x ß j d | 23.401 | 97 lb | 10 ß | 1 d | ||||
64.382 | 268 lb | 5 ß | 2 d | 64.382 | 268 lb 5 ß 2 d | |||
- - Von der Wysenbruckh | ||||||||
Prima angaria v lb xij ß vij d | 1.351 | 5 lb | 12 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria xj lb xiiij ß ij d | 2.810 | 11 lb | 14 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iij lb xvj ß v d | 917 | 3 lb | 16 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria x lb iij ß | 2.436 | 10 lb | 3 ß | 0 d | ||||
7.514 | 31 lb | 6 ß | 2 d | 7.514 | 31 lb 6 ß 2 d | |||
- - Vom gibszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria iiij lb ix ß v d | 1.073 | 4 lb | 9 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria v lb xiiij ß ij d | 1.370 | 5 lb | 14 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria j lb xv ß iij d | 423 | 1 lb | 15 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria vij lb vj ß j d | 1.753 | 7 lb | 6 ß | 1 d | ||||
4.619 | 19 lb | 4 ß | 11 d | 4.619 | 19 lb 4 ß 11 d | |||
- - Vom würtenwynumbgellt | ||||||||
Prima angaria ijc xxviij lb | 54.720 | 228 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc xlv lb | 106.800 | 445 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria lxxxix lb | 21.360 | 89 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiijc xlj lb | 105.840 | 441 lb | 0 ß | 0 d | ||||
288.720 | 1203 lb | 0 ß | 0 d | 288.720 | 1203 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom bierumbgellt | ||||||||
Prima angaria ij lb xvj ß | 672 | 2 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb iiij ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | 1.920 | 8 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom sieszen wynumbgellt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxviij lb | 6.720 | 28 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xiiij lb | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
10.080 | 42 lb | 0 ß | 0 d | 10.080 | 42 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria vc lij lb v ß | 132.540 | 552 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxxxix lb xiij ß | 71.916 | 299 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lxxxxj lb viij ß vj d | 69.942 | 291 lb | 8 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria vc xxx lb xvij ß ij d | 127.406 | 530 lb | 17 ß | 2 d | ||||
401.804 | 1674 lb | 3 ß | 8 d | 401.804 | 1674 lb 3 ß 8 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria iijc xlvj lb xix ß ix d | 83.277 | 346 lb | 19 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxxxvij lb | 71.280 | 297 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc iij lb xviij ß ij d | 48.938 | 203 lb | 18 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxiiij lb ix ß viij d | 68.276 | 284 lb | 9 ß | 8 d | ||||
271.771 | 1132 lb | 7 ß | 7 d | 271.771 | 1132 lb 7 ß 7 d | |||
- - Vom stockh genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxv lb j ß vj d | 6.018 | 25 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xvj lb xviij ß vj d | 4.062 | 16 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xx lb iij ß | 4.836 | 20 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xx lb iiij ß viij d | 4.856 | 20 lb | 4 ß | 8 d | ||||
19.772 | 82 lb | 7 ß | 8 d | 19.772 | 82 lb 7 ß 8 d | |||
- - Von desz schultheiszen stockh im richthusz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb vij ß x d | 3.694 | 15 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb iiij ß | 2.448 | 10 lb | 4 ß | 0 d | ||||
6.142 | 25 lb | 11 ß | 10 d | 6.142 | 25 lb 11 ß 10 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc l lb xiiij ß | 60.168 | 250 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc l lb xiiij ß j d | 60.169 | 250 lb | 14 ß | 1 d | ||||
120.337 | 501 lb | 8 ß | 1 d | 120.337 | 501 lb 8 ß 1 d | |||
- - Vom gewin desz saltzes in und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh enett Rynns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brottkarren | ||||||||
Prima angaria xj lb xiij ß | 2.796 | 11 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria x lb ix ß | 2.508 | 10 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vij lb ij ß | 1.704 | 7 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb xvij ß | 2.844 | 11 lb | 17 ß | 0 d | ||||
9.852 | 41 lb | 1 ß | 0 d | 9.852 | 41 lb 1 ß 0 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria xviij lb v ß | 4.380 | 18 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb ix ß | 2.268 | 9 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xij lb xiiij ß | 3.048 | 12 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlij lb | 10.080 | 42 lb | 0 ß | 0 d | ||||
19.776 | 82 lb | 8 ß | 0 d | 19.776 | 82 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria xx lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj lb ix d | 2.649 | 11 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria x lb xij ß xj d | 2.555 | 10 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria xiij lb xv ß ix d | 3.309 | 13 lb | 15 ß | 9 d | ||||
13.313 | 55 lb | 9 ß | 5 d | 13.313 | 55 lb 9 ß 5 d | |||
- - Vom gerberzoll | ||||||||
Prima angaria xvj lb j ß | 3.852 | 16 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb v ß | 1.260 | 5 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ix lb xv ß ij d | 2.342 | 9 lb | 15 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria xlij lb | 10.080 | 42 lb | 0 ß | 0 d | ||||
17.534 | 73 lb | 1 ß | 2 d | 17.534 | 73 lb 1 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria xviij ß x d | 226 | 0 lb | 18 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb v ß v d | 7.505 | 31 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria xviij ß | 216 | 0 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
8.067 | 33 lb | 12 ß | 3 d | 8.067 | 33 lb 12 ß 3 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxvij lb xv ß x d | 21.070 | 87 lb | 15 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lb xv ß v d | 24.185 | 100 lb | 15 ß | 5 d | ||||
45.255 | 188 lb | 11 ß | 3 d | 45.255 | 188 lb 11 ß 3 d | |||
- - Von der schiffzolbuchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenfloszen | ||||||||
Prima angaria xiiij ß v d | 173 | 0 lb | 14 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xiiij ß | 168 | 0 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij ß v d | 101 | 0 lb | 8 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria xv ß | 180 | 0 lb | 15 ß | 0 d | ||||
622 | 2 lb | 11 ß | 10 d | 622 | 2 lb 11 ß 10 d | |||
- - Vom kranich im kauffhusz | ||||||||
Prima angaria x lb xiij ß iiij d | 2.560 | 10 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria vj lb xvij ß vj d | 1.650 | 6 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria viij lb xv ß | 2.100 | 8 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb vij ß xj d | 2.735 | 11 lb | 7 ß | 11 d | ||||
9.044 | 37 lb | 13 ß | 8 d | 9.045 | 37 lb 13 ß 9 d | |||
- - Von der frombden und hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blig und gletti | ||||||||
Prima angaria vj lb iij ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb xvij ß xj d | 1.175 | 4 lb | 17 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria j lb xv ß ix d | 429 | 1 lb | 15 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria vij lb iij ß x d | 1.726 | 7 lb | 3 ß | 10 d | ||||
4.794 | 19 lb | 19 ß | 6 d | 4.806 | 20 lb 0 ß 6 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unsern zweigen dritten theyll | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb ij ß x d | 994 | 4 lb | 2 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb xv ß viij d | 908 | 3 lb | 15 ß | 8 d | ||||
1.902 | 7 lb | 18 ß | 6 d | 1.902 | 7 lb 18 ß 6 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb iij ß | 276 | 1 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb v ß vij d | 1.267 | 5 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xiiij ß iiij d | 1.132 | 4 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria ij lb xv ß x d | 670 | 2 lb | 15 ß | 10 d | ||||
3.345 | 13 lb | 18 ß | 9 d | 3.345 | 13 lb 18 ß 9 d | |||
- - Vom furgenden zoll uff der Rynbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xl lb vij ß vij d | 33.691 | 140 lb | 7 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxvij lb j ß vij d | 18.499 | 77 lb | 1 ß | 7 d | ||||
52.190 | 217 lb | 9 ß | 2 d | 52.190 | 217 lb 9 ß 2 d | |||
- - Von der steinbuchs uff der Rynbruckhen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbuchs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxvj lb ix ß vj d | 8.754 | 36 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xlix lb vj ß x d | 35.842 | 149 lb | 6 ß | 10 d | ||||
44.596 | 185 lb | 16 ß | 4 d | 44.596 | 185 lb 16 ß 4 d | |||
- - Von der spenbuchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb vj ß j d | 1.513 | 6 lb | 6 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb vij d | 2.647 | 11 lb | 0 ß | 7 d | ||||
4.160 | 17 lb | 6 ß | 8 d | 4.160 | 17 lb 6 ß 8 d | |||
- - Von der holtzbuchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria vij ß iiij d | 88 | 0 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria v ß vij d | 67 | 0 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria xj ß vj d | 138 | 0 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
6.293 | 26 lb | 4 ß | 5 d | 6.293 | 26 lb 4 ß 5 d | |||
- - Von der holtzbuchs enet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzuchter ampt | ||||||||
Prima angaria vij lb | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | 3.360 | 14 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischsteur | ||||||||
Prima angaria jc xl lb j ß iiij d | 33.616 | 140 lb | 1 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iijc xxij lb xj ß xj d | 77.423 | 322 lb | 11 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria ijc xxix lb xiiij ß j d | 55.129 | 229 lb | 14 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxvj lb xj ß viij d | 68.780 | 286 lb | 11 ß | 8 d | ||||
234.948 | 978 lb | 19 ß | 0 d | 234.948 | 978 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von scholbenckhen und gartenzinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxj lb viij ß viij d | 29.144 | 121 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxxvj lb xv ß vj d | 32.826 | 136 lb | 15 ß | 6 d | ||||
61.970 | 258 lb | 4 ß | 2 d | 61.970 | 258 lb 4 ß 2 d | |||
- - Von nuw angenommenen burgern | ||||||||
Prima angaria ijc lb | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria l lb | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria l lb | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xij lb x ß | 51.000 | 212 lb | 10 ß | 0 d | ||||
123.000 | 512 lb | 10 ß | 0 d | 123.000 | 512 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von nuw angenomenen hinderseszen | ||||||||
Prima angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
13.200 | 55 lb | 0 ß | 0 d | 13.200 | 55 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria v lb iiij ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb viij ß | 1.296 | 5 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb iiij ß vj d | 1.494 | 6 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria vj lb iij ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||
5.514 | 22 lb | 19 ß | 6 d | 5.514 | 22 lb 19 ß 6 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Thutt vjc liij lb viij ß ix d | 156.825 | 653 lb | 8 ß | 9 d | ||||
Von zins der ziegelhoffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegellzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz jc lxxvj lb vij ß 8 d | 42.332 | 176 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet Ryns innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticher bichs enet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von lynwat und zwilch, so die fromb- den im kouffhusz verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gipsbuchsen lviij lb iij d | 13.923 | 58 lb | 0 ß | 3 d | ||||
Vom vicethum ampt xlvj lb iiij ß | 11.088 | 46 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Von der lonherren stein und isenbuchs iijc lix lb xij ß 8 d | 86.312 | 359 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Vom umbgellt zum Nuwen husz zu unserer gnädigen herren theill vj lb v ß ij d | 1.502 | 6 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Item empfangen vom gewyn des stat- wexels uber die 100 gulden der beder wexel- dienern besoldung von Johannis Baptiste anno et cetera 77 bisz Johannis Baptiste anno et cetera 78, tut iiijm vjc l lb | 1.116.000 | 4650 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in rathstraffen | ||||||||
Item xxx lb empfangen von Felix Junten
zu Bottminger und siner frauwen | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von David Ruter, dem
kueffer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom würt Zur Cronen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Hans Lux Iselin,
dem schaffner in der Carthusz | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Heinrich Heidelin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Michell Daxsperger | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Peter Zeberer, dem
furman | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß empfangen von Simon
Giszler, dem würt Zur Cronen | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Gorg Var- ner, dem buchsenschmidt | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxij lb x ß empfangen von Peter
Perna, dem buchtruckher, von wegen eines on censur in truckh gefur- derten buchlins | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Hans Frouw- ler, dem haffner, wegen einer un- fur, so er by der Louwen purs angefangen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Bernhart
Regenasz, dem würt zu Rigetschwill | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Baschen Hagler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Roten | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Rudin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vj lb empfangen von Bernhart Stehelin
kriegsstraff | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von der geselschafft Zum Griffen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Cunradt Lang | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxiiij lb empfangen straffgelt, so herr Wernhart Wolfflin
von Baden gepracht und herr landtvogt Rudela erlegt hatt | 5.760 | 24 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb von der wyszgerbern straff umb das sie am
Sontag gewercht haben | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb j ß empfangen von Cunradt Harscher einung gelt | 252 | 1 lb | 1 ß | 0 d | ||||
70.032 | 291 lb | 16 ß | 0 d | 70.032 | 291 lb 16 ß 0 d | |||
- - - Empfangen in losungen, dasz houptgut sambt der marzall | ||||||||
- - - In zinsen empfangen | ||||||||
Item 100 gulden, für yeden 1 lb 5 ß, uff Letare, item 300 gulden, für
yeden 1 lb 3 ß, uff Philippi, Jacobi, so dan 550 gulden, fur yeden 1 lb 5 ß, uff Bartholomei gegenwür- tigen 77. jars vervallen, empfangen, so min gnädiger herr von Basell dem gemeinen gutt zu rechten zinsen schuldig worden, erlegt siner fürstlichen gnaden cantzler, herr Jacob Rebstockh den 30. Augusti anno et cetera 1577, tut jm ijc lxxxx lb | 309.600 | 1290 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 kronen empfangen von junker Hans Hein- rich Lochman von Zürich, als bürger desz herrn printzen von Conde, fur den 77. jarzinsz, so uff den 15. Septembris erstgemelts jars ver- vallen, von den 1000 sonnen cronen, so dem herren printzen von dem gemeinen gutt under herren Gebharts nammen gelichen worden, erlegt herr Lux 17. Septembris anno et cetera 77, tut jc lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 600 gulden in gold empfangen von dem
durchlüchtigen hochgepornen fürsten und herren, herrn Ludwigen, hertzogen von Würtenberg und zu Teckh, graffen zu Mümplgart et cetera, für 2 jarzinsz, so ir fürstliche durchlaucht dem gemei- nen gut uff Laurentii anno et cetera 76 und 77 verfallen worden, erlegt 12. Augusti 77 viijc l lb | 204.000 | 850 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 250 gulden zu 15 batzen empfangen von ir
fürstlichen durchlaucht, so sie dem gemeinen gutt uff Michaelis anno et cetera 76 verfallen iijc xij lb x ß | 75.000 | 312 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ijc l lb empfangen zins von Andres Ryffen,
so er dem gemeinen gutt uff Galli disz 77. jars verfallen, erlegt er Sambstags, den ersten Februarii anno et cetera 78 | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 325 gulden, fur yeden gulden 1 lb 5 ß, empfangen
von herr marggraff Carli zu Baden für einen jarzinsz, uff Georgii anno et cetera 78 verfallen iiijc vj lb v ß | 97.500 | 406 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item 2650 goldsonnen kronen Franckhrichischen
schlags, so da 350 cronen, yede zu 24 batzen louffiger müntz, empfangen von königlicher majestät zu Franckhrych für einen jarzinsz, so ir majestät den 11. Augustii anno et cetera 76 dem gemeinen gut verfallen und schuldig worden, erlegt den 6. Junii anno et cetera 78, tut vjm lb | 1.440.000 | 6000 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 50 gulden, jeden zu 23 ß gerechnet, empfangen
für einen jarzinsz von minen gnädigen herren von Basell, so ir fürstliche gnaden dem gemeinen gut uff Viti, Modesti anno et cetera 78 ab dem ambt Birseckh zu rechtem zinsz verfallen, tut lvij lb x ß | 13.800 | 57 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item 150 sonnen kronen, empfangen von der
statt Jenff zinsz, so sie dem gemeinen gut uff prima Martii anno et cetera 1578 verfallen, tut iijc lb | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
2.295.900 | 9566 lb | 5 ß | 0 d | 2.295.900 | 9566 lb 5 ß 0 d | |||
- - Empfangen zuverzinsen uffgenommen | ||||||||
- - - Prima angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Secunda angaria | ||||||||
