Jahrrechnung Stadt Basel 1570/1571
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1570/1571Transkription von: Sonia Calvi, Jonas Sagelsdorff | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangen | ||||||||||
- - Vom wynnumbgellt | ||||||||||
Prima angaria jm vjc liiij lb | 396.960 | 1654 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm iijc lxxxvj lb | 332.640 | 1386 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jm lxvj lb | 255.840 | 1066 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ijm lxxxxij lb | 502.080 | 2092 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.496.160 | 6234 lb | 0 ß | 0 d | 1.487.520 | 6198 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom mülinkorn umbgellt | ||||||||||
Prima angaria jm lj lb | 252.240 | 1051 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm jc lxxx lb | 283.200 | 1180 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria ixc xxiiij lb | 221.760 | 924 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm iiijc xl lb | 345.600 | 1440 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.102.800 | 4595 lb | 0 ß | 0 d | 1.102.800 | 4595 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||||
Prima angaria xviij lb iij d | 4.323 | 18 lb | 0 ß | 3 d | ||||||
Secunda angaria viij lb ij ß v d | 1.949 | 8 lb | 2 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria j lb xiij ß | 396 | 1 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria x lb vj ß vij d | 2.479 | 10 lb | 6 ß | 7 d | ||||||
9.147 | 38 lb | 2 ß | 3 d | 9.147 | 38 lb 2 ß 3 d | |||||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||||
Prima angaria xxiiij lb xvij ß | 5.964 | 24 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xix lb xj ß ij d | 4.694 | 19 lb | 11 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria xxix lb xv ß ix d | 7.149 | 29 lb | 15 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria lxxxix lb xiiij ß j d | 21.529 | 89 lb | 14 ß | 1 d | ||||||
39.456 | 164 lb | 8 ß | 0 d | 39.336 | 163 lb 18 ß 0 d | |||||
- - Von den thoren | ||||||||||
Prima angaria ijc v lb ij ß ix d | 49.233 | 205 lb | 2 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxv lb xv ß ij d | 66.182 | 275 lb | 15 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria jc lxxxxj lb j ß iiij d | 45.856 | 191 lb | 1 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria iijc lv lb v ß ix d | 85.269 | 355 lb | 5 ß | 9 d | ||||||
246.540 | 1027 lb | 5 ß | 0 d | 246.540 | 1027 lb 5 ß 0 d | |||||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||||
Prima angaria lxxvij lb xj ß | 18.612 | 77 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria lxxx lb xvij ß x d | 19.414 | 80 lb | 17 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria lxvij lb xvj ß viij d | 16.280 | 67 lb | 16 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria lxxxxj lb xvij ß vij d | 22.051 | 91 lb | 17 ß | 7 d | ||||||
76.357 | 318 lb | 3 ß | 1 d | 76.357 | 318 lb 3 ß 1 d | |||||
- - Von der Wisenbruckh | ||||||||||
Prima angaria vj lb vj ß | 1.512 | 6 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria viij lb xvij ß viij d | 2.132 | 8 lb | 17 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria v lb x ß vij d | 1.327 | 5 lb | 10 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria xix lb ij ß viij d | 4.592 | 19 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
9.563 | 39 lb | 16 ß | 11 d | 9.563 | 39 lb 16 ß 11 d | |||||
- - Vom gibszoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der winsticher büchs | ||||||||||
Prima angaria xij lb x ß ij d | 3.002 | 12 lb | 10 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria xiiij lb xv ß j d | 3.541 | 14 lb | 15 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria v lb x ß v d | 1.325 | 5 lb | 10 ß | 5 d | ||||||
Quarta angaria v lb xix ß xj d | 1.439 | 5 lb | 19 ß | 11 d | ||||||
9.307 | 38 lb | 15 ß | 7 d | 9.307 | 38 lb 15 ß 7 d | |||||
- - Vom württenwyn umbgellt | ||||||||||
Prima angaria ijc iij lb | 48.720 | 203 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iiijc xiiij lb | 99.360 | 414 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria ijc lj lb | 60.240 | 251 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc lxxxxv lb | 94.800 | 395 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
303.120 | 1263 lb | 0 ß | 0 d | 303.120 | 1263 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria vijc xiiij lb x ß x d | 171.490 | 714 lb | 10 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria iiijc xxiij lb xiij ß | 101.676 | 423 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iijc xlix lb xvij ß | 83.964 | 349 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria viijc liij lb x ß v d | 204.845 | 853 lb | 10 ß | 5 d | ||||||
561.975 | 2341 lb | 11 ß | 3 d | 561.975 | 2341 lb 11 ß 3 d | |||||
- - Vom pfundtzoll genantt bischoffzoll | ||||||||||
Prima angaria iijc lxix lb xviij ß iiij d | 88.780 | 369 lb | 18 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria iijc xvij lb xiij ß xj d | 76.247 | 317 lb | 13 ß | 11 d | ||||||
Tertia angaria ijc lxxxxiij lb v ß ix d | 70.389 | 293 lb | 5 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria iijc xxxiiij lb vij ß vij d | 80.251 | 334 lb | 7 ß | 7 d | ||||||
315.667 | 1315 lb | 5 ß | 7 d | 315.667 | 1315 lb 5 ß 7 d | |||||
- - Vom stockh genannt huszgelltt | ||||||||||
Prima angaria xxxix lb xij ß v d | 9.509 | 39 lb | 12 ß | 5 d | ||||||
Secunda angaria xxxiij lb xvij ß iiij d | 8.128 | 33 lb | 17 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria xxxvj lb xiiij ß | 8.808 | 36 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxix lb iij ß | 16.596 | 69 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
43.041 | 179 lb | 6 ß | 9 d | 43.041 | 179 lb 6 ß 9 d | |||||
- - Von des schultheiszen stockh im richthus | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xxiij lb xvij ß x d | 5.734 | 23 lb | 17 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xvj lb vij ß | 3.924 | 16 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
9.658 | 40 lb | 4 ß | 10 d | 9.658 | 40 lb 4 ß 10 d | |||||
- - Von der laden | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iijc xj lb iiij ß x d | 74.698 | 311 lb | 4 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc xj lb iiij ß x d | 74.698 | 311 lb | 4 ß | 10 d | ||||||
149.396 | 622 lb | 9 ß | 8 d | 149.396 | 622 lb 9 ß 8 d | |||||
- - Vom gewin des salltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xxxvij lb vij ß vij d | 8.971 | 37 lb | 7 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
8.971 | 37 lb | 7 ß | 7 d | 8.971 | 37 lb 7 ß 7 d | |||||
- - Von des schultheiszen stockh enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von den brottkärren | ||||||||||
Prima angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ij ß | 24 | 0 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria ij ß | 24 | 0 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria j lb xij ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
552 | 2 lb | 6 ß | 0 d | 552 | 2 lb 6 ß 0 d | |||||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||||
Prima angaria jc lxxxj lb xv ß | 43.620 | 181 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria lxiiij lb xvij ß | 15.564 | 64 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria lv lb xix ß | 13.428 | 55 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc xxv lb xiiij ß | 78.168 | 325 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
150.780 | 628 lb | 5 ß | 0 d | 150.780 | 628 lb 5 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria viij lb xj ß | 2.052 | 8 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria viij lb iiij ß ij d | 1.970 | 8 lb | 4 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria vij lb v ß vij d | 1.747 | 7 lb | 5 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria xiij lb viij ß vj d | 3.222 | 13 lb | 8 ß | 6 d | ||||||
8.991 | 37 lb | 9 ß | 3 d | 8.991 | 37 lb 9 ß 3 d | |||||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||||
Prima angaria xviij lb v ß ix d | 4.389 | 18 lb | 5 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iij lb xiij ß viij d | 884 | 3 lb | 13 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria xvij lb x ß | 4.200 | 17 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
15.473 | 64 lb | 9 ß | 5 d | 15.473 | 64 lb 9 ß 5 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria j lb xij ß vij d | 391 | 1 lb | 12 ß | 7 d | ||||||
Secunda angaria jc lxxxxvj lb xvij ß v d | 47.249 | 196 lb | 17 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria xv ß iiij d | 184 | 0 lb | 15 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria jc xxxvij lb vj ß iij d | 32.955 | 137 lb | 6 ß | 3 d | ||||||
80.779 | 336 lb | 11 ß | 7 d | 80.779 | 336 lb 11 ß 7 d | |||||
- - Vom zoll zu Diepflicken | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xlviij lb iiij ß x d | 35.578 | 148 lb | 4 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc xlij lb v ß viij d | 34.148 | 142 lb | 5 ß | 8 d | ||||||
69.726 | 290 lb | 10 ß | 6 d | 69.726 | 290 lb 10 ß 6 d | |||||
- - Von der schiffzoll büchs | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||||
Prima angaria j lb xiij ß x d | 406 | 1 lb | 13 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria j lb iiij ß vj d | 294 | 1 lb | 4 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria xviij ß vj d | 222 | 0 lb | 18 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria j lb j ß ij d | 254 | 1 lb | 1 ß | 2 d | ||||||
1.176 | 4 lb | 18 ß | 0 d | 1.176 | 4 lb 18 ß 0 d | |||||
- - Vom kranich im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria xxij lb xvij ß j d | 5.485 | 22 lb | 17 ß | 1 d | ||||||
Secunda angaria xvij lb xix ß v d | 4.313 | 17 lb | 19 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria xiij lb xv ß iiij d | 3.304 | 13 lb | 15 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria xxviij lb xiij ß vj d | 6.882 | 28 lb | 13 ß | 6 d | ||||||
19.984 | 83 lb | 5 ß | 4 d | 19.984 | 83 lb 5 ß 4 d | |||||
- - Von der frömbden und hinderseszen pfundtzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom underkouff blyg und gletty | ||||||||||
Prima angaria vj lb xviij ß xj d | 1.667 | 6 lb | 18 ß | 11 d | ||||||
Secunda angaria iiij lb xviij ß vj d | 1.182 | 4 lb | 18 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria iiij lb xiij ß iiij d | 1.120 | 4 lb | 13 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria iiij lb v ß | 1.020 | 4 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
4.934 | 20 lb | 11 ß | 2 d | 4.989 | 20 lb 15 ß 9 d | |||||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheillen | ||||||||||
Prima angaria vij lb viij ß ij d | 1.778 | 7 lb | 8 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xv lb xviij ß iiij d | 3.820 | 15 lb | 18 ß | 4 d | ||||||
5.598 | 23 lb | 6 ß | 6 d | 5.598 | 23 lb 6 ß 6 d | |||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria xvij ß j d | 205 | 0 lb | 17 ß | 1 d | ||||||
Secunda angaria xj lb iij ß | 2.676 | 11 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria v lb xv ß iiij d | 1.384 | 5 lb | 15 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria ij lb xij ß xj d | 635 | 2 lb | 12 ß | 11 d | ||||||
4.900 | 20 lb | 8 ß | 4 d | 4.900 | 20 lb 8 ß 4 d | |||||
- - Vom fürgonden zoll uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der steinbüchs uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holltzbüchs uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria lxxxj lb xiiij ß iiij d | 19.612 | 81 lb | 14 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxxj lb xviij ß v d | 22.061 | 91 lb | 18 ß | 5 d | ||||||
41.673 | 173 lb | 12 ß | 9 d | 41.673 | 173 lb 12 ß 9 d | |||||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria v lb ix ß viij d | 1.316 | 5 lb | 9 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vij lb xvij ß x d | 1.894 | 7 lb | 17 ß | 10 d | ||||||
3.210 | 13 lb | 7 ß | 6 d | 3.210 | 13 lb 7 ß 6 d | |||||
- - Von der holltzbüchs zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria xviij ß iij d | 219 | 0 lb | 18 ß | 3 d | ||||||
Secunda angaria xij ß x d | 154 | 0 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria iiij ß ij d | 50 | 0 lb | 4 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria j lb vj ß vij d | 319 | 1 lb | 6 ß | 7 d | ||||||
742 | 3 lb | 1 ß | 10 d | 742 | 3 lb 1 ß 10 d | |||||
- - Von der holtzbüchs enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom unzuchter ampt | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vj lb xiij ß iiij d | 1.600 | 6 lb | 13 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria v lb xij ß vj d | 1.350 | 5 lb | 12 ß | 6 d | ||||||
2.950 | 12 lb | 5 ß | 10 d | 2.950 | 12 lb 5 ß 10 d | |||||
- - Vonn der fleischsteür | ||||||||||
Prima angaria jc xlvij lb vij ß vj d | 35.370 | 147 lb | 7 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria iijc lij lb xij ß x d | 84.634 | 352 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria ijc xvij lb viij ß iij d | 52.179 | 217 lb | 8 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria jc lxxix lb iij ß x d | 43.006 | 179 lb | 3 ß | 10 d | ||||||
215.189 | 896 lb | 12 ß | 5 d | 215.189 | 896 lb 12 ß 5 d | |||||
- - Von scholbencken und garttenzinsen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc j lb xviij ß viij d | 24.464 | 101 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc xxxiiij lb xiij ß | 32.316 | 134 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
56.780 | 236 lb | 11 ß | 8 d | 56.780 | 236 lb 11 ß 8 d | |||||
- - Von nuwangenomnen burgern | ||||||||||
Prima angaria jc lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
108.000 | 450 lb | 0 ß | 0 d | 108.000 | 450 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von nuwangenomnen hindersäszen | ||||||||||
Prima angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | 1.200 | 5 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom hinderseszenschilling | ||||||||||
Prima angaria vij lb xvij ß | 1.884 | 7 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vj lb iij ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria v lb vij ß | 1.284 | 5 lb | 7 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vj lb xvij ß | 1.644 | 6 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
6.288 | 26 lb | 4 ß | 0 d | 6.288 | 26 lb 4 ß 0 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
Thutt vjc lxxiij lb iij ß | 161.556 | 673 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Von zins der ziegelhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der zugerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang in der Birs jc lvj lb xj ß | 37.572 | 156 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang in der Ergoltz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von zinsen, so der schryber enet Ryns innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der wynsticherbüchs enet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von lynwat und zwilch, so die frömb- den im kouffhusz verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbüchs jc lxxvj lb vj d | 42.246 | 176 lb | 0 ß | 6 d | ||||||
Vom vicethum ampt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der lonherren stein, holltz und ysen büchs iijc xliiij lb xiij ß iiij d | 82.720 | 344 lb | 13 ß | 4 d | ||||||
Vom umbgelt zum Nüwen hus zu unserer gnädigen herren halbentheill xvij lb v ß ij d | 4.142 | 17 lb | 5 ß | 2 d | ||||||
Item empfangen von dem gwün des stattwechsells uber die 100 gulden der beder wechsel dienern besolldung von Johannis Baptiste anno et cetera 70 bitz wi- derumb Johannis Baptiste anno 71, tut iijc xix lb xiij ß vij d | 76.723 | 319 lb | 13 ß | 7 d | ||||||
- - Empfangen in rathstroffen | ||||||||||
Item xxv lb empfangen vonn Mathis Buser, so mit gerad oder ungerad 30 gulden verwettet | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen von Ballthasarn Bolltzlin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item l lb empfangen von Lienharten Kuffer, dem muller inn Regulins mulin zu Liestall, von wegen siner begangnen miszhandlung | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen von Jorg Rollen, dem fuerman von Straspurg | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfagnen von Bernharten Wytnouwer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item lxiij̶ lb empfangen von Hans Gysi vonn Hollstein | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item iij lb xv ß empfangen vom wurt Zu Der Tannenn | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von herr Hans Jacob Wildenn | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen von Lienhart Lutzler | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Peter Kouffman | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Claus Wallther | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen von Hans Hellgenn | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb empfangen von Fridlin n. von Bettigkenn | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Lienhart Seyler von Brattelen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen Chrischion Seygnerin, wylant meister Michell Werlins seligenn wittwen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von einem frombden hodler | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xv lb empfangen von zweyen hodlern | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb empfangen von Daniel Froudenberg, dem hodler von Arouw | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iiij lb empfangen von zweyen hodlern | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb empfangen von Hans Frygermut, dem schuch- macher, umb willen das er wider unserer gnädigen herren verbott in krieg gezogen ist | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iiij lb viij ß empfangen von den mullerstroffen zu unserer gnedigen herren theyl | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
66.396 | 276 lb | 13 ß | 0 d | 66.396 | 276 lb 13 ß 0 d | |||||
- - - Empfangen in zinsen, losungen, marchzall unnd burgkrecht gellt | ||||||||||
Item iijc gulden, ye 17 batzenn fur denn gulden gerechnet, thund in müntz iijc xl gulden, empfangen von hertzog Ludwigen zu Wurtemberg für einen jarzinsz, uff Laurentii anno et cetera 70 ver- fallen, tut iiijc xxv lb | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ijc gulden, fur yeden 15 batzen, empfangen von hertzog Ludwigen zu Wurtemberg fur einen jorzinsz, uff Michaelis anno et cetera 70 verfallen, tut ijc l lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ijc l gulden, fur yeden 15 batzen, empfangen von hertzog Ludwigen zu Wurtemberg, so auch uff Michaelis anno et cetera 70 verfallen, tut iijc xiij̶ lb | 75.000 | 312 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item ijc gulden, fur yeden j lb 5 ß, uff Letare, item vjc gulden, fur yeden j lb 3 ß, uff Phil- lippi und Jacobi, so dan xjc gulden, fur yeden j lb 3 ß, uff Laurentii und zuletst 300 gulden, fur yeden j lb 5 ß, uff Barholomei, alle obgeschribnen termin inn dem abgelofnen 69. unnd 70.b der geringern zal jore hingefloszen, verfallen, empfangen, so mein gnädiger herr von Basell dem gemeinen gutt zu rechten zinsen schuldig worden, erlegt seiner fürstlichen gnaden cantzler, herr Jacob Rebstockh, licentius iuris, under zwurendt, namblichen uff Frytag, den 12. Jenners und Donstag, den 5. Aprilis anno et cetera 1571, tut ijm vc lxxx lb | 619.200 | 2580 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ijc gulden, fur yeden ein pfundt funff schilling, empfangen vom appt zu Lutzel fur einen gantzen jorzinsz, uff Martini anno et cetera 70 verfallenn, brocht sein schaffner Jheronimus Ober- riedt den 5. Maii anno et cetera 71, tut ijc l lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij̶c sonnen cronen empfangenn vonn der statt Genff, so sie dem ge- meinen gutt uff den ersten Mertzen anno et cetera 71 fur ein jortzinsz verfallenn, tut iijc lb | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item lxxv gulden, und benantlich fur yeden j lb v ß, empfangen von unsern Eidt- gnoszen von Sollothurn fur einen jor- zinsz, uff Sontag Invocavit anno et cetera 71 ver- fallen, tut lxxxxiij lb v ß | 22.380 | 93 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Item iijc xxv gulden, fur yeden j lb 5 ß, em- pfangen vonn herren marggraff Carlo zu Baden fur einen jorzinsz, uff Georgii anno et cetera 71 verfallen, tut iiijc vj lb v ß | 97.500 | 406 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Item j lb v ß vj d empfangen zinsz vom Otterbach, uff Georgii anno et cetera 71 verfallen, tut j lb v ß vj d | 306 | 1 lb | 5 ß | 6 d | ||||||
| 1.108.386 | 4618 lb | 5 ß | 6 d | 1.108.386 | 4618 lb 5 ß 6 d | ||||
- - Empfangen umb zinsz uffgnomen | ||||||||||
- - - Prima angaria | ||||||||||
Item vc lb empfangen von Madlenen Schätzin, damitt sie iro und uff irenn lyb 50 lb jerlichen lybding zinses zu den vier fronvasten glych getheillt erkoufft hatt | 120.000 | 500 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
120.000 | 500 lb | 0 ß | 0 d | 120.000 | 500 lb 0 ß 0 d | |||||
