Jahrrechnung Stadt Basel 1564/1565
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Lukas Meili
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1564/1565Transkription von: Sonia Calvi, Lukas Meili | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangenn | ||||||||
- - Vom wynumbgeltt | ||||||||
Prima angaria jm vjc xliiij lb | 394.560 | 1644 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc lxxxxvj lb | 335.040 | 1396 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm ijc lxxxj lb | 307.440 | 1281 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm viijc lxj lb | 446.640 | 1861 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.483.680 | 6182 lb | 0 ß | 0 d | 1.483.680 | 6182 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülinkornumbgellt | ||||||||
Prima angaria ixc lxxvij lb | 234.480 | 977 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm viij lb | 241.920 | 1008 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xlv lb | 202.800 | 845 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc xxxvj lb | 296.640 | 1236 lb | 0 ß | 0 d | ||||
975.840 | 4066 lb | 0 ß | 0 d | 975.840 | 4066 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria xij lb xix ß xj d | 3.119 | 12 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria ix lb vj d | 2.166 | 9 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xj ß | 1.092 | 4 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvij lb xvj ß xj d | 4.283 | 17 lb | 16 ß | 11 d | ||||
10.660 | 44 lb | 8 ß | 4 d | 10.660 | 44 lb 8 ß 4 d | |||
- - Vom bischoffvychzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xx lb iiij ß viij d | 4.856 | 20 lb | 4 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb iij ß viij d | 3.404 | 14 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xxxvj lb xvij ß j d | 8.845 | 36 lb | 17 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria lxxv lb xj ß | 18.132 | 75 lb | 11 ß | 0 d | ||||
35.237 | 146 lb | 16 ß | 5 d | 35.237 | 146 lb 16 ß 5 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria ijc xiij lb xvij ß iiij d | 51.328 | 213 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria ijc xlviij lb ix ß j d | 59.629 | 248 lb | 9 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria ijc lxxvij lb x ß vj d | 66.606 | 277 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria ijc lxvij lb xij ß xj d | 64.235 | 267 lb | 12 ß | 11 d | ||||
241.798 | 1007 lb | 9 ß | 10 d | 241.798 | 1007 lb 9 ß 10 d | |||
- - Vom Nuwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxxv lb vij ß viij d | 20.492 | 85 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria lxxxiij lb xij ß v d | 20.069 | 83 lb | 12 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria jc iiij lb xiiij ß iij d | 25.131 | 104 lb | 14 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria jc iiij lb xvj ß viij d | 25.160 | 104 lb | 16 ß | 8 d | ||||
90.852 | 378 lb | 11 ß | 0 d | 90.852 | 378 lb 11 ß 0 d | |||
- - Von der Wisenbruckh | ||||||||
Prima angaria ix lb viij d | 2.168 | 9 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xvij lb xvj ß | 4.272 | 17 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vij lb iiij d | 1.684 | 7 lb | 0 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria ix lb xiij ß vj d | 2.322 | 9 lb | 13 ß | 6 d | ||||
10.446 | 43 lb | 10 ß | 6 d | 10.446 | 43 lb 10 ß 6 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticher büchs | ||||||||
Prima angaria vj lb xij ß vj d | 1.590 | 6 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria x lb iiij ß vj d | 2.454 | 10 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xvij ß x d | 1.174 | 4 lb | 17 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria vj lb xv ß x d | 1.630 | 6 lb | 15 ß | 10 d | ||||
6.848 | 28 lb | 10 ß | 8 d | 6.848 | 28 lb 10 ß 8 d | |||
- - Vom wurtenwyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jc xv lb | 27.600 | 115 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xxj lb | 53.040 | 221 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iijc xx lb | 76.800 | 320 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc xx lb | 124.800 | 520 lb | 0 ß | 0 d | ||||
282.240 | 1176 lb | 0 ß | 0 d | 282.240 | 1176 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kauffhusz genant furgendtzoll | ||||||||
Prima angaria jm lxj lb xix ß viij d | 254.876 | 1061 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria vjc lxxxviij lb ix ß ij d | 165.230 | 688 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria vjc lxvj lb xix ß viij d | 160.076 | 666 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria jm xij lb xiiij ß xj d | 243.059 | 1012 lb | 14 ß | 11 d | ||||
823.241 | 3430 lb | 3 ß | 5 d | 823.241 | 3430 lb 3 ß 5 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria iijc xxxiiij lb iij ß v d | 80.201 | 334 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria ijc xliiij lb xiiij ß ij d | 58.730 | 244 lb | 14 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iijc lvij lb xix ß xj d | 85.919 | 357 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria iijc xliij lb xvij ß xj d | 82.535 | 343 lb | 17 ß | 11 d | ||||
307.385 | 1280 lb | 15 ß | 5 d | 307.385 | 1280 lb 15 ß 5 d | |||
- - Vom stockh genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxx lb xix ß iiij d | 7.432 | 30 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xviij lb ij ß viij d | 4.352 | 18 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xxix lb iij ß viij d | 7.004 | 29 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xxxiij lb xix ß vj d | 8.154 | 33 lb | 19 ß | 6 d | ||||
26.942 | 112 lb | 5 ß | 2 d | 26.942 | 112 lb 5 ß 2 d | |||
- - Von des schultheszen stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb v ß iiij d | 2.944 | 12 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb iij ß ij d | 2.438 | 10 lb | 3 ß | 2 d | ||||
5.382 | 22 lb | 8 ß | 6 d | 5.382 | 22 lb 8 ß 6 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxviij lb xix ß iij d | 93.351 | 388 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc lxxxij lb xix ß x d | 139.918 | 582 lb | 19 ß | 10 d | ||||
233.269 | 971 lb | 19 ß | 1 d | 233.269 | 971 lb 19 ß 1 d | |||
- - Vom gewin des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb v ß ix d | 3.669 | 15 lb | 5 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxvj lb xviij ß xj d | 6.467 | 26 lb | 18 ß | 11 d | ||||
10.136 | 42 lb | 4 ß | 8 d | 10.136 | 42 lb 4 ß 8 d | |||
- - Von des schultheszen stockh enet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vonn den brottkarren | ||||||||
Prima angaria v lb iiij ß | 1.248 | 5 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb xij ß | 624 | 2 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb vj ß | 552 | 2 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ij lb xij ß | 624 | 2 lb | 12 ß | 0 d | ||||
3.048 | 12 lb | 14 ß | 0 d | 3.048 | 12 lb 14 ß 0 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria ijc vij lb ix ß | 49.788 | 207 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xx lb xvj ß | 28.992 | 120 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxiiij lb j ß | 44.172 | 184 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc lviij lb vj ß | 85.992 | 358 lb | 6 ß | 0 d | ||||
208.944 | 870 lb | 12 ß | 0 d | 208.944 | 870 lb 12 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kauffhus | ||||||||
Prima angaria xxxiiij lb ij ß | 8.184 | 34 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xiij ß | 3.276 | 13 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xvij lb xix ß vj d | 4.314 | 17 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxj lb xiiij ß | 5.208 | 21 lb | 14 ß | 0 d | ||||
20.982 | 87 lb | 8 ß | 6 d | 20.982 | 87 lb 8 ß 6 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria iiij lb x ß ij d | 1.082 | 4 lb | 10 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria iij lb v ß iiij d | 784 | 3 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xvj lb xvij ß | 4.044 | 16 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxviij lb j ß | 9.132 | 38 lb | 1 ß | 0 d | ||||
15.042 | 62 lb | 13 ß | 6 d | 15.042 | 62 lb 13 ß 6 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria viij ß viij d | 104 | 0 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ijc lvj lb xviij ß vij d | 61.663 | 256 lb | 18 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria j lb j ß vj d | 258 | 1 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria ijc xxxiij lb xij ß iiij d | 56.068 | 233 lb | 12 ß | 4 d | ||||
118.093 | 492 lb | 1 ß | 1 d | 118.093 | 492 lb 1 ß 1 d | |||
- - Vom zoll zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lxj lb xix ß | 38.868 | 161 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxxiij lb | 31.920 | 133 lb | 0 ß | 0 d | ||||
70.788 | 294 lb | 19 ß | 0 d | 70.788 | 294 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der schiffzollbuchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenfloszen | ||||||||
Prima angaria xij ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix ß | 108 | 0 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij ß | 36 | 0 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiij ß | 156 | 0 lb | 13 ß | 0 d | ||||
444 | 1 lb | 17 ß | 0 d | 444 | 1 lb 17 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kauffhus | ||||||||
Prima angaria xxviij lb xvij ß | 6.924 | 28 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xix lb j ß ij d | 4.574 | 19 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xiij lb xix ß vj d | 3.354 | 13 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxvij lb xix ß ij d | 6.710 | 27 lb | 19 ß | 2 d | ||||
23.962 | 99 lb | 16 ß | 10 d | 21.562 | 89 lb 16 ß 10 d | |||
- - Von der frombden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkauff blyg und gletty | ||||||||
Prima angaria vj lb iiij ß | 1.488 | 6 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iij lb xij ß | 864 | 3 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij lb v ß | 780 | 3 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb iiij ß viij d | 776 | 3 lb | 4 ß | 8 d | ||||
3.908 | 16 lb | 5 ß | 8 d | 3.908 | 16 lb 5 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Augst zu unsern zweyen drittentheylen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xx lb v ß iiij d | 4.864 | 20 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xij lb xiij ß | 3.036 | 12 lb | 13 ß | 0 d | ||||
7.900 | 32 lb | 18 ß | 4 d | 7.900 | 32 lb 18 ß 4 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb xiiij ß viij d | 416 | 1 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria viij lb viij ß | 2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xiiij ß | 1.128 | 4 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ij lb xij ß | 624 | 2 lb | 12 ß | 0 d | ||||
4.184 | 17 lb | 8 ß | 8 d | 4.184 | 17 lb 8 ß 8 d | |||
- - Vom furgonden zoll uff der Rynbruckh | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbuchs uff der Rynnbruckh | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holltzbüchs uff der Rynbrugkenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xlv lb xviij ß | 11.016 | 45 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxvj lb xj ß iiij d | 18.376 | 76 lb | 11 ß | 4 d | ||||
29.392 | 122 lb | 9 ß | 4 d | 29.392 | 122 lb 9 ß 4 d | |||
- - Von der spenbüchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiij lb vij ß | 3.204 | 13 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb viij ß vj d | 1.782 | 7 lb | 8 ß | 6 d | ||||
4.986 | 20 lb | 15 ß | 6 d | 4.986 | 20 lb 15 ß 6 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Albann | ||||||||
Prima angaria v ß viij d | 68 | 0 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria j ß x d | 22 | 0 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria j ß iij d | 15 | 0 lb | 1 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria xiiij ß | 168 | 0 lb | 14 ß | 0 d | ||||
273 | 1 lb | 2 ß | 9 d | 273 | 1 lb 2 ß 9 d | |||
- - Von der holltzbuchs enet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzuchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xviij lb xv ß | 4.500 | 18 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xij lb xij ß viij d | 3.032 | 12 lb | 12 ß | 8 d | ||||
7.532 | 31 lb | 7 ß | 8 d | 7.532 | 31 lb 7 ß 8 d | |||
- - Von der fleischstur | ||||||||
Prima angaria jc xlviij lb xiij ß x d | 35.686 | 148 lb | 13 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxxj lb ix d | 93.849 | 391 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria iijc xxij lb | 77.280 | 322 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xlj lb xvij ß ij d | 58.046 | 241 lb | 17 ß | 2 d | ||||
264.861 | 1103 lb | 11 ß | 9 d | 264.861 | 1103 lb 11 ß 9 d | |||
- - Von scholbenckhen und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxxij lb j ß | 22.092 | 92 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xxx lb iiij ß ij d | 55.250 | 230 lb | 4 ß | 2 d | ||||
77.342 | 322 lb | 5 ß | 2 d | 77.342 | 322 lb 5 ß 2 d | |||
- - Von nuwangenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lxxxviij̶ lb | 69.000 | 287 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
69.000 | 287 lb | 10 ß | 0 d | 69.000 | 287 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von nüwangenomnen hinderseszen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hinderseszenschilling | ||||||||
Prima angaria vij lb xij ß | 1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vij lb iiij ß vj d | 1.734 | 7 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria vij lb iij ß | 1.716 | 7 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viij lb ij ß | 1.944 | 8 lb | 2 ß | 0 d | ||||
7.218 | 30 lb | 1 ß | 6 d | 7.218 | 30 lb 1 ß 6 d | |||
- - Von der mäsz Martini | ||||||||
Thut ijc xxxviij lb ij ß iij d | 57.147 | 238 lb | 2 ß | 3 d | ||||
Von zins der ziegelhoffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der züger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Bürsz lxxij lb xiiij ß | 17.448 | 72 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfanng in der Ergolltz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der schryber enet Ryns innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticher buchs enet Ryns 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von lynwat und zwilch, so die frombden im kauffhus verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gips buchs vij lb j ß viij d | 1.700 | 7 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Vom vicethumbampt jc xxiij lb iiij ß iij d | 29.571 | 123 lb | 4 ß | 3 d | ||||
Von der lonherrn stein, holtz und isen buchs jc lxxxiij lb iij ß | 43.956 | 183 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Vom umbgelt zum Nüwen husz zu un- serer gnädigen herrn halben theil xviij lb xvj ß vj d | 4.518 | 18 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Item ijm iiijc lxix gulden xv ß ix d empfangen von dem gwün des stattwechsells uber die jc gulden der beden wechsell dienern besoldung von Johannis Baptiste anno et cetera xvc lxiiijo bitz widerumb Johannis Bap- tiste anno et cetera xvc lxv tut iijm lxxxvij lb ix d | 740.889 | 3087 lb | 0 ß | 9 d | ||||
- - Empfangen in rotstroffen | ||||||||
Item xxv lb empfangen von Mathis Diel von Sanct Wendlin usz Westerrich unnd Johans Weiggelt usz der stat Mosz- bach, den wyszgerwern | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Marx Äschen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von Jacob Silberberg | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Lienhart Burckart | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von dem muller zu Rummelis muli | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von dem jungen Louwenberger | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von des thumbprobstes son | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von des thumb- probstes tischgänger | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxiij̶ lb empfangen von einer ehrsamen zunfft Zu Den Wynluten | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen von herr Urban Schwartzen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von n., dem seyler enet Ryns | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb empfangen von Jost Muller und Thons Halen, den metzgern | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß empfangen von Claus Spechdenn | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Ursula Hirtlin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb j d empfangen von Hans Hasen von Stetten eynung gellt | 241 | 1 lb | 0 ß | 1 d | ||||
Item x ß empfangen von Heinrichen Martin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß empfangen von Caspar Sebalien | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß empfangen von Hans Wetzell | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Hans Jackelman | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Hanns Jacob Kantengieszer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von n., dem hodler von Roderstorff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Jacob Rittler usz Zurich gepiett | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij̶ lb empfangen von Claus Lamparter | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Erhar- ten Reber | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von n., dem hodler von Arouw | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Lien- harten Gyszler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von einem hodler von Altenschwyler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Petern Rynach | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von den muller stroffen zu miner gnädigen herren theyl | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l lb empfangen von Hans Hasen von Steten stroff eines frevels halben, den er an sinem bruder uff miner gnädigen herren oberkeit begangen hat | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
97.201 | 405 lb | 0 ß | 1 d | 97.201 | 405 lb 0 ß 1 d | |||
- - - Empfangen in zinsen, losungen unnd burgkrecht gellt | ||||||||
Item jm iijc gulden, fur yeden guldenn j lb v ß, empfangen von marggraff Carle von Badenn fur 4 jarzins, namblich de anno et cetera lxj, lxij, lxiij, lxiiij, yedenn jars uff Georgii iijc xxv gulden verfallen, tut jm vjc xxv lb | 390.000 | 1625 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij̶c sonnen cronen empfangen von der stat Jenff zins, uff den ersten Martii anno lxv verfallenn, tut iijc lb | 72.000 | 300 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l gulden, ye j lb iij ß fur denn guldenn empfangen, empfangen von Jacoben Marti, vogt zu Byrseckh, so min gnediger herr von Basel von dem ambt unnd herrschaftt Byrseckh uff Viti, Modesti anno et cetera xvc lxiiij zu rechtem zins ver- fallen unnd schuldig worden sind, tut lviij̶ lb | 13.800 | 57 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item iijc gulden, ye xvij batzen fur den guldenn, thunt in muntz iijc xl gulden, empfangen vonn hertzog Christoffen zu Wurtem- berg fur einen jarzins uff Laurentii anno et cetera lxiiij ver- fallen, tut iiijc xxv lb | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc l gulden, fur yeden guldenn xv batzenn, empfangen von hertzog Christoff zu Wurtemberg für einenn jarzins, uff Michaelis anno et cetera lxiiij verfallen, tut ijc l lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulden, fur yeden gulden xv batzenn, aber von hertzog Chri- stoffen zu Wurtemberg fur ei- nen jarzins, welcher ouch uff Michaelis anno et cetera lxiiij ver- fallen ist, empfangen, tut iijc xiij̶ lb | 75.000 | 312 lb | 10 ß | 0 d | ||||
| 712.800 | 2970 lb | 0 ß | 0 d | 712.800 | 2970 lb 0 ß 0 d | ||
- - Empfangen zins uffgnommen | ||||||||
- - - Prima angaria | ||||||||
Item ijc empfangen von Sara Curionin, damit sy iro selbs unnd uff iren lyb xx lb jarlichen libding zines zu den 4 fronvasten glich ge- theilt erkoufft hatt | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | 48.000 | 200 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Secunda angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Tertia angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Quarta angaria | ||||||||
Item iiijc lb empfangen von Catharina Bruder- lern zu Thann, damit sy iro xl lb jerlichs lipding zinses zu denn 4 fronvasten glich getheilt erkoufft hatt | 96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | ||||
96.000 | 400 lb | 0 ß | 0 d | 96.000 | 400 lb 0 ß 0 d | |||
144.000 | 600 lb | 0 ß | 0 d | 144.000 | 600 lb 0 ß 0 d | |||
- - Empfangen in pension unnd schennckenenn | ||||||||
Item lxxv sonnen cronenn, thunt jc l lb fur jc gulden inn gold erbeynung gelt, empfangen vom hus Burgund uff Philippi, Jacobi anno et cetera lxiij, lxiiij, yedes jars l gulden verfallenn | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
