Jahrrechnung Stadt Basel 1557/1558
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1557/1558Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfanngenn | ||||||||
- - Vom wynumbgellt | ||||||||
Prima angaria ixc xj lb | 218.640 | 911 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ixc xxvj lb | 222.240 | 926 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xlix lb | 203.760 | 849 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm iiijc lv lb | 349.200 | 1455 lb | 0 ß | 0 d | ||||
993.840 | 4141 lb | 0 ß | 0 d | 993.840 | 4141 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikornumbgelt | ||||||||
Prima angaria jm iij lb | 240.720 | 1003 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc xxvj lb | 318.240 | 1326 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ixc xxxviij lb | 225.120 | 938 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm iijc vj lb | 313.440 | 1306 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.097.520 | 4573 lb | 0 ß | 0 d | 1.097.520 | 4573 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria xij lb j ß x d | 2.902 | 12 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria xvij lb xvij ß v d | 4.289 | 17 lb | 17 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria iij lb xv ß ij d | 902 | 3 lb | 15 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria xij lb ij ß vj d | 2.910 | 12 lb | 2 ß | 6 d | ||||
11.003 | 45 lb | 16 ß | 11 d | 11.003 | 45 lb 16 ß 11 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xxvj lb xiiij ß v d | 6.413 | 26 lb | 14 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xxviij lb ix ß ij d | 6.830 | 28 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xlviij lb vij d | 11.527 | 48 lb | 0 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria lxxx lb vj ß xj d | 19.283 | 80 lb | 6 ß | 11 d | ||||
44.053 | 183 lb | 11 ß | 1 d | 44.053 | 183 lb 11 ß 1 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc lvj lb x ß | 37.560 | 156 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xiiij lb viij d | 51.368 | 214 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria jc xxxv lb xix ß ix d | 32.637 | 135 lb | 19 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria ijc lxj lb j ß iiij d | 62.656 | 261 lb | 1 ß | 4 d | ||||
184.221 | 767 lb | 11 ß | 9 d | 184.221 | 767 lb 11 ß 9 d | |||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxvij lb xij ß ij d | 18.626 | 77 lb | 12 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria lxxxvij lb xj ß ix d | 21.021 | 87 lb | 11 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria lxxij lb v ß | 17.340 | 72 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxvj lb ij ß vj d | 30.270 | 126 lb | 2 ß | 6 d | ||||
87.257 | 363 lb | 11 ß | 5 d | 87.257 | 363 lb 11 ß 5 d | |||
- - Von der Wisenbrugg | ||||||||
Prima angaria xviij lb ij ß iiij d | 4.348 | 18 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xxviij lb xv ß v d | 6.905 | 28 lb | 15 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria xij lb vij ß viij d | 2.972 | 12 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xx lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
19.025 | 79 lb | 5 ß | 5 d | 19.025 | 79 lb 5 ß 5 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria vj lb ix ß x d | 1.558 | 6 lb | 9 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb xvj ß 8 d | 3.560 | 14 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb xij ß | 2.784 | 11 lb | 12 ß | 0 d | ||||
9.102 | 37 lb | 18 ß | 6 d | 9.102 | 37 lb 18 ß 6 d | |||
- - Vom wirtenwinumbgelt | ||||||||
Prima angaria lxxx lb | 19.200 | 80 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lviij lb | 61.920 | 258 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lij lb | 36.480 | 152 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xiiij lb | 75.360 | 314 lb | 0 ß | 0 d | ||||
192.960 | 804 lb | 0 ß | 0 d | 192.960 | 804 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhus genant fürgendt zoll | ||||||||
Prima angaria viijc xj lb | 194.640 | 811 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vjc lxxxxiiij lb | 166.560 | 694 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiijc xvj lb xij ß | 99.984 | 416 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vjc ix lb xvij ß iiij d | 146.368 | 609 lb | 17 ß | 4 d | ||||
607.552 | 2531 lb | 9 ß | 4 d | 607.552 | 2531 lb 9 ß 4 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria iijc xxviij lb xv ß 4 d | 78.904 | 328 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxiiij lb j ß xj d | 89.783 | 374 lb | 1 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria iijc xxix lb vj ß vj d | 79.038 | 329 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iijc lxiiij lb viij ß x d | 87.466 | 364 lb | 8 ß | 10 d | ||||
335.191 | 1396 lb | 12 ß | 7 d | 335.191 | 1396 lb 12 ß 7 d | |||
- - Vom stockh genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxxviij lb x d | 9.130 | 38 lb | 0 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria xxvij lb iij ß vj d | 6.522 | 27 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xxvij lb xij ß xj d | 6.635 | 27 lb | 12 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria xxxv lb xviij ß | 8.616 | 35 lb | 18 ß | 0 d | ||||
30.903 | 128 lb | 15 ß | 3 d | 30.903 | 128 lb 15 ß 3 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb xij ß | 2.064 | 8 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xv ß | 1.140 | 4 lb | 15 ß | 0 d | ||||
3.204 | 13 lb | 7 ß | 0 d | 3.204 | 13 lb 7 ß 0 d | |||
- - Vonn der ladenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc liiij lb xij ß | 85.104 | 354 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxviij lb xvij ß vj d | 45.330 | 188 lb | 17 ß | 6 d | ||||
130.434 | 543 lb | 9 ß | 6 d | 130.434 | 543 lb 9 ß 6 d | |||
- - Von dem gwyn des saltzes in und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vijc xviij lb j ß 8 d | 172.340 | 718 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc lxxvij lb j ß 6 d | 138.498 | 577 lb | 1 ß | 6 d | ||||
310.838 | 1295 lb | 3 ß | 2 d | 310.838 | 1295 lb 3 ß 2 d | |||
- - Usz des schultheiszen stock enet Rhins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brotkarren | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria jc xj lb ix ß | 26.748 | 111 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxiij lb xvij ß | 8.124 | 33 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxiiij lb ij ß | 8.184 | 34 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxvj lb v ß | 15.900 | 66 lb | 5 ß | 0 d | ||||
58.956 | 245 lb | 13 ß | 0 d | 58.956 | 245 lb 13 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxvij lb x ß | 6.600 | 27 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxiiij lb xviij ß 8 d | 5.984 | 24 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xviij lb j ß x d | 4.342 | 18 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xxv lb xij ß 4 d | 6.148 | 25 lb | 12 ß | 4 d | ||||
23.074 | 96 lb | 2 ß | 10 d | 23.074 | 96 lb 2 ß 10 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria xij lb iiij ß viij d | 2.936 | 12 lb | 4 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xxij lb vj ß viij d | 5.360 | 22 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria ix lb v ß | 2.220 | 9 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xix lb ix ß | 4.668 | 19 lb | 9 ß | 0 d | ||||
15.184 | 63 lb | 5 ß | 4 d | 15.184 | 63 lb 5 ß 4 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria xj ß iiij d | 136 | 0 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria jc xxxj lb xviij ß 6 d | 31.662 | 131 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria j lb ij ß ij d | 266 | 1 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria lvj lb xj ß 6 d | 13.578 | 56 lb | 11 ß | 6 d | ||||
45.642 | 190 lb | 3 ß | 6 d | 45.642 | 190 lb 3 ß 6 d | |||
- - Vom gleitt zu Diepfflickhenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxxij lb xviij ß | 31.896 | 132 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xlj lb xj ß ij d | 33.974 | 141 lb | 11 ß | 2 d | ||||
65.870 | 274 lb | 9 ß | 2 d | 65.870 | 274 lb 9 ß 2 d | |||
- - Von der schiffzolbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||
Prima angaria j lb xij ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria j lb viij ß viij d | 344 | 1 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria x ß iiij d | 124 | 0 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iiij lb j ß | 972 | 4 lb | 1 ß | 0 d | ||||
1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | 1.824 | 7 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserm halben theill | ||||||||
Prima angaria xxj lb iij ß vj d | 5.082 | 21 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xviij lb xj ß iiij d | 4.456 | 18 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xij lb iij ß x d | 2.926 | 12 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xxj lb ix d | 5.049 | 21 lb | 0 ß | 9 d | ||||
17.513 | 72 lb | 19 ß | 5 d | 17.513 | 72 lb 19 ß 5 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blyg unnd gletti | ||||||||
Prima angaria iiij lb viij ß 8 d | 1.064 | 4 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iij lb xix ß 8 d | 956 | 3 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria j lb xij ß x d | 394 | 1 lb | 12 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria iij lb xv ß iiij d | 904 | 3 lb | 15 ß | 4 d | ||||
3.318 | 13 lb | 16 ß | 6 d | 3.318 | 13 lb 16 ß 6 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten theill | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxj lb iiij ß | 5.088 | 21 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb xix ß | 2.388 | 9 lb | 19 ß | 0 d | ||||
7.476 | 31 lb | 3 ß | 0 d | 7.476 | 31 lb 3 ß 0 d | |||
- - Vom fischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb v ß viij d | 308 | 1 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xj lb ij ß vij d | 2.671 | 11 lb | 2 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria viij lb x ß vj d | 2.046 | 8 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria v lb vj d | 1.206 | 5 lb | 0 ß | 6 d | ||||
6.231 | 25 lb | 19 ß | 3 d | 6.231 | 25 lb 19 ß 3 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rhinbruggen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rinbrugg | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holltzbüchs uff der Rinbrugg | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxvj lb ix ß | 8.748 | 36 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxiiij lb x ß | 20.280 | 84 lb | 10 ß | 0 d | ||||
29.028 | 120 lb | 19 ß | 0 d | 29.028 | 120 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj lb iiij ß x d | 2.698 | 11 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvj lb vj ß | 3.912 | 16 lb | 6 ß | 0 d | ||||
6.610 | 27 lb | 10 ß | 10 d | 6.610 | 27 lb 10 ß 10 d | |||
- - Von der holltzbüchs zu Sant Albann | ||||||||
Prima angaria vij ß vj d | 90 | 0 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria ix ß ij d | 110 | 0 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria v ß viij d | 68 | 0 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria x ß vj d | 126 | 0 lb | 10 ß | 6 d | ||||
394 | 1 lb | 12 ß | 10 d | 394 | 1 lb 12 ß 10 d | |||
- - Von der holtzbüchs enet Rhins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb xiiij ß | 1.608 | 6 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb | 2.640 | 11 lb | 0 ß | 0 d | ||||
4.248 | 17 lb | 14 ß | 0 d | 4.248 | 17 lb 14 ß 0 d | |||
- - Vonn der fleischstür | ||||||||
Prima angaria jc xiij lb iiij ß 6 d | 27.174 | 113 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria jc lvij lb ij ß xj d | 37.715 | 157 lb | 2 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria jc lxvj lb iij ß xj d | 39.887 | 166 lb | 3 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria jc xix lb viij ß iiij d | 28.660 | 119 lb | 8 ß | 4 d | ||||
133.436 | 555 lb | 19 ß | 8 d | 133.436 | 555 lb 19 ß 8 d | |||
- - Von den scholbencken und gartenzinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxviij lb xij ß v d | 21.269 | 88 lb | 12 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxvj lb x ß vj d | 44.766 | 186 lb | 10 ß | 6 d | ||||
66.035 | 275 lb | 2 ß | 11 d | 66.035 | 275 lb 2 ß 11 d | |||
- - Von nüw angenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria jc xij lb x ß | 27.000 | 112 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxvij lb x ß | 21.000 | 87 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxij lb x ß | 39.000 | 162 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
111.000 | 462 lb | 10 ß | 0 d | 111.000 | 462 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von nüw angenomnen hinderseszen | ||||||||
Prima angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xx lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxx lb | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
15.600 | 65 lb | 0 ß | 0 d | 15.600 | 65 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hinderseszenn schilling | ||||||||
Prima angaria xv lb v ß | 3.660 | 15 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xij lb ix ß | 2.988 | 12 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb x ß | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||
10.848 | 45 lb | 4 ß | 0 d | 10.848 | 45 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vonn der mesz Martini | ||||||||
Thutt vc lxxxxvj lb v ß viij d | 143.108 | 596 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Vom zins der ziegelhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz lxxxv lb iij ß x d | 20.446 | 85 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltz v lb vij ß viij d | 1.292 | 5 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet Rins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der winsticherbüchs enet Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von linwat und zwilch, so die fröm- den im kouffhus verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gipsbüchszen xiij lb xij ß iiij d | 3.268 | 13 lb | 12 ß | 4 d | ||||
Vom vicethumbampt lxvij lb xvij ß vij d | 16.291 | 67 lb | 17 ß | 7 d | ||||
Von der lonherren stein, holltz unnd ysenbüchs jc xxiiij lb xvj ß viij d | 29.960 | 124 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Vom umbgelt zum Nüwenhus zu unsrer gnädigen herrn halbentheil xj lb ij ß v d | 2.669 | 11 lb | 2 ß | 5 d | ||||
Item ijm lxiij gulden iij ß iij d empfangen von dem gewun des stattwechszells (uber die jc gulden der beyden wechszell dienern besolldung) von Johannis Baptiste anno lvijo bysz wyderumb Johannis Baptiste anno lviijo thutt ijm vc lxxviij lb xviij ß iij d iij | 618.939 | 2578 lb | 18 ß | 3 d | ||||
- - Empfangen in rattstraffen | ||||||||
Item x lb von Apollinarin Riechers frowen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb von Hanns Bulacher, dem metzger | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Ludwig Hegelin, dem rebman | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Simon Gernler | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Lienhart Hellgen, dem müller | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Fridlin Busz von Gelterchingen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Daniel Erny | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom haffner an den Spalen, das er das holltz im schindellhoff zu thur geben hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb abermolen von Simon Gernler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Jacob Martin, dem schnyder | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Paulin Broszenstock | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Heinrich Huszner, dem nodler | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item jc xxv lb von Hanns Balbach, dem alten wurt Zu Der Roten Khannen | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem tisch- macher, der zu Munchensteyn usz der gefengknusz geprochen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von einem frombden kriegszman | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb vom n. Boglin von Buschwyler straff von wegen eines frydenbruchsz | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc xxv lb von houptman Bernhart Stechelin | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc xxv lb von houptman Hanns Hartman | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß von Theodor Hartman, lieutenanten | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Thoman Bockhell | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Theodor Muntzinger | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Jacob Grieben | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Maximian Murer | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Lienhart Ruffen | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Zacharien Langmeszer | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Hanns Harder | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Heinrich Kleinhenni | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Hanns Ullin | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Lienhardt Zesinger | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Caspar Sylberberg | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Abraham Gouckhin | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Thoman Khellern | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Lienhart Pfriembden | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Peter Langhansen | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Gebhart Muller | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item xxxj lb v ß von Blasin Schencklin, lieutenanten | 7.500 | 31 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Heinrich Boszharten | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Hansen n., dem steynmetzen | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Marx Netzern | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hanns Wilhelm Vogler | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Andres Sager | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von Hanns Rummellspergern | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Steffan n., dem beggen enet Rhin, von wegen des fuwrsturms unnd ist ime die ubrige halbe straff usz gnaden nachgelaszen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb von Gladin Schumacher an sin straff des fuwrsturms | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb von den Irminen Ullin unnd Simon Schweyckhuszern, Fridlin unnd Hanns Junten, Ullin Seylern unnd Fridlin Gysin von Bottmingen unnd Michell Khurin von Bynningen, von yedem v lb, umb das si die schaffordnung ubertretten hand | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem frombden, welcher uber empfangne warnung schamlot, bursat unnd derglichen war von husz zu husz veylgetragen hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
So dann | ||||||||
Item x ß von Hieronimo von Kilchen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Hanns Nuwensteyn | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom schaffner an Steynen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Wildenman | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Hanns Riechenbergern | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Theodor Hartman | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Benedict Barten | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von herren thumbprobst | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Kopff | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Veltin Kurszner | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Rappen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
163.140 | 679 lb | 15 ß | 0 d | 163.140 | 679 lb 15 ß 0 d | |||
- - Empfangen in zinsen, losungen, schirm unnd burgkrechtgellt | ||||||||
Item xvc lxiij̶ sonnen cronen, tut iijm jc xxv lb, empfangen von herren marggraff Caroln zu Baden, die sin fürstliche gnaden uff den ersten tag Junii anno lxvij dem gemeynen gutt zu rechtem zinsz verfallen | 750.000 | 3125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc gulden, thund jc xxv lb, empfangen fur zwen jarzinsz von den grafen von der cammern, namlich fur Batholomei anno lvj unnd lvij yeden jares l gulden verfallen | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
