Jahrrechnung Stadt Basel 1556/1557
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1556/1557Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfanngenn | ||||||||
- - Vom wynumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm ijc xiiij lb | 291.360 | 1214 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm lxxxxiij lb | 262.320 | 1093 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xliij lb | 202.320 | 843 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm lxxxxvij lb | 263.280 | 1097 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.019.280 | 4247 lb | 0 ß | 0 d | 1.019.280 | 4247 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müli korn umbgelt | ||||||||
Prima angaria jm lxxxxj lb | 261.840 | 1091 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ijc xxxj lb | 295.440 | 1231 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ixc xxxiij lb | 223.920 | 933 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc xviij lb | 292.320 | 1218 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.073.520 | 4473 lb | 0 ß | 0 d | 1.073.520 | 4473 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria viij lb j ß ij d | 1.934 | 8 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria x lb xvij ß x d | 2.614 | 10 lb | 17 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria ij lb xviij ß xj d | 707 | 2 lb | 18 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria xj lb vij d | 2.647 | 11 lb | 0 ß | 7 d | ||||
7.902 | 32 lb | 18 ß | 6 d | 7.902 | 32 lb 18 ß 6 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xij lb xv ß iiij d | 3.064 | 12 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xij lb v ß iiij d | 2.944 | 12 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria lv lb viij ß viij d | 13.304 | 55 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria lxv lb vij ß iij d | 15.687 | 65 lb | 7 ß | 3 d | ||||
34.999 | 145 lb | 16 ß | 7 d | 34.999 | 145 lb 16 ß 7 d | |||
- - Vonn den thoren | ||||||||
Prima angaria ijc xxxix lb ix ß viij d | 57.476 | 239 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iijc xij lb j ß v d | 74.897 | 312 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxx lb vij ß ix d | 45.693 | 190 lb | 7 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxix lb vij ß iij d | 67.047 | 279 lb | 7 ß | 3 d | ||||
245.113 | 1021 lb | 6 ß | 1 d | 245.113 | 1021 lb 6 ß 1 d | |||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxxxviij lb xiij ß xj d | 23.687 | 98 lb | 13 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria jc xxxvij lb iij ß v d | 32.921 | 137 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria lxxxxvij lb ix ß v d | 23.393 | 97 lb | 9 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria jc vij lb xvij ß ij d | 25.886 | 107 lb | 17 ß | 2 d | ||||
105.887 | 441 lb | 3 ß | 11 d | 105.887 | 441 lb 3 ß 11 d | |||
- - Von der Wisenbrugg | ||||||||
Prima angaria xxj lb xij ß vij d | 5.191 | 21 lb | 12 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria xlij lb ij ß ij d | 10.106 | 42 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xv lb viij ß iiij d | 3.700 | 15 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xxxiij lb iiij ß iiij d | 7.972 | 33 lb | 4 ß | 4 d | ||||
26.969 | 112 lb | 7 ß | 5 d | 26.969 | 112 lb 7 ß 5 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria ix lb xiiij ß vj d | 2.334 | 9 lb | 14 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xv lb v ß viij d | 3.668 | 15 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria vij lb v ß j d | 1.741 | 7 lb | 5 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ix lb vj ß vj d | 2.238 | 9 lb | 6 ß | 6 d | ||||
9.981 | 41 lb | 11 ß | 9 d | 9.981 | 41 lb 11 ß 9 d | |||
- - Vom wirtenwynumbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lxxxvj lb iiij ß | 44.688 | 186 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lxxxxv lb xij ß | 46.944 | 195 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc liij lb | 36.720 | 153 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xxx lb v ß | 55.260 | 230 lb | 5 ß | 0 d | ||||
183.612 | 765 lb | 1 ß | 0 d | 183.612 | 765 lb 1 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhus genant fürgeendt zoll | ||||||||
Prima angaria jm lxv lb xviij ß vj d | 255.822 | 1065 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria vjc xlj lb vj ß | 153.912 | 641 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiijc xix lb iij ß | 100.596 | 419 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viijc xvj lb j ß x d | 195.862 | 816 lb | 1 ß | 10 d | ||||
706.192 | 2942 lb | 9 ß | 4 d | 706.192 | 2942 lb 9 ß 4 d | |||
- - Vom pfunndtzoll genant bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxx lb xv ß | 93.780 | 390 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc iij lb xij ß viij d | 96.872 | 403 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria iijc iij lb vij ß ij d | 72.806 | 303 lb | 7 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria iijc xlij lb ij ß | 82.104 | 342 lb | 2 ß | 0 d | ||||
345.562 | 1439 lb | 16 ß | 10 d | 345.562 | 1439 lb 16 ß 10 d | |||
- - Vom stock genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxxvij lb xviij ß | 9.096 | 37 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxix lb xj ß viij d | 7.100 | 29 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xxv lb x ß | 6.120 | 25 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlv lb xij ß | 10.944 | 45 lb | 12 ß | 0 d | ||||
33.260 | 138 lb | 11 ß | 8 d | 33.260 | 138 lb 11 ß 8 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xvj lb xiij ß vj d | 4.002 | 16 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb xviij ß vj d | 2.622 | 10 lb | 18 ß | 6 d | ||||
6.624 | 27 lb | 12 ß | 0 d | 6.624 | 27 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vonn der ladenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxiij lb x ß xj d | 65.651 | 273 lb | 10 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiijc xxxix lb xiiij ß | 105.528 | 439 lb | 14 ß | 0 d | ||||
171.179 | 713 lb | 4 ß | 11 d | 171.179 | 713 lb 4 ß 11 d | |||
- - Vom gwyn des salltzes in und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viijc iij lb xj ß x d | 192.862 | 803 lb | 11 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc xliiij lb iij ß x d | 130.606 | 544 lb | 3 ß | 10 d | ||||
323.468 | 1347 lb | 15 ß | 8 d | 323.468 | 1347 lb 15 ß 8 d | |||
- - Usz des schultheiszen stockh enet Rhins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vonn den brottkarren | ||||||||
Prima angaria viij lb iij ß | 1.956 | 8 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb j ß vj d | 978 | 4 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ij lb xij ß | 624 | 2 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria j lb iiij ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
3.846 | 16 lb | 0 ß | 6 d | 3.846 | 16 lb 0 ß 6 d | |||
- - Vom korn, so von der statt ganngenn | ||||||||
Prima angaria ijc lxvij lb viij ß | 64.176 | 267 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xl lb j ß | 33.612 | 140 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xvj lb j ß | 27.852 | 116 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxxix lb xij ß | 47.904 | 199 lb | 12 ß | 0 d | ||||
173.544 | 723 lb | 2 ß | 0 d | 173.544 | 723 lb 2 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxxij lb xij ß viij d | 7.832 | 32 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb vij ß vj d | 7.530 | 31 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xix lb xij ß | 4.704 | 19 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxx lb ix ß | 7.308 | 30 lb | 9 ß | 0 d | ||||
27.374 | 114 lb | 1 ß | 2 d | 27.374 | 114 lb 1 ß 2 d | |||
- - Vom gerwer zoll | ||||||||
Prima angaria viij lb xiij ß | 2.076 | 8 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iij lb xiiij ß viij d | 896 | 3 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xvij lb j ß ij d | 4.094 | 17 lb | 1 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria vij lb viij ß | 1.776 | 7 lb | 8 ß | 0 d | ||||
8.842 | 36 lb | 16 ß | 10 d | 8.842 | 36 lb 16 ß 10 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxij lb xviij ß viij d | 19.904 | 82 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria ix ß vj d | 114 | 0 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria jc lxvj lb j ß iiij d | 39.856 | 166 lb | 1 ß | 4 d | ||||
59.874 | 249 lb | 9 ß | 6 d | 59.874 | 249 lb 9 ß 6 d | |||
- - Vom gleitt zu Diepfflichenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xxxij lb xiij ß ij d | 55.838 | 232 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxij lb xv ß | 39.060 | 162 lb | 15 ß | 0 d | ||||
94.898 | 395 lb | 8 ß | 2 d | 94.898 | 395 lb 8 ß 2 d | |||
- - Von der schiffzolbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||
Prima angaria j lb | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj ß viij d | 140 | 0 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria j lb xj ß viij d | 380 | 1 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria j lb xij ß ij d | 386 | 1 lb | 12 ß | 2 d | ||||
1.146 | 4 lb | 15 ß | 6 d | 1.146 | 4 lb 15 ß 6 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserem halben theill | ||||||||
Prima angaria xxvij lb xv ß | 6.660 | 27 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xvij lb xvj ß | 4.272 | 17 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ix lb j ß | 2.172 | 9 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xviij lb xiij ß vj d | 4.482 | 18 lb | 13 ß | 6 d | ||||
17.586 | 73 lb | 5 ß | 6 d | 17.586 | 73 lb 5 ß 6 d | |||
- - Von der frömbden unnd hinderseszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blyg unnd gletti | ||||||||
Prima angaria vij lb xij ß | 1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iij lb xj ß viij d | 860 | 3 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria j lb xvij ß iiij d | 448 | 1 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iij lb xiij ß viij d | 884 | 3 lb | 13 ß | 8 d | ||||
4.016 | 16 lb | 14 ß | 8 d | 4.016 | 16 lb 14 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittentheil | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xx lb iiij d | 4.804 | 20 lb | 0 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb ij ß | 2.424 | 10 lb | 2 ß | 0 d | ||||
7.228 | 30 lb | 2 ß | 4 d | 7.228 | 30 lb 2 ß 4 d | |||
- - Vom fischzoll | ||||||||
Prima angaria ij lb vj ß viij d | 560 | 2 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria viij lb ij ß iiij d | 1.948 | 8 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria ij lb xix ß viij d | 716 | 2 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria ij lb viij ß ix d | 585 | 2 lb | 8 ß | 9 d | ||||
3.809 | 15 lb | 17 ß | 5 d | 3.809 | 15 lb 17 ß 5 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rhinbruggenn | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vonn der steinbüchs uff der Rhinbrugg | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holltzbüchs uff der Rhinbrugg | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc l lb iiij ß | 36.048 | 150 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc v lb x ß | 25.320 | 105 lb | 10 ß | 0 d | ||||
61.368 | 255 lb | 14 ß | 0 d | 61.368 | 255 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb vj ß viij d | 1.280 | 5 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb v ß | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
2.780 | 11 lb | 11 ß | 8 d | 2.780 | 11 lb 11 ß 8 d | |||
- - Von der holltzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria xj ß iiij d | 136 | 0 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria vj ß xj d | 83 | 0 lb | 6 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria vij ß | 84 | 0 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xij ß vj d | 150 | 0 lb | 12 ß | 6 d | ||||
453 | 1 lb | 17 ß | 9 d | 453 | 1 lb 17 ß 9 d | |||
- - Von der holtzbüchs enet Rhins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb xj ß | 2.052 | 8 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiiij lb | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
5.412 | 22 lb | 11 ß | 0 d | 5.412 | 22 lb 11 ß 0 d | |||
- - Vonn der fleischstür | ||||||||
Prima angaria jc lxxxj lb viij ß ix d | 43.545 | 181 lb | 8 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria iijc iij lb xvj ß vj d | 72.918 | 303 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ijc lix lb xj ß xj d | 62.303 | 259 lb | 11 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria jc xxiiij lb xj ß vj d | 29.898 | 124 lb | 11 ß | 6 d | ||||
208.664 | 869 lb | 8 ß | 8 d | 208.664 | 869 lb 8 ß 8 d | |||
- - Von scholbencken und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxij lb v ß j d | 17.341 | 72 lb | 5 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xx lb vj d | 28.806 | 120 lb | 0 ß | 6 d | ||||
46.147 | 192 lb | 5 ß | 7 d | 46.147 | 192 lb 5 ß 7 d | |||
- - Von nüw angenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria jc l lb | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxxvij lb x ß | 33.000 | 137 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxv lb | 42.000 | 175 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lb | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
159.000 | 662 lb | 10 ß | 0 d | 159.000 | 662 lb 10 ß 0 d | |||
- - Von nüw angenomnen hinderseszenn | ||||||||
Prima angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxx lb | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
13.200 | 55 lb | 0 ß | 0 d | 13.200 | 55 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hinderseszenn schilling | ||||||||
Prima angaria iij lb ix ß vj d | 834 | 3 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria vij lb ij ß | 1.704 | 7 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xiiij lb xv ß | 3.540 | 14 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb xij ß | 2.544 | 10 lb | 12 ß | 0 d | ||||
8.622 | 35 lb | 18 ß | 6 d | 8.622 | 35 lb 18 ß 6 d | |||
- - Vonn der mesz Martini | ||||||||
Thutt vc liiij lb viij ß xj d | 133.067 | 554 lb | 8 ß | 11 d | ||||
Vom zins der ziegelhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn der zügerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegelzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang inn der Birsz lxxxvj lb xvj ß ij d | 20.834 | 86 lb | 16 ß | 2 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergolltz ij lb iiij d | 484 | 2 lb | 0 ß | 4 d | ||||
Vonn zinsen, so der schryber enet Rhins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticherbüchs enet Rhins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von lynwat und zwylch, so die frömbden im kouffhus verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruchh 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn der gipsbüchsenn x lb vj ß vj d | 2.478 | 10 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Vom vicethumb ampt lxxxj lb iij d | 19.443 | 81 lb | 0 ß | 3 d | ||||
Vonn der lonherren stein, holltz unnd ysennbüchs ijc l lb vij ß viij d | 60.092 | 250 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Vom umbgelt zum Nüwenhus zu un- serer gnedigen herrenn halbentheill xj lb xj ß j d | 2.773 | 11 lb | 11 ß | 1 d | ||||
Item iiijc lxxxix gulldin ix d empfangen vom gwune des stattwechszells uber die jc gulden der beyden wechszell dienern besolldung von Johannis Baptiste anno xvc lvj bysz wyderumb Johannis Baptiste anno xvc lvij, thundt vjc xxiij lb xv ß ix d | 149.709 | 623 lb | 15 ß | 9 d | ||||
- - Empfangen in ratstraffen | ||||||||
Item jc xxv lb empfangen von Arbogast Fryesen von wegen siner ungeschicktten handlung unnd reden | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Cunradten Stogell, dem scherer, unnd siner eefrowen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb von Benedict Langen | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Simon Werdmuller umb das er unnder den thoren gefräffnett hatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einem puwren ab Ramlisperg ussz Waldenburger ampt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Gorg Hochermut | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Martin Wyszen von Zurich umb das er die kornmerckt ordnung uberfaren hatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von einem von Lentzburg umb das er die konmerckt ordnung geprochen | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem puwren, der mitt dem schow kernen einen fallsch unnd betrug geprucht | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Asimus n., Bernhart Stechelins knecht | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von David Erny | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Gorg Oltinger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb Casparn Scholle | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom muller zu Rümelins muly | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom muller in Sant Claren muly | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom muller in Morand muly zu Sant Alban | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom muller an den Steynen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom sagenmuller enet Rins | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Peter Ruppell, dem wurt Zum Lowen | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item j lb vom wurt Zur Khannen | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb vom wurt Zum Storckhen | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Bernhart Stechelin | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Andres Syffen, dem muller | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hansen, dem messerschmyd, gegen der schiffluwten husz uber | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Israhel, dem moler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Peter, dem Wellschen murer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Cristoffel Froudenberg | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Paulin Meygers, des kuffers knecht | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Lienhart Pfrunden | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Gorg Oltingern | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von David Erny | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hanns Pfrunden | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Appollinaris Riecher | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hanns Welltzin, des schlifferlins, frowen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hanns Jacob Khannengieszer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxij lb x ß von Gorg Pfannenschmyd | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Bernhart Wittnower | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Andres Muller zu Sant Alban | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb von ettlichen in Sant Peters kilchspel straff, umb das si lut beschechnen ruffs nitt haben waszer uff ire estrich targen laszen | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb j d von Gorgius Acherman | 241 | 1 lb | 0 ß | 1 d | ||||
Item j lb j d von Hanns Tegen, dem schumacher | 241 | 1 lb | 0 ß | 1 d | ||||
Item x ß von dero Zum Stryt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Hirtzen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Sternen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Claus Hunlin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Niclaus Rispach | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hanns Cladin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb xij ß in muller straffen von den mullerherren zu unserer gnädigen herren teyl | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||
118.346 | 493 lb | 2 ß | 2 d | 118.346 | 493 lb 2 ß 2 d | |||
- - - Empfangen in zinsen, losungen, schirm unnd burgkrecht gellt | ||||||||
Item ijc gulldin, ye xv Costantzer batzen fur den gulldin, thundt rappenmuntz, uff yeden iij rappen wechszell, ijc lv lb, empfangen von der statt Constantz zinsz, uff den ersten tag Septembris anno et cetera lvj gfallen | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l gulldin, ye j lb iij ß fur den gulldin, empfangen von herren bischoven von Basell, so sin fürstliche gnaden von dem ampt unnd heerschafft Byrseck uff Viti unnd Modesti anno lvj verfallen unnd schulldig worden ist, thund lviij̶ lb | 13.800 | 57 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item iijc gulldin, ye xvij batzen fur den gulden, thund in muntz iijc xl gulldin, empfangen von hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Laurencii anno lvj gfallen, thundt iiijc xxv lb | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulldin, fur yeden xv batzen, empfangen von hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz Michaelis anno lvj gfallen, thundt ijc l lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc l gulldin, fur yeden xv batzen, abermals empfangen von hertzog Cristoff zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, ouch uff Michaelis anno lvj gfallen, thundt iijc xiij̶ lb | 75.000 | 312 lb | 10 ß | 0 d | ||||
