Jahrrechnung Stadt Basel 1554/1555
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1554/1555Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangenn | ||||||||
- - Vom wynumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm jc lviij lb | 277.920 | 1158 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc j lb | 312.240 | 1301 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm viij lb | 241.920 | 1008 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm iiijc xlvj lb | 347.040 | 1446 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.179.120 | 4913 lb | 0 ß | 0 d | 1.179.120 | 4913 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikornumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm jc xxj lb | 269.040 | 1121 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc xlj lb | 321.840 | 1341 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xlviij lb | 203.520 | 848 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc lxxviij lb | 306.720 | 1278 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.101.120 | 4588 lb | 0 ß | 0 d | 1.101.120 | 4588 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stetvichzoll | ||||||||
Prima angaria xiiij lb xviij ß v d | 3.581 | 14 lb | 18 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xvj ß vij d | 3.319 | 13 lb | 16 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria j lb xvj ß vj d | 438 | 1 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria ix lb x ß | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||
9.618 | 40 lb | 1 ß | 6 d | 9.618 | 40 lb 1 ß 6 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xxij lb iij ß ij d | 5.318 | 22 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xvj lb iiij ß vj d | 3.894 | 16 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xliij lb vij ß vij d | 10.411 | 43 lb | 7 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria lxxv lb x ß xj d | 18.131 | 75 lb | 10 ß | 11 d | ||||
37.754 | 157 lb | 6 ß | 2 d | 37.754 | 157 lb 6 ß 2 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria ijc v lb ix ß xj d | 49.319 | 205 lb | 9 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxiiij lb ij ß vij d | 65.791 | 274 lb | 2 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria jc lviij lb xj ß ij d | 38.054 | 158 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxj lb iij ß vj d | 67.482 | 281 lb | 3 ß | 6 d | ||||
220.646 | 919 lb | 7 ß | 2 d | 220.646 | 919 lb 7 ß 2 d | |||
- - Vom Nüwen weg | ||||||||
Prima angaria lxxxxvij lb xj ß ij d | 23.414 | 97 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria jc vij lbvij vj ß vij d | 25.759 | 107 lb | 6 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria lxxix lb v d | 18.965 | 79 lb | 0 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria jc xxvij lb ij ß j d | 30.505 | 127 lb | 2 ß | 1 d | ||||
98.643 | 411 lb | 0 ß | 3 d | 98.643 | 411 lb 0 ß 3 d | |||
- - Von der Wisenbruckh | ||||||||
Prima angaria xxj lb xiij ß vij d | 5.203 | 21 lb | 13 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria xxxv lb xiij ß ij d | 8.558 | 35 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xv lb xviij ß vj d | 3.822 | 15 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxvj lb v ß | 6.300 | 26 lb | 5 ß | 0 d | ||||
23.883 | 99 lb | 10 ß | 3 d | 23.883 | 99 lb 10 ß 3 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticher büchs | ||||||||
Prima angaria xij lb j ß v d | 2.897 | 12 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xiij lb j ß | 3.132 | 13 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb v ß iiij d | 1.504 | 6 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xj lb xviij ß iiij d | 2.860 | 11 lb | 18 ß | 4 d | ||||
10.393 | 43 lb | 6 ß | 1 d | 10.393 | 43 lb 6 ß 1 d | |||
- - Vom wirten win umbgelt | ||||||||
Prima angaria ijc lxxiij lb xvj ß | 65.712 | 273 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xlviij lb x ß | 35.640 | 148 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lx lb xvj ß | 38.592 | 160 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xl lb iiij ß | 33.648 | 140 lb | 4 ß | 0 d | ||||
173.592 | 723 lb | 6 ß | 0 d | 173.592 | 723 lb 6 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhus genanth fürgendt zoll | ||||||||
Prima angaria jm vc x lb iiij ß | 362.448 | 1510 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vjc xxxviij lb iiij ß | 153.168 | 638 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vc xij lb xj ß | 123.012 | 512 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ixc xxxv lb iij̶ ß | 224.430 | 935 lb | 2 ß | 6 d | ||||
863.058 | 3596 lb | 1 ß | 6 d | 863.058 | 3596 lb 1 ß 6 d | |||
- - Vom pfundtzoll genanth bischoffszoll | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxxiiij lb vij ß | 94.644 | 394 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc lxiij lb vij ß viij d | 87.212 | 363 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria ijc xlix lb vj ß iiij d | 59.836 | 249 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iiijc lxxiiij lb xv ß | 113.940 | 474 lb | 15 ß | 0 d | ||||
355.632 | 1481 lb | 16 ß | 0 d | 355.632 | 1481 lb 16 ß 0 d | |||
- - Vom stockh genanth huszgellt | ||||||||
Prima angaria l lb xvj ß | 12.192 | 50 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb xviij ß | 7.656 | 31 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxiij lb iij ß x d | 7.966 | 33 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria lvj lb iiij d | 13.444 | 56 lb | 0 ß | 4 d | ||||
41.258 | 171 lb | 18 ß | 2 d | 41.258 | 171 lb 18 ß 2 d | |||
- - Von des schuldtheiszen stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb iij ß | 2.196 | 9 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb iij ß | 2.676 | 11 lb | 3 ß | 0 d | ||||
4.872 | 20 lb | 6 ß | 0 d | 4.872 | 20 lb 6 ß 0 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xv lb iiij ß vj d | 51.654 | 215 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxxvj lb j ß iij d | 71.055 | 296 lb | 1 ß | 3 d | ||||
122.709 | 511 lb | 5 ß | 9 d | 122.709 | 511 lb 5 ß 9 d | |||
- - Vom gwin des saltzes in und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Usz des schultheiszen stockh enet Rhins | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb vij ß x d | 1.534 | 6 lb | 7 ß | 10 d | ||||
1.534 | 6 lb | 7 ß | 10 d | 1.534 | 6 lb 7 ß 10 d | |||
- - Von den brotkarren | ||||||||
Prima angaria j lb xij ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iij lb xij ß | 864 | 3 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb v ß | 1.740 | 7 lb | 5 ß | 0 d | ||||
3.468 | 14 lb | 9 ß | 0 d | 3.468 | 14 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vom korn, so von der statt ganngenn | ||||||||
Prima angaria lxj lb xv ß | 14.820 | 61 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxv lb v ß | 8.460 | 35 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxj lb xix ß | 7.668 | 31 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxij lb | 17.280 | 72 lb | 0 ß | 0 d | ||||
48.228 | 200 lb | 19 ß | 0 d | 48.228 | 200 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xliij lb xvij ß | 10.524 | 43 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxix lb ix ß | 7.068 | 29 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xviij lb xix ß | 4.548 | 18 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxviij lb vj ß | 6.792 | 28 lb | 6 ß | 0 d | ||||
28.932 | 120 lb | 11 ß | 0 d | 28.932 | 120 lb 11 ß 0 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria x lb ix ß | 2.508 | 10 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb vij ß iiij d | 1.528 | 6 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xiiij lb x ß x d | 3.490 | 14 lb | 10 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xiiij lb ix ß | 3.468 | 14 lb | 9 ß | 0 d | ||||
10.994 | 45 lb | 16 ß | 2 d | 10.994 | 45 lb 16 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xliiij lb xij ß | 34.704 | 144 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb iiij ß | 528 | 2 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxxj lb xvj ß ij d | 22.034 | 91 lb | 16 ß | 2 d | ||||
57.266 | 238 lb | 12 ß | 2 d | 57.266 | 238 lb 12 ß 2 d | |||
- - Vom gleitt zu Diepfflicken | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xij lb | 50.880 | 212 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc l lb iiij ß viij d | 36.056 | 150 lb | 4 ß | 8 d | ||||
86.936 | 362 lb | 4 ß | 8 d | 86.936 | 362 lb 4 ß 8 d | |||
- - Von der schiffzolbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenfloszen | ||||||||
Prima angaria ij lb ij ß viij d | 512 | 2 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ij lb v ß | 540 | 2 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xj ß | 132 | 0 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb j ß | 1.452 | 6 lb | 1 ß | 0 d | ||||
2.636 | 10 lb | 19 ß | 8 d | 2.636 | 10 lb 19 ß 8 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unnserm halbenn theill | ||||||||
Prima angaria xlij lb | 10.080 | 42 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xvij lb v ß viij d | 4.148 | 17 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xiiij lb xix ß ij d | 3.590 | 14 lb | 19 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria xxvj lb xiij ß iiij d | 6.400 | 26 lb | 13 ß | 4 d | ||||
24.218 | 100 lb | 18 ß | 2 d | 24.218 | 100 lb 18 ß 2 d | |||
- - Von der frömbden und hindersaszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blyg und gletti | ||||||||
Prima angaria vij lb iiij ß x d | 1.738 | 7 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria iiij lb j ß v d | 977 | 4 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria iij lb x ß | 840 | 3 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb viij ß iiij d | 1.060 | 4 lb | 8 ß | 4 d | ||||
4.615 | 19 lb | 4 ß | 7 d | 4.615 | 19 lb 4 ß 7 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unnserm drittentheil | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xiiij ß iiij d | 3.292 | 13 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb xiij ß viij d | 1.844 | 7 lb | 13 ß | 8 d | ||||
5.136 | 21 lb | 8 ß | 0 d | 5.136 | 21 lb 8 ß 0 d | |||
- - Vom fischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb xiiij ß | 408 | 1 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb v ß viij d | 1.988 | 8 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viij lb xij ß x d | 2.074 | 8 lb | 12 ß | 10 d | ||||
4.470 | 18 lb | 12 ß | 6 d | 4.470 | 18 lb 12 ß 6 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rhinbruggenn | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rhinbruggen | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rhinbruggen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxviij lb | 9.120 | 38 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxxix lb xiiij ß xj d | 23.939 | 99 lb | 14 ß | 11 d | ||||
33.059 | 137 lb | 14 ß | 11 d | 33.059 | 137 lb 14 ß 11 d | |||
- - Von der spenbüchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb xij ß | 3.744 | 15 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvij lb iij ß iiij d | 4.120 | 17 lb | 3 ß | 4 d | ||||
7.864 | 32 lb | 15 ß | 4 d | 7.864 | 32 lb 15 ß 4 d | |||
- - Von der holltzbüchs zu Sanct Albann | ||||||||
Prima angaria viij ß | 96 | 0 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix ß | 108 | 0 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria j ß | 12 | 0 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij ß ij d | 86 | 0 lb | 7 ß | 2 d | ||||
302 | 1 lb | 5 ß | 2 d | 302 | 1 lb 5 ß 2 d | |||
- - Von der holltzbüchs enet Rhins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxix lb vij ß iiij d | 7.048 | 29 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb vj ß viij d | 1.280 | 5 lb | 6 ß | 8 d | ||||
8.328 | 34 lb | 14 ß | 0 d | 8.328 | 34 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von der fleischstür | ||||||||
Prima angaria ijc xliiij lb xj ß vj d | 58.698 | 244 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxvij lb iiij ß x d | 90.538 | 377 lb | 4 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria ijc xij lb x ß xj d | 51.011 | 212 lb | 10 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria ijc xiiij lb x ß j d | 51.481 | 214 lb | 10 ß | 1 d | ||||
251.728 | 1048 lb | 17 ß | 4 d | 251.728 | 1048 lb 17 ß 4 d | |||
- - Von den scholbencken und garten zinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxxiiij lb xv ß ix d | 22.749 | 94 lb | 15 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xxxiiij lb xiiij ß vj d | 32.334 | 134 lb | 14 ß | 6 d | ||||
55.083 | 229 lb | 10 ß | 3 d | 55.083 | 229 lb 10 ß 3 d | |||
- - Von nüw angenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria jc lxxv lb | 42.000 | 175 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lb | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lb | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
144.000 | 600 lb | 0 ß | 0 d | 144.000 | 600 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von nüw angenomnen hinderseszenn | ||||||||
Prima angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxx lb | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
14.400 | 60 lb | 0 ß | 0 d | 14.400 | 60 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria xj lb xvij ß | 2.844 | 11 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb ij ß | 1.944 | 8 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria x lb vj ß | 2.472 | 10 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb | 2.160 | 9 lb | 0 ß | 0 d | ||||
9.420 | 39 lb | 5 ß | 0 d | 9.420 | 39 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Thutt vijc xiiij lb ix ß j d | 171.469 | 714 lb | 9 ß | 1 d | ||||
Vom zins der ziegelhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegel zoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang inn der Byrs viij lb v ß viij d | 1.988 | 8 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Vom nasenfang inn der Ergoltz | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn zinsen so der schriber enet Rhins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn der wynsticherbüchs enet Rhins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn lynwat und zwilch, so die frömden im kouffhus verkouffenn 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruchh xiiij lb xv ß | 3.540 | 14 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Vonn der gibs büchszen xx lb xj d | 4.811 | 20 lb | 0 ß | 11 d | ||||
Vom vicethumbampt lxiij lb xiij ß ij d | 15.278 | 63 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Vonn der lonherren stein, holltz und ysenbüchs iijc xxxviij lb xv ß 8 d | 81.308 | 338 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Vom umbgellt zum Nuwen hus, zu unserer gnädigen herrn halbentheil x lb v ß ij d | 2.462 | 10 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Von hern Jacoben Rüdin, stattwechszlern empfangen zu unnser gnädigen herren halbenteyl gewunes von Johannis Baptiste anno et cetera liiij bysz widerumb Johannis Baptiste anno et cetera lv iijc viij gulden xvj ß, thut iijc lxxxv lb xvj ß | 92.592 | 385 lb | 16 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in ratstraffen | ||||||||
Item xx lb von Abraham Mathis, dem juden von Prag, umb das er mitt einem burger alhie betruglich gehandlet unnd mitt der unwahrheyt umbgangen ist | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Andres Steyger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Wammest, dem khornmeszer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij̶ lb von Jacob von Marwyl, dem
metzger | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von German Meyger von Oberwiler | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij̶ lb von Martin Ysenkrämer, dem
schumacher | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Martin Zinckhen, dem furmann von Zofingen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Huttschin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij̶ lb von Heinrich Heydelin | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Timotheo Schouber straff eines frydenbruchsz, do ime das halb ussz gnadenn nachgelaszenn worden | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Marx Äschen, dem zimmerman | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb von Cristan Lausern von Thennickhen von wegen siner begangnen misszhandlung | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Bernhart Wittnowernn | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wurt Zum Hirtzenn | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item j lb in zweygenn molenn vom wurt Zum Rappen | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in zinsen, losungen, schirm unnd burgkrecht gellt | ||||||||
Item ijc gulldin, ye xv batzen fur den gulden, thundt zu rappenmuntz ijc lv lb empfangen von der statt Costantz zinsz, den ersten Septembris anno liiijo gfallen | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc gulldin, j lb v ß fur den gulldin, empfangen von hern Graven von der cammern fur zwen jarzinsz, namlichen liij unnd liiij Bartholomei gfallen, khommen von herr Richart Khellern unnd thund in muntz jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxv gulldin, j lb v ß fur den gulden, empfangen von unnsern Eydtgnoszen von Solothurn zinsz, uff Invocavit anno liiij gfallenn, khommen ouch von hern Richart Khellernn unnd thund in muntz lxxxxiij lb xv ß | 22.500 | 93 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item l gulldin, j lb iij ß fur den guldin, uff Viti unnd Modesti, mer viijc gulden, j lb iij ß fur den gulden uff Laurentii unnd dann ij̶c gulden, per gulden xxv ß gerechnett, uff Bartholomei gfallenn in dem liiijten jar, thund in summa jm jc lxv lb empfangen, so min gnädiger herr, der bischoff von Basell, dem gemeynen gutt der statt Basell zu rechtten zinsen zubezalenn schuldig wordenn ist | 279.600 | 1165 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc gulldin, yeden zu xvij batzen gerechnett, thundt in muntz iiijc xxv lb empfangen von hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Laurentii anno et cetera liiijo gfallen | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulldin, fur yeden j lb v ß gerechnet, thundt in muntz ijc l lb, empfangen von hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Michaelis anno liiijo gfallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij̶c gulldin, j lb v ß fur yeden gulden,
empfangenn von hertzog Cristoffenn zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Michaelis anno et cetera liiij gfallen, thund in muntz jc lxxxviij̶ lb | 45.000 | 187 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item jc lb empfangen von Albrechtten
Hubschmid in der Bachtalen, damit er v lb jarlichs zinsz, uff Martini vellig, abgeloszt unnd an sich erkhoufft unnd hievor Fridlin Bader verzinszt hat | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb von ime fur marchzal empfangen | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxiiij guldin, thundt xxx lb, empfangen vom Tuttschen husz schirmgellt, Thome anno et cetera liij unnd liiij gfallenn | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß empfangen von herren abtt zu Lutzell schirmgellt, Philippi unnd Jacobi anno et cetera lv gfallen | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xv lb vom Sant Johanser husz schirmgellt | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von herren abtt zu Sant Blasien schirmgellt, anno liij unnd liiij Thome gfallen | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 643.140 | 2679 lb | 15 ß | 0 d | 643.140 | 2679 lb 15 ß 0 d | ||
- - Empfangen in abzugen von erbvälen | ||||||||
Item xxxvij lb x ß empfangen von Jacob Schulltheiszenn seligenn tochtter fur abzug | 9.000 | 37 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item iiij lb xvj ß viij d von Barbell
Pfifferin seligenn erbenn fur abzug | 1.160 | 4 lb | 16 ß | 8 d | ||||
Item ij lb x ß von einem von Solothurn fur abzug erbguttes in Mindern Basell | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item viij lb ij ß vj d empfangen von
frow Catharinen von Thunsell fur abzug | 1.950 | 8 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Item x lb von Hanns Schleppen seligen erbenn fur abzug | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb xv ß von drigen von Rufach fur den erbgulldin fur abzug | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
- - Gemein empfachen | ||||||||
Item x lb vij ß viij d empfangen von wegen
Batt Hälenn, so vornacher sinenthalb in wachtten unnd huten ab dem pret uszgeben wordenn | 2.492 | 10 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Item iij lb vj ß costenn, so vornocher von wegen ettlicher heydenn ab dem pret gebenn unnd ussz iren cleydern erloszt | 792 | 3 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Item xv ß vom Otterbach zinsz zu miner gnädigen herren teyll | 180 | 0 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item j lb v ß von buszen zum Nuwenhusz | 300 | 1 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item v ß fur ein bschrib gellt zu Kleynen Huningen | 60 | 0 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item lxxxxvj lb empfangenn, so ussz den fischen erloszt, welche in den wygernn Rickhenbach, Walldenburg unnd zu Liechstall gfangenn worden sindt | 23.040 | 96 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb ij ß empfangenn von den lonherrenn, so si ussz wildpret erloszt habenn | 264 | 1 lb | 2 ß | 0 d | ||||
