Jahrrechnung Stadt Basel 1553/1554
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1553/1554Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangenn | ||||||||
- - Vom wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria viijc lvj lb | 205.440 | 856 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viijc xxxv lb | 200.400 | 835 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vc lxxxviij lb | 141.120 | 588 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vc xlvj lb | 371.040 | 1546 lb | 0 ß | 0 d | ||||
918.000 | 3825 lb | 0 ß | 0 d | 918.000 | 3825 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikorn umbgellt | ||||||||
Prima angaria ixc lxxvj lb | 234.240 | 976 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ijc lxvij lb | 304.080 | 1267 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc ix lb | 146.160 | 609 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vc xix lb | 364.560 | 1519 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.049.040 | 4371 lb | 0 ß | 0 d | 1.049.040 | 4371 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria xvij lb xiij ß viij d | 4.244 | 17 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria x lb ix ß vj d | 2.514 | 10 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria j lb xix ß iiij d | 472 | 1 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria ix lb iiij ß ix d | 2.217 | 9 lb | 4 ß | 9 d | ||||
9.447 | 39 lb | 7 ß | 3 d | 9.447 | 39 lb 7 ß 3 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pfärdtzoll | ||||||||
Prima angaria xvij lb xj ß v d | 4.217 | 17 lb | 11 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xij lb vj ß x d | 2.962 | 12 lb | 6 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xj lb xv ß j d | 2.821 | 11 lb | 15 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria jc xviij lb v ß ix d | 28.389 | 118 lb | 5 ß | 9 d | ||||
38.389 | 159 lb | 19 ß | 1 d | 38.389 | 159 lb 19 ß 1 d | |||
- - Vonn den thorenn | ||||||||
Prima angaria jc lxxxij lb v ß vj d | 43.746 | 182 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria ijc lviij lb xj ß j d | 62.053 | 258 lb | 11 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria jc xxxij lb vj ß vij d | 31.759 | 132 lb | 6 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria iijc xxiiij lb viij ß v d | 77.861 | 324 lb | 8 ß | 5 d | ||||
215.419 | 897 lb | 11 ß | 7 d | 215.419 | 897 lb 11 ß 7 d | |||
- - Vom dem Nuwen weg | ||||||||
Prima angaria lxxxx lb xj ß vj d | 21.738 | 90 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria jc xiij lb xix ß vij d | 27.355 | 113 lb | 19 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria lxvj lb iij ß v d | 15.881 | 66 lb | 3 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria jc xlvj lb xviij ß x d | 35.266 | 146 lb | 18 ß | 10 d | ||||
100.240 | 417 lb | 13 ß | 4 d | 100.240 | 417 lb 13 ß 4 d | |||
- - Von der Wisenbruckh | ||||||||
Prima angaria xxj lb v ß viij d | 5.108 | 21 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xxxij lb x ß vij d | 7.807 | 32 lb | 10 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria x lb ix ß x d | 2.518 | 10 lb | 9 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xxix lb j ß | 6.972 | 29 lb | 1 ß | 0 d | ||||
22.405 | 93 lb | 7 ß | 1 d | 22.405 | 93 lb 7 ß 1 d | |||
- - Vom gips zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria ix lb vj d | 2.166 | 9 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb viij ß xj d | 3.467 | 14 lb | 8 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria iiij lb xiiij ß | 1.128 | 4 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb xij ß iij d | 3.747 | 15 lb | 12 ß | 3 d | ||||
10.508 | 43 lb | 15 ß | 8 d | 10.508 | 43 lb 15 ß 8 d | |||
- - Vom wirten wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lxj lb vj ß | 38.712 | 161 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lxxxxvj lb xvj ß | 47.232 | 196 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xv lb | 27.600 | 115 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc v lb x ß | 73.320 | 305 lb | 10 ß | 0 d | ||||
186.864 | 778 lb | 12 ß | 0 d | 186.864 | 778 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im kouffhus genant fürgend zoll | ||||||||
Prima angaria jm lij lb ix ß | 252.588 | 1052 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vijc xx lb vj ß ij d | 172.874 | 720 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iijc lxviij lb x ß | 88.440 | 368 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ixc xj lb iij ß | 218.676 | 911 lb | 3 ß | 0 d | ||||
732.578 | 3052 lb | 8 ß | 2 d | 732.578 | 3052 lb 8 ß 2 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant byschoffzoll | ||||||||
Prima angaria ijc liiij lb xiij ß vij d | 61.123 | 254 lb | 13 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria iiijc xlvj lb vij ß | 107.124 | 446 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc xx lb xiiij ß | 52.968 | 220 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xxvj lb xvj ß x d | 78.442 | 326 lb | 16 ß | 10 d | ||||
299.657 | 1248 lb | 11 ß | 5 d | 299.657 | 1248 lb 11 ß 5 d | |||
- - Vom stockh genannt huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxxiiij lb viij d | 8.168 | 34 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xxxviij lb xviij ß viij d | 9.344 | 38 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xxj lb xj ß x d | 5.182 | 21 lb | 11 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xlviij lb v ß x d | 11.590 | 48 lb | 5 ß | 10 d | ||||
34.284 | 142 lb | 17 ß | 0 d | 34.284 | 142 lb 17 ß 0 d | |||
- - Vonn desz schultheiszenn stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb viij ß d | 2.016 | 8 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb ij ß | 2.184 | 9 lb | 2 ß | 0 d | ||||
4.200 | 17 lb | 10 ß | 0 d | 4.200 | 17 lb 10 ß 0 d | |||
- - Vonn der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lxxj lb xj ß viij d | 41.180 | 171 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xlviij lb vj ß viij d | 83.600 | 348 lb | 6 ß | 8 d | ||||
124.780 | 519 lb | 18 ß | 4 d | 124.780 | 519 lb 18 ß 4 d | |||
- - Vom gwün desz saltzes inn und uszwenndig der statt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von des schultheiszenn stockh eneth Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brot karrenn | ||||||||
Prima angaria v lb vj ß | 1.272 | 5 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb viij ß | 1.056 | 4 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria j lb xij ß | 384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria j lb xvj ß | 432 | 1 lb | 16 ß | 0 d | ||||
3.144 | 13 lb | 2 ß | 0 d | 3.144 | 13 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangenn | ||||||||
Prima angaria lx lb iiij ß | 14.448 | 60 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxx lb xviij ß | 7.416 | 30 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xviij lb iij ß | 4.356 | 18 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlviij lb xj ß | 11.652 | 48 lb | 11 ß | 0 d | ||||
37.872 | 157 lb | 16 ß | 0 d | 37.872 | 157 lb 16 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxxv lb xviij ß | 8.616 | 35 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb xiij ß ij d | 6.398 | 26 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xij lb xj ß | 3.012 | 12 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxix lb vj ß | 7.032 | 29 lb | 6 ß | 0 d | ||||
25.058 | 104 lb | 8 ß | 2 d | 25.058 | 104 lb 8 ß 2 d | |||
- - Vom gerwer zoll | ||||||||
Prima angaria vj lb ij ß v d | 1.469 | 6 lb | 2 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria ij lb j ß | 492 | 2 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vj lb xvj ß | 1.632 | 6 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb j ß ij d | 2.414 | 10 lb | 1 ß | 2 d | ||||
6.007 | 25 lb | 0 ß | 7 d | 6.007 | 25 lb 0 ß 7 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc j lb x ß viij d | 24.368 | 101 lb | 10 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria liij lb xiij ß vj d | 12.882 | 53 lb | 13 ß | 6 d | ||||
37.250 | 155 lb | 4 ß | 2 d | 37.250 | 155 lb 4 ß 2 d | |||
- - Vom gleytt zu Diepffligkhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc vj lb xviij ß | 49.656 | 206 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxxvj lb | 47.040 | 196 lb | 0 ß | 0 d | ||||
96.696 | 402 lb | 18 ß | 0 d | 96.696 | 402 lb 18 ß 0 d | |||
- - Vonn der schiffzolbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wysennfloszen | ||||||||
Prima angaria j lb xiiij ß vj d | 414 | 1 lb | 14 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria x ß x d | 130 | 0 lb | 10 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria j ß | 12 | 0 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria j lb xvij ß iiij d | 448 | 1 lb | 17 ß | 4 d | ||||
1.004 | 4 lb | 3 ß | 8 d | 1.004 | 4 lb 3 ß 8 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserm halbenn theill | ||||||||
Prima angaria xxvij lb iij ß | 6.516 | 27 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xix lb xvj ß iiij d | 4.756 | 19 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria x lb viij ß iiij d | 2.500 | 10 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xxix lb vj ß x d | 7.042 | 29 lb | 6 ß | 10 d | ||||
20.814 | 86 lb | 14 ß | 6 d | 20.814 | 86 lb 14 ß 6 d | |||
- - Vonn der frömbdenn unnd hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unnderkhoüff blig, glette | ||||||||
Prima angaria vj lb xv ß v d | 1.625 | 6 lb | 15 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria j lb xvj ß vij d | 439 | 1 lb | 16 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria v ß iiij d | 64 | 0 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iij lb xv ß | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||
3.028 | 12 lb | 12 ß | 4 d | 3.028 | 12 lb 12 ß 4 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittenntheil | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb iij ß | 1.956 | 8 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vj lb ix ß iiij d | 1.552 | 6 lb | 9 ß | 4 d | ||||
3.508 | 14 lb | 12 ß | 4 d | 3.508 | 14 lb 12 ß 4 d | |||
- - Vom fisch zoll | ||||||||
Prima angaria iij lb iij ß viij d | 764 | 3 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xj lb xvj ß iiij d | 2.836 | 11 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria vj lb viij ß viij d | 1.544 | 6 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xiij ß iiij d | 1.120 | 4 lb | 13 ß | 4 d | ||||
6.264 | 26 lb | 2 ß | 0 d | 6.264 | 26 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom furgenden zoll uff der Rinbruckhenn | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rinbruckh | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxj lb xviij ß | 7.656 | 31 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlj lb ij ß | 9.864 | 41 lb | 2 ß | 0 d | ||||
17.520 | 73 lb | 0 ß | 0 d | 17.520 | 73 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vonn der spänbüchs im wärckhof | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb xvj ß | 3.552 | 14 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiij lb ij d | 3.122 | 13 lb | 0 ß | 2 d | ||||
6.674 | 27 lb | 16 ß | 2 d | 6.674 | 27 lb 16 ß 2 d | |||
- - Vonn der holtzbüchs zu Sant Albann | ||||||||
Prima angaria xj ß ij d | 134 | 0 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij ß iiij d | 28 | 0 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria vj ß ix d | 81 | 0 lb | 6 ß | 9 d | ||||
363 | 1 lb | 10 ß | 3 d | 363 | 1 lb 10 ß 3 d | |||
- - Vonn der holtzbüchs enet Rins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vij lb v ß | 1.740 | 7 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb iiij ß | 1.728 | 7 lb | 4 ß | 0 d | ||||
3.468 | 14 lb | 9 ß | 0 d | 3.468 | 14 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vonn der fleisch stür | ||||||||
Prima angaria jc lxviij lb viij ß iiij d | 40.420 | 168 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxvj lb xix ß iiij d | 92.872 | 386 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxxij lb xvj ß | 46.272 | 192 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxix lb iij ß vj d | 43.002 | 179 lb | 3 ß | 6 d | ||||
222.566 | 927 lb | 7 ß | 2 d | 222.566 | 927 lb 7 ß 2 d | |||
- - Vonn scholbenckhen unnd gartenn zinnsenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxxiij lb ix ß v d | 20.033 | 83 lb | 9 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc liiij lb xv ß vj d | 37.146 | 154 lb | 15 ß | 6 d | ||||
57.179 | 238 lb | 4 ß | 11 d | 57.179 | 238 lb 4 ß 11 d | |||
- - Von nüw angenomnen burgern | ||||||||
Prima angaria ijc xxv lb | 54.000 | 225 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxv lb | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc l lb | 36.000 | 150 lb | 0 ß | 0 d | ||||
138.000 | 575 lb | 0 ß | 0 d | 138.000 | 575 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von nüw angenommnen hindersaszenn | ||||||||
Prima angaria xx lb | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
13.200 | 55 lb | 0 ß | 0 d | 13.200 | 55 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom hindersäszen schilling | ||||||||
Prima angaria xj lb iij̶ ß | 2.670 | 11 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria viij lb xiiij ß | 2.088 | 8 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viij lb viij ß ij d | 2.018 | 8 lb | 8 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria xij lb iij ß | 2.916 | 12 lb | 3 ß | 0 d | ||||
9.692 | 40 lb | 7 ß | 8 d | 9.692 | 40 lb 7 ß 8 d | |||
- - Vonn der mesz Martini | ||||||||
Thutt vijc xix lb ix ß vj d | 172.674 | 719 lb | 9 ß | 6 d | ||||
Vom zinsz der ziegellhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vonn der zigerwag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran unnd ziegell zoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang inn der Byrs xxxvj lb xij ß vj d | 8.790 | 36 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Vom nasenfang inn der Ergoltz viij lb xvij ß | 2.124 | 8 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet
Rins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticherbüchs enet Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von lynwat unnd zwylch, so
die frömdenn im khouff- hus verkouffenn 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch xvj lb xiij ß iiij d | 4.000 | 16 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Vonn der gipsbüchszen vj lb xvj ß | 1.632 | 6 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Vom vicetumbampt xxxvj lb xiiij ß vj d | 8.814 | 36 lb | 14 ß | 6 d | ||||
Vonn der lonherren stein,
holtz unnd ysenbüchs iijc ix lb xix ß x d | 74.398 | 309 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Vom umbgellt zum Nüwen- husz zu unser gnädigen herren halbenteyll xiij lb v ß xj d | 3.191 | 13 lb | 5 ß | 11 d | ||||
Von herren Jacoben Rüdin,
stattwechszlern, empfangen zu unnserer gnädigen herren halbenteyll gewunnes von Johannis Baptiste anno et cetera liijo bysz widerumb Johannis Baptiste anno et cetera liiijo iiijc xxix gulden xxj ß, thundt vc xxxvij lb vj ß | 128.952 | 537 lb | 6 ß | 0 d | ||||
- - Empfangen in ratstraffen | ||||||||
Item v lb vom scheydenmacher Zum Affen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von herr Matheus von Gelt- terchingen son, umb das er mitt dem torwechtter unnder Eschamerthor gefraffnett hatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hanns Gugger, dem murer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hanns Hertzogen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb von Balthaszarn Borro, dem
guttvertigen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb von Anna Klingenbergin | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Michell Lumpen
seligen tochtterman, dem beggen | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacoben Ruter, dem Wellschen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Andresz Steygern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Gorgius Wentzen fur
ein marck sylber, so er lut der kouffhusz ordnung mitt uberfarung zollsz zu peen unnd straff verfallen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Morand Seyllers, des
fischers, eefrowen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom jungen Kneblin von
Riechen, jetzigenn proniser Uff Burg | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Ludwig Liechttenhan | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hanns Huber, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb von Balthaszarn Borro dem
Guttvertigen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Anna Tegen von Liechstall | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Gorgen von Schaffhusen,
dem kuffer enet Rins | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc xxv lb von Gorgius Wentzen
eewurtin | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxiij̶ lb von Anna Pottschuch irer
tochtter | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Agnes, die man die
Rindtsfüszlin nennet | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Gabrieln Schonins, des
grempers, eewurtin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lbvon Anna Clingenbergin | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Regennasz, wurt
Zum Crentzlin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Heini Boszharten | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Schwartzhansen, dem truckher | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Tettlinger, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Obernechen, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Seger, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Albrecht Solothurner | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Alban Walthern | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Lienhart Tettinger, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von den lechenluten zu Sant Alban | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem truckhergsellen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Fridlin Schoublin unnd
Anthoni Zur Flu von Muttentz | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Hanns Murer, dem meszer- schmid, straff eines frydenbruchsz | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxj lb xiiij ß viij d straff von denen,
so hiedisent unnd enet Rins ire heg unnd boum nitt gesubert haben | 5.216 | 21 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Item v lb von einem furman, so ein wyb
in der hard on ursach ubell gschlagen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Conrad Forster, dem metzger | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Üllin Byndysen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von der Lutzellmannin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Blasin Hardrich | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb vom spenhower Velti
Sax, den beyden wurten Zum Schaff unnd Zum Rappen | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
147.656 | 615 lb | 4 ß | 8 d | 147.656 | 615 lb 4 ß 8 d | |||
- - Empfangen in zinsen, losungen, schirm unnd burgkrecht gellt | ||||||||
Item jc gulldin, fur yeden j lb v ß gereytet,
von herren Johan Graven zu der cammern fur ij jarzinsz, anno et cetera lj unnd lij Bartholomei gfallen, von hern Richart Khellern zu zalung eines erkoufftenn lybding zinses an unnser gnedig herrenn khommen, tut jc xxv lb | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulldin, zu xv Costantzer batzen
gerechnett, von der statt Costantz fur einen jarzinsz, Verene anno et cetera liijo gefallenn, tut ijc lv lb | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc gulldin zu xvij batzen empfangen
hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Laurentii anno et cetera liijo gefallenn, tut iiijc xxv lb | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulldin zu xxv ß empfangen
von hertzog Cristoffen zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Michaelis anno et cetera liijo gefallenn, tut ijc l lb | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij̶c gulldin zu xxv ß empfangen von
hertzog Cristoffenn zu Wurtemberg fur einen jarzinsz, Michaelis anno et cetera liijo gfallenn, tut jc lxxxviij̶ lb | 45.000 | 187 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item jm vjc gulldin, fur yeden gulldin
