Jahrrechnung Stadt Basel 1551/1552
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Lukas Meili
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1551/1552Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Lukas Meili | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom wyn umbgelltt | ||||||||
Prima angaria jm ijc lv lb | 301.200 | 1255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ijc lxxvij lb | 306.480 | 1277 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jm jc lxxx lb | 283.200 | 1180 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vc xxx lb | 367.200 | 1530 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.258.080 | 5242 lb | 0 ß | 0 d | 1.258.080 | 5242 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müly khorn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jm xxx lb | 247.200 | 1030 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc lxxxxv lb | 286.800 | 1195 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc lxxxxvij lb | 215.280 | 897 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm jc xlvij lb | 275.280 | 1147 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.024.560 | 4269 lb | 0 ß | 0 d | 1.024.560 | 4269 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria x lb ix ß | 2.508 | 10 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb x ß vj d | 3.006 | 12 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iij lb j ß | 732 | 3 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb ij ß | 984 | 4 lb | 2 ß | 0 d | ||||
7.230 | 30 lb | 2 ß | 6 d | 7.230 | 30 lb 2 ß 6 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xiiij lb x ß viij d | 3.488 | 14 lb | 10 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ix lb vj d | 2.166 | 9 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xxxj lb ix ß ix d | 7.557 | 31 lb | 9 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria xliij lb ij ß v d | 10.349 | 43 lb | 2 ß | 5 d | ||||
23.500 | 97 lb | 18 ß | 4 d | 23.560 | 98 lb 3 ß 4 d | |||
- - Vonn den thoren | ||||||||
Prima angaria jc lxxvij lb xvj ß xj d | 42.683 | 177 lb | 16 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria ijc xxv lb xiiij ß j d | 54.169 | 225 lb | 14 ß | 1 d | ||||
Tertia angaria jc lx lb xj ß iiij d | 38.536 | 160 lb | 11 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iijc xj lb xvij ß j d | 74.845 | 311 lb | 17 ß | 1 d | ||||
210.233 | 875 lb | 19 ß | 5 d | 210.233 | 875 lb 19 ß 5 d | |||
- - Vom Nuwen weg | ||||||||
Prima angaria lxxxxij lb xvij ß viij d | 22.292 | 92 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria jc viij lb vij ß xj d | 26.015 | 108 lb | 7 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria lxxxiiij lb vj ß iiij d | 20.236 | 84 lb | 6 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria jc xlix lb vij ß xj d | 35.855 | 149 lb | 7 ß | 11 d | ||||
104.398 | 434 lb | 19 ß | 10 d | 104.398 | 434 lb 19 ß 10 d | |||
- - Vonn der Wisenbruckh | ||||||||
Prima angaria xvj lb vij ß vij d | 3.931 | 16 lb | 7 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria xxvij lb ix ß x d | 6.598 | 27 lb | 9 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xv lb iiij ß vj d | 3.654 | 15 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxj lb v ß | 5.100 | 21 lb | 5 ß | 0 d | ||||
| 19.283 | 80 lb | 6 ß | 11 d | 19.283 | 80 lb 6 ß 11 d | ||
- - Vom gipzs zoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria iiij lb vj ß viij d | 1.040 | 4 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria viij lb vij ß x d | 2.014 | 8 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xv lb iiij ß vj d | 3.654 | 15 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria viij lb vj ß | 1.992 | 8 lb | 6 ß | 0 d | ||||
8.700 | 36 lb | 5 ß | 0 d | 8.700 | 36 lb 5 ß 0 d | |||
- - Vom der wirten wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria ijc xvj lb | 51.840 | 216 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxiij lb iiij ß | 63.168 | 263 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xx lb | 28.800 | 120 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiijc xxv lb | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||
245.808 | 1024 lb | 4 ß | 0 d | 245.808 | 1024 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vom zoll im khouffhus genant fürgender zoll | ||||||||
Prima angaria vijc | 183.468 | 764 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc xxj lb xiiij ß | 77.208 | 321 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc vij lb ix ß | 145.788 | 607 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc iij lb iij ß | 48.756 | 203 lb | 3 ß | 0 d | ||||
455.220 | 1896 lb | 15 ß | 0 d | 455.220 | 1896 lb 15 ß 0 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant bischoff zoll | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxxiiij lb xij ß | 94.704 | 394 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc lviij lb iiij ß ij d | 85.970 | 358 lb | 4 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iijc lviij lb xix ß vj d | 86.154 | 358 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iiijc xxxv lb x ß | 104.520 | 435 lb | 10 ß | 0 d | ||||
371.348 | 1547 lb | 5 ß | 8 d | 371.348 | 1547 lb 5 ß 8 d | |||
- - Vom stockh genant husgellt | ||||||||
Prima angaria xlj lb xviij ß | 10.062 | 41 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xxxix lb xiiij ß | 9.528 | 39 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxxvij lb vj ß | 8.952 | 37 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxiiij lb j ß viij d | 8.180 | 34 lb | 1 ß | 8 d | ||||
36.722 | 153 lb | 0 ß | 2 d | 36.722 | 153 lb 0 ß 2 d | |||
- - Von des schultheiszen stockh im richthusz | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xj lb xij ß | 2.784 | 11 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiiij lb | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
6.144 | 25 lb | 12 ß | 0 d | 6.144 | 25 lb 12 ß 0 d | |||
- - Vonn der laden | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xj lb xvij ß viij d | 50.852 | 211 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxxv lb ix ß viij d | 70.916 | 295 lb | 9 ß | 8 d | ||||
121.768 | 507 lb | 7 ß | 4 d | 121.768 | 507 lb 7 ß 4 d | |||
- - Vom gwün des saltzes inn unnd uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxij lb ix d | 14.889 | 62 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria Ist nachzogen, wirt
bim uszgeben gehort | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
14.889 | 62 lb | 0 ß | 9 d | 14.889 | 62 lb 0 ß 9 d | |||
- - Von des schultheiszenn stockh enet Rins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brottkarrenn | ||||||||
Prima angaria vj lb iij ß | 1.476 | 6 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vj lb vj ß | 1.512 | 6 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb iiij d | 964 | 4 lb | 0 ß | 4 d | ||||
4.912 | 20 lb | 9 ß | 4 d | 4.912 | 20 lb 9 ß 4 d | |||
- - Vom khorn, so von der statt gangenn | ||||||||
Prima angaria jc lxv lb j ß | 39.612 | 165 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lv lb xv ß | 13.380 | 55 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria lxxvj lb xv ß | 18.420 | 76 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lij lb iij ß | 36.516 | 152 lb | 3 ß | 0 d | ||||
107.928 | 449 lb | 14 ß | 0 d | 107.928 | 449 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von der wag im khouffhusz | ||||||||
Prima angaria xxxix lb xij ß iiij d | 9.508 | 39 lb | 12 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xxv lb xix ß vj d | 6.234 | 25 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xxj lb j ß | 5.052 | 21 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxix lb vj ß viij d | 7.040 | 29 lb | 6 ß | 8 d | ||||
27.834 | 115 lb | 19 ß | 6 d | 27.834 | 115 lb 19 ß 6 d | |||
- - Vom gerwer zoll | ||||||||
Prima angaria x lb vij ß | 2.484 | 10 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb x ß vj d | 606 | 2 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria viij lb x ß vj d | 2.046 | 8 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
5.136 | 21 lb | 8 ß | 0 d | 5.136 | 21 lb 8 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zun Kembs | ||||||||
Prima angaria viij ß | 96 | 0 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxv lb xv ß iiij d | 15.784 | 65 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lj lb xij ß iiij d | 12.388 | 51 lb | 12 ß | 4 d | ||||
28.268 | 117 lb | 15 ß | 8 d | 28.268 | 117 lb 15 ß 8 d | |||
- - Vom gleitt zu Diepffligkhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xviij lb | 28.320 | 118 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc ij lb xviij ß | 24.696 | 102 lb | 18 ß | 0 d | ||||
53.016 | 220 lb | 18 ß | 0 d | 53.016 | 220 lb 18 ß 0 d | |||
- - Vonn der schiffzoll büchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wysenflöszenn | ||||||||
Prima angaria | 500 | 2 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xij ß vj d | 150 | 0 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xiiij ß iiij d | 172 | 0 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iij lb xviij ß vj d | 942 | 3 lb | 18 ß | 6 d | ||||
1.764 | 7 lb | 7 ß | 0 d | 1.764 | 7 lb 7 ß 0 d | |||
- - Vom kranich im khouffhus zu unserm halben theill | ||||||||
Prima angaria xxij lb xv ß vj d | 5.466 | 22 lb | 15 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xj lb xviij ß viij d | 2.864 | 11 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xij lb j ß viij d | 2.900 | 12 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xiiij ß iij d | 1.131 | 4 lb | 14 ß | 3 d | ||||
12.360 | 51 lb | 10 ß | 0 d | 12.361 | 51 lb 10 ß 1 d | |||
- - Von der frömbden und hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkhouff blig und gletti | ||||||||
Prima angaria v lb xij ß | 1.344 | 5 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria j lb iij ß | 276 | 1 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb xiij ß viij d | 644 | 2 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iiij lb xij ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||
3.368 | 14 lb | 0 ß | 8 d | 3.368 | 14 lb 0 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittentheill | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb v ß vj d | 2.226 | 9 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iiij lb ix d | 969 | 4 lb | 0 ß | 9 d | ||||
3.195 | 13 lb | 6 ß | 3 d | 3.195 | 13 lb 6 ß 3 d | |||
- - Vom fischzoll | ||||||||
Prima angaria iij lb xv ß iiij d | 904 | 3 lb | 15 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xiij lb xviij ß iiij d | 3.340 | 13 lb | 18 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xj lb x ß vj d | 2.766 | 11 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria v lb x ß | 1.320 | 5 lb | 10 ß | 0 d | ||||
8.330 | 34 lb | 14 ß | 2 d | 8.330 | 34 lb 14 ß 2 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rhinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rhinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rhinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxviij lb | 9.120 | 38 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xlvj lb vj ß | 11.112 | 46 lb | 6 ß | 0 d | ||||
20.232 | 84 lb | 6 ß | 0 d | 20.232 | 84 lb 6 ß 0 d | |||
- - Von der spän büchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb x ß iiij d | 3.004 | 12 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria o | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria x lb xvj ß x d | 2.602 | 10 lb | 16 ß | 10 d | ||||
5.606 | 23 lb | 7 ß | 2 d | 5.606 | 23 lb 7 ß 2 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria ij ß viij d | 32 | 0 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ij ß ij d | 26 | 0 lb | 2 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria vij ß viij d | 92 | 0 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
270 | 1 lb | 2 ß | 6 d | 270 | 1 lb 2 ß 6 d | |||
- - Vonn gyszbuchs | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | |||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | |||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | |||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | |||||
0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||||
- - Vonn der holtzbüchs enet Rins | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischstür | ||||||||
Prima angaria ijc xj lb xix ß vj d | 50.874 | 211 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxx lb xiij ß ij d | 93.758 | 390 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iijc lxxij lb iij ß xj d | 89.327 | 372 lb | 3 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria jc lxiij lb xij ß x d | 39.274 | 163 lb | 12 ß | 10 d | ||||
273.233 | 1138 lb | 9 ß | 5 d | 273.233 | 1138 lb 9 ß 5 d | |||
- - Von scholbenckhen und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc v lb xix ß iiij d | 25.432 | 105 lb | 19 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxij lb xviij ß x d | 19.906 | 82 lb | 18 ß | 10 d | ||||
45.338 | 188 lb | 18 ß | 2 d | 45.338 | 188 lb 18 ß 2 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Thutt vc xxxiij lb iiij ß vj d | 127.974 | 533 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Vom zinsz der ziegelhoven 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegel zoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Byrsz xxxv lb xviij ß ix d | 8.625 | 35 lb | 18 ß | 9 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltz xv lb xviij ß ix d | 3.825 | 15 lb | 18 ß | 9 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet
Rhins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der winsticherbuchs enet Rhins | ||||||||
Von linwath und zwilch, so die fröm- den im kouffhus verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gybszbuchsen iiij lb j ß viij d | 980 | 4 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Von der vicethumbampt lvj lb vj ß v d | 13.517 | 56 lb | 6 ß | 5 d | ||||
Von der lonherren stein, holtz und
isenbuchsen iijc lxviij lb xv ß viij d | 88.508 | 368 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Vom umbgellt zum Nuwen husz
zum halben theyl empfangen fur zwo frofasten, tut xij lb vj ß iij d | 2.955 | 12 lb | 6 ß | 3 d | ||||
Von Jacoben Rudin, statwechszlern,
empfangen, so zu unserem halbentheyl gwuns von Johannis anno lj bitz widerum Johan nis Baptistae anno lij gewunnen ist iijc xxiiij gulden xix ß iij d, tund iiijc v lb xix ß iij d | 97.431 | 405 lb | 19 ß | 3 d | ||||
- - Empfangen in ratstraff | ||||||||
Item x lb empfangen von einem landszknechtischen mann ner unverschampter wysz gehandlet hat | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb von Marx Eschen und Hans Stegern | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Bernhardten Stehelin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom wirt Zu Der Roten Kannen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Caspar David dem Jungen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Hansen Jutzin enet Rhin,
wirt zum Wiszen Trutz | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Damian Nadler, dem metzger, ungeltshalb | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß vom wirt Zur Gilgen | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Blesin Holtzlin, dem gerwer | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von her Jacob Mullern | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von doctor Holtzachs son | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Hans Imper, dem metzger, des
ungelts halb, so er nit zu recht zyt gelöszt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß glichergestallt von Peter Zeszlin, dem metzger | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xv lb empfangen von der Opporinuszen irem son und ge- schwygen ratstraff, das sy ein winckel ee getrüplet hand | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von einem puren von Wylen ratstraff, das
er im kernen kouff betrug gebrucht hat | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von jungen Syffen unnd Moranden, dem muller,
ratstraff, das sy wider ir ordnung me rosz gehalten | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Martin Schweygern, dem wirt, das [er]c ein hochzyt mit me luten dan die ordnung vermag gehalten hat | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item l lb empfangen von Jacob Wagneren ratstraff von wegen
des betrugs, so er mit siner gemechtnisz unnd eefrowen brucht hat | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Jacob Spichten unnd Hansen Hitzig von
Siszach ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iiij lb von einem marggrever empfangen straff, das
sin gelubt ubersehen hatt | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß Von Gangholff Altorffern, dem fuorman von Schaffhusen, ratstraff | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Petern Ferneren, dem win man | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vj lb von zweyen usz Waldenburger ampt ratstraff | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Augustin Wolff metzger ungellts | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Elsbeth Voglerin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Bath Branden | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Claws Hunlin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Ambrosin Steckhen, dem winman | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von zweyen Sontgower puren | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Heine Brichern von Cöttingen, dem heller, hat wider mercks ordnung gehadlet | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einem von Rotterszdorff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb aber von einem Sontgouwer puren | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß aber von Peter Zeszlin, das er sin metzger
ungellt nit glöszt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xxx lb straff empfangen vom müller zu Ari- storff, wie im dann uffgelegt gsin ist | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
57.960 | 241 lb | 10 ß | 0 d | 57.960 | 241 lb 10 ß 0 d | |||
- - Empfangen jarzinsz, burckhrecht, in abgelösz ten zinsen unnd schirmgellt | ||||||||
Item xij lb x ß empfangen von Hansen Zugern innamen
Hansen Dunckelsz von Schliengen fur einen jar zinsz von der herberig Zum Engel daselbst, uff Verene anno et cetera l gefallen | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item jc sonnen kronen, tund ijc lb | 48.000 | 200 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Me xxj nuwer kronen, tund lviij lb xviij ß | 14.136 | 58 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Me xxv nuwer kronen, tund xlvij lb x ß | 11.400 | 47 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Me xv̶ nuwer kronen, tund xxvij lb xj ß | 6.612 | 27 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Me vj nuwer kronen, tund xj lb viij ß | 2.736 | 11 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Me ein nuwe kronen, tut 1 lb xviij ß | 456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulden, je xv Costantzer batzen per gulden,
thund zu rappen muntz, uff jeden gulden vj d wechsell, ijc lv lb, empfangen von denen von Costantz zinsz, uff den ersten tag Septembris anno 1551 gefallen, damyt sy all versesz bezallt | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb empfangen vom Sant Johanser husz, Thome anno 51
gefallen, schirmgellt | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb schirmgellt vom Tutschen husz, Thome
anno 1551 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb viij ß empfangen burckrecht gellt von unsern
burgern von Louffen, Martini anno 51 gefallen | 816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Item l gulden, thund lxiij̶ lb, empfangen von Verena Zum Bach,
Hansen Linder, des gufenmachers seligen, wittwen, alls inhaberen des huses Groszen Pfannenberg in Wien- harts gaszen, damit sy aber malen iij̶ gulden gellts abge- nanten husz Groszen Pfannenberg abgelosz und dasz damit der funff gulden geltz, so es jerlich uff Wienacht verzinszt und davor ouch iij̶ gulden geltz abgeloszt, jetz gar gelediget hat, darumb iren der houptbrieff uszhin gen ist, geschah den 9. tag Januarii anno 52 | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Me hat sy geben iij̶ gulden zinsz, uff Wienachten anno 52 gefallen,
tund iij lb iij̶ ß | 750 | 3 lb | 2 ß | 6 d | ||||
171.306 | 713 lb | 15 ß | 6 d | 171.306 | 713 lb 15 ß 6 d | |||
- - Empfangen in erbfällen unnd abzugen | ||||||||
Item lxxx lb empfangen von Gorg Wagneren, dem schloszer,
