Jahrrechnung Stadt Basel 1550/1551
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Lukas Meili
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1550/1551Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Lukas Meili | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom winumbgellt | ||||||||
Prima angaria jm ijc lxxij lb | 305.280 | 1272 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ijc xvij lb | 292.080 | 1217 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ixc iij lb | 216.720 | 903 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm viijc xix lb | 436.560 | 1819 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.250.640 | 5211 lb | 0 ß | 0 d | 1.250.640 | 5211 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülly korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jm jc xxviij lb | 270.720 | 1128 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc lxix lb | 328.560 | 1369 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vijc lxxx lb | 187.200 | 780 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vc lxj lb | 374.640 | 1561 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.161.120 | 4838 lb | 0 ß | 0 d | 1.161.120 | 4838 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria xiij lb v ß iij d | 3.183 | 13 lb | 5 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria ix lb xij ß viij d | 2.312 | 9 lb | 12 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xvij ß xj d | 215 | 0 lb | 17 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria ix lb xvij ß viij d | 2.372 | 9 lb | 17 ß | 8 d | ||||
8.082 | 33 lb | 13 ß | 6 d | 8.082 | 33 lb 13 ß 6 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xij lb xix ß xj d | 3.119 | 12 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xij lb xiij ß vj d | 3.042 | 12 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ix lb x ß viij d | 2.288 | 9 lb | 10 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria lxv lb xv ß xj d | 15.791 | 65 lb | 15 ß | 11 d | ||||
24.240 | 101 lb | 0 ß | 0 d | 24.240 | 101 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den toren | ||||||||
Prima angaria jc lxvj lb xviij ß ix d | 40.065 | 166 lb | 18 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria ijc lxviij lb viij ß v d | 64.421 | 268 lb | 8 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria jc lxiij lb j ß v d | 39.137 | 163 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria iijc xl lb vj d | 81.606 | 340 lb | 0 ß | 6 d | ||||
225.229 | 938 lb | 9 ß | 1 d | 225.229 | 938 lb 9 ß 1 d | |||
- - Vom Nuwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxxiij lb viij ß viij d | 20.024 | 83 lb | 8 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria jc lb iij ß vj d | 24.042 | 100 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria lxxxvj lb xj ß v d | 20.777 | 86 lb | 11 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria jc lxiij lb xij ß j d | 39.265 | 163 lb | 12 ß | 1 d | ||||
104.108 | 433 lb | 15 ß | 8 d | 104.108 | 433 lb 15 ß 8 d | |||
- - Von der Wisen bruckh | ||||||||
Prima angaria xix lb xiij ß xj d | 4.727 | 19 lb | 13 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xxxvj lb xj ß vj d | 8.778 | 36 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xij lb xj ß vj d | 3.018 | 12 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xxj lb vij ß xj d | 5.135 | 21 lb | 7 ß | 11 d | ||||
21.658 | 90 lb | 4 ß | 10 d | 21.658 | 90 lb 4 ß 10 d | |||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der wynsticher büchs | ||||||||
Prima angaria vj lb xv ß xj d | 1.631 | 6 lb | 15 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xv lb iij ß ij d | 3.638 | 15 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria iij lb v ß vij d | 787 | 3 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria vj lb viij ß x d | 1.546 | 6 lb | 8 ß | 10 d | ||||
7.602 | 31 lb | 13 ß | 6 d | 7.602 | 31 lb 13 ß 6 d | |||
- - Von der wirten wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jc lxiij lb | 39.120 | 163 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lxxxviij lb | 45.120 | 188 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc ij lb viij ß | 24.576 | 102 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc lxviij lb | 88.320 | 368 lb | 0 ß | 0 d | ||||
197.136 | 821 lb | 8 ß | 0 d | 197.136 | 821 lb 8 ß 0 d | |||
- - Vom stattzoll im kouffhus | ||||||||
Prima angaria jm liiij lb xvj ß | 253.152 | 1054 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc xlv lb | 106.800 | 445 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiijc iij lb xvij ß | 96.924 | 403 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc xxxvij lb viij ß viij d | 128.984 | 537 lb | 8 ß | 8 d | ||||
585.860 | 2441 lb | 1 ß | 8 d | 585.860 | 2441 lb 1 ß 8 d | |||
- - Vom pfundtzoll genant bischoffzoll | ||||||||
Prima angaria ijc lxxxxix lb xvj ß iiij d | 71.956 | 299 lb | 16 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria iijc l lb | 84.000 | 350 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxxvj lb iiij ß iiij d | 47.092 | 196 lb | 4 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria ijc lxvj lb xij ß vj d | 63.990 | 266 lb | 12 ß | 6 d | ||||
267.038 | 1112 lb | 13 ß | 2 d | 267.038 | 1112 lb 13 ß 2 d | |||
- - Vom stockh gennant husgeltt | ||||||||
Prima angaria xlj lb vj ß | 9.912 | 41 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xlv lb iij ß iiij d | 10.840 | 45 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xxx lb x ß | 7.320 | 30 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxviij lb xiiij ß viij d | 6.896 | 28 lb | 14 ß | 8 d | ||||
34.968 | 145 lb | 14 ß | 0 d | 34.968 | 145 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von des schultheiszenn stockh im richthusz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb iij ß | 2.916 | 12 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb xiiij ß iiij d | 2.812 | 11 lb | 14 ß | 4 d | ||||
5.728 | 23 lb | 17 ß | 4 d | 5.728 | 23 lb 17 ß 4 d | |||
- - Von der ladenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xxiiij lb ix ß | 53.868 | 224 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vc iiij lb xiiij ß x d | 121.138 | 504 lb | 14 ß | 10 d | ||||
174.994 | 729 lb | 2 ß | 10 d | 175.006 | 729 lb 3 ß 10 d | |||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc xlij lb ij ß | 106.104 | 442 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxvij lb iiij ß x d | 68.938 | 287 lb | 4 ß | 10 d | ||||
175.042 | 729 lb | 6 ß | 10 d | 175.042 | 729 lb 6 ß 10 d | |||
- - Von des schultheiszenn stockh enett Rins | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brott karren | ||||||||
Prima angaria iij lb xiiij ß | 888 | 3 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb xviij ß | 1.176 | 4 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij lb x ß xj d | 611 | 2 lb | 10 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria iiij lb ix ß | 1.068 | 4 lb | 9 ß | 0 d | ||||
3.743 | 15 lb | 11 ß | 11 d | 3.743 | 15 lb 11 ß 11 d | |||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria jc xxvj lb xj ß | 30.372 | 126 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxiij lb v ß | 17.580 | 73 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria lxxiij lb iij ß | 17.556 | 73 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc lb vj ß | 48.072 | 200 lb | 6 ß | 0 d | ||||
113.580 | 473 lb | 5 ß | 0 d | 113.580 | 473 lb 5 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxxiij lb xiij ß vj d | 8.082 | 33 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb xix ß vj d | 6.474 | 26 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria xv lb | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
24.156 | 100 lb | 13 ß | 0 d | 24.156 | 100 lb 13 ß 0 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria xv lb iij ß viij d | 3.644 | 15 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iiij lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xvj ß x d | 202 | 0 lb | 16 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria vij lb iij ß viij d | 1.724 | 7 lb | 3 ß | 8 d | ||||
6.530 | 27 lb | 4 ß | 2 d | 6.530 | 27 lb 4 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria vj ß ij d | 74 | 0 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria lxxx lb xv ß | 19.380 | 80 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria x ß iiij d | 124 | 0 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria lxxiiij lb j ß | 17.772 | 74 lb | 1 ß | 0 d | ||||
37.350 | 155 lb | 12 ß | 6 d | 37.350 | 155 lb 12 ß 6 d | |||
- - Vom gleytt zu Diepfflickhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xlv lb | 34.800 | 145 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc xiiij lb xiiij ß | 27.528 | 114 lb | 14 ß | 0 d | ||||
62.328 | 259 lb | 14 ß | 0 d | 62.328 | 259 lb 14 ß 0 d | |||
- - Von der schiffzollbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||
Prima angaria j lb iij ß iiij d | 280 | 1 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria ix ß | 108 | 0 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xiiij ß iiij d | 172 | 0 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria ij lb xiiij ß | 648 | 2 lb | 14 ß | 0 d | ||||
1.208 | 5 lb | 0 ß | 8 d | 1.208 | 5 lb 0 ß 8 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserem halben theill | ||||||||
Prima angaria xxix lb vj ß v d | 7.037 | 29 lb | 6 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria xvj lb v ß | 3.900 | 16 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xiij lb xiij ß viij d | 3.284 | 13 lb | 13 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xviij lb xiiij ß | 4.488 | 18 lb | 14 ß | 0 d | ||||
18.709 | 77 lb | 19 ß | 1 d | 18.709 | 77 lb 19 ß 1 d | |||
- - Von der frömbden unnd hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von dem underkhouff blyg unnd gletty | ||||||||
Prima angaria iiij lb vij ß viij d | 1.052 | 4 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xiiij ß iiij d | 172 | 0 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria 1 lb ix ß viij d | 356 | 1 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iij lb vij ß iiij d | 808 | 3 lb | 7 ß | 4 d | ||||
2.388 | 9 lb | 19 ß | 0 d | 2.388 | 9 lb 19 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittentheil | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb vij ß | 2.244 | 9 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb xiiij ß iiij d | 892 | 3 lb | 14 ß | 4 d | ||||
3.136 | 13 lb | 1 ß | 4 d | 3.136 | 13 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb xvj ß j d | 433 | 1 lb | 16 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria xv lb xij ß ix d | 3.753 | 15 lb | 12 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria ix lb ix d | 2.169 | 9 lb | 0 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria v lb x ß xj d | 1.331 | 5 lb | 10 ß | 11 d | ||||
7.686 | 32 lb | 0 ß | 6 d | 7.686 | 32 lb 0 ß 6 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rhinbruggen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rinbruckhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxix lb xvj ß | 7.152 | 29 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxij lb ij d | 5.282 | 22 lb | 0 ß | 2 d | ||||
12.434 | 51 lb | 16 ß | 2 d | 12.434 | 51 lb 16 ß 2 d | |||
- - Von der spän büchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria viij lb xv ß viij d | 2.108 | 8 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viij lb xij ß ij d | 2.066 | 8 lb | 12 ß | 2 d | ||||
4.174 | 17 lb | 7 ß | 10 d | 4.174 | 17 lb 7 ß 10 d | |||
- - Von der holtz buchs zu Sant Albann | ||||||||
Prima angaria vij ß x d | 94 | 0 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ij ß viij d | 32 | 0 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iiij ß viij d | 56 | 0 lb | 4 ß | 8 d | ||||
182 | 0 lb | 15 ß | 2 d | 182 | 0 lb 15 ß 2 d | |||
- - Von der holltzbüchs enet Rins | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleischstür | ||||||||
Prima angaria ijc lvij lb v ß viij d | 61.748 | 257 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxvij lb xix ß | 93.108 | 387 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lvj lb xij ß iiij d | 61.588 | 256 lb | 12 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria jc lxxxxvij lb iij ß vij d | 47.323 | 197 lb | 3 ß | 7 d | ||||
| 263.767 | 1099 lb | 0 ß | 7 d | 263.767 | 1099 lb 0 ß 7 d | ||
- - Von den scholbenckhen und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc l | 36.036 | 150 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria lxxxj lb iij ß x d | 19.486 | 81 lb | 3 ß | 10 d | ||||
55.522 | 231 lb | 6 ß | 10 d | 55.522 | 231 lb 6 ß 10 d | |||
- - Von der mesz Martiny | ||||||||
Thutt vjc xiij lb vj ß iij d | 147.195 | 613 lb | 6 ß | 3 d | ||||
Vom zins der ziegelhöfenn 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegell zoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Birsz viij lb ix ß | 2.028 | 8 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltz xj lb | 2.640 | 11 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet
Rins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der winsticherbüchs enet
Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom linwath und zwilch, so die fröm- den im khouffhus verkhouffen | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gipszbüchsen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der vicethumbampt lxxij lb iij ß ij d | 17.318 | 72 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Von der lonherren stein, holtz
und yszenbüchs ditz gantz jar iijc xxxij lb xvij ß ij d | 79.886 | 332 lb | 17 ß | 2 d | ||||
Vom umbgellt zum Nüwenhus
zu unserm halben theill, empfangen xvij lb xviij ß iij d für | 4.299 | 17 lb | 18 ß | 3 d | ||||
Item von Jacoben Rüdin, statt- wechszlern, empfangen, so zu unserem halben theill gwünsz am stattwechsell uff der jar- rechnung von Johannis Baptistae anno et cetera l bitz Johannis Baptistae anno lj gefallen ist, tut ixc lxvj lb xiiij ß vj d | 232.014 | 966 lb | 14 ß | 6 d | ||||
- - Empfangen in rhatstroffen | ||||||||
Item iiij lb xviij ß vom jungen Karrenbocklin | 1.176 | 4 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom Weidmern, dem hodler von Erlespach | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Wernher Kybersch, dem hodler von Erlispach | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Jouchen, dem schuomacher, das er den
funffer herren so frevelich in ir urtell gereth hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Albrecht Solothorneren zu unserer herren theyl vischerstraff | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Cunrad Harder, dem zimerman, straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Fridlin Junten von Bodmingen an zalung einer straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom jungen hurter von Schaffhusen ratstraff, alls [er]g den zoll an an der Wysenbrug bim herweg verfaren hat | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von der negelerin straff, das sy ir win ungellt zu [spät]h gelöszt hat | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item j nuwe kronen, tut j lb xviij ß, empfangen straff von ettlichen
von Luggarus, bracht Niclaus Irmi ab tag Baden | 456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item aber x lb empfangen von Fridlin Junten von Bodmingen zu
gantzer bezalung der ufferlegten 20 lb ratstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb straff von einem schloszerknecht | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Hans Oswalden, dem goldschmid ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb von Martin Heinrich Sporhanen, dem goldschmid | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb von Martin | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Alban Walther, dem vischer | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Bath Meygeren | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb vom Eschenheimern von Ougspurg | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb von der Surlinen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l lb von Gutschicken, dem rosztuscher | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einem Welschen fur den herdfal | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
49.512 | 206 lb | 6 ß | 0 d | 53.112 | 221 lb 6 ß 0 d | |||
- - Empfangen in rahtstraffen gemein | ||||||||
Item xix lb xj ß 8 d empfangen von denen von Genff, so hievor
irthalb, alls unser ratsbotten von irowegen zu Bern gsin, ab dem brett uszgeben gsin | 4.700 | 19 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Item ij lb viij ß fur den parret empfangen, so ab den jarrechnungen Lowisz
unnd Luggarus bracht und die dryer herren verkoufft hand | 576 | 2 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Item j lb viij d sind by der frowen, so man ertrenckt, funden | 248 | 1 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Item xj lb v ß empfangen von den werckmeistern umb alten win, so unser
gnädige herren inen gegont hand | 2.700 | 11 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item vjc xxvj lb v ß iiij d empfangen, so Andres Sporlin usz 196
somen 12 masz win, so in Sant Blesishoff gelegen, haruber gefuort und verzepfft worden, die masz umb 8 d, tut der soum 3 lb 4 ß, erloszt hat | 150.304 | 626 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Item lij lb xiij ß vj d empfangen, so usz altem win, der ettlichen
ratsfrunden unnd sunst alten und krancken luten worden | 12.642 | 52 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Item vc xliiij lb x ß viij d empfangen von Andresen Sporlin, so
er usz 170 soum und 10 masz wins am zapffen verschenckt, erloszt | 130.688 | 544 lb | 10 ß | 8 d | ||||
Item lxvj lb ij ß usz win erloszt, so den burgern bim omen
worden und meister Andres Sporlin an das bret uberantwort hat | 15.864 | 66 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Item me vij lb vj d empfangen, so ouch usz win erlöszt | 1.686 | 7 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Item lxxv lb empfangen umb das bronn waszer, so der herberg Zum
Roten Ochsen jensit Rhins lut des brieffs vergönt ist | 18.000 | 75 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxxxv lb j ß vj d empfangen von den lonherren, so usz den vi- schen, die usz Liestaller, Waldenburger und Rickenbacher wygher komen, erloszt sind | 22.818 | 95 lb | 1 ß | 6 d | ||||
360.226 | 1500 lb | 18 ß | 10 d | 360.226 | 1500 lb 18 ß 10 d | |||
- - - Empfangen in jarzinsen, burgrecht und schirm gellt, ouch in abgelöszten zinsenn | ||||||||
Item xiij̶c sonen kronen, thund ijm vc lb, empfangen von dem
herren von Marnow fur funff jar zinsz, nemblich alwegen den ersten tag Apprilis im 1547., 48., 49., 50. unnd ein und funffzigsten jare, unnd alle jar dritthalb hundert kronen seszene zunsz uszgericht | 600.000 | 2500 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulden batzen werung, uff jeden gulden vj d gerechnet, thund ijc lv lb,
empfangen von der stat Costantz fur den zinsz, uff Verene anno l gefallen | 61.200 | 255 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl kronen, thund lxxx lb, empfangen von junker Walthar Wendel- storffer, leyt unser stattschriberuff Sampstag den 8. tag Novembris anno 1550k an das brett, uff die lxxx sonnen kronen, die der selb Wendelstorffer mit dem alten rest und den zweyen jarzinsen sidhar, nemblich Philippi und Jacobi anno 1549 xiij̶ kronen unnd Philippi & Jacobi anno 50 aber [xxxviij̶]l kronen verfallen, lut der rechnung durch unsern statschriber [usz]m bevelch der houptern mit im gethan, uff Donstag, den 6. Novem- bris anno 50 schuldig pliben unnd wann die obgenanten jetz bezalten 40 an den achtzig kronen abzogen, so blipt junker Walthar Wendelstorffer an heut dato dem gemeinen gut in verseszenen zinsen luter schuldig 40 kronen in gold, die sol er furderlich bezalen | 19.200 | 80 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item 98 sonnenkronen, thund jc lxxxxvj lb | 47.040 | 196 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Me 29 nuwer kronen, thund lv lb ij ß | 13.224 | 55 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Me 20 sonnen kronen, tund xl lb, rechnunggellt | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Me 6 kronen, thund xij lb, appellation gellt | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Me 5 nuw kronen, thund ix lb x ß, von nach- laszung wegen des zolls zu Lowisz | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Me 6 nuw kronen, thund xj lb viij ß, von ver- lichung wegen des zolls zu Lowisz | 2.736 | 11 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Me 1 nuwe kronen, tut 1 lb xviij ß, vom male- fitz schriber ampt | 456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen vom schaffner zu Sant Blesy schirmgellt, Thome anno 50 ge- fallen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb vom Sant Johanser hus, Thome anno 50 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xviij lb xix ß viij d empfangen von unseren burgern von Louffen
fur vj jar burckrechtgellt, ist das letst Martini anno 50 verfallen | 4.556 | 18 lb | 19 ß | 8 d | ||||
Item iijc gulden, je 17 batzen fur ein gulden, thund 340 gulden zu 25 ß, die machend
