Jahrrechnung Stadt Basel 1549/1550
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1549/1550Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom wyn umbgelltt | ||||||||
Prima angaria jm ijc xl lb | 297.600 | 1240 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iijc xlvij lb | 323.280 | 1347 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria jm xv lb | 243.600 | 1015 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vijc lxxxxij lb | 430.080 | 1792 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.294.560 | 5394 lb | 0 ß | 0 d | 1.294.560 | 5394 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom müly korn umbgellt | ||||||||
Prima angaria jm ijc xxix lb | 294.960 | 1229 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm iiijc lxiij lb | 351.120 | 1463 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria ixc x lb | 218.400 | 910 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm vjc xxj lb | 389.040 | 1621 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.253.520 | 5223 lb | 0 ß | 0 d | 1.253.520 | 5223 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria xvj lb ij ß | 3.864 | 16 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xviij lb xiij ß v d | 4.481 | 18 lb | 13 ß | 5 d | ||||
Tercia angaria ij lb iiij ß j d | 529 | 2 lb | 4 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xij lb ix ß j d | 2.989 | 12 lb | 9 ß | 1 d | ||||
11.863 | 49 lb | 8 ß | 7 d | 11.863 | 49 lb 8 ß 7 d | |||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tercia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pferdtzoll | ||||||||
Prima angaria xx lb iij ß ij d | 4.838 | 20 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria ix lb xvij ß viij d | 2.372 | 9 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Tercia angaria xxj lb vj ß ij d | 5.114 | 21 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria lviij lb xj ß ix d | 14.061 | 58 lb | 11 ß | 9 d | ||||
26.385 | 109 lb | 18 ß | 9 d | 26.385 | 109 lb 18 ß 9 d | |||
- - Von den thoren | ||||||||
Prima angaria jc lxxxxiij lb iiij ß ij d | 46.370 | 193 lb | 4 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria ijc lxxxj lb j ß vij d | 67.459 | 281 lb | 1 ß | 7 d | ||||
Tercia angaria jc lxxvij lb j ß v d | 42.497 | 177 lb | 1 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria iijc xvj lb v ß vij d | 75.907 | 316 lb | 5 ß | 7 d | ||||
| 232.233 | 967 lb | 12 ß | 9 d | 232.233 | 967 lb 12 ß 9 d | ||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxxxv lb xix ß vj d | 23.034 | 95 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria jc xxij lb xj ß iij d | 29.415 | 122 lb | 11 ß | 3 d | ||||
Tercia angaria lxxxj lb iij ß xj d | 19.487 | 81 lb | 3 ß | 11 d | ||||
Quarta angaria jc xliij lb xj ß ix d | 34.461 | 143 lb | 11 ß | 9 d | ||||
| 106.397 | 443 lb | 6 ß | 5 d | 106.397 | 443 lb 6 ß 5 d | ||
- - Vonn der Wysenbruckh | ||||||||
Prima angaria xvij lb xvj ß vj d | 4.278 | 17 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xxxiiij lb iij ß iij d | 8.199 | 34 lb | 3 ß | 3 d | ||||
Tercia angaria xv lb vj ß j d | 3.673 | 15 lb | 6 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xxvj lb iiij ß iiij d | 6.292 | 26 lb | 4 ß | 4 d | ||||
| 22.442 | 93 lb | 10 ß | 2 d | 22.442 | 93 lb 10 ß 2 d | ||
- - Vom gipszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tercia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der winsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria ix lb ix ß viij d | 2.276 | 9 lb | 9 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xj lb xiiij ß viij d | 2.816 | 11 lb | 14 ß | 8 d | ||||
Tercia angaria v lb iij ß iij d | 1.239 | 5 lb | 3 ß | 3 d | ||||
Quarta angaria viij lb ix ß xj d | 2.039 | 8 lb | 9 ß | 11 d | ||||
8.370 | 34 lb | 17 ß | 6 d | 8.370 | 34 lb 17 ß 6 d | |||
- - Vom der wirten wyn umbgellt | ||||||||
Prima angaria lxv lb | 15.600 | 65 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xxxvj lb | 56.640 | 236 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria ijc xxxj lb | 55.440 | 231 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xxiiij lb | 53.760 | 224 lb | 0 ß | 0 d | ||||
181.440 | 756 lb | 0 ß | 0 d | 181.440 | 756 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stattzoll im khouffhus genannt furgend zoll | ||||||||
Prima angaria xjc lxx lb ix ß | 280.908 | 1170 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vijc lix lb ix ß | 182.268 | 759 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria ijc lxxiij lb ij ß vj d | 65.550 | 273 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iijc lxiiij lb xvij ß iiij d | 87.568 | 364 lb | 17 ß | 4 d | ||||
616.294 | 2567 lb | 17 ß | 10 d | 616.294 | 2567 lb 17 ß 10 d | |||
- - Vom pfundt zoll genant bischoff zoll | ||||||||
Prima angaria ijc xvj lb vj ß ij d | 51.914 | 216 lb | 6 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria iijc xlj lb xv ß | 82.020 | 341 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria ijc xxvj lb iij ß vj d | 54.282 | 226 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria vjc lvj lb j ß iiij d | 157.456 | 656 lb | 1 ß | 4 d | ||||
345.672 | 1440 lb | 6 ß | 0 d | 345.672 | 1440 lb 6 ß 0 d | |||
- - Vom stockh genant husgellt | ||||||||
Prima angaria xxxiiij lb ix ß ij d | 8.270 | 34 lb | 9 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xlvj lb xvij ß iiij d | 11.248 | 46 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Tercia angaria xliij lb ix ß | 10.428 | 43 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxviij lb | 9.120 | 38 lb | 0 ß | 0 d | ||||
39.066 | 162 lb | 15 ß | 6 d | 39.066 | 162 lb 15 ß 6 d | |||
- - Vonn dem schultheiszen stockh im richthus | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vij lb viij ß | 1.776 | 7 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb xvj ß iiij d | 2.836 | 11 lb | 16 ß | 4 d | ||||
| 4.612 | 19 lb | 4 ß | 4 d | 4.612 | 19 lb 4 ß 4 d | ||
- - Von der ladenn | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc xxvj lb xj ß | 78.372 | 326 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xliiij lb xviij ß | 58.776 | 244 lb | 18 ß | 0 d | ||||
137.148 | 571 lb | 9 ß | 0 d | 137.148 | 571 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vom gwün des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc xxv lb vij ß xj d | 102.095 | 425 lb | 7 ß | 11 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xx lb ix ß iij d | 76.911 | 320 lb | 9 ß | 3 d | ||||
179.006 | 745 lb | 17 ß | 2 d | 179.006 | 745 lb 17 ß 2 d | |||
- - Von des schultheiszenn stockh enett Rinsz | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brottkarren | ||||||||
Prima angaria ij lb v ß | 540 | 2 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria j lb iiij ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria xviij ß | 216 | 0 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria j lb xviij ß | 456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | ||||
1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | 1.500 | 6 lb 5 ß 0 d | |||
- - Vom khorn, so vonn der statt gangenn | ||||||||
Prima angaria lx lb ix ß | 14.508 | 60 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xliij lb xv ß | 10.500 | 43 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria xxxvij lb iij ß | 8.916 | 37 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxvij lb xj ß | 21.012 | 87 lb | 11 ß | 0 d | ||||
54.936 | 228 lb | 18 ß | 0 d | 54.936 | 228 lb 18 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxvij lb xj ß viij d | 6.620 | 27 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb vij ß ix d | 6.333 | 26 lb | 7 ß | 9 d | ||||
Tercia angaria xxj lb xv ß vij d | 5.227 | 21 lb | 15 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria xxv lb vj ß iiij d | 6.076 | 25 lb | 6 ß | 4 d | ||||
24.256 | 101 lb | 1 ß | 4 d | 24.256 | 101 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria xvj lb xvj ß x d | 4.042 | 16 lb | 16 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria xvj lb ij d | 3.842 | 16 lb | 0 ß | 2 d | ||||
Tercia angaria vj lb vj d | 1.446 | 6 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria vij lb iij ß viij d | 1.724 | 7 lb | 3 ß | 8 d | ||||
11.054 | 46 lb | 1 ß | 2 d | 11.054 | 46 lb 1 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria vj ß viij d | 80 | 0 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria lij lb v ß | 12.540 | 52 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria xvij ß viij d | 212 | 0 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria lix lb xviij ß iiij d | 14.380 | 59 lb | 18 ß | 4 d | ||||
27.212 | 113 lb | 7 ß | 8 d | 27.212 | 113 lb 7 ß 8 d | |||
- - Vom gleytt zu Diepffligkhen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lx lb vij̶ ß | 14.478 | 60 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxviij lb xv ß iiij d | 21.304 | 88 lb | 15 ß | 4 d | ||||
35.782 | 149 lb | 1 ß | 10 d | 35.782 | 149 lb 1 ß 10 d | |||
- - Von der schiffzoll büchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tercia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisen flöszen | ||||||||
Prima angaria xj ß ij d | 134 | 0 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria v ß ij d | 62 | 0 lb | 5 ß | 2 d | ||||
Tercia angaria j lb j ß x d | 262 | 1 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria ij lb xiiij ß | 648 | 2 lb | 14 ß | 0 d | ||||
1.106 | 4 lb | 12 ß | 2 d | 1.106 | 4 lb 12 ß 2 d | |||
- - Vom kranich im khouffhus zu unnserm halben theill | ||||||||
Prima angaria xxix lb vij ß iij d | 7.047 | 29 lb | 7 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria xxiij lb ij ß v d | 5.549 | 23 lb | 2 ß | 5 d | ||||
Tercia angaria viij lb v ß vj d | 1.986 | 8 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xx lb xviij ß | 5.016 | 20 lb | 18 ß | 0 d | ||||
19.598 | 81 lb | 13 ß | 2 d | 19.598 | 81 lb 13 ß 2 d | |||
- - Von der frömbden unnd hindersäszen pfundtzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tercia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkhouff blig und gletti | ||||||||
Prima angaria iij lb vj ß viij d | 800 | 3 lb | 6 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ij lb iij ß | 516 | 2 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria j lb viij ß iiij d | 340 | 1 lb | 8 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iij lb iiij ß | 768 | 3 lb | 4 ß | 0 d | ||||
2.424 | 10 lb | 2 ß | 0 d | 2.424 | 10 lb 2 ß 0 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittentheill | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxij lb xiij ß | 5.436 | 22 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb x ß | 1.800 | 7 lb | 10 ß | 0 d | ||||
7.236 | 30 lb | 3 ß | 0 d | 7.236 | 30 lb 3 ß 0 d | |||
- - Vom fischzoll | ||||||||
Prima angaria iij lb x ß vj d | 846 | 3 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria x lb v ß viij d | 2.468 | 10 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Tercia angaria xj lb v d | 2.645 | 11 lb | 0 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria vij lb iiij d | 1.684 | 7 lb | 0 ß | 4 d | ||||
7.709 | 32 lb | 2 ß | 5 d | 7.643 | 31 lb 16 ß 11 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rinbruggen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rinbruckh | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xv lb v ß | 3.660 | 15 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria | 15.218 | 63 lb | 8 ß | 2 d | ||||
18.878 | 78 lb | 13 ß | 2 d | 18.878 | 78 lb 13 ß 2 d | |||
- - Von der spänbüchs im werckhoff | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xx lb viij ß | 4.896 | 20 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ix lb iij ß vj d | 2.202 | 9 lb | 3 ß | 6 d | ||||
7.098 | 29 lb | 11 ß | 6 d | 7.098 | 29 lb 11 ß 6 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||
Prima angaria iij ß vj d | 42 | 0 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria ij ß x d | 34 | 0 lb | 2 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria j lb iij ß iiij d | 280 | 1 lb | 3 ß | 4 d | ||||
356 | 1 lb | 9 ß | 8 d | 356 | 1 lb 9 ß 8 d | |||
- - Von der holtzbüchs enet Rins | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tercia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der fleisch stür | ||||||||
Prima angaria iijc l lb xvj ß iij d | 84.195 | 350 lb | 16 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxxxv lb xij ß ix d | 94.953 | 395 lb | 12 ß | 9 d | ||||
Tercia angaria ijc xiiij lb xj ß x d | 51.502 | 214 lb | 11 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria lxx lb xj ß viij d | 16.940 | 70 lb | 11 ß | 8 d | ||||
247.590 | 1031 lb | 12 ß | 6 d | 247.590 | 1031 lb 12 ß 6 d | |||
- - Von scholbenckhen und garten zinsen | ||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxxiiij lb viij ß | 32.256 | 134 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Tercia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lix lb xj ß | 14.292 | 59 lb | 11 ß | 0 d | ||||
46.548 | 193 lb | 19 ß | 0 d | 46.548 | 193 lb 19 ß 0 d | |||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Thutt vc lxvj lb ix ß iij d | 135.951 | 566 lb | 9 ß | 3 d | ||||
Vom zinsz der ziegelhöffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran und ziegell zoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang inn der Byrsz lxiiij lb viij ß iij d | 15.459 | 64 lb | 8 ß | 3 d | ||||
Vom nasenfang in der Ergoltz vij lb vj ß x d | 1.762 | 7 lb | 6 ß | 10 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet Rinsz innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der wynsticherbuchs enet Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von linwath und zwylch, so die fromb- denn im khouffhusz verkhouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom ebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbüchsen vij lb xiiij ß iiij d | 1.852 | 7 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Von der vicethumb ampt liij lb vij ß x d | 12.814 | 53 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Von der lonherren stein, holtz unnd isenbüchsenn vc xxxiiij lb xiiij ß x d | 128.338 | 534 lb | 14 ß | 10 d | ||||
Vom umbgellt zum Nuwenhus, zu unserm halben theill empfangenn für vier frofasten, tut xiiij lb xviij ß | 3.576 | 14 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item von Jacoben Rüdin, stattwechslern,
empfangen, so zu unserm halbenn theill gwünsz am stattwechsell uff der jar- rechnung Johannis Baptiste anno et cetera lo gevallen, thutt ixc lviij lb xv ß iij d | 230.103 | 958 lb | 15 ß | 3 d | ||||
- - Empfangen in ratstraffen | ||||||||
Item x lb von meister Hansen, dem haffner | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Hansen Busze, dem bapirer | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Wilham Gröszli | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Jheronimo Töbelin | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Baschion Oder, dem muntzmeister | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Baptisten von Kilch, dem Franzosen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß von Blesin Keller, dem fuorman an zalung
der straff, so ime uffgelegt, das er das Jennilied gsungen hat | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb straff von meister Fridlin Werdenberg empfangen, alls
es in sinem husz bronnen hatt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Kleinhenny ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Caspar Leydig von Brungkhen, umb das er den
Schwitzern ubel zugereth ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Thoma Weltzen son | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom wirt Zu der Gilgen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von einem Sontgower puren von Brungkhen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Hans Werdenberg | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Galle, dem pfrunder in der ellenden herberig | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Heinrichen Hallern | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Martin Krepsen, dem win man | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Lux Grunnagel | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom schaffner in Olszperger hoff | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wirt Zum Storckhen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wirt Zum Hirtzen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Baptisten, dem Frantzosen straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxxv lb von Macharien Nusszboum | 8.400 | 35 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von einem diebschen Juden | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Bernhardten Stehelin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Jacoben Grunnagel | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von der Langfelderin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item me xx lb von Jheronimo Tobelin | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Welschen sager enet Rhin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Claus Helgen, dem muller | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von einem Welschen murer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von meister Hansen, dem weschen murer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
75.480 | 314 lb | 10 ß | 0 d | 75.480 | 314 lb 10 ß 0 d | |||
- - - Empfangen jarzinsz, burgkrecht unnd schirmgellt | ||||||||
Item iiijc gulden, fur jeden 15 batzen in Basl muntz, uff jeden gulden v d,
thund vc v lb, empfangen von der stat Costantz fur zwen jarzinsz, nemblich 200 gulden uff Verene anno 48 und die ande- ren 200 gulden uff Verene anno 1549 verfallen unnd hand damit ditz tags alle versegig bezalt lut der quittung | 121.200 | 505 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lb empfangen von unsern Eidgnoszen von Solothurn zinsz, so
sy uns den xij. Martii anno 49 verfallen, ist jedem ein quittung worden | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lxxxiiij lb von Hansen Martin, dem ziegler, empfangen
für viij jarzinsz von unserer herren ziegelhoffe an der Rin- gaszen, fur jedes jar xxiij lb | 44.160 | 184 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl guldin, thund l lb, empfangen fur vier verfallen
jarzinsz uff der herberg Zum Engel zeschliengen, namblich vom 46, 47, 48 und 49, Verene gefallen | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iijc xxxviij gulden, thund iiijc xxij lb x ß, empfangen fur ein
zinsz, uff herzog Christoff zu Wurtemperg Laurentii anno 49 gefallen nach abschlag zweyer gulden trinckgellt | 101.400 | 422 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ijc gulden, thund ijc l lb, empfangen fur ein Wurtembergi- schen zinsz, Michaelis anno 49 gefallen | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb von Sant Johanser husz, Thome anno 49 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Sant Blasien schirmgellt | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc xxxvj sonnen cronen, thund ijc lxxij lb | 65.280 | 272 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Me lx nuwer cronen, thund jc xiiij lb | 27.360 | 114 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxiiij sonnen cronen, thund xlviij lb, so jedem
botten rechnung vereerung gellt worden | 11.520 | 48 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item viij sonnen cronen, tut xvj lb, appellacion gellt | 3.840 | 16 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v nuwer cronen, tut ix lb x ß von nachlaszung am
zoll zu Lowisz geschehen | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item vj nuwer cronen, thund xj lb viij ß von verly- hung des zolls zu Lowisz | 2.736 | 11 lb | 8 ß | 0 d | ||||
Item j nuwe cronen, tut j lb xviij ß vom malefitz
schriber amptz | 456 | 1 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Item jc lb aber empfangen von unsern Eidgnoszen von Solothurn zinsz, den
12. tag Merzens anno 50 gefallen | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb vom Tutschen husz schirmbgellt, Thome anno 49 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
509.832 | 2124 lb | 6 ß | 0 d | 509.832 | 2124 lb 6 ß 0 d | |||
- - Gemein empfangen | ||||||||
Item jm lxix lb xiij ß iiij d empfangen von Hans Grauen, so
us 534½ soumen 8 fiertel winsz, so den burgern worden unnd jeder soum umb zwey pfundt geben ist | 256.720 | 1069 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Me xxxij lb minus x d empfangen von meister Andres
Sporlin, unserer herren kuffer, usz xvj̶ soum minus ij masz erloszt ist one den fierling, so herrn alten zunfftmeister worden ist | 7.670 | 31 lb | 19 ß | 2 d | ||||
Item iijc gold unnd sonnen kronen, tut vjc lb, empfangen von houptman
Reinharts seligen wittwen zu gantzer bezalung der 500 kronen, die königliche majestät zu Franckrich unsern herren an irem jargelt abzogen hat von sin houptman Reinharts wegen, darumb er Reinhart die dem gemeinen gut zuersetzen unnd zebezalen schuldig gsin | 144.000 | 600 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xlij lb empfangen von Hans Martin, dem ziegler, fur den costen
