Jahrrechnung Stadt Basel 1547/1548
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Jonas Sagelsdorff
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1547/1548Transkription von: Jonas Sagelsdorff, Sonia Calvi | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangen | ||||||||||
- - Vom wynungelt | ||||||||||
Prima angaria ixc j lb | 216.240 | 901 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm xxj lb | 245.040 | 1021 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jm xxxiij lb | 247.920 | 1033 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm ixc xj lb | 458.640 | 1911 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.167.840 | 4866 lb | 0 ß | 0 d | 1.167.840 | 4866 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom mulinkorn ungelt | ||||||||||
Prima angaria jm lxxxxv lb | 262.800 | 1095 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm ijc xlj lb | 297.840 | 1241 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria viijc lvij lb | 205.680 | 857 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm vjc xlviij lb | 395.520 | 1648 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.161.840 | 4841 lb | 0 ß | 0 d | 1.161.840 | 4841 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||||
Prima angaria xvj lb vj d | 3.846 | 16 lb | 0 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria x lb iij ß ix d | 2.445 | 10 lb | 3 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria ix lb x ß iij d | 2.283 | 9 lb | 10 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria xiiij lb xij ß v d | 3.509 | 14 lb | 12 ß | 5 d | ||||||
12.083 | 50 lb | 6 ß | 11 d | 12.083 | 50 lb 6 ß 11 d | |||||
- - Vom bischoffvichzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pferdzoll | ||||||||||
Prima angaria xvj lb iiij ß vij d | 3.895 | 16 lb | 4 ß | 7 d | ||||||
Secunda angaria xvij lb viij ß viij d | 4.184 | 17 lb | 8 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria xxij lb xiiij ß iij d | 5.451 | 22 lb | 14 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria lxij lb iij d | 14.883 | 62 lb | 0 ß | 3 d | ||||||
28.413 | 118 lb | 7 ß | 9 d | 28.413 | 118 lb 7 ß 9 d | |||||
- - Von den thorenn | ||||||||||
Prima angaria jc lxxv lb xvij ß iij d | 42.207 | 175 lb | 17 ß | 3 d | ||||||
Secunda angaria jc lxxxvij lb [xiij ß]b | 45.036 | 187 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jc lvij lb xj ß [ix d]c | 37.821 | 157 lb | 11 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria ijc lxxviij lb vij ß viij d | 66.812 | 278 lb | 7 ß | 8 d | ||||||
191.876 | 799 lb | 9 ß | 8 d | 191.876 | 799 lb 9 ß 8 d | |||||
- - Vom Nüwen weg | ||||||||||
Prima angaria lxxx lb xvj ß | 19.392 | 80 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria lxxjj lb xv ß viij d | 17.468 | 72 lb | 15 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria lxxix lb x ß vj d | 19.086 | 79 lb | 10 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria jc xl lb xij ß viij d | 33.752 | 140 lb | 12 ß | 8 d | ||||||
| 89.698 | 373 lb | 14 ß | 10 d | 89.698 | 373 lb 14 ß 10 d | ||||
- - Von der Wisenbrugk | ||||||||||
Prima angaria xxij lb xvj ß x d | 5.482 | 22 lb | 16 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria xxv lb x ß vij d | 6.127 | 25 lb | 10 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria xj lb xix ß vj d | 2.874 | 11 lb | 19 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria xxij lb xix ß | 5.508 | 22 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
19.991 | 83 lb | 5 ß | 11 d | 19.991 | 83 lb 5 ß 11 d | |||||
- - Vom gypszoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der winsticherbüchs | ||||||||||
Prima angaria iiij lb x ß ix d | 1.089 | 4 lb | 10 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria viij lb ij ß vij d | 1.951 | 8 lb | 2 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria iij lb | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vij lb ix ß iij d | 1.791 | 7 lb | 9 ß | 3 d | ||||||
5.551 | 23 lb | 2 ß | 7 d | 5.551 | 23 lb 2 ß 7 d | |||||
- - Vom wirtenwinungelt | ||||||||||
Prima angaria jc xlviij lb | 35.520 | 148 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxvij lb | 66.480 | 277 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria lxvij lb | 16.080 | 67 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc xix lb | 76.560 | 319 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
194.640 | 811 lb | 0 ß | 0 d | 194.640 | 811 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom statzol im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria jm iijc xx lb | 316.800 | 1320 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ixc lxxxxvij lb xiiij ß | 239.448 | 997 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iiijc lxxv lb x ß | 114.120 | 475 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vjc xviij lb ij ß viij d | 148.352 | 618 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
818.720 | 3411 lb | 6 ß | 8 d | 818.720 | 3411 lb 6 ß 8 d | |||||
- - Vom pfundtzol genant byschoffzoll | ||||||||||
Prima angaria iijc iiij lb | 72.960 | 304 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iijc xj lb vj ß iiij d | 74.716 | 311 lb | 6 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria jc lxxxxvj lb v ß iiij d | 47.104 | 196 lb | 5 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria ijc lxxxvij lb ij ß | 68.904 | 287 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
263.684 | 1098 lb | 13 ß | 8 d | 263.684 | 1098 lb 13 ß 8 d | |||||
- - Vom stock genant husgelt | ||||||||||
Prima angaria lix lb | 14.160 | 59 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xlvij lb xj ß iiij d | 11.416 | 47 lb | 11 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria xxviij lb | 6.720 | 28 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xxxviij lb | 9.120 | 38 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
| 41.416 | 172 lb | 11 ß | 4 d | 41.416 | 172 lb 11 ß 4 d | ||||
- - Von des schultheszen stock im richthus | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xviij lb xj ß vj d | 4.458 | 18 lb | 11 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ix lb xiij ß ij d | 2.318 | 9 lb | 13 ß | 2 d | ||||||
| 6.776 | 28 lb | 4 ß | 8 d | 6.776 | 28 lb 4 ß 8 d | ||||
- - Von der ladenn | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lix lb xj ß viij d | 62.300 | 259 lb | 11 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc vij lb viij ß x d | 73.786 | 307 lb | 8 ß | 10 d | ||||||
| 136.086 | 567 lb | 0 ß | 6 d | 136.086 | 567 lb 0 ß 6 d | ||||
- - Von dem gwin des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxvj lb xiiij ß x d | 66.418 | 276 lb | 14 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc lxxxxv lb xv ß iiij d | 46.984 | 195 lb | 15 ß | 4 d | ||||||
113.400 | 472 lb | 10 ß | 0 d | 113.402 | 472 lb 10 ß 2 d | |||||
- - Von des schultheszen stock enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iij lb xvj ß | 912 | 3 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
912 | 3 lb | 16 ß | 0 d | 912 | 3 lb 16 ß 0 d | |||||
- - Von den brotkarren | ||||||||||
Prima angaria iiij lb xij ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria j lb x ß | 360 | 1 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ij lb viij ß | 576 | 2 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
2.040 | 8 lb | 10 ß | 0 d | 2.040 | 8 lb 10 ß 0 d | |||||
- - Vom korn, so von der stat gangen | ||||||||||
Prima angaria jc iij lb ij ß | 24.744 | 103 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria lix lb j ß | 14.172 | 59 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xlviij lb v ß | 11.580 | 48 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxiij lb xiij ß | 17.676 | 73 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
68.172 | 284 lb | 1 ß | 0 d | 68.172 | 284 lb 1 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria xxv lb ij ß ij d | 6.026 | 25 lb | 2 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria xvj lb x ß vj d | 3.966 | 16 lb | 10 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria xvj lb xv ß | 4.020 | 16 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xxiij lb xij ß ix d | 5.673 | 23 lb | 12 ß | 9 d | ||||||
19.685 | 82 lb | 0 ß | 5 d | 19.685 | 82 lb 0 ß 5 d | |||||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||||
Prima angaria xviij lb ij d | 4.322 | 18 lb | 0 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria viij lb xviij ß viij d | 2.144 | 8 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria x lb v ß viij d | 2.468 | 10 lb | 5 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria xviij lb vj ß viij d | 4.400 | 18 lb | 6 ß | 8 d | ||||||
13.220 | 55 lb | 1 ß | 8 d | 13.334 | 55 lb 11 ß 2 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria xj ß viij d | 140 | 0 lb | 11 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria lvij lb vj ß vj d | 13.758 | 57 lb | 6 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria j lb iiij d | 244 | 1 lb | 0 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria xxxix lb iiij d | 9.364 | 39 lb | 0 ß | 4 d | ||||||
| 23.506 | 97 lb | 18 ß | 10 d | 23.506 | 97 lb 18 ß 10 d | ||||
- - Vom gleyt zu Diepflickhen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xv lb iij ß | 27.636 | 115 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc xij lb xiij ß vj d | 27.042 | 112 lb | 13 ß | 6 d | ||||||
| 54.678 | 227 lb | 16 ß | 6 d | 54.678 | 227 lb 16 ß 6 d | ||||
- - Von der schiffzoll buchs | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wysenfloszen | ||||||||||
Prima angaria j lb xiiij ß viij d | 416 | 1 lb | 14 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria j lb iiij ß | 288 | 1 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iiij ß iiij d | 52 | 0 lb | 4 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria j lb vj ß | 312 | 1 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
1.068 | 4 lb | 9 ß | 0 d | 1.068 | 4 lb 9 ß 0 d | |||||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserm halben theyl | ||||||||||
Prima angaria xxxiiij lb x ß | 8.280 | 34 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xix lb v ß | 4.620 | 19 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xiiij lb ix ß viij d | 3.476 | 14 lb | 9 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
16.376 | 68 lb | 4 ß | 8 d | 16.376 | 68 lb 4 ß 8 d | |||||
- - Von der frombden und hindersäszen pfuntzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom underkouff blyg unnd gletty | ||||||||||
Prima angaria iiij lb ij ß viij d | 992 | 4 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria j lb iiij d | 244 | 1 lb | 0 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria ij lb xj ß iiij d | 616 | 2 lb | 11 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria iij lb xv ß | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
2.752 | 11 lb | 9 ß | 4 d | 2.752 | 11 lb 9 ß 4 d | |||||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten theyl | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xj lb xviij ß | 2.856 | 11 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iiij lb xv ß | 1.140 | 4 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
| 3.996 | 16 lb | 13 ß | 0 d | 3.996 | 16 lb 13 ß 0 d | ||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iiij lb v ß j d | 1.021 | 4 lb | 5 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria xix lb iiij ß vj d | 4.614 | 19 lb | 4 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria iiij lb vj ß viij d | 1.040 | 4 lb | 6 ß | 8 d | ||||||
| 6.675 | 27 lb | 16 ß | 3 d | 6.675 | 27 lb 16 ß 3 d | ||||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xx lb iiij ß iiij d | 4.852 | 20 lb | 4 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
4.852 | 20 lb | 4 ß | 4 d | 4.852 | 20 lb 4 ß 4 d | |||||
- - Von der steinbuchs uff der Rynbruck | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holltzbuchs uff der Rynbruckh | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xlvj lb> | 11.040 | 46 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
11.040 | 46 lb | 0 ß | 0 d | 11.040 | 46 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der spenbuchs im werchhoff | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xj lb | 2.640 | 11 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iiij lb xviij ß vj d | 1.182 | 4 lb | 18 ß | 6 d | ||||||
3.822 | 15 lb | 18 ß | 6 d | 3.822 | 15 lb 18 ß 6 d | |||||
- - Von der holtzbuchs zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xv ß | 180 | 0 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xix ß viij d | 236 | 0 lb | 19 ß | 8 d | ||||||
416 | 1 lb | 14 ß | 8 d | 416 | 1 lb 14 ß 8 d | |||||
- - Von der holtzbuchs enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xvij lb | 4.080 | 17 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria viij lb xij ß | 2.064 | 8 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
6.144 | 25 lb | 12 ß | 0 d | 6.144 | 25 lb 12 ß 0 d | |||||
- - Von der fleischstür | ||||||||||
Prima angaria iijc xlvj lb ix ß | 83.148 | 346 lb | 9 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iiijc xxiiij lb viij ß iij d | 101.859 | 424 lb | 8 ß | 3 d | ||||||
Tertia angaria iijc lxxxx lb xiiij ß | 93.768 | 390 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc lxxvj lb vj ß | 90.312 | 376 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
| 369.087 | 1537 lb | 17 ß | 3 d | 369.087 | 1537 lb 17 ß 3 d | ||||
- - Von den schalbencken und garten zinsen | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xxv lb xiij ß | 30.156 | 125 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxiij lb xj ß iij d | 17.655 | 73 lb | 11 ß | 3 d | ||||||
47.811 | 199 lb | 4 ß | 3 d | 47.811 | 199 lb 4 ß 3 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
Tut vc xvj lb xvij ß ij d | 124.046 | 516 lb | 17 ß | 2 d | ||||||
Vom zins der ziegelhoven 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom zoll zu Sanct Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom saffran unnd ziegellzoll 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang inn der Birs 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang inn der Ergolltz 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von zinsen, so der schriber enet Rins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der wynsticherbuchs enet Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von linwat unnd zwillch, so die fromb- denn im kouffhus verkouffenn 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom eebruch x lb | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbuchsenn iiij lb x d | 970 | 4 lb | 0 ß | 10 d | ||||||
Vom vicetumb ampt xlv lb xix ß viij d | 11.036 | 45 lb | 19 ß | 8 d | ||||||
Von der lonherren stein, holltz unnd ysenbuchsen iiijc xl lb vj ß iij d | 105.675 | 440 lb | 6 ß | 3 d | ||||||
Vom ungelt zum Nuwen husz zu unserm
halben theyl empfangen xvij lb xij ßß vj d | 4.230 | 17 lb | 12 ß | 6 d | ||||||
Item von Jacoben Rudin, statwechsz- lern, empfangen, so zu unserem halben theyl gewuns am statwechsel uff der jarrechnung Johannis Baptistae anno 1538 gewunnen unnd uns worden sind, tut ixc xxxix lb iij d | 225.363 | 939 lb | 0 ß | 3 d | ||||||
- - Empfangen inn rathstraffen | ||||||||||
Item l lb empfangen von Gorgius Buler, dem bader, ratstraff | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Cunradt Harder, dem zimmerman | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xxv lb vom seyffen syeder | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Constantinen Grunenwald | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Feylix Surlin, dem schuomacher | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hans Meyger von Efringen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Lienhart Gerwern | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Jacoben Carius | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb vom jungen Syngysen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb vom muller in Reinwalds muli | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Baschien Kalchoffer, dem kurszner | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb x ß vom geschwind von [Terwil]q | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Augustin Wolffen, dem metzger, [umb das er sin umb]r- gellt zu spät geloszt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Wilhalmen Groszlin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Jorg Grimmen, dem Wagner | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item j lb xvij ß vj d von zweyen puren von Bettendorff [anzalung]s einer straff, alls sy under Spalenthor gefreffnet | 450 | 1 lb | 17 ß | 6 d | ||||||
Item x lb von Jheronimo Thobelin rathstraff [eines fryden]t- bruchs halb und sind im die andern x lb v ß usz gnaden[nachgelaszen]u | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb x ß von Heinrichen Bidingern | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Balthaszar Sporhan | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xxv lb von dem muller von Oberdorff [halb straffgellt]v das er sich mit siner eewirtin schwester vermischt hat | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x ß vom wirt Zum Schnabel | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß vom wirt Zur Kronen straff | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item l lb von Boleyen Meszmern, dem cremer usz dem Rinthal
unnd Hans Grauen von Roschach von wegen Panthaleon Meszmers , irs sons unnd vetteren, ratstraff umb das der- selb Panthaleon sich mit einem jungen dochterlin vergangen | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Turs Zelltneren, dem metzger, ratstraff dasz
er wider geschehen verbot frömbd huszlut enthalten hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Hans Ülharten, dem winman, straff fur ein
marck sylber, das er wider unser gnädigen herren ordnung win verkauft | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb x ß von Jacob Wenzen ratstraff | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Ludi Harnascher, dem metzger, straff dasz er sin ungellt
zu spat gelöszt | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item jc xxv kronen in goldt, thund ijc l lb, empfangen von Be- nedict Stockern von Schaffhusen, straff von wegen der misz- handlung, die er mit Valentin Otten, des kurszners, eewirtin begangen hat | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Ullrichen Schuolern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Hans Heinrichen Surlin | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Marxen Irme | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von des herren von Heidegks stallmeistern | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb vom wirt Zu Der Roten Kannen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hans Jacoben Adelschwilren
von Rinfelden | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Jorgen Trubelman | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x ß vom wirt Zum Sternen, das er sin win ungelt zu
spat erloszt hat | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
134.850 | 561 lb | 17 ß | 6 d | 134.850 | 561 lb 17 ß 6 d | |||||
- - - Empfangen in jarzinsen, burckrecht und schirmgellt, ouch in abgelöszten zinsen | ||||||||||
Item viij̶c gulden an muntz, thund ixc xxxvij lb x ß, empfangen
von unserm gnädigen herren von Basel, wasz der rest den ir fürstliche gnaden uns von wegen verseszener zinsen, by der rechnung mit wy- landt doctor Luxen seligen Montags den 22. Novembris anno 1534 gethan, schuldig pliben | 225.000 | 937 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item me xiijc gulden, thund xvjc xxv lb, empfangen von unserm
gnädigen herren von wegen der hundert gulden geltz, die ir fürtliche gnaden unns [jer]w- lich uff den Sontag Letare zu Mittfasten zeverzinsen[schuldig]x ist, verseszene zinsz de annis 35, 36, 37, 38, 39, [40, 41]y 42, 43, 44, 45, 46, 47 | 390.000 | 1625 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item me xixc gulden, thund ijm iijc lxxv lb aber [von unserm gnädigen herren]z empfangen verseszene zinsz von wegen der ij̶c[gulden gelts, die ir fürstliche gnaden]a1 unns nach besag zweyer zinsz [verschribungen jerlich uff]b1 Bartholomei verzinset de annis 35, 36, [37, 38, 39, 40,]c1 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, [unnd sind unns]d1 alle dise verseszene zinsz, ouch der rest obstat [Donstags]e1 nach Bartholomei anno 1547 abgericht unnd [damit uff]f1 disen tag all verseszene zinsz bezallt worden | 570.000 | 2375 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iijc gulden, je xvij batzen fur den gulden, thund [iijc xl gulden,]g1 machend in mutz iiijc xxv lb, empfangen vom [hertzogen von]h1 Wirtemperg fur ein jarzinsz Laurentii anno [xlvij gfallen]i1 | 102.000 | 425 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
