Jahrrechnung Stadt Basel 1542/1543
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1542/1543Transkription von: Sonia Calvi, Jonas Sagelsdorff | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangen | ||||||||||
- - Vom winungelt | ||||||||||
Prima angaria ixc xxxij lb | 223.680 | 932 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm xx lb | 244.800 | 1020 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria viijc xl lb | 201.600 | 840 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm ixc x lb | 458.400 | 1910 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.128.480 | 4702 lb | 0 ß | 0 d | 1.128.480 | 4702 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom mülikorn ungelt | ||||||||||
Prima angaria jm liij lb | 252.720 | 1053 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm iijc lx lb | 326.400 | 1360 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria vjc lxxxj lb | 163.440 | 681 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm vc xiij lb | 363.120 | 1513 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.105.680 | 4607 lb | 0 ß | 0 d | 1.105.680 | 4607 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stettvichzol | ||||||||||
Prima angaria x lb iij ß | 2.436 | 10 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iiij lb xv ß viij d | 1.148 | 4 lb | 15 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria j lb viij ß iij d | 339 | 1 lb | 8 ß | 3 d | ||||||
Quarta angaria xv lb xv ß x d | 3.790 | 15 lb | 15 ß | 10 d | ||||||
7.713 | 32 lb | 2 ß | 9 d | 7.713 | 32 lb 2 ß 9 d | |||||
- - Vom byschoffvichzol | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pfardzoll | ||||||||||
Prima angaria xviij lb xviij ß viij d | 4.544 | 18 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria xxvij lb xiiij ß viij d | 6.656 | 27 lb | 14 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria xxix lb ij ß iiij d | 6.988 | 29 lb | 2 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria jc xxix lb viij ß j d | 31.057 | 129 lb | 8 ß | 1 d | ||||||
49.245 | 205 lb | 3 ß | 9 d | 49.245 | 205 lb 3 ß 9 d | |||||
- - Von den toren | ||||||||||
Prima angaria ijc xix lb xvij ß v d | 52.769 | 219 lb | 17 ß | 5 d | ||||||
Secunda angaria ijc lij lb xviij ß xj d | 60.707 | 252 lb | 18 ß | 11 d | ||||||
Tertia angaria jc xxxvij lb xix ß ix d | 33.117 | 137 lb | 19 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria ijc lxxxxv lb ix d | 70.809 | 295 lb | 0 ß | 9 d | ||||||
217.402 | 905 lb | 16 ß | 10 d | 217.402 | 905 lb 16 ß 10 d | |||||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||||
Prima angaria lxxxx lb iij ß vj d | 21.642 | 90 lb | 3 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria lxxxxix lb iiij ß j d | 23.809 | 99 lb | 4 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria lv lb iij ß | 13.236 | 55 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc ix lb xviij ß xj d | 26.387 | 109 lb | 18 ß | 11 d | ||||||
85.074 | 354 lb | 9 ß | 6 d | 85.074 | 354 lb 9 ß 6 d | |||||
- - Von der Wysenbrucken | ||||||||||
Prima angaria x lb ix ß ix d | 2.517 | 10 lb | 9 ß | 9 d | ||||||
Secunda angaria xix lb ix ß v d | 4.673 | 19 lb | 9 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria viij lb xiiij ß xj d | 2.099 | 8 lb | 14 ß | 11 d | ||||||
Quarta angaria xx lb xv ß iij d | 4.983 | 20 lb | 15 ß | 3 d | ||||||
| 14.272 | 59 lb | 9 ß | 4 d | 14.272 | 59 lb 9 ß 4 d | ||||
- - Vom gipszoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der winsticherbuchs | ||||||||||
Prima angaria viij lb v ß ij d | 1.982 | 8 lb | 5 ß | 2 d | ||||||
Secunda angaria xij lb iiij ß iiij d | 2.932 | 12 lb | 4 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria xj lb viij ß xj d | 2.747 | 11 lb | 8 ß | 11 d | ||||||
Quarta angaria xix lb vj ß j d | 4.633 | 19 lb | 6 ß | 1 d | ||||||
12.294 | 51 lb | 4 ß | 6 d | 12.294 | 51 lb 4 ß 6 d | |||||
- - Vom wirtenwinungellt | ||||||||||
Prima angaria jc xviij lb | 28.320 | 118 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc lxxxxv lb xvj ß | 46.992 | 195 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria lxxij lb | 17.280 | 72 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vjc iiij lb | 144.960 | 604 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
237.552 | 989 lb | 16 ß | 0 d | 237.552 | 989 lb 16 ß 0 d | |||||
- - Vom stattzol im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria iiijc vij lb vj ß viij d | 97.760 | 407 lb | 6 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxviij lb | 66.720 | 278 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jc j lb v ß | 24.300 | 101 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc lviij lb ij ß | 85.944 | 358 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
274.724 | 1144 lb | 13 ß | 8 d | 274.724 | 1144 lb 13 ß 8 d | |||||
- - Vom pfuntzoll genant byschoffzol | ||||||||||
Prima angaria iijc liiij lb v ß | 85.020 | 354 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iijc xxxiij lb j ß vij d | 79.939 | 333 lb | 1 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria ijc lxxxxj lb xvj ß ij d | 70.034 | 291 lb | 16 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria iiijc xlj lb xvj ß | 106.032 | 441 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
341.025 | 1420 lb | 18 ß | 9 d | 341.025 | 1420 lb 18 ß 9 d | |||||
- - Vom stock genant huszgelt | ||||||||||
Prima angaria xliiij lb x ß x d | 10.690 | 44 lb | 10 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria xxxiij lb xij ß | 8.064 | 33 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xxvij lb xiiij ß | 6.648 | 27 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xxiiij lb ij ß viij d | 5.792 | 24 lb | 2 ß | 8 d | ||||||
31.194 | 129 lb | 19 ß | 6 d | 31.194 | 129 lb 19 ß 6 d | |||||
- - Von des schultheiszen stock im richthus | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xj lb v ß | 2.700 | 11 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ij lb xiiij ß | 648 | 2 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
3.348 | 13 lb | 19 ß | 0 d | 3.348 | 13 lb 19 ß 0 d | |||||
- - Von der laden | ||||||||||
Prima angaria iiijc xxj lb ix ß vj d | 101.154 | 421 lb | 9 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxxvij lb xiij ß j d | 69.037 | 287 lb | 13 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vjc xxv lb xvij ß j d | 150.205 | 625 lb | 17 ß | 1 d | ||||||
| 320.396 | 1334 lb | 19 ß | 8 d | 320.396 | 1334 lb 19 ß 8 d | ||||
- - Vom gewin des salltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iijc xxxv lb xiiij ß ix d | 80.577 | 335 lb | 14 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ijc xviij lb x ß j d | 52.441 | 218 lb | 10 ß | 1 d | ||||||
133.029 | 554 lb | 5 ß | 9 d | 133.018 | 554 lb 4 ß 10 d | |||||
- - Von des schultheszen stock enett Ryns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von den brottkarren | ||||||||||
Prima angaria v lb ij ß | 1.224 | 5 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria v lb vj ß | 1.272 | 5 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iij lb vj ß | 792 | 3 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria v lb xiiij ß | 1.368 | 5 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
4.656 | 19 lb | 8 ß | 0 d | 4.656 | 19 lb 8 ß 0 d | |||||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||||
Prima angaria iijc lxxxix lb xvj ß | 93.552 | 389 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxiij lb ix ß | 63.228 | 263 lb | 9 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria jc xxxj lb xix ß | 31.668 | 131 lb | 19 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc lv lb iiij ß | 85.248 | 355 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
273.696 | 1140 lb | 8 ß | 0 d | 273.696 | 1140 lb 8 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria xxviij lb xj ß | 6.852 | 28 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xvj lb x ß iiij d | 3.964 | 16 lb | 10 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria x lb xiij ß | 2.556 | 10 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xxj lb v ß ix d | 5.109 | 21 lb | 5 ß | 9 d | ||||||
18.481 | 77 lb | 0 ß | 1 d | 18.481 | 77 lb 0 ß 1 d | |||||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||||
Prima angaria vj lb j ß | 1.452 | 6 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vj lb vij ß v d | 1.529 | 6 lb | 7 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria xvij lb xij ß x d | 4.234 | 17 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
Quarta angaria xij lb | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
10.095 | 42 lb | 1 ß | 3 d | 10.095 | 42 lb 1 ß 3 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria xix ß iiij d | 232 | 0 lb | 19 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria xxxviij lb xj ß vj d | 9.258 | 38 lb | 11 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria ij lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria viij lb vij ß j d | 2.005 | 8 lb | 7 ß | 1 d | ||||||
11.975 | 49 lb | 17 ß | 11 d | 11.975 | 49 lb 17 ß 11 d | |||||
- - Vom gleyt zu Diepfflicken | ||||||||||
Prima angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xiij lb xiiij ß | 27.288 | 113 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxv lb vj ß | 20.472 | 85 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
| 47.760 | 199 lb | 0 ß | 0 d | 47.760 | 199 lb 0 ß 0 d | ||||
- - Von der schiffzolbuchs | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wysenfloszen | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xviij ß viij d | 224 | 0 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria xiij ß iiij d | 160 | 0 lb | 13 ß | 4 d | ||||||
384 | 1 lb | 12 ß | 0 d | 384 | 1 lb 12 ß 0 d | |||||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserm halben theyl | ||||||||||
Prima angaria xvij lb vij ß iiij d | 4.168 | 17 lb | 7 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria xv lb ix ß viij d | 3.716 | 15 lb | 9 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria iiij lb xviij ß vj d | 1.182 | 4 lb | 18 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria xiij lb ix ß j d | 3.229 | 13 lb | 9 ß | 1 d | ||||||
12.295 | 51 lb | 4 ß | 7 d | 12.295 | 51 lb 4 ß 7 d | |||||
- - Von der frombden und hindersaszen pfuntzol | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom underkouff blyg und gletty | ||||||||||
Prima angaria iiij lb xviij ß iiij d | 1.180 | 4 lb | 18 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria j lb j ß | 252 | 1 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xv ß viij d | 188 | 0 lb | 15 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria iij lb xv ß iiij d | 904 | 3 lb | 15 ß | 4 d | ||||||
2.524 | 10 lb | 10 ß | 4 d | 2.524 | 10 lb 10 ß 4 d | |||||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten teyle | ||||||||||
Prima angaria ij lb vj ß iiij d | 556 | 2 lb | 6 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria ij lb xiiij ß x d | 658 | 2 lb | 14 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria xix ß v d | 233 | 0 lb | 19 ß | 5 d | ||||||
Quarta angaria viij lb xviij ß | 2.136 | 8 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
3.583 | 14 lb | 18 ß | 7 d | 3.583 | 14 lb 18 ß 7 d | |||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria iij lb vij ß iiij d | 808 | 3 lb | 7 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria viij lb vij ß vj d | 2.010 | 8 lb | 7 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria vij lb v ß j d | 1.741 | 7 lb | 5 ß | 1 d | ||||||
Quarta angaria iij lb viij ß | 816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
5.375 | 22 lb | 7 ß | 11 d | 5.375 | 22 lb 7 ß 11 d | |||||
- - Vom furgenden zoll uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der steinbuchs uff der Rynbruck | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holltzbuchs uff der Rinbrucken | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xxxij lb xiij ß | 7.836 | 32 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxiij lb vij ß viij d | 15.212 | 63 lb | 7 ß | 8 d | ||||||
23.048 | 96 lb | 0 ß | 8 d | 23.048 | 96 lb 0 ß 8 d | |||||
- - Von der spenbuchs im werchhoff | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vj lb v ß x d | 1.510 | 6 lb | 5 ß | 10 d | ||||||
1.510 | 6 lb | 5 ß | 10 d | 1.510 | 6 lb 5 ß 10 d | |||||
- - Von der holtzbuchs zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria j lb v ß v d | 305 | 1 lb | 5 ß | 5 d | ||||||
Secunda angaria xj ß vj d | 138 | 0 lb | 11 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xv ß ix d | 189 | 0 lb | 15 ß | 9 d | ||||||
632 | 2 lb | 12 ß | 8 d | 632 | 2 lb 12 ß 8 d | |||||
- - Von der holltzbuchs enet Ryns | ||||||||||
Prima angaria j lb xvj ß viij d | 440 | 1 lb | 16 ß | 8 d | ||||||
Secunda angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
440 | 1 lb | 16 ß | 8 d | 440 | 1 lb 16 ß 8 d | |||||
- - Vom unzuchter ampt | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xix lb xv ß | 4.740 | 19 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
4.740 | 19 lb | 15 ß | 0 d | 4.740 | 19 lb 15 ß 0 d | |||||
- - Von der fleischstur | ||||||||||
Prima angaria iijc vj lb x ß x d | 73.570 | 306 lb | 10 ß | 10 d | ||||||
Secunda angaria vc x lb vij ß vij d | 122.491 | 510 lb | 7 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria ijc lxxxij lb ij ß iiij d | 67.708 | 282 lb | 2 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria iijc liiij lb xvj ß ij d | 85.154 | 354 lb | 16 ß | 2 d | ||||||
348.923 | 1453 lb | 16 ß | 11 d | 348.923 | 1453 lb 16 ß 11 d | |||||
- - Von den schalbencken und garten zinsen | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xxv lb xvij ß vj d | 30.210 | 125 lb | 17 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxviij lb iij ß ix d | 21.165 | 88 lb | 3 ß | 9 d | ||||||
51.375 | 214 lb | 1 ß | 3 d | 51.375 | 214 lb 1 ß 3 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
Tutt iiijc lxxix lb xv ß v d | 115.145 | 479 lb | 15 ß | 5 d | ||||||
Vom zins der ziegelhovenn Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom zoll zu Sant Jacob Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der zigerwag Nut und schnit man doch den ziger vor dem kouff- husz | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom saffran gel von der statt | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom nasenfang inn der Birs xxxj lb xiij ß vij d | 7.603 | 31 lb | 13 ß | 7 d | ||||||
Vom nasenfang inn der Ergoltz xxxvj lb xij ß viij d | 8.792 | 36 lb | 12 ß | 8 d | ||||||
Von zinsen, so der schriber enet Rins innimbt Nut | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der winsticherbuchs enet Rins | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von linwat unnd zwilch, so die fromb- denn im kouffhus verkouffenn 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom eebruch 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbuchsenn vij lb vj ß x d | 1.762 | 7 lb | 6 ß | 10 d | ||||||
Vom vicethumb ambt jc xxij lb vj ß j d | 29.353 | 122 lb | 6 ß | 1 d | ||||||
Von der lonherren stein, holltz unnd ysenbuchsenn jc xxxj lb xiij ß iij d | 31.599 | 131 lb | 13 ß | 3 d | ||||||
Vom ungellt zum Nuwen husz zu un- serm halbenn theyl xxj lb ij ß | 5.064 | 21 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Von Jacoben Ruden statwechszlern empfangen vc lx lb xix ß ij d fur unsern halben theyl gewuns am wechsel von Johannis Baptistae anno 42 bitz Johan- nis Baptistae anno 43 genommen worden | 134.630 | 560 lb | 19 ß | 2 d | ||||||
- - Empfangen in ratstraffen | ||||||||||
Item jc lb empfangen von Fridlin Gysi,
dem muller zu Oltingen, ratstraff, alls er uber sin gethane ur- phet mit des schmids frowen daselbst in sundtlichem unverschemptem leben hin unnd wider zogen ist | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Clementen Schwitzern | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Hansen Beren | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Hans Schmid von Bencken | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item jc gulden, thund jc xxv lb, empfangen von Clauwsen Har- nasch ratstraff, als er gefangen gelegen | 30.000 | 125 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Peter Zullin ratstraff zutrinckens halb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ijc gulden, thund ijc l lb, empfangen ratstraff von Jo- han Herwagen, alls er mit sines stieffsons frowen gesundiget hat | 60.000 | 250 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Christan Heineman, meygern zu Hagenthal,
und v lb von Hansen Hugy von Hegenheim empfangen ratstraff, das ditz bede under Spalenthor gefrefflet hand mit zucken | 1.2001.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | 5 lb | 0 ß | 0 d | |||
Item xxv lb x ß empfangen ratstraff von denen, so am Zin- stag nit zum wort Gottes gangen wie angesehen wasz | 6.120 | 25 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb ij ß empfangen von muller straffen | 504 | 2 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Hansen Krämern ratstraff dasz er
den zoll entfurt hat | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Jorgen, dem buchbinder | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iij lb von Claws Schmiden, dem becker | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hans Rumli, dem kornmeister, ratstraff das
er korn koufft und wider verkoufft hat | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Lupolden Rumpel der fuchsenhalb ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xx lb von houptman Michel des spilshalb ratstraff | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Michel Sporer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Welschhansen, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb xij ß von des Meigers son zu Ryehen | 1.584 | 6 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Bartle Langmeszer | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Michel Stummen | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Heinrich Rotenbach | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Jacob Beren | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Andres Ryffen | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Hansen Rorer | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Fridlin Zimmerman | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Hansen Scheltner | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Kilian Amman | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Tersz Franckhen | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vij lb von Ludwig Krattinger | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Heinrich Metzen | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Cunradthen Boumheinern | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb xj ß von Cunradt Mulysen | 1.572 | 6 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Petern Vern | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb von Jacob Carniszen von Liestall | 1.920 | 8 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Albrecht Heitzman | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Tiebolden Funcken | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Hansen Thurmer | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb x ß von Heinrichen Nuwilren | 1.560 | 6 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item vj lb von Hans Brittli, den vischer | 1.440 | 6 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xij lb x ß von Gorg Purlin, dem trucker | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item l kronen, thund jc lb, von Ludwigen Lachneren | 24.000 | 100 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item lx lb von Rudin Keszlern | 14.400 | 60 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item viij lb xv ß von Vyten Nuwenberg, dem weber | 2.100 | 8 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Item xij lb von Hansen Segeszen, schnider | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Polleyen, dem muller | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hansen Meyger, dem metzger | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Jacob Branden | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Lochli, dem vischer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hans Jenni, dem vischer | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Jheronimo Gebharten, dem schloszer | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item j lb j d von Hansen Brittli, dem vischer,
einung gellt, alls er geleistet hat | 241 | 1 lb | 0 ß | 1 d | ||||||
Item xv lb von Glade Kouffman, dem rebman, straff des
spilens halb uff in geleit, daran er einen zinszbrief unsz 10 gulden houpt- gutz und die stat derffte, geben und das ander mit gelt bezallt hat | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | 367 lb | 6 ß | 1 d | |||
Item l lb von Heinrichen Bidinger, dem gremper, empfangen,
das er die stockfisch mit kalch geweszret hat | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Jacoben Schwertfugern ratstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iiij lb von Jorgen Mutzen von Biningen rat- straff und ist nach 1 lb schuldig | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Fridlin Schnider usz Varnszperger ampt rat- straff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Lorentzen Sackher von Kenerkingen ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Arbegast Hege, dem wirt Zu Der Kronen, das
er mit ettlichen brunloffen uber die ordnung gefaren | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item l lb ratstraff von gemeiner zunfft Zum Winluten | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
