Jahrrechnung Stadt Basel 1541/1542
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1541/1542Transkription von: Sonia Calvi, Jonas Sagelsdorff | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom winungellt | ||||||||
Prima angaria vjc lxxviij lb | 162.720 | 678 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vjc lxxxx lb | 165.600 | 690 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xxxiij lb | 199.920 | 833 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm xxix lb | 246.960 | 1029 lb | 0 ß | 0 d | ||||
775.200 | 3230 lb | 0 ß | 0 d | 775.200 | 3230 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikorn ungellt | ||||||||
Prima angaria jm jc x lb | 266.400 | 1110 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm jc ij lb | 264.480 | 1102 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria viijc xxiiij lb | 197.760 | 824 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc lx lb | 302.400 | 1260 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.031.040 | 4296 lb | 0 ß | 0 d | 1.031.040 | 4296 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria ix lb iij ß | 2.196 | 9 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiij lb viij ß ij d | 1.058 | 4 lb | 8 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria ij lb xiiij ß | 648 | 2 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvj lb j ß ij d | 3.854 | 16 lb | 1 ß | 2 d | ||||
7.756 | 32 lb | 6 ß | 4 d | 7.756 | 32 lb 6 ß 4 d | |||
- - Vom byschoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pfärdzoll | ||||||||
Prima angaria xj lb ij ß | 2.664 | 11 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria vij lb xiij ß ij d | 1.838 | 7 lb | 13 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xxvj lb vij ß vj d | 6.330 | 26 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria l lb iiij ß vij d | 12.055 | 50 lb | 4 ß | 7 d | ||||
22.887 | 95 lb | 7 ß | 3 d | 22.887 | 95 lb 7 ß 3 d | |||
- - Von den toren | ||||||||
Prima angaria ijc ix lb xiij ß v d | 50.321 | 209 lb | 13 ß | 5 d | ||||
Secunda angaria ijc xxxviij lb vij ß x d | 57.214 | 238 lb | 7 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria jc lxxxxiiij lb v ß vij d | 46.627 | 194 lb | 5 ß | 7 d | ||||
Quarta angaria iijc liiij lb vj ß ij d | 85.034 | 354 lb | 6 ß | 2 d | ||||
239.196 | 996 lb | 13 ß | 0 d | 239.196 | 996 lb 13 ß 0 d | |||
- - Vom Nuwenweg | ||||||||
Prima angaria lxxix lb iij ß ij d | 18.998 | 79 lb | 3 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria jc lb xj ß viij d | 24.140 | 100 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria lxxxj lb xvij ß j d | 19.645 | 81 lb | 17 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria jc xxv lb vj ß iiij d | 30.076 | 125 lb | 6 ß | 4 d | ||||
92.859 | 386 lb | 18 ß | 3 d | 92.859 | 386 lb 18 ß 3 d | |||
- - Von der Wysenbrucken | ||||||||
Prima angaria xiij lb ij ß xj d | 3.155 | 13 lb | 2 ß | 11 d | ||||
Secunda angaria xviij lb xvj ß v d | 4.517 | 18 lb | 16 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria ix lb iij ß j d | 2.197 | 9 lb | 3 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xiiij lb vj ß ij d | 3.434 | 14 lb | 6 ß | 2 d | ||||
| 13.303 | 55 lb | 8 ß | 7 d | 13.303 | 55 lb 8 ß 7 d | ||
- - Vom gypszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der winsticherbuchs | ||||||||
Prima angaria vij lb xiiij ß ij d | 1.850 | 7 lb | 14 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria x lb j ß | 2.412 | 10 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vij lb iiij ß | 1.728 | 7 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viij lb xviij ß vij d | 2.143 | 8 lb | 18 ß | 7 d | ||||
8.133 | 33 lb | 17 ß | 9 d | 8.133 | 33 lb 17 ß 9 d | |||
- - Von der wirtenwinungellt | ||||||||
Prima angaria lxxxvj lb | 20.640 | 86 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxxiij lb xij ß | 32.064 | 133 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ic vj lb iiij ß | 25.488 | 106 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria ijc xxvij lb viij ß | 54.576 | 227 lb | 8 ß | 0 d | ||||
132.768 | 553 lb | 4 ß | 0 d | 132.768 | 553 lb 4 ß 0 d | |||
- - Vom stattzoll im kouffhus | ||||||||
Prima angaria ijc xxx lb v ß vj d | 55.266 | 230 lb | 5 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria iiijc lxxvj lb | 114.240 | 476 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc xlvj lb iij ß x d | 59.086 | 246 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria vc lx lb xviij ß viij d | 134.624 | 560 lb | 18 ß | 8 d | ||||
363.216 | 1513 lb | 8 ß | 0 d | 363.216 | 1513 lb 8 ß 0 d | |||
- - Vom pfuntzoll genant byschoffzoll | ||||||||
Prima angaria vijc xl lb | 177.600 | 740 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc xlvij lb | 59.280 | 247 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria ijc lxij lb vj ß | 62.952 | 262 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc lxv lb xv ß viij d | 87.788 | 365 lb | 15 ß | 8 d | ||||
387.620 | 1615 lb | 1 ß | 8 d | 387.620 | 1615 lb 1 ß 8 d | |||
- - Vom stock genant huszgellt | ||||||||
Prima angaria xxj lb iiij ß iiij d | 5.092 | 21 lb | 4 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb vj ß | 6.312 | 26 lb | 6 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xx lb v ß iiij d | 4.864 | 20 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria lviij lb x ß | 14.040 | 58 lb | 10 ß | 0 d | ||||
30.308 | 126 lb | 5 ß | 8 d | 30.308 | 126 lb 5 ß 8 d | |||
- - Von des schultheiszen stock im richthus | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ix lb iiij ß vj d | 2.214 | 9 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria viij lb v ß | 1.980 | 8 lb | 5 ß | 0 d | ||||
4.194 | 17 lb | 9 ß | 6 d | 4.194 | 17 lb 9 ß 6 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc xvij lb xiij ß iiij d | 76.240 | 317 lb | 13 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
| 76.240 | 317 lb | 13 ß | 4 d | 76.240 | 317 lb 13 ß 4 d | ||
- - Vom gewun des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iijc lxxj lb vj ß vj d | 89.118 | 371 lb | 6 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xij lb iiij ß viij d | 74.936 | 312 lb | 4 ß | 8 d | ||||
164.054 | 683 lb | 11 ß | 2 d | 164.054 | 683 lb 11 ß 2 d | |||
- - Von des schultheiszen stock enet Rhyns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von den brottkarren | ||||||||
Prima angaria vij lb xij ß | 1.824 | 7 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb xvij ß iiij d | 1.408 | 5 lb | 17 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria iij lb xiiij ß | 888 | 3 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iij lb xviij ß | 936 | 3 lb | 18 ß | 0 d | ||||
5.056 | 21 lb | 1 ß | 4 d | 5.056 | 21 lb 1 ß 4 d | |||
- - Vom korn, so von der stat gangen | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxv lb j ß | 92.412 | 385 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc lv lb xviij ß | 37.416 | 155 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc xxix lb | 30.960 | 129 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc lxxxj lb ij ß | 91.464 | 381 lb | 2 ß | 0 d | ||||
252.252 | 1051 lb | 1 ß | 0 d | 252.252 | 1051 lb 1 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||
Prima angaria xxv lb xiiij ß iij d | 6.171 | 25 lb | 14 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria xviij lb x ß vij d | 4.447 | 18 lb | 10 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria xv lb xix ß x d | 3.838 | 15 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xxij lb vj ß | 5.352 | 22 lb | 6 ß | 0 d | ||||
19.808 | 82 lb | 10 ß | 8 d | 19.808 | 82 lb 10 ß 8 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria vj lb xiij ß vj d | 1.602 | 6 lb | 13 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria ij ß iiij d | 28 | 0 lb | 2 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria xxij lb xix ß | 5.508 | 22 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xiij lb iiij ß iiij d | 3.172 | 13 lb | 4 ß | 4 d | ||||
10.310 | 42 lb | 19 ß | 2 d | 10.310 | 42 lb 19 ß 2 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria j lb ij d | 242 | 1 lb | 0 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xx lb xvij ß viij d | 5.012 | 20 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria j lb x ß x d | 370 | 1 lb | 10 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria xix lb ij ß viij d | 4.592 | 19 lb | 2 ß | 8 d | ||||
10.216 | 42 lb | 11 ß | 4 d | 10.216 | 42 lb 11 ß 4 d | |||
- - Vom gleyt zu Diepfflicken | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xxxv lb vj d | 32.406 | 135 lb | 0 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc ij lb xij ß | 24.624 | 102 lb | 12 ß | 0 d | ||||
| 57.030 | 237 lb | 12 ß | 6 d | 57.030 | 237 lb 12 ß 6 d | ||
- - Von der schiffzollbuchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wysenfloszen | ||||||||
Prima angaria iij lb iij ß | 756 | 3 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria iiij ß iiij d | 52 | 0 lb | 4 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria iij lb v ß iiij d | 784 | 3 lb | 5 ß | 4 d | ||||
1.712 | 7 lb | 2 ß | 8 d | 1.712 | 7 lb 2 ß 8 d | |||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserem halben teyle | ||||||||
Prima angaria xxj lb xij̶ ß | 5.178 | 21 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xij lbminus j d | 2.879 | 11 lb | 19 ß | 11 d | ||||
Tertia angaria xiij lb xj ß j d | 3.253 | 13 lb | 11 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xx lb v ß iiij d | 4.864 | 20 lb | 5 ß | 4 d | ||||
16.174 | 67 lb | 7 ß | 10 d | 16.174 | 67 lb 7 ß 10 d | |||
- - Von der fromden und hindersaszen pfuntzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blyg und gletti | ||||||||
Prima angaria iij lb xvj ß | 912 | 3 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb x ß iiij d | 604 | 2 lb | 10 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria ij lb iij ß x d | 526 | 2 lb | 3 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria iiij lb viij d | 968 | 4 lb | 0 ß | 8 d | ||||
3.010 | 12 lb | 10 ß | 10 d | 3.010 | 12 lb 10 ß 10 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserem dritten teyle | ||||||||
Prima angaria j lb ix ß | 348 | 1 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria j lb xix ß | 468 | 1 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xviij ß viij d | 224 | 0 lb | 18 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria v lb j ß vj d | 1.218 | 5 lb | 1 ß | 6 d | ||||
2.258 | 9 lb | 8 ß | 2 d | 2.258 | 9 lb 8 ß 2 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb iiij ß vj d | 294 | 1 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria x lb vij ß iij d | 2.487 | 10 lb | 7 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria xij lb x ß ix d | 3.009 | 12 lb | 10 ß | 9 d | ||||
Quarta angaria v lb ij ß viij d | 1.232 | 5 lb | 2 ß | 8 d | ||||
7.022 | 29 lb | 5 ß | 2 d | 7.022 | 29 lb 5 ß 2 d | |||
- - Vom furgenden zoll uff der Rynbrucken | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbuchs uff der Rynbrucken | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbuchs uff der Rynbrucken | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxiiij lb j ß | 5.772 | 24 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxv lb v ß | 20.460 | 85 lb | 5 ß | 0 d | ||||
26.232 | 109 lb | 6 ß | 0 d | 26.232 | 109 lb 6 ß 0 d | |||
- - Von der spenbuchs im werchhoff | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb xviij ß vij d | 1.423 | 5 lb | 18 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria vij lb xvj ß | 1.872 | 7 lb | 16 ß | 0 d | ||||
3.295 | 13 lb | 14 ß | 7 d | 3.295 | 13 lb 14 ß 7 d | |||
- - Von der holtzbuchs zu Sanct Alban | ||||||||
Prima angaria j lb vij ß iiij d | 328 | 1 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria vij ß vj d | 90 | 0 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xvij ß iiij d | 208 | 0 lb | 17 ß | 4 d | ||||
626 | 2 lb | 12 ß | 2 d | 626 | 2 lb 12 ß 2 d | |||
- - Von der holltzbuchs enet Ryns | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom unzuchter ampt | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxv lb xv ß | 6.180 | 25 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxiiij lb | 5.760 | 24 lb | 0 ß | 0 d | ||||
11.940 | 49 lb | 15 ß | 0 d | 11.940 | 49 lb 15 ß 0 d | |||
- - Von der fleischstur | ||||||||
Prima angaria iijc lxxxx lb xij ß j d | 93.745 | 390 lb | 12 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria iiijc xv lb iij ß vj d | 99.642 | 415 lb | 3 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iijc lxxxvij lb ij ß viij d | 92.912 | 387 lb | 2 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxiij lb xv ß vij d | 65.707 | 273 lb | 15 ß | 7 d | ||||
352.006 | 1466 lb | 13 ß | 10 d | 352.006 | 1466 lb 13 ß 10 d | |||
- - Von den scholbencken und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xlvij lb xvj ß | 35.472 | 147 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxxj lb iij ß iij d | 19.479 | 81 lb | 3 ß | 3 d | ||||
| 54.951 | 228 lb | 19 ß | 3 d | 54.951 | 228 lb 19 ß 3 d | ||
- - Von der mesz Martini | ||||||||
Tut iijc lb xj ß ij d | 72.134 | 300 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Vom zins der ziegelhoven | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom zoll zu Sant Jacob 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der ziger wag 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom saffran zol und ziegel 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom nasenfang inn der Byrs xlij lb iiij ß j d | 10.129 | 42 lb | 4 ß | 1 d | ||||
Vom nasenfang inn der Ergoltz j lb xvij ß viij d | 452 | 1 lb | 17 ß | 8 d | ||||
Von zinsen, so der schriber enet Rins innimpt 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der winsticherbuchs enet Rins 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom linwat und zwilch, so die fromb- den im kouffhus verkouffen 0 | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Vom eebruch xiiij lb | 3.360 | 14 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbuchsen v lb ix ß iiij d | 1.312 | 5 lb | 9 ß | 4 d | ||||
Vom vicethumb ampt jc xxxj lb vij ß xj d | 31.535 | 131 lb | 7 ß | 11 d | ||||
Von der lonherren, stein, holtz und ysenbuchsenn jc xxx lb x ß xj d | 31.331 | 130 lb | 10 ß | 11 d | ||||
Vom ungellt zum Nuwen huse zu unserm halben theyl xvj lb xij ß vj d | 3.990 | 16 lb | 12 ß | 6 d | ||||
- - Empfangen inn ratstraffen | ||||||||
Item j lb empfangen von Ludwig Liechtenhan ratstraff oder ey- nung gellt, alls er Fridlin Huszlers halb geleistet hatt | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von einem bettler, so zu Huningen gfangen gsin, daran Hans Gutzwiler zu Hunigen uff Bartholomei nechst kunfftig ij lb xviij̶ ß uff das brett zalen soll | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb von Claus Gebharten, dem metzger, ratstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen von houptman Michell ratstraff, alls er uber myner gnädigen herren ordnung gespillt hatt | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom jungen Albrecht Solothurner empfangen, alls er mit houptman Michell uber die ordnung gespillt hat ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Theus Kongen ratstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x ß vom wirt Zum Kopff | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Appollinaris Schloszer | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Thoman Haffner | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item x ß von Appollinaren von Ryehen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item ij lb von Ullin Boszhart von Benckhen ratstraff empfangen, ettlich ungeschickter worten, so er gegen obervogt uszgoszen hatt | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Matheo Schwitzern straff, alls er dem gebot, so im sines kinds halb geschehen, nit gehorsam gsin | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxx lb empfangen von Jacoben Zur Merkatzen ratstraff, alls er friden gebrochen | 7.200 | 30 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lxxxvij lb x ß empfangen ratstraff von der wirtin [Zum]q Lowen, alls sy mit einem der eehalb [schimpflich gehandlet]r unnd darnach ein andern genommen hatt | 45.000 | 187 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb vom jungen Thummerer [von Zürich]s ratstraff, alls er die kornmerckts [ordnung ubertretten hat]t | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb aber von einem hodler von [Zürich ratstraff, alls]u er des kornmerckts ordnung [ubertretten hat]v | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb[von herr Jocoben Inin alls burgen Hanns Burckharts von Arow, so die ordnung des khornmerckts ubertrettenn]w | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb von Erhart Lutzin [alls er sich]x vom abschlag [zugeben gewidriget hat]y | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xij lb x ß von Hansen Liechtermut von Straszpurg ratstraff | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Me xv lb von Mathis Soufften von Onckhen ratstraff, allls ditz bede alhie einen flosz verfurt, lut unnd gut ertrenckt hand unnd sind denocht Mathis Soufften von bitt wegen Hansen Albrechten von Anwyls landvogts zu Rotelln zehen pfund nachgelan | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Steffen Surachen ratstraff, das er dem nuwen commethur zu Buckhen sines ersten inrytens den win zu sin eeren nit gescheckt hat, wie im bevolhen wasz | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen vom wirt Zum Ruden, das er uber die ord- nung zespilen gestattet hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb v ß iiij d empfangen ratstraff von mullern zu unn- serem theyl, alls sy ersucht und uber ir ordnung gehandlet hand | 304 | 1 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Item v lb von Fridlin Seyler enet Rhinsz ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb von Peter Oser sines ungeschickten wesens halb ratstraff empfangen | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen ratstraff von Cunradt Schwarzen, dem wirt Zum Hirzen, sinen freflen worten halb, so er wider die oberkeit gereth | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
91.504 | 381 lb | 5 ß | 4 d | 91.504 | 381 lb 5 ß 4 d | |||
- - - Empfangen jarzinsz und schirmgelt | ||||||||
Item xv lb empfangen von den edlen von Berckhen, gab Hans von Utenheim, fur die 30 gulden frucht, so von zehenden zu Ubszheim fallend und leehen sind, Martini anno 40 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc lxiij cronen, thund in muntz iijc xxj lb, empfangen, so Onoffrio Holtzach, der saltzherr, ab den jarrechnungen Lowisz und Luggaris bracht hand | 77.040 | 321 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item lxxij nuwer cronen, thund in muntz jc xxxv lb, so er ab erst gesagten jarrechnungen bracht hat | 32.400 | 135 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iiijc l gulden, je xvij batzen fur den gulden, thund vjc xxxv lb, empfangen von graff Jörgen von Wurtemberg zinsz, namblich iijc gulden uff Laurentii anno 41 und ij̶c gulden uff Nicolai ouch anno 41 gefallen unnd den 28. Martii anno 42 zallt sind | 152.400 | 635 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb empfangen von dem schaffner zu Sant Johans schirm- gellt, Martini anno 41 verfallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xxv lb empfangen vom hoff Michelfelden zinsz, Martini anno 41 gefallen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb empfangen vom Tutschen husz schirmgellt, uff Thome anno 41 verfallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij̶ kronen in gold, thund iiijc lxxxxv lb xvj ß viij d, empfangen von dem herren von [Marnolt zinsz,]z so er uns den ersten tag Apprilis anno 42 verfallen | 119.000 | 495 lb | 16 ß | 8 d | ||||
- - Empfangen von erbfallen abzug | ||||||||
Item xxv lb empfangen von Morgensterns seligen erben von Zurich ires ererbten guts halben abzug | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ij lb x ß von Michell, des schaffners seligen an Steinen, erben von Costantz fur den abzug | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item vj lb v ß von Heinrichen Leymers seligen erben usz dem land Wirtenberg empfangen fur den abzug | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item j lb von Blesy Zippers seligen erben von Rinfelden abzug | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ijc lxviij lb xv ß empfangen von Augustus Hechten, des tuchscherers seligen, erben usz dem land Wirtemberg fur den abzug ires ererbten guts den dritten tag Februarii anno 42 | 64.500 | 268 lb | 15 ß | 0 d | ||||
Item j lb von Wolffgang Kallern von Zurich abzug gellt, alls er sin dochter hie geerbt hat | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xv lb xij ß empfangen von Casparen Melysen, des huff- schmids seligen, erben von Memmingen fur den abzug | 3.744 | 15 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Item xv lb empfangen von Mathis Busern von Butkhen fur abzug stur und eigentschafft, alls er hinder unnser Eidgnoszen von Solothurn zogen ist | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l lb empfangen fur den abzug des erbguts, das Veltin Metzger frombden luten usz Wirtenberg abkoufft hatt | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vj lb v ß von Margrethen Bercky von Gelterchingen, der toufferi, fur abzug empfangen, deren ist ir gut einschlagen | 1.500 | 6 lb | 5 ß | 0 d | ||||
- - - Gemein empfohen | ||||||||
Item vc xviij lb j ß xj d empfangen von Jacoben Rudin gewun des wechsells zu unserm halben theyl vo Jo- hannis Baptistae anno 1541 bitz Johannis Baptistae anno 42 | 124.343 | 518 lb | 1 ß | 11 d | ||||
