Jahrrechnung Stadt Basel 1540/1541
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Sonia Calvi
- Jonas Sagelsdorff
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1540/1541Transkription von: Sonia Calvi, Jonas Sagelsdorff | ||||||||||
- | ||||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||||
Empfangenn | ||||||||||
- - Vom winungellt | ||||||||||
Prima angaria vijc xliij lb | 178.320 | 743 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vjc l lb | 156.000 | 650 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria vjc xxij lb | 149.280 | 622 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vijc lxxxvij lb | 188.880 | 787 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
672.480 | 2802 lb | 0 ß | 0 d | 672.480 | 2802 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom mülikorn ungellt | ||||||||||
Prima angaria jm xlj lb | 249.840 | 1041 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jm iijc lxxxix lb | 333.360 | 1389 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria viijc lxxxiiij lb | 212.160 | 884 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jm ijc xv lb | 291.600 | 1215 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
1.086.960 | 4529 lb | 0 ß | 0 d | 1.086.960 | 4529 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||||
Prima angaria iij lb xvj ß xj d | 923 | 3 lb | 16 ß | 11 d | ||||||
Secunda angaria vij lb x ß ix d | 1.809 | 7 lb | 10 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria iiij lb | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xiij lb j ß vj d | 3.138 | 13 lb | 1 ß | 6 d | ||||||
6.830 | 28 lb | 9 ß | 2 d | 6.830 | 28 lb 9 ß 2 d | |||||
- - Vom byschoffvichzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom pfaerdzoll | ||||||||||
Prima angaria vij lb xiiij ß | 1.848 | 7 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vj lb vij ß vj d | 1.530 | 6 lb | 7 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria xv lb x ß | 3.720 | 15 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xxix lb xix ß iiij d | 7.192 | 29 lb | 19 ß | 4 d | ||||||
14.290 | 59 lb | 10 ß | 10 d | 14.290 | 59 lb 10 ß 10 d | |||||
- - Von toren | ||||||||||
Prima angaria ijc lxxviij lb xv ß | 66.900 | 278 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iijc ix lb xv ß j d | 74.341 | 309 lb | 15 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria jc lxxxxvj lb xvj ß ij d | 47.234 | 196 lb | 16 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria ijc lxiiij lb xix ß ij d | 63.590 | 264 lb | 19 ß | 2 d | ||||||
252.065 | 1050 lb | 5 ß | 5 d | 252.065 | 1050 lb 5 ß 5 d | |||||
- - Vom Nuwen weg | ||||||||||
Prima angaria lxxxxviij lb xiij ß vij d | 23.683 | 98 lb | 13 ß | 7 d | ||||||
Secunda angaria lxxxxix lb vj ß ij d | 23.834 | 99 lb | 6 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria lxix lb xvj ß vij d | 16.759 | 69 lb | 16 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria lxxxv lb xvij ß viij d | 20.612 | 85 lb | 17 ß | 8 d | ||||||
84.888 | 353 lb | 14 ß | 0 d | 84.888 | 353 lb 14 ß 0 d | |||||
- - Von der Wysenbrucken | ||||||||||
Prima angaria xv lb iij ß vj d | 3.642 | 15 lb | 3 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria xxxiij lb xvij ß v d | 8.129 | 33 lb | 17 ß | 5 d | ||||||
Tertia angaria xiiij lb xiiij ß vij d | 3.535 | 14 lb | 14 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria xviij lb x ß v d | 4.445 | 18 lb | 10 ß | 5 d | ||||||
19.751 | 82 lb | 5 ß | 11 d | 19.751 | 82 lb 5 ß 11 d | |||||
- - Vom gypszoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der winsticherbuchs | ||||||||||
Prima angaria vij lb xvij ß vj d | 1.890 | 7 lb | 17 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria xj lb viij ß vj d | 2.742 | 11 lb | 8 ß | 6 d | ||||||
Tertia angaria iiij lb xj ß ix d | 1.101 | 4 lb | 11 ß | 9 d | ||||||
Quarta angaria ix lb vij ß viij d | 2.252 | 9 lb | 7 ß | 8 d | ||||||
7.985 | 33 lb | 5 ß | 5 d | 7.985 | 33 lb 5 ß 5 d | |||||
- - Von der wirtenwinungellt | ||||||||||
Prima angaria lxxxiiij lb | 20.160 | 84 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xix lb iiij ß | 28.608 | 119 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria lxxxviij lb xvj ß | 21.312 | 88 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxxj lb xij ß | 21.984 | 91 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
92.064 | 383 lb | 12 ß | 0 d | 92.064 | 383 lb 12 ß 0 d | |||||
- - Vom stattzoll im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria vc xx lb xiiij ß | 124.968 | 520 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria iiijc xxiiij lb v ß ij d | 101.822 | 424 lb | 5 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria ijc lxxxviij lb j ß | 69.132 | 288 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vijc xxvj lb xj ß | 174.372 | 726 lb | 11 ß | 0 d | ||||||
470.294 | 1959 lb | 11 ß | 2 d | 470.294 | 1959 lb 11 ß 2 d | |||||
- - Vom pfuntzoll genant byschoffzoll | ||||||||||
Prima angaria iijc xxxiiij lb ix ß vj d | 80.274 | 334 lb | 9 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria iijc xviij lb ij ß iiij d | 76.348 | 318 lb | 2 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria iijc lxj lb xiiij ß x d | 86.818 | 361 lb | 14 ß | 10 d | ||||||
Quarta angaria iijc xlv lb iij ß | 82.836 | 345 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
326.276 | 1359 lb | 9 ß | 8 d | 326.276 | 1359 lb 9 ß 8 d | |||||
- - Vom stock genant husgelt | ||||||||||
Prima angaria lj lb x ß | 12.360 | 51 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria l lb xv ß ij d | 12.182 | 50 lb | 15 ß | 2 d | ||||||
Tertia angaria liiij lb iiij ß iiij d | 13.012 | 54 lb | 4 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria xlix lb x d | 11.770 | 49 lb | 0 ß | 10 d | ||||||
49.324 | 205 lb | 10 ß | 4 d | 49.324 | 205 lb 10 ß 4 d | |||||
- - Von des schultheszen stock im richthus | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ix lb xviij ß xj d | 2.387 | 9 lb | 18 ß | 11 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xv lb x d | 3.610 | 15 lb | 0 ß | 10 d | ||||||
5.997 | 24 lb | 19 ß | 9 d | 5.997 | 24 lb 19 ß 9 d | |||||
- - Von der laden | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxij lb viij ß viij d | 62.984 | 262 lb | 8 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iijc xiiij lb viij ß vij d | 75.463 | 314 lb | 8 ß | 7 d | ||||||
138.447 | 576 lb | 17 ß | 3 d | 138.447 | 576 lb 17 ß 3 d | |||||
- - Vom gwün des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxxiiij lb vij ß ix d | 68.253 | 284 lb | 7 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ijc lxxxxviij lb iij ß viij d | 71.564 | 298 lb | 3 ß | 8 d | ||||||
139.817 | 582 lb | 11 ß | 5 d | 139.817 | 582 lb 11 ß 5 d | |||||
- - Von des schultheiszen stock enet Rhyns | ||||||||||
Prima angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vj lb xv ß viij d | 1.628 | 6 lb | 15 ß | 8 d | ||||||
1.628 | 6 lb | 15 ß | 8 d | 1.628 | 6 lb 15 ß 8 d | |||||
- - Von den brotkarren | ||||||||||
Prima angaria ix lb xiiij ß | 2.328 | 9 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vij lb vj ß | 1.752 | 7 lb | 6 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria vj lb xviij ß | 1.656 | 6 lb | 18 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria vij lb | 1.680 | 7 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
7.416 | 30 lb | 18 ß | 0 d | 7.416 | 30 lb 18 ß 0 d | |||||
- - Vom korn, so von der statt gangen | ||||||||||
Prima angaria vc xxv lb iij ß | 126.036 | 525 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ijc lxxxix lb iij ß | 69.396 | 289 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria iijc xlvj lb xvij ß | 83.244 | 346 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iiijc xxvj lb | 102.240 | 426 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
380.916 | 1587 lb | 3 ß | 0 d | 380.916 | 1587 lb 3 ß 0 d | |||||
- - Von der wag im kouffhus | ||||||||||
Prima angaria xxvj lb iij ß | 6.276 | 26 lb | 3 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xviij lb xviij ß iij d | 4.539 | 18 lb | 18 ß | 3 d | ||||||
Tertia angaria xx lb vij d | 4.807 | 20 lb | 0 ß | 7 d | ||||||
Quarta angaria xxiij lb j ß vj d | 5.538 | 23 lb | 1 ß | 6 d | ||||||
21.160 | 88 lb | 3 ß | 4 d | 21.160 | 88 lb 3 ß 4 d | |||||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||||
Prima angaria ix lb j ß vj d | 2.178 | 9 lb | 1 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria iiij lb xij ß | 1.104 | 4 lb | 12 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria ix lb xviij ß ij d | 2.378 | 9 lb | 18 ß | 2 d | ||||||
Quarta angaria viij lb xiij ß viij d | 2.084 | 8 lb | 13 ß | 8 d | ||||||
7.744 | 32 lb | 5 ß | 4 d | 7.744 | 32 lb 5 ß 4 d | |||||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||||
Prima angaria xvij ß | 204 | 0 lb | 17 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xxvj lb j ß viij d | 6.260 | 26 lb | 1 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria vj ß iiij d | 76 | 0 lb | 6 ß | 4 d | ||||||
Quarta angaria xx lb vij ß iiij d | 4.888 | 20 lb | 7 ß | 4 d | ||||||
11.428 | 47 lb | 12 ß | 4 d | 11.428 | 47 lb 12 ß 4 d | |||||
- - Vom gleytt zu Diepfflicken | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc xx lb vij ß j d | 28.885 | 120 lb | 7 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria jc xxiiij lb xiiij ß v d | 29.933 | 124 lb | 14 ß | 5 d | ||||||
58.818 | 245 lb | 1 ß | 6 d | 58.818 | 245 lb 1 ß 6 d | |||||
- - Von der schiffzolbüchs | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll der Wysenfloeszen | ||||||||||
Prima angaria j lb v ß | 300 | 1 lb | 5 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ij lb ij ß | 504 | 2 lb | 2 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria xiiij ß | 168 | 0 lb | 14 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iij lb viij ß | 816 | 3 lb | 8 ß | 0 d | ||||||
1.788 | 7 lb | 9 ß | 0 d | 1.788 | 7 lb 9 ß 0 d | |||||
- - Vom kranich im kouffhus zu unserm halben teyle | ||||||||||
Prima angaria xviij lb iij ß vj d | 4.362 | 18 lb | 3 ß | 6 d | ||||||
Secunda angaria xx lb xviij ß ix d | 5.025 | 20 lb | 18 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria xiij lb xvij ß viij d | 3.332 | 13 lb | 17 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria xxv lb xj ß x d | 6.142 | 25 lb | 11 ß | 10 d | ||||||
18.861 | 78 lb | 11 ß | 9 d | 18.861 | 78 lb 11 ß 9 d | |||||
- - Von der frombden unnd hindersäszen pfuntzoll | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom underkouff blyg und gletti | ||||||||||
Prima angaria ij lb j ß | 492 | 2 lb | 1 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria j lb xviij ß viij d | 464 | 1 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria iij lb viij ß viij d | 824 | 3 lb | 8 ß | 8 d | ||||||
Quarta angaria iij lb j ß viij d | 740 | 3 lb | 1 ß | 8 d | ||||||
2.520 | 10 lb | 10 ß | 0 d | 2.520 | 10 lb 10 ß 0 d | |||||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm dritten teyle | ||||||||||
Prima angaria ij lb | 480 | 2 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ij lb xviij ß ix d | 705 | 2 lb | 18 ß | 9 d | ||||||
Tertia angaria ij lb ix ß | 588 | 2 lb | 9 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria iij lb vij ß iiij d | 808 | 3 lb | 7 ß | 4 d | ||||||
2.581 | 10 lb | 15 ß | 1 d | 2.581 | 10 lb 15 ß 1 d | |||||
- - Vom vischzoll | ||||||||||
Prima angaria xij ß iiij d | 148 | 0 lb | 12 ß | 4 d | ||||||
Secunda angaria viij lb ix ß vij d | 2.035 | 8 lb | 9 ß | 7 d | ||||||
Tertia angaria x lb xv ß xj d | 2.591 | 10 lb | 15 ß | 11 d | ||||||
Quarta angaria iij lb xj ß xj d | 863 | 3 lb | 11 ß | 11 d | ||||||
5.637 | 23 lb | 9 ß | 9 d | 5.637 | 23 lb 9 ß 9 d | |||||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria ij lb xvj ß | 672 | 2 lb | 16 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
672 | 2 lb | 16 ß | 0 d | 672 | 2 lb 16 ß 0 d | |||||
- - Von der steinbuchs uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Von der holtzbuchs uff der Rynbrucken | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xviij lb x d | 4.330 | 18 lb | 0 ß | 10 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxxvij lb iiij ß | 23.328 | 97 lb | 4 ß | 0 d | ||||||
27.658 | 115 lb | 4 ß | 10 d | 27.658 | 115 lb 4 ß 10 d | |||||
- - Von der spenbüchs im werchhoff | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria vij lb xij ß iiij d | 1.828 | 7 lb | 12 ß | 4 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xij lb vij ß iiij d | 2.968 | 12 lb | 7 ß | 4 d | ||||||
4.796 | 19 lb | 19 ß | 8 d | 4.796 | 19 lb 19 ß 8 d | |||||
- - Von der holtzbüchs zu Sant Alban | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xix ß viij d | 236 | 0 lb | 19 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria x ß | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria ij lb xij ß x d | 634 | 2 lb | 12 ß | 10 d | ||||||
990 | 4 lb | 2 ß | 6 d | 990 | 4 lb 2 ß 6 d | |||||
- - Von der holtzbüchs enet Rhyns | ||||||||||
Prima angaria | ||||||||||
Secunda angaria | ||||||||||
Tertia angaria | ||||||||||
Quarta angaria | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria xxv lb | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria xix lb vj ß viij d | 4.640 | 19 lb | 6 ß | 8 d | ||||||
10.640 | 44 lb | 6 ß | 8 d | 10.640 | 44 lb 6 ß 8 d | |||||
- - Von der fleischstur | ||||||||||
Prima angaria iijc lxvj lb xviij ß j d | 88.057 | 366 lb | 18 ß | 1 d | ||||||
Secunda angaria vc xxj lb xij ß j d | 125.185 | 521 lb | 12 ß | 1 d | ||||||
Tertia angaria iiijc xviij lb viij ß vj d | 100.422 | 418 lb | 8 ß | 6 d | ||||||
Quarta angaria ijc j lb iiij ß ix d | 48.297 | 201 lb | 4 ß | 9 d | ||||||
361.961 | 1508 lb | 3 ß | 5 d | 361.961 | 1508 lb 3 ß 5 d | |||||
- - Von den scholbencken und garten zinsenn | ||||||||||
Prima angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Secunda angaria jc lviij lb iiij ß viij d | 37.976 | 158 lb | 4 ß | 8 d | ||||||
Tertia angaria Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Quarta angaria lxxxiij lb iij d | 19.923 | 83 lb | 0 ß | 3 d | ||||||
57.899 | 241 lb | 4 ß | 11 d | 57.899 | 241 lb 4 ß 11 d | |||||
- - Von der mesz Martini | ||||||||||
Tut iiijc lxxxxvij lb vij ß iij d | 119.367 | 497 lb | 7 ß | 3 d | ||||||
Vom zins der ziegelhoven | ||||||||||
Vom zoll zu Sant Jacob | ||||||||||
Von der ziger wag | ||||||||||
Vom saffran zoll und ziegel | ||||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||||
Vom nasenfang inn der Birs xij lb v ß viij d | 2.948 | 12 lb | 5 ß | 8 d | ||||||
Vom nasenfang in der Ergoltz iiij lb xviij ß viij d | 1.184 | 4 lb | 18 ß | 8 d | ||||||
Von zinsen, so der schriber enet Rins innimpt Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der winsticherbuchs enet Rins Nihil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von linwat und zwilch, so die frombden im kouffhus verkouffen | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Vom eebruch | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Von der gibsbuchsenn vij lb xix ß vj d | 1.914 | 7 lb | 19 ß | 6 d | ||||||
Von vicethumb ampt jc xxiij lb viij ß ix d | 29.625 | 123 lb | 8 ß | 9 d | ||||||
Von der lonhernn stein, holtz unnd ysenbuchsenn jc xlv lb xiiij ß x d | 34.978 | 145 lb | 14 ß | 10 d | ||||||
Vom ungellt zum Nuwen huse zu un- serm halbenn theyle xvj lb vj d | 3.846 | 16 lb | 0 ß | 6 d | ||||||
- - Empfangen inn rathstraffen | ||||||||||
Item x lbempfangen von denen zu Rupff, alls sy in der Byrsz gefischet hand, uber geschehene verbott und ordnung | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Cunradt Schwarzen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von denen von Brattelen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von denen zu Muttutz | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von denen zu Sant Alban | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von meister Hans Schölle | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Ulle Schelle | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb straff empfangen von meister Peter Gernler, siner unge- schickte halb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xx lb empfangen von Hansen Zeller ratstraff | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Heinrich Zeller ratstraff der fasten halb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Clauwsen, dem knecht Zum Bluomen, straff, das er mit uffkouffung des muses ferkouff getriben hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xij lb x ß empfangen von Jacoben Hutsche straff zum halben theyl der unfuor, so er by nacht begangen | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Stoffell Heroldt, dem sattler | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Veltin, dem metzger | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Leonharten Harnasten | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Tuny Lutenbach | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Veltin Metzgern | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Thoman Haffen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Heine Hör | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Roches Enderlin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Heine Schmidlin | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Rude Rappen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x ß von Ullin Frygen | 120 | 0 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von Thoman Meyger von Brattelen empfangen ratstraff, das er nit recht zehenden geben hat | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item j lb von Jacoben Indlin straff, das er am Sontag under der predge branten win verkoufft hatt | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb vom wirt Zum Ochsen an Spalen empfangen, das er den win nit rechter zyt besiglen lan | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item lxij lb x ß von Hansen Zellern, dem kuffer, umb das er einem andren zum wyb stygen unnd sy schmehen wellen | 15.000 | 62 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item x lb vom wirt Zur Roten Kannen fur ein marck sylbers, das er den win nit besiglen lan | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iij lb xv ß von der becken bim Eselthurn | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Item iij lb xv ß von Wolffen, dem hefferer | 900 | 3 lb | 15 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Thoman Weltzer, dem schloszer, straff, das er in obern Byrsich buwen hatt, hats wider muszen dannenthun | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item x lb von einem studenten usz Wallis empfangen straff, das er by nachtlicher wyl in Sant Johans vorstat ein unzucht begangen | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb x ß von Leonharten Spenglern ratstraff | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Claws Walpach empfangen ratstraff, das er, da er win geschenckt, gest gesetzt hat | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb empfangen von Jorgen Sperhan straff, das er by nacht jensit Rhyns bim bolwerck harab gestigen ist | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Hansen Hurter von Schaffhusen straff, das er die korn ordnung im kouffen ubertretten hatt | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xl lb empfangen straff von Hansen Burgy von Wenszlingen, das er den friden gebrochen hatt | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item l lb von Fridlin Gysin von Oltingen straff empfangen seines uppi- gen unnd ergerlichen lebens halb | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item v lb von Christen Oberer von Kemerchingen unnd | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item ij lb x ß von Hans Maderi, genant Spilhans, ratstraff | 600 | 2 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
76.560 | 319 lb | 0 ß | 0 d | 76.560 | 319 lb 0 ß 0 d | |||||
- - Empfangen in jarzinsen unnd schirmgellt | ||||||||||
Item xxv lb empfangen vom hoff Michelfelden zinsz Martini anno 40 verfallen | 6.000 | 25 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item jc viij sonnen kronen und lxix nuwen kronen, thund zu muntz iijc xliiij lb v ß vj d empfangen, so uns Jacob Getz ab den jar- rechnungen Lowis unnd Luggarus bracht | 82.626 | 344 lb | 5 ß | 6 d | ||||||
Item xx sonnen cronen, thund xxxix lb vj ß viij d, empfangen, die im uff den selben rechnungen glich wie andern botten worden | 9.440 | 39 lb | 6 ß | 8 d | ||||||
Item x kronen, thund xix lb xiij ß iiij d, empfangen von im appelation gelt | 4.720 | 19 lb | 13 ß | 4 d | ||||||
Item xv lb empfangen schirmgellt vom Tutschen husz uff Thome anno 40 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xv lb empfangen schirmgellt vom Sant Johanser husz Philippi et Jacobi anno 40 gefallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xxv kronen, thund l lb, empfangen von Waltharn Wendel- storffern an sine verseszene zinsz, die er jerlich, namblich uff anno 41 | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item iiijc l gulden in goldt, je 17 batzen fur den gulden gezallt, empfangen, thund zu muntz vjc xxxv lb, von graff Jorgen von Wurten- perg zinsz, nablich 300 gulden Laurentii anno 40 und 150 gulden uff Nicolai anno 40 verfallen, sind zallt worden zu Mitt- fasten anno 41 und sind die zwen gulden, so wir zu trinckgellt geben, daran abzogen | 152.400 | 635 lb | 0 ß | 0 d | ||||||
Item xl lb houptgutz und j lb v ß marckzal empfangen von Heinrich Fryesen, damit er von wegen sines dochtermans, des brotbecken, ij lb gelts ab des selben husz an Spalen abge- loszt hat den 8. tag July anno 41 | 9.600300 | 40 lb | 0 ß | 0 d | 1 lb | 5 ß | 0 d | |||
Item vj lb xiij ß empfangen von Lienharten Martin, dem ziegler von Liestall, so er an sin verfallene zinsz geben, plibt nachschuldig 8 lb 7 ß fur dru jar | 1.596 | 6 lb | 13 ß | 0 d | ||||||
Item xij lb x ß empfangen husz zinsz von Breitschwerts hoff, alls wir den einen Franzosischen studenten gelyhen hatten | 3.000 | 12 lb | 10 ß | 0 d | ||||||
- - Gemein innemen | ||||||||||
