Jahrrechnung Stadt Basel 1536/1537
Druckfassung der Digitalen Edition <http://gams.uni-graz.at/srbas>
Bearbeitet
unter der Leitung von
Susanna Burghartz
Transkription von:
- Lukas Meili
- Sonia Calvi
Graz, 2015
Jahrrechnung Stadt Basel 1536/1537Transkription von: Lukas Meili, Sonia Calvi | ||||||||
- | ||||||||
Kategorie | Originaltext | Betrag in Pfennig | Betrag in 1 lb = 20 ß = 240 d | Errechnete Summe | ||||
Empfangen | ||||||||
- - Vom winungelt | ||||||||
Prima angaria viijc lviij lb | 205.920 | 858 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm xxvj lb | 246.240 | 1026 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vijc vij lb | 169.680 | 707 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm jc lxij lb | 278.880 | 1162 lb | 0 ß | 0 d | ||||
900.720 | 3753 lb | 0 ß | 0 d | 900.720 | 3753 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom mülikornungelt | ||||||||
Prima angaria ixc lxxxv lb | 236.400 | 985 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jm ijc xix lb | 292.560 | 1219 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vjc ix lb | 146.160 | 609 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jm ijc lvij lb | 301.680 | 1257 lb | 0 ß | 0 d | ||||
976.800 | 4070 lb | 0 ß | 0 d | 976.800 | 4070 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom stettvichzoll | ||||||||
Prima angaria x lb xvij ß iij d | 2.607 | 10 lb | 17 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria vij lb xix ß vj d | 1.914 | 7 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria iij lb xj ß j d | 853 | 3 lb | 11 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria xix lb iiij ß xj d | 4.619 | 19 lb | 4 ß | 11 d | ||||
9.993 | 41 lb | 12 ß | 9 d | 9.993 | 41 lb 12 ß 9 d | |||
- - Vom byschoffvichzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom pfärdzoll | ||||||||
Prima angaria xj lb xvij ß ij d | 2.846 | 11 lb | 17 ß | 2 d | ||||
Secunda angaria xx lb v ß x d | 4.870 | 20 lb | 5 ß | 10 d | ||||
Tertia angaria xx lb xix ß v d | 5.033 | 20 lb | 19 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria lxxiij lb vij ß v d | 17.609 | 73 lb | 7 ß | 5 d | ||||
30.358 | 126 lb | 9 ß | 10 d | 30.358 | 126 lb 9 ß 10 d | |||
- - Von thorenn | ||||||||
Prima angaria jc lxxxix lb viij d | 45.368 | 189 lb | 0 ß | 8 d | ||||
Secunda angaria ijc xiij lb x ß v d | 51.245 | 213 lb | 10 ß | 5 d | ||||
Tertia angaria jc xxij lb xj ß viij d | 29.420 | 122 lb | 11 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria ijc xxxiiij lb xvj ß | 56.352 | 234 lb | 16 ß | 0 d | ||||
182.385 | 759 lb | 18 ß | 9 d | 182.385 | 759 lb 18 ß 9 d | |||
- - Vom Nüwenweg | ||||||||
Prima angaria xlvij lb xviij ß ix d | 11.505 | 47 lb | 18 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria xlvj lb xix ß ij d | 11.270 | 46 lb | 19 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria xxxiiij lb xviij ß x d | 8.386 | 34 lb | 18 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria lix lb | 14.160 | 59 lb | 0 ß | 0 d | ||||
45.321 | 188 lb | 16 ß | 9 d | 45.321 | 188 lb 16 ß 9 d | |||
- - Von der Wisenbruk | ||||||||
Prima angaria ix lb x ß | 2.280 | 9 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxv lb x ß ix d | 6.129 | 25 lb | 10 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria ix lb v ß v d | 2.225 | 9 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Quarta angaria xiij lb vij ß vj d | 3.210 | 13 lb | 7 ß | 6 d | ||||
13.844 | 57 lb | 13 ß | 8 d | 13.844 | 57 lb 13 ß 8 d | |||
- - Vom gypszoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der winsticherbüchs | ||||||||
Prima angaria xj lb xviij ß j d | 2.857 | 11 lb | 18 ß | 1 d | ||||
Secunda angaria xv lb xvij ß ij d | 3.806 | 15 lb | 17 ß | 2 d | ||||
Tertia angaria vj lb xiiij ß iiij d | 1.612 | 6 lb | 14 ß | 4 d | ||||
Quarta angaria xij lb xiiij ß iij d | 3.051 | 12 lb | 14 ß | 3 d | ||||
11.326 | 47 lb | 3 ß | 10 d | 11.326 | 47 lb 3 ß 10 d | |||
- - Vom würtenwinungelt | ||||||||
Prima angaria lxxxx lb xvj ß | 21.792 | 90 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria jc xlviij lb iij ß | 35.556 | 148 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc iiij lb ij ß | 24.984 | 104 lb | 2 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lxxvij lb viij ß | 42.576 | 177 lb | 8 ß | 0 d | ||||
124.908 | 520 lb | 9 ß | 0 d | 124.908 | 520 lb 9 ß 0 d | |||
- - Vom stattzoll im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria iiijc xlv lb xvj ß iij d | 106.995 | 445 lb | 16 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria ijc xx lb xiiij ß | 52.968 | 220 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria jc lxvj lb j d | 39.841 | 166 lb | 0 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxxvj lb ix ß x d | 71.158 | 296 lb | 9 ß | 10 d | ||||
270.962 | 1129 lb | 0 ß | 2 d | 270.962 | 1129 lb 0 ß 2 d | |||
- - Vom pfuntzoll genant byschoffzoll | ||||||||
Prima angaria ijc xlj lb iiij ß | 57.888 | 241 lb | 4 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ijc lxviij lb xix ß iij d | 64.551 | 268 lb | 19 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria ijc ij lb iiij ß j d | 48.529 | 202 lb | 4 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria iijc xiij lb vj ß | 75.192 | 313 lb | 6 ß | 0 d | ||||
246.160 | 1025 lb | 13 ß | 4 d | 246.160 | 1025 lb 13 ß 4 d | |||
- - Vom stock genant huszgelt | ||||||||
Prima angaria xlij lb iij ß iij d | 10.119 | 42 lb | 3 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria xxxvj lb j ßv̶ viij d | 8.660 | 36 lb | 1 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria xvj lb iij ß viij d | 3.884 | 16 lb | 3 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria xl lb viij ß iiij d | 9.700 | 40 lb | 8 ß | 4 d | ||||
32.363 | 134 lb | 16 ß | 11 d | 32.363 | 134 lb 16 ß 11 d | |||
- - Von des schultheiszen stock im richthus | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xvj lb iij ß iiij d | 3.880 | 16 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xj lb ij ß ix d | 2.673 | 11 lb | 2 ß | 9 d | ||||
6.553 | 27 lb | 6 ß | 1 d | 6.553 | 27 lb 6 ß 1 d | |||
- - Von der laden | ||||||||
Prima angaria jc lxij lb vij ß iiij d | 38.968 | 162 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria jc lxxxxiiij lb ij ß vj d | 46.590 | 194 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria jc xxxij lb x ß j d | 31.801 | 132 lb | 10 ß | 1 d | ||||
Quarta angaria ijc lxxxxix lb v ß ij d | 71.822 | 299 lb | 5 ß | 2 d | ||||
189.181 | 788 lb | 5 ß | 1 d | 189.181 | 788 lb 5 ß 1 d | |||
- - Von dem gwün des saltzes inn und uszwendig der statt | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria iiijc lb xij ß vj d | 96.150 | 400 lb | 12 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria iijc xxvij lb j ß | 78.492 | 327 lb | 1 ß | 0 d | ||||
174.642 | 727 lb | 13 ß | 6 d | 174.642 | 727 lb 13 ß 6 d | |||
- - Von des schultheiszen stock enet Rhin | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria vij lb x ß viij d | 1.808 | 7 lb | 10 ß | 8 d | ||||
1.808 | 7 lb | 10 ß | 8 d | 1.808 | 7 lb 10 ß 8 d | |||
- - Von den brotkarren | ||||||||
Prima angaria viij lb ix ß iij d | 2.031 | 8 lb | 9 ß | 3 d | ||||
Secunda angaria ix lb xvij ß | 2.364 | 9 lb | 17 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria vij lb xiiij ß | 1.848 | 7 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
6.243 | 26 lb | 0 ß | 3 d | 6.243 | 26 lb 0 ß 3 d | |||
- - Vom korn so von der statt gangen | ||||||||
Prima angaria lxxviij lb j ß | 18.732 | 78 lb | 1 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xliiij lb vij ß | 10.644 | 44 lb | 7 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria xxiiij lb iij ß | 5.796 | 24 lb | 3 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria liij lb xj ß | 12.852 | 53 lb | 11 ß | 0 d | ||||
48.024 | 200 lb | 2 ß | 0 d | 48.024 | 200 lb 2 ß 0 d | |||
- - Von der wag im kouffhusz | ||||||||
Prima angaria xvj lb xix ß vj d | 4.074 | 16 lb | 19 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria xiiij lb xv ß iij d | 3.543 | 14 lb | 15 ß | 3 d | ||||
Tertia angaria ix lb x ß vj d | 2.286 | 9 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xvij lb j ß v d | 4.097 | 17 lb | 1 ß | 5 d | ||||
14.000 | 58 lb | 6 ß | 8 d | 14.000 | 58 lb 6 ß 8 d | |||
- - Vom gerwerzoll | ||||||||
Prima angaria viij lb j ß ix d | 1.941 | 8 lb | 1 ß | 9 d | ||||
Secunda angaria viij lb xiiij ß ix d | 2.097 | 8 lb | 14 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria xij lb vij ß viij d | 2.972 | 12 lb | 7 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria vij lb ix ß vj d | 1.794 | 7 lb | 9 ß | 6 d | ||||
8.804 | 36 lb | 13 ß | 8 d | 8.804 | 36 lb 13 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Kembs | ||||||||
Prima angaria j ß iiij d | 16 | 0 lb | 1 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria xxxiij lb xviij ß | 8.136 | 33 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v ß | 60 | 0 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv lb xiiij ß | 3.768 | 15 lb | 14 ß | 0 d | ||||
11.980 | 49 lb | 18 ß | 4 d | 11.980 | 49 lb 18 ß 4 d | |||
- - Vom gleit zu Diepfflicken | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxxvij lb xviij ß | 9.096 | 37 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xxxiiij lb x ß | 8.280 | 34 lb | 10 ß | 0 d | ||||
17.376 | 72 lb | 8 ß | 0 d | 17.376 | 72 lb 8 ß 0 d | |||
- - Von der schiffzolbüchs | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom zoll der Wisenflöszen | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria ij lb xv ß viij d | 668 | 2 lb | 15 ß | 8 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb xj ß ij d | 1.334 | 5 lb | 11 ß | 2 d | ||||
2.002 | 8 lb | 6 ß | 10 d | 2.002 | 8 lb 6 ß 10 d | |||
- - Vom kranich im kouffhuse zu unserem halben teil | ||||||||
Prima angaria xviij lb xviij ß | 4.536 | 18 lb | 18 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb vij ß vj d | 2.970 | 12 lb | 7 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ix lb x ß vj d | 2.286 | 9 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria xvij lb iij ß iij d | 4.119 | 17 lb | 3 ß | 3 d | ||||
13.911 | 57 lb | 19 ß | 3 d | 13.911 | 57 lb 19 ß 3 d | |||
- - Von der frömden unnd hindersäszen pfuntzoll | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Vom underkouff blig und gletti | ||||||||
Prima angaria iij lb j ß x d | 742 | 3 lb | 1 ß | 10 d | ||||
Secunda angaria ij lb j ß vj d | 498 | 2 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria ij lb v ß viij d | 548 | 2 lb | 5 ß | 8 d | ||||
Quarta angaria iij lb xv ß viij d | 908 | 3 lb | 15 ß | 8 d | ||||
2.696 | 11 lb | 4 ß | 8 d | 2.696 | 11 lb 4 ß 8 d | |||
- - Vom zoll zu Ougst zu unserm drittenteile | ||||||||
Prima angaria xj ß vj d | 138 | 0 lb | 11 ß | 6 d | ||||
Secunda angaria j lb xvj ß ix d | 441 | 1 lb | 16 ß | 9 d | ||||
Tertia angaria viij ß ij d | 98 | 0 lb | 8 ß | 2 d | ||||
Quarta angaria j lb iiij ß x d | 298 | 1 lb | 4 ß | 10 d | ||||
975 | 4 lb | 1 ß | 3 d | 975 | 4 lb 1 ß 3 d | |||
- - Vom vischzoll | ||||||||
Prima angaria j lb xjx ß | 468 | 1 lb | 19 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij lb j ß vj d | 2.898 | 12 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria vij lb xix ß x d | 1.918 | 7 lb | 19 ß | 10 d | ||||
Quarta angaria vij lb xij ß ix d | 1.833 | 7 lb | 12 ß | 9 d | ||||
7.117 | 29 lb | 13 ß | 1 d | 7.117 | 29 lb 13 ß 1 d | |||
- - Vom fürgenden zoll uff der Rinbrücken | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | 1.200 | 5 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der steinbüchs uff der Rynbrücken | ||||||||
Prima angaria | ||||||||
Secunda angaria | ||||||||
Tertia angaria | ||||||||
Quarta angaria | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
- - Von der holtzbüchs uff der Rinbrucken | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb vij ß iiij d | 6.328 | 26 lb | 7 ß | 4 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria lxxvij lb xvij ß | 18.684 | 77 lb | 17 ß | 0 d | ||||
25.012 | 104 lb | 4 ß | 4 d | 25.012 | 104 lb 4 ß 4 d | |||
- - Von der spenbüchs im wärchhoff | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria v lb xvj ß | 1.392 | 5 lb | 16 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria v lb ij ß ix d | 1.233 | 5 lb | 2 ß | 9 d | ||||
2.625 | 10 lb | 18 ß | 9 d | 2.625 | 10 lb 18 ß 9 d | |||
- - Von der holtzbüchs zu Sannt Alban | ||||||||
Prima angaria ix ß | 108 | 0 lb | 9 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xij ß | 144 | 0 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v ß | 60 | 0 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xv ß iiij d | 184 | 0 lb | 15 ß | 4 d | ||||
496 | 2 lb | 1 ß | 4 d | 496 | 2 lb 1 ß 4 d | |||
- - Von der holtzbüchs enet Rhin | ||||||||
Prima angaria j lb v ß iiij d | 304 | 1 lb | 5 ß | 4 d | ||||
Secunda angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria v ß | 60 | 0 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
364 | 1 lb | 10 ß | 4 d | 364 | 1 lb 10 ß 4 d | |||
- - Vom unzüchter ampt | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria xxvj lb xj ß | 6.372 | 26 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria xij lb | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||
9.252 | 38 lb | 11 ß | 0 d | 9.252 | 38 lb 11 ß 0 d | |||
- - Von der fleischstür | ||||||||
Prima angaria iiijc xiij lb xvij ß vij d | 99.331 | 413 lb | 17 ß | 7 d | ||||
Secunda angaria vjc xix lb xvij ß vij d | 148.771 | 619 lb | 17 ß | 7 d | ||||
Tertia angaria iiijc xiij lb xviij ß vj d | 99.342 | 413 lb | 18 ß | 6 d | ||||
Quarta angaria iijc xl lb x ß ij d | 81.722 | 340 lb | 10 ß | 2 d | ||||
429.166 | 1788 lb | 3 ß | 10 d | 429.166 | 1788 lb 3 ß 10 d | |||
- - Von den scholbencken und garten zinsenn | ||||||||
Prima angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Secunda angaria lxxx lb j ß vj d | 19.218 | 80 lb | 1 ß | 6 d | ||||
Tertia angaria Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Quarta angaria jc lj lb x ß | 36.360 | 151 lb | 10 ß | 0 d | ||||
55.578 | 231 lb | 11 ß | 6 d | 55.578 | 231 lb 11 ß 6 d | |||
- - Von der mäsz Martini | ||||||||
Tut iiijc lxxj lb xiij ß x d | 113.206 | 471 lb | 13 ß | 10 d | ||||
Vom zins der ziegelhoven lxxxxvj lb xij ß | 23.184 | 96 lb | 12 ß | 0 d | ||||
Vom keller zins | ||||||||
Vom zoll zu Sant Jacob | ||||||||
Von der ziger wag | ||||||||
Vom saffran zoll und ziegel | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
Vom nasenvang in der Birsz ij lb x ß vj d | 606 | 2 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Vom nasenvang in der Ergoltz j lb xij ß x d | 394 | 1 lb | 12 ß | 10 d | ||||
Von zinszen, so der schriber enet Rhins in- nimpt Nichil | 0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der winsticherbüchs enet Rhin | ||||||||
Vom linwat und zwilch, so die frömden im kouffhusz verkouffenn | ||||||||
0 | 0 lb | 0 ß | 0 d | 0 | 0 lb 0 ß 0 d | |||
Vom eebruchs xij lb | 2.880 | 12 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Von der gibsbüchsen iiij lb xj ß ij d | 1.094 | 4 lb | 11 ß | 2 d | ||||
Vom vicethumb ampt lxviij lb xvij ß ij d | 16.526 | 68 lb | 17 ß | 2 d | ||||
Von der lonhern stein, holtz und iszen büchsen jc xliij lb xix ß ij d | 34.550 | 143 lb | 19 ß | 2 d | ||||
- - - Empfangen in ratstraffen | ||||||||
Item j lb empfangen von Jacobenn Schmotzen, dem
keszler, einiggelt | 240 | 1 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb aber von Jacoben empfangen, nemblich
fridbruchs halben xxx lb und dann x lb, als im ethlich zit an der leistung nachgelaszenn | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Veltin Hertenstein, dem treiger, ratstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Lienhart Gebharten, rhatstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Jheronimo Mügen, rhatstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iij lb empfangen von Hansen Locherer, dem
schindeltecker, an die v lb rhatstraff, sol die ubrigen ij lb bis Martini nechstko- ment zalen | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Heinrichen Bittinger, dem
gremper, rhatstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Petern Widerstein rhatstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen Rhatstraff von Jacky Hauer von Rigotschwil | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Wolff Haszlern von Busz rhatstraff | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xl lb empfangen von Fridlin Schilling von
Wenszlingen rhatstraff | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item iiij lb empfangen von viij metzgern straff, als
sy die zedelin zu spat glöst haben | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item l lb empfangen von Bath Bratlern rhatstraff | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item x lb empfangen von Wolffgangen Keller rhatstraff | 2.400 | 10 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen von Petern, dem muller
von Zuntzgen, rhatstraff | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item xx lb empfangen von Anthoni Gaszer von
Wintersingen an sin rhatstraff, sol noch xxx lb, die sol er uff Sannt Martins tag nechstkünfftig zalen | 4.800 | 20 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Matheo Stürtzel, dem
bermenter, rhatstraff, als er vom fünffer gricht fur min hern, die rhät, appelliert | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
57.120 | 238 lb | 0 ß | 0 d | 57.120 | 238 lb 0 ß 0 d | |||
- - - Empfangen | ||||||||
Item jc lxxxxv lb xvij ß vj d empfangen von meister An- deresen, des münzmeisters seligen, frowen fur iijm jc xxxiiij mark silber schlagschatzes | 47.010 | 195 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Item xl lb empfangen von doctor Lux Clättenn zins Marti- ni anno et cetera xxxv verfallen | 9.600 | 40 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item v lb empfangen von Cunrat Schwartzen | 1.200 | 5 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item jc xxxiij sonnen cronen unnd xxxiij nüw
cronen, thunt in müntz iijc xxj lb iiij ß vj d, empfangen, so Hans Botschuch ab den jarrechnungen Lowis und Lucka- rius bracht hat | 77.094 | 321 lb | 4 ß | 6 d | ||||
Item xx sonnen cronen, thunt in
müntz xxxix lb, empfangen, so ime von beydenn jarrechnungen mit andern botten zuteilt worden | 9.360 | 39 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item ix cronen, thunt in
münz xvj lb xvij ß vj d empfangen
appellation unnd straffgelt | 4.050 | 16 lb | 17 ß | 6 d | ||||
Item lxxxij lb x ß vj d empfangen,
so usz jc iij soum xv masz win, der am zapffen usgemeszen und verschenckt worden, erlöst ist | 19.806 | 82 lb | 10 ß | 6 d | ||||
Item iiij lb empfangen under zwurent von Hansen
Tecken von Brattelen, als einem bürgen Erharten Meygers, des widertouffers, zustür an die atzung, so hievor sinthalb ab dem bret usgeben ist | 960 | 4 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb v ß empfangen von n., so im uff
einen louff, der nit fur sich gieng, geben ward | 300 | 1 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item jc lxxxiiij lb ij ß vj d empfangen
von Jorgen Spörlin, unserm küffer, so usz ijc xlv soum xj viertel ij masz win erlost sind, one die lij soum iiij viertel iij masz, so dem spital worden und er noch schuldig ist | 44.190 | 184 lb | 2 ß | 6 d | ||||
Item iij lb empfangen von Lienharten Martin, dem
ziegler von Liechstal, vom ziegelhoff zins, Martini anno 1535 verfallen | 720 | 3 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item j lb v ß empfangen von Einsi Netzen von
Liechstal, fur den Ulin Wentz burg worden, so hievor sinthalb ab den bret usgeben ist | 300 | 1 lb | 5 ß | 0 d | ||||
Item xij lb xiiij ß empfangen von lonhern,
so sy zalt haben von Hansen Müller, desz salbethermachers, wegen von Wal- lenburg | 3.048 | 12 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Item iiij lb x ß empfangen, so die lonhern
usz altem höw und tund erlöst | 1.080 | 4 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item v lb xi ß empfangen zustur an den costen von ethlich mutwil- ligen knaben von Geltherchingen herin zefüren, rest noch j lb j ß solt einer von Arow zalen | 1.332 | 5 lb | 11 ß | 0 d | ||||
Item vj lb v ß v d empfangen von denen von Louffen burg- recht gelt, anno domini 1535 und 1536 verfallen, stand noch ethlich von Zwingen usz, vermeinen nützit schuldig zesin | 1.505 | 6 lb | 5 ß | 5 d | ||||
Item xv lb empfangen vom schaffner zu Sannt Johanns schirm- gelt, Martini anno 1536 verfallen | 3.600 | 15 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item viij lb iij ß iiij d empfangen
vom spital ungelt vom fleisch, so er disz jars selbs gemetzget hat | 1.960 | 8 lb | 3 ß | 4 d | ||||
Item xiij ß empfangen von Balthaszern Hodel von
Aristorff, so sinthalb ab dem bret usgeben ist | 156 | 0 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Item xxxiij lb j ß j d empfangen, so usz den vischen zu Ricken- bach erlöst worden | 7.933 | 33 lb | 1 ß | 1 d | ||||
Item iiij lb xvj ß vj d empfangen,
so usz den vischen im Tüchelwiger erlöst ist | 1.158 | 4 lb | 16 ß | 6 d | ||||
Item xiij ß empfangen von Adam Herzogenn von Ziffenn,
so vor sinthalb ab dem bret usgeben ist | 156 | 0 lb | 13 ß | 0 d | ||||
Item xiiij ß empfangen eins gfangnen halb von
Liechstal, so ouch vormalen sinthalben ab dem bret usgeben ist | 168 | 0 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Item xvij lb xiiij ß empfangen zu unserm
halben teil vom winungelt zum Nüwen husz disz ganz jar gfallen | 4.248 | 17 lb | 14 ß | 0 d | ||||
Item l lb empfangen umb iij̶ centner
buchsenbulffer wurden graff Jörgen von Wartenberg | 12.000 | 50 lb | 0 ß | 0 d | ||||
Item vjc xxxvij lb x ß
thunt inn gold iiijc l gulden, ye xvij batzen fur den guldin gezelt, empfangen von hertzog Ulrichenn zu Würtennberg, so er unns uff Lorenncii und Nicolai anno 1536, nemblich Lorencii iijc und dann Nicolai jc l gulden zu zins schuldig worden ist | 153.000 | 637 lb | 10 ß | 0 d | ||||
Item viijc lb ix ß j d,
empfangenn zu unserm halben teil, so von Johannis Baptiste anno 1536 bisz widerumb Johannis Baptiste anno 1537 am stattwechsel gewunnen ist | 192.109 | 800 lb | 9 ß | 1 d | ||||
- - - Empfangen in pensionen | ||||||||
Item lxxv cronen empfangen erbeynunggelt vom husz Bourgundi zu irem teil uff den meigtag anno 1535 unnd 1536 verfallenn, bracht Bernhart Meiger unnd Rüdolff Supper ab tag Baden, hievon ist den botten j cronen geschenckt, rest noch lxxiiij cronen, thunt in muntz jc xliiij lb vj ß | 34.632 | 144 lb | 6 ß | 0 d | ||||
