| # | Name | Rolle | Geb. | † | GND-Referenz | Nennungen in der Chronik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Achatius | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 41 |
| 2 | Adelhardis von Bogen | Gräfin | - | - | - | 6 |
| 3 | Adolf von Schleswig-Holstein-Gottorf | - | 1600-09-15 | 1631-09-19 | - | 110 |
| 4 | Agnes von Ungarn | Königin von Ungarn | ~ 1281 | 1364-06-11 | 122191447 | 26 |
| 5 | Georg Aichberger | - | - | - | - | 37 |
| 6 | Albert von Anfeld | Abt von Ebrach (1328 - 1344) | - | 1344-08-13 | - | 29, 30 |
| 7 | Albert | Abt von Aldersbach (1253 - 1258) | - | 1258 | - | 19, 20 |
| 8 | Albert | Abt von Aldersbach (1277 - 1280) | - | - | - | 21 |
| 9 | Albrecht I | Herzog von Bayern (1347 - 1404) | 1336-07-25 | 1404-12-16 | 123437849 | 32, 35 |
| 10 | Albrecht II | Herzog von Österreich (1330 - 1358) | 1298-12-12 | 1358-07-20 | 118848399 | 27 |
| 11 | Albrecht IV | Herzog von Bayern (1465 - 1508) | 1447-12-15 | 1508-03-18 | 118644327 | 50, 51, 55 |
| 12 | Albrecht VII | Erzherzog von Österreich | 1559-11-13 | 1621-07-15 | 11864436X | 106 |
| 13 | Johann von Aldringen | Feldmarschall | 1588-12-10 | 1634-07-22 | 118501763 | 119 |
| 14 | Alexander | Probst von Nieder-Oberhausen | - | - | - | 19 |
| 15 | Alram von Kamm | - | - | - | - | 4, 14 |
| 16 | Alram von Kamm | - | - | - | - | 17 |
| 17 | Andreas | Abt Abt von Gotteszell Aldersbach (1395 - 1398) | - | 1398-09-26 | - | 34, 35 |
| 18 | Andreas Haydecker | Abt von Aldersbach (1579 - 1586) | - | 1587-08-09 | - | 67, 68, 70 |
| 19 | Andreas Kirchisner | Abt von St. Veit (1548 - 1556) | - | - | - | 61 |
| 20 | Anselm | Abt von Aldersbach (1232 - 1239) | - | 1239 | - | 18, 19 |
| 21 | Anselm | Abt von Fürstenfeld (1261 - 1270) | - | - | - | 20 |
| 22 | Arnold von Solms | Bischof von Bamberg (1286 - 1296) | - | 1296-07-19 | 1015130275 | 23 |
| 23 | Askuin | Probst von Aldersbach | - | - | - | 1, 3, 5, 11, 14, 15 |
| 24 | Augustinus von Hippo | Bischof von Hippo Regius (0395 - 0430) | 0354-11-13 | 0430-08-24 | 118505114 | 3, 15 |
| 25 | Johan Baner | Feldmarschall | 1596-07-03 | 1641-05-20 | 116048611 | 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 |
| 26 | Bartholomäus Madauer | Abt von Aldersbach (1552 - 1577) | - | 1579-08-25 | 136044638 | 60, 61, 63, 65, 66, 67, 92 |
| 27 | Francois de Bassompierre | Marschall | 1579-04-12 | 1646-10-12 | 118507079 | 123 |
| 28 | Wolfgang Heinrich von Baudissin | General | 1579 | 1646-07-24 | 132312115 | 112, 117, 120 |
| 29 | Berengar | Bischof | - | - | 133445356 | 26 |
| 30 | Bernhard von Clairvaux | Abt von Clairvaux (1115 - 1153) | ~ 1090 | 1153-08-20 | 118509810 | 1, 11, 15 |
| 31 | Bernhard von Sachsen-Weimar | Feldherr | 1604-08-16 | 1639-07-18 | - | 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124 |
| 32 | Berthold | Abt von Gotteszell (1320 - 1343) | - | - | - | 25 |
| 33 | Gabriel Bethlen | Fürst von Siebenbürgen (1613 - 1629) | ~ 1580 | 1629-11-15 | 119108542 | 107, 108, 109, 110, 111, 113 |
| 34 | Rudolf von Birkenfeld | Oberst | - | - | - | 127 |
| 35 | Bittegno | Großkellner von Aldersbach | - | - | - | 30 |
| 36 | Jacques de Bornival | Generalmajor | - | - | - | 127 |
| 37 | Jaroslav Borsita von Martinic | Statthalter von Prag | 1582-01-06 | 1649-11-21 | 116810998 | 106 |
| 38 | Johann Rudolf von Breda | - | ~ 1595 | 1640-11-15 | - | 126 |
| 39 | Albert Gaston Spinola Graf von Bruay | Oberst | 1601 | 1645-03-06 | - | 127, 134 |
| 40 | Bruno von Aldersbach | - | - | - | - | 8 |
| 41 | Charles Bonaventure de Longueval, Comte de Bucquoy | Feldmarschall | 1571-01-09 | 1621-07-10 | 118666061 | 106, 107, 108 |
| 42 | Caesati | Generalleutnant | - | - | - | 107 |
| 43 | Calochus von Aldersbach | Graf von Aldersbach | - | - | - | 2, 7, 14 |
| 44 | Girolamo Caraffa | General | 1564 | 1633 | 129688851 | 109, 117 |
| 45 | Friedrich Ludwig Chanovsky von Langendorf | Oberst | 1592-02-02 | 1645-11-24 | - | 122 |
| 46 | Christian | Abt von Aldersbach (1336 - 1338) | - | 1338-07-27 | - | 28, 29 |
| 47 | Christian | Bursarius von Aldersbach | - | - | - | 31 |
| 48 | Christian I | Fürst von Anhalt-Bernburg | 1568-05-11 | 1630-04-17 | 119118416 | 108 |
| 49 | Christian II | Herzog von Braunschweig | 1599-09-20 | 1626-06-16 | 10212809X | 108, 109, 110, 112 |
| 50 | Christian IV | König von Dänemark | 1577-04-12 | 1648-02-28 | 118676059 | 110, 112, 136 |
| 51 | Christoph von Baden-Durlach | Oberst | 1603-03-16 | 1632-04-30 | 13024838X | 116 |
| 52 | Wolf Friedrich von Closen zu Haidenburg | - | - | - | - | 97, 99 |
| 53 | Gonzalo Fernandez de Cordoba | Feldherr | 1585-12-31 | 1635-02-16 | 115736271 | 108, 109 |
| 54 | Johann Philipp Cratz von Scharffenstein | Feldmarschall | ~ 1590 | 1635-07-06 | 137743254 | 119 |
| 55 | Heinrich Duval, Graf von Dampierre | Feldmarschall | 1580 | 1620-10-08 | 115497811 | 106, 107 |
| 56 | Joachim Otto von Dannenberg | Oberst | 1599 | 1647-05-06 | 123362806 | 132 |
| 57 | Christoph Martin von Degenfeld | Feldherr | 1599 | 1653-10-13 | 121653382 | 116 |
| 58 | Diemo | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 22 |
| 59 | Eberhard | Abt von Aldersbach (1183 - 1199) | - | 1199-08-24 | - | 17 |
| 60 | Eberhard von Eckenheim | - | - | - | - | 2, 7 |
| 61 | Eberhard von Johannsdorf | Domherr von Passau | - | - | - | 18 |
| 62 | Eberhard von Regensburg | Bischof von Salzburg | ~ 1170 | 1246-12-01 | 118842862 | 19 |
| 63 | Eberhard von Sunzingen | - | - | - | - | 2, 7 |
| 64 | Ernst Albrecht von Eberstein | Heerführer | 1605-06-06 | 1676-06-09 | 119523507 | 125, 128 |
| 65 | Ulrich Ecker von Kapfing | - | - | - | - | 71 |
| 66 | Edmund a Cruce | Abt von Cîteaux (1584 - 1604) | - | - | 1069604615 | 70 |
| 67 | Egilbert von Bamberg | Bischof von Bamberg (1139 - 1146) | - | 1146-05-29 | 135902614 | 15 |
| 68 | Egino | Bischof | - | - | - | 6 |
| 69 | Egon VIII | Reichsgraf von Fürstenberg-Heiligenberg | 1588-03-21 | 1635-08-24 | 12222132X | 114, 122 |
| 70 | Elisabeth Renata von Lothringen | Herzogin von Bayern (1597 - 1635) | 1574-10-09 | 1635-01-04 | - | 82 |
| 71 | Engelmar von Passau | Bischof von Passau (0875 - 0899) | - | - | 133648117 | 15 |
| 72 | Engelschalk | Domherr von Passau | - | - | - | 22, 23 |
| 73 | Adrian von Enkevort | Heerführer | 1603-08-20 | 1663-06-03 | 135909317 | 122, 133, 134 |
| 74 | Johann Ludwig von Erlach | Oberst | 1595-10-30 | 1650-01-26 | 118685201 | 122 |
| 75 | Nikolaus Esterhazy | Graf | 1582 | 1645-09-11 | 119061538 | 110 |
| 76 | Eugen III | Papst von Rom (1145 - 1153) | - | 1153-07-08 | 118682601 | 8, 16 |
| 77 | Philipp Fabricius | Kanzleisekretär von Prag | - | - | - | 106 |
| 78 | von Feltz | General | - | - | - | 107 |
| 79 | Ferdinand II | Kaiser von HRR (1619 - 1637) | 1578-07-09 | 1637-02-15 | 118532510 | 78, 106, 107, 110, 121 |
| 80 | Ferdinand III | Kaiser von HRR (1637 - 1657) | 1608-07-13 | 1657-04-02 | 118532529 | 111, 118 |
| 81 | Clas Larsson Fleming | Admiral | 1592 | 1644 | 1015317499 | 132 |
| 82 | Ottheinrich von Fränking zu Adldorf | Freiherr | - | - | - | 99 |
| 83 | Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg | Feldmarschall | 1598-10-31 | 1642-06-10 | - | 129 |
| 84 | Wilhelm Fraunberger | - | - | - | - | 37 |
| 85 | Friedrich III | Markgraf von Ansbach | 1616-05-01 | 1634-09-06 | 133584887 | 119 |
| 86 | Friedrich Barbarossa | Kaiser von HRR (1155 - 1190) | ~ 1122 | 1190-06-10 | 118535757 | 17 |
| 87 | Friedrich Casimir von Ortenburg | Graf von Ortenburg (1627 - 1658) | 1591-01-23 | 1658-03-02 | 136532438 | 98, 99 |
| 88 | Friedrich II | Pfalzgraf von Pfalz (1544 - 1556) | 1482-12-09 | 1556-02-26 | 118535714 | 51 |
| 89 | Friedrich von Leuchtenberg | Abt Abt von Langheim Ebrach (1304 1306 - 1306 1328) | - | 1329-03-27 | 129306401 | 26 |
| 90 | Friedrich | Probst von St. Nikola | - | - | - | 31 |
| 91 | Friedrich von Sachsen-Altenburg | Herzog von Sachsen-Altenburg | 1599-02-12 | 1625-10-24 | - | 110 |
| 92 | Friedrich V | Pfalzgraf König von Pfalz Böhmen (1610 1619 - 1623 1620) | 1596-08-26 | 1632-11-29 | 118693522 | 78, 107, 108, 109, 117 |
| 93 | Friedrich der Weise | Herzog von Bayern (1375 - 1393) | ~ 1339 | 1393-12-04 | 11853579X | 32 |
| 94 | Friedrich von Zollern | Bischof von Regensburg (1340 - 1365) | - | 1368 | 104074809 | 32 |
| 95 | Hans Philipp von Fuchs von Bimbach | General | ~ 1567 | 1626-08-27 | 1026798078 | 112 |
| 96 | Jakob Fugger | Oberst | 1606 | 1632 | - | 117 |
| 97 | Matthias Gallas | Generalleutnant | 1588-10-17 | 1647-04-25 | 118537288 | 121, 122, 131, 133 |
| 98 | Gottfried Huyn von Geleen | Feldmarschall | ~ 1598 | 1657 | 116522607 | 124, 126, 127, 134 |
| 99 | Georg | Abt von Aldersbach (1466 - 1486) | - | 1486-01-27 | - | 45, 46, 48 |
| 100 | Georg Ächter | Abt von Fürstenfeld | - | - | - | 93, 94 |
| 101 | Georg von Braunschweig-Lüneburg | General | 1582-02-17 | 1641-04-02 | 119137356 | 120 |
| 102 | Georg Friedrich von Baden-Durlach | Heerführer | 1573-01-30 | 1638-09-24 | 11871693X | 108, 112 |
| 103 | Georg Friedrich von Hohenlohe-Neuenstein-Weikersheim | Offizier | 1569-09-05 | 1645-07-07 | 118706292 | 108 |
| 104 | Georg IV | Graf von Ortenburg | 1573-10-04 | 1627-04-13 | 142712019 | 97, 98 |
| 105 | Georg Lindmair | Abt von Raitenhaslach (1483 - 1497) | - | - | - | 48 |
| 106 | Georg | - | - | - | - | 50 |
| 107 | Georg | Abt von Osterhofen | - | - | - | 63 |
| 108 | Georg der Reiche | Herzog von Bayern (1479 - 1503) | 1455-08-15 | 1503-12-01 | 118690434 | 48 |
| 109 | Gebhard von Hirschberg | - | - | - | 136972012 | 21 |
| 110 | Gerhard Hörger | Abt von Aldersbach (1651 - 1669) | - | 1669-10-19 | - | 13, 83 |
| 111 | Bernhard Goder zu Ramsdorf | - | - | - | - | 99 |
| 112 | Johann Wolf Goder zu Walchsing | - | - | - | - | 99 |
| 113 | Joseph God | - | - | - | - | 63 |
| 114 | Seifried God | - | - | - | - | 63 |
| 115 | Dionysius Gölder | - | - | - | - | 63 |
| 116 | Jakob Golla | Dechant von München | - | - | - | 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| 117 | John Gordon | Oberst | - | 1649 | - | 118 |
| 118 | Gottfried von Otterstet | Abt von Neukloster (1446 - 1460) | - | - | - | 43 |
| 119 | Gottfried von Weißeneck | Bischof von Passau (1342 - 1362) | - | 1362 | 138055203 | 30 |
| 120 | Gotthard | Abt von Aldersbach (1431 - 1434) | - | - | - | 38, 39 |
| 121 | Gotthard de Viktoria | Prälat | - | - | - | 43 |
| 122 | Gottpold von Sattelbogen | - | - | - | - | 6 |
| 123 | Johann von Götzen | General | 1599 | 1645-03-06 | 116739355 | 123, 134 |
| 124 | Christoph Grämlich | Klosterrichter von Raitenhaslach (1370 - 1378) | - | - | - | 92 |
| 125 | Gregor XI | Papst von Rom (1370 - 1378) | 1329 | 1378-03-27 | 11871869X | 34 |
| 126 | Andreas Gruber | Pfarrer von Birnbach | - | - | - | 39 |
| 127 | Dionysius Grueber | - | - | - | - | 63 |
| 128 | Jean Baptiste Budes de Guebriant | Marschall | 1602 | 1643-11-24 | 116909226 | 128 |
| 129 | Gundakar | Domdechant von Passau | - | - | 1114071072 | 31 |
| 130 | Catharina Gunzinger | - | - | - | - | 39 |
| 131 | Gustav Adolf II | König von Schweden | 1594-12-19 | 1632-11-16 | 118543733 | 113, 114, 115, 116 |
| 132 | Augustin Hanau | Generalmajor | 1581-08-10 | 1661-08-24 | - | 129 |
| 133 | Melchior von Hatzfeldt | Feldherr | 1593-10-20 | 1658-01-09 | 118982508 | 120, 121, 123, 126, 131, 134 |
| 134 | Heinrich Blumentrost | Abt von Ebrach (1447 - 1455) | - | 1455-01-16 | - | 41 |
| 135 | Heinrich von Helpenau | - | - | - | - | 4, 14 |
| 136 | Heinrich Heppe | Abt von Ebrach (1404 - 1426) | - | 1426-11-19 | - | 37 |
| 137 | Heinrich | Abt von Aldersbach (1280 - 1295) | - | 1295-09-26 | - | 21, 22 |
| 138 | Heinrich | Abt von Aldersbach (1330 - 1336) | - | 1336-08-23 | - | 27, 28 |
| 139 | Heinrich | Abt von Aldersbach (1367 - 1371) | - | - | - | 33 |
| 140 | Heinrich | Abt von Aldersbach (1398 - 1408) | - | 1408 | - | 35 |
| 141 | Heinrich Jasomirgott | Herzog von Österreich (1156 - 1177) | 1107 | 1177-01-13 | 101037155 | 10 |
| 142 | Heinrich von Niederbayern (unklar ob Heinrich XIV oder XV) | Herzog von Niederbayern | - | - | - | 4, 25 |
| 143 | Heinrich von Pfelling | - | - | - | 13657159X | 22 |
| 144 | Heinrich der Stolze | Herzog von Bayern (1126 - 1138) | - | 1139-10-20 | 124912974 | 9, 10 |
| 145 | Heinrich | Abt von Aldersbach (1408 - 1422) | - | - | - | 36, 37 |
| 146 | Heinrich von Wittelsbach | Herzog von Bayern (1253 - 1290) | 1235-11-19 | 1290-02-03 | 189505176 | 19, 20, 21 |
| 147 | Heinrich XIV | Herzog von Niederbayern (1310 - 1339) | 1305-09-29 | 1339-09-01 | 133802701 | 28 |
| 148 | Heinrich XVI | Herzog von Bayern (1393 - 1450) | 1386 | 1450-07-30 | 129432466 | 38, 40, 43 |
| 149 | Henri de Rohan | Feldherr | 1579-08-21 | 1638-04-13 | 119336839 | 120 |
| 150 | Herbeto von Aldersbach | - | - | - | - | 8 |
| 151 | Herold | Abt von Aldersbach (1341 - 1343) | - | 1343-10-17 | - | 29, 32 |
| 152 | Hermann von Kottenheim | Abt von Ebrach (1430 - 1437) | - | 1447 | - | 38 |
| 153 | Hermann Molitor | Abt von Rein (1439 - 1470) | - | - | - | 43 |
| 154 | Herwig | Domherr von Passau | - | - | - | 20 |
| 155 | Wilhelm Heuking | Oberst | - | 1644-08-04 | - | 127 |
| 156 | Hieronymus Hölein | Abt von Ebrach (1591 - 1615) | - | 1615-11-25 | 116927097 | 75 |
| 157 | Hieronymus von Stauff | Reichsfreiherr von Ehrenfels | - | 1516-04-08 | 137193742 | 53 |
| 158 | Lorenz Hofkirchen | General | - | - | - | 124 |
| 159 | Holkhen | - | - | - | - | 112 |
| 160 | Nikolaus Hörger Hörman | Professor philosophiae von Aldersbach | - | - | - | 83 |
| 161 | Gustaf Horn | Feldherr | 1592-10-22 | 1657-05-10 | 121217760 | 114, 115, 117, 119, 132 |
| 162 | Horst | Generalmajor | - | - | - | 123 |
| 163 | Hugo | Abt Abt Abt von Wilhering Fürstenzell Aldersbach (1295 - 1308) | - | 1308-10-16 | - | 22, 23, 26 |
| 164 | Wigulo Hundt zu Steinach | - | - | - | - | 100 |
| 165 | Albert Hunger | Professor von Ingolstadt | 1545 | 1604-02-11 | 100295770 | 70 |
| 166 | Innozenz III | Papst von Rom (1198 - 1216) | ~ 1161 | 1216-07-16 | 118555642 | 8, 18 |
| 167 | Innozenz VI | Papst von Avignon (1352 - 1362) | - | 1362-09-12 | 118555669 | 31 |
| 168 | Innozenz VIII | Papst von Rom (1484 - 1492) | 1432 | 1492-07-25 | 119130025 | 89 |
| 169 | Jakob | Abt von Aldersbach (1422 - 1431) | - | 1431 | - | 37, 38 |
| 170 | Johann Dietmayr | Abt von Aldersbach (1587 - 1612) | - | 1612-01-22 | 133610063 | 59, 69, 75, 76, 96, 98 |
| 171 | Johann Deuser | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 75 |
| 172 | Johann Ernst I | Herzog von Sachsen-Weimar (1615 - 1620) | 1594-02-21 | 1626-12-04 | 1158917104 | 112 |
| 173 | Johann | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 48 |
| 174 | Johann | Abt von Gotteszell | - | - | - | 41 |
| 175 | Johann Georg von Brandenburg | Herzog von Jägerndorf (1606 - 1624) | 1577-12-16 | 1624-03-02 | 101093713 | 108 |
| 176 | Johann Georg I | Kurfürst von Sachsen | 1585-03-05 | 1656-10-08 | 100029752 | 108 |
| 177 | Johann III | Herzog von Bayern (1404 - 1425) | 1374 | 1425-01-06 | 118557742 | 37 |
| 178 | Johann Kaufmann | Abt von Ebrach (1474 - 1489) | - | 1489-03-05 | - | 48 |
| 179 | Johann Landauer | Abt von Aldersbach (1434 - 1442) | - | 1443-07-04 | - | 39 |
| 180 | Johann Martin | Abt von Clairlieu | - | - | - | 76 |
| 181 | Johann Plüetl | Abt von Aldersbach (1442 - 1448) | - | 1448-03-10 | - | 39, 40, 41 |
| 182 | Johann Plärer | Abt von Aldersbach (1448 - 1463) | - | 1463-09-14 | - | 41, 42, 43, 44, 45, 50, 64 |
| 183 | Johann Riemer | Abt von Aldersbach (1501 - 1514) | ~ 1444 | 1514-05-05 | - | 49, 50, 51, 53, 54 |
| 184 | Johann von Spanberg | Abt von Heiligenkreuz (1417 - 1435) | - | - | - | 38 |
| 185 | Johann Zankher | Abt von Aldersbach (1544 - 1552) | - | 1552-07-07 | - | 59, 60, 61 |
| 186 | Heinrich Johannsdorfer | Ritter | - | - | - | 34 |
| 187 | Julius II | Papst von Rom (1503 - 1513) | 1443-12-05 | 1513-02-21 | 118714090 | 50 |
| 188 | Johann Matthias Kager | Maler | 1575 | 1634 | 118559273 | 77, 101 |
| 189 | Lars Kagg | Feldherr | 1595 | 1661-11-19 | 1016433255 | 119, 128 |
| 190 | Karff | Oberst | - | - | - | 118 |
| 191 | Karl Ludwig von der Pfalz | - | 1617-12-22 | 1680-08-28 | 118560182 | 123 |
| 192 | Karl Magnus von Baden-Durlach | Generalleutnant | 1621-03-27 | 1658-11-29 | 1017917922 | 127 |
| 193 | Karl Gustav X | König von Schweden (1654 - 1660) | 1622-11-08 | 1660-02-13 | 118720945 | 137 |
| 194 | Jakob Keller | Rektor von München (1607 - 1631) | 1568 | 1631-02-23 | - | 71 |
| 195 | Sebastian Khäppler | Mönch von Aldersbach | - | - | - | 104 |
| 196 | James King | General | 1589 | 1652 | 1046139231 | 123 |
| 197 | Jaroslav Peter Kinsky von Wchinitz und Tettau | Oberst | - | 1669 | - | 127 |
| 198 | Wilhelm Kinsky von Wchinitz und Tettau | - | 1574 | 1634-02-25 | 118777203 | 118 |
| 199 | Klemens III | Papst von Rom (1187 - 1191) | - | 1191 | 118563106 | 17 |
| 200 | Dodo zu Innhausen und Knyphausen | Feldherr | 1583-07-02 | 1636-01-11 | 122910311 | 118 |
| 201 | Hans Christoph von Königsmarck | Heerführer | 1600-03-04 | 1663-03-08 | 1159073112 | 126, 129, 133, 134, 135, 136, 137 |
| 202 | Konrad | Abt von Fürstenfeld (1362 - 1387) | - | - | - | 33 |
| 203 | Konrad | Abt von Aldersbach (1343 - 1361) | - | 1361-06-28 | - | 30 |
| 204 | Konrad III | König von HRR (1138 - 1152) | ~ 1094 | 1152-02-15 | 118713892 | 2, 6, 9, 10, 15 |
| 205 | Konrad von Luppurg | Bischof von Regensburg (1296 - 1313) | - | 1313-01-26 | 129307416 | 23 |
| 206 | Konrad Snabel | Abt von Aldersbach (1308 - 1330) | - | 1330-04-14 | - | 4, 24, 25, 26, 27 |
| 207 | Guillaume de Lamboy | Heerführer | ~ 1590 | 1659-12-12 | 116652853 | 128, 136 |
| 208 | Laurentius | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 59, 61 |
| 209 | Leopold III | Markgraf von Österreich (1095 - 1136) | 1073-09-29 | 1136-11-15 | 118571850 | 6, 10 |
| 210 | Leopold von Bayern | Herzog von Bayern (1139 - 1141) | ~ 1108 | 1141-10-18 | 136708021 | 6, 10 |
| 211 | Leopold V | Herzog von Österreich (1177 - 1194) | 1157 | 1194-12-31 | 137082118 | 17 |
| 212 | Leopold Wilhelm von Österreich | Erzherzog von Österreich | 1614-01-05 | 1662-11-20 | 118727664 | 126 |
| 213 | Leutold von Kuenring-Dürnstein | - | 1243 | 1312-06-18 | 136630979 | 21 |
| 214 | Liebhart Milt | Abt von Aldersbach (1361 - 1367) | - | 1367-07-01 | - | 30, 31, 32, 33 |
| 215 | Heinrich Liebnuth | Großkellner von Aldersbach | - | - | - | 31, 32 |
| 216 | Martin von der Linden zu Göttersdorf | - | - | - | - | 96 |
| 217 | Johann von Lintelo | Rittmeister | - | 1628 | - | 111 |
| 218 | Hieronymus Lodron | Oberst | - | - | - | 129 |
| 219 | Lohausen | Oberst | - | - | 104348348 | 115 |
| 220 | Lothar III | Kaiser von HRR (1133 - 1137) | ~ 1074 | 1137-12-03 | 118574515 | 9 |
| 221 | Louis II de Bourbon | Feldherr | 1621-09-08 | 1686-12-11 | 119292203 | 133 |
| 222 | Ludwig | Abt von Aldersbach (1199 - 1216) | - | 1216-04-12 | - | 17 |
| 223 | Ludwig der Bayer | König Kaiser von HRR HRR (1314 1328 - 1347 1347) | ~ 1282 | 1347-10-11 | 118574957 | 27, 29, 32 |
| 224 | Ludwig IX | Herzog von Bayern (1450 - 1479) | 1417-02-23 | 1479-01-18 | 119398613 | 43, 44 |
| 225 | Ludwig der Kelheimer | Herzog von Bayern (1183 - 1231) | 1173-12-23 | 1231-09-15 | 100952429 | 18 |
| 226 | Ludwig der Strenge | Herzog von Bayern (1253 - 1294) | 1229-04-13 | 1294-02-02 | 119431386 | 20 |
| 227 | Johann Sebastian Lung zu Tandern | Pfleger von Reichenberg | - | - | - | 97 |
| 228 | Martin Luther | - | 1483-11-10 | 1546-02-18 | 118575449 | 55, 57 |
| 229 | Ferdinand von Mächslrain zu Aham | - | - | - | - | 97 |
| 230 | Manegold von Berg | Bischof von Passau (1206 - 1215) | - | 1215-06-09 | 130390666 | 7, 16 |
| 231 | Peter Ernst II von Mansfeld | Kriegsunternehmer | 1580 | 1626-11-29 | 119338882 | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 |
| 232 | Francesco Marazzani | Oberst | - | - | 130581666 | 123 |
| 233 | Maria Anna von Spanien | Kaiserin von HRR (1637 - 1646) | 1606-08-18 | 1646-05-13 | 120186845 | 126 |
| 234 | Matthäus Gschwendt | Abt von Aldersbach (1635 - 1651) | - | 1651-02-01 | - | 96, 99, 104, 127 |
| 235 | Matthias Corvinus | König von Ungarn (1458 - 1490) | 1443-02-23 | 1490-04-06 | 118579029 | 47 |
| 236 | Matthias | Kaiser von HRR (1612 - 1619) | 1557-02-24 | 1619-03-20 | 119400839 | 106 |
| 237 | Maximilian I | Herzog von Bayern (1597 - 1651) | 1573-04-17 | 1651-09-27 | 118579355 | 75, 82, 84, 85, 109 |
| 238 | Johann Meickhler | Lösmeister von Aldersbach | - | - | - | 93 |
| 239 | Peter Melander von Holzappel | Feldherr | 1589-02-08 | 1648-05-17 | 118774816 | 120, 125, 135, 136 |
| 240 | Franz von Mercy | Generalfeldmarschall | 1597 | 1645-08-03 | 124365639 | 129, 134 |
| 241 | Johann von Merode | General | ~ 1589 | 1633-07-08 | 11690433X | 118 |
| 242 | Michael Kirchberger | Abt von Aldersbach (1612 - 1635) | - | 1635-10-08 | - | 69, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105 |
| 243 | Michael | Mönch von Aldersbach | - | - | - | 66 |
| 244 | Michael | Probst von Vilshofen | - | - | - | 63 |
| 245 | Siegmund Minichhauser Münich | - | - | - | - | 92, 103 |
| 246 | Johann Sigismund Mislik | Generalmajor | 1606 | 1666-11-03 | - | 137 |
| 247 | Joachim von Mitzlaff | Oberst | - | - | 1017270996 | 112, 120 |
| 248 | Kaspar Kornelius Mortaigne de Potelles | General | 1609 | 1647-07-18 | 137571186 | 132 |
| 249 | Pankraz Moschenbach | Dechant von München | - | - | - | 75 |
| 250 | Heinrich von Münchhausen | Oberst | - | - | 137862776 | 124 |
| 251 | von Neuhaus | - | - | - | - | 92, 93 |
| 252 | Nikolaus | Abt von Aldersbach (1216 - 1232) | - | 1232-09-17 | - | 18 |
| 253 | Nikolaus | Abt von Aldersbach (1371 - 1395) | - | 1407-09-24 | - | 33, 34 |
| 254 | Albert Nußberger | - | - | - | - | 31 |
| 255 | Johann Christoph von Nußdorf zu Tittling | - | - | - | - | 99 |
| 256 | Michael von Obentraut | Generalleutnant | 1574 | 1625 | 11858913X | 110 |
| 257 | Otto von Andechs | Bischof von Bamberg (1177 - 1196) | - | 1196-05-02 | 121465497 | 17 |
| 258 | Otto von Bamberg | Bischof von Bamberg (1102 - 1139) | ~ 1060 | 1139-06-30 | 118738755 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 80 |
| 259 | Otto | Abt von Fürstenzell | - | - | - | 26 |
| 260 | Otto der Fröhliche | Herzog von Österreich (1330 - 1339) | 1301-07-31 | 1339-02-17 | 103115099 | 27 |
| 261 | Otto II | Herzog von Bayern (1231 - 1253) | 1206-04-07 | 1253-11-29 | 119486849 | 18 |
| 262 | Otto III | Herzog König von Niederbayern Ungarn (1290 1305 - 1312 1307) | 1261-02-11 | 1312-09-09 | 137964218 | 21, 23 |
| 263 | Otto IV | Kaiser von HRR (1209 - 1218) | ~ 1175 | 1218-05-19 | - | 17 |
| 264 | Otto Jäger | Abt von Ebrach (1349 - 1385) | - | 1385-06-08 | - | 30, 33 |
| 265 | Otto | Prior von Aldersbach | - | - | - | 31 |
| 266 | Axel Oxenstierna | Reichskanzler von Schweden | 1583-06-16 | 1654-08-28 | 118738925 | 116, 135 |
| 267 | Stephan Palffy von Erdöd | General | - | 1646-05-29 | - | 124 |
| 268 | Gottfried Heinrich zu Pappenheim | General | 1594-05-29 | 1632-11-17 | 119020572 | 107, 111, 114, 117 |
| 269 | Johann Augustin Pastorius | - | - | - | - | 105 |
| 270 | Paul Herzmann | Abt von Fürstenfeld (1451 - 1454) | - | - | - | 42 |
| 271 | Paul V | Papst von Rom (1605 - 1621) | 1552-09-17 | 1621-01-28 | 118739530 | 84, 89 |
| 272 | Wolf Christoph von Paumgarten zu Frauenstein | - | - | - | - | 97 |
| 273 | Johann Friedrich von Penzenau | Vitzthum von Straubing | - | - | - | 78 |
| 274 | Petrus von Passau | Bischof von Passau (1265 - 1280) | - | 1280 | 136582990 | 20 |
| 275 | Bernhard Pföttner | Priester Pfarrer von Aldersbach St. Peter | - | - | - | 79 |
| 276 | Markward Pföttner | Pfleger von Mosburg | - | - | - | 79 |
| 277 | Georg Adam von Pfuhl | General | 1618-04-06 | 1672-06-09 | 120779935 | 123, 126, 127 |
| 278 | Philipp von Hessen-Kassel | - | 1604-12-06 | 1626-08-27 | - | 112 |
