CLA/047/LR/02/04/028/005b
[On cover:] Friday the 13th December 1723.
order | date | surname | name | address | parish | status | gender | religion | marginalia | del. | note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1723-12-13 | Aden | Thomas | male | ||||||||
2 | 1723-12-13 | Assley | Joanna | female | "3d" deleted | |||||||
3 | 1723-12-13 | Astley | Mary | female | ||||||||
4 | 1723-12-13 | Alden | Samuel | male | ||||||||
5 | 1723-12-13 | Angel | Mary | female | ||||||||
6 | 1723-12-13 | Allen | Anne | female | ||||||||
7 | 1723-12-13 | Allen | Henry | male | ||||||||
8 | 1723-12-13 | Ashton | Edmund | male | ||||||||
9 | 1723-12-13 | Adkins | Margaret | female | ||||||||
10 | 1723-12-13 | Astley | Jacob | male | ||||||||
11 | 1723-12-13 | Aspley | Fluellin | male | ||||||||
12 | 1723-12-13 | Aspley | Anne | female | ||||||||
13 | 1723-12-13 | Alsopp | John | male | ||||||||
14 | 1723-12-13 | Alsopp | Jane | female | ||||||||
15 | 1723-12-13 | Aylmer | Anthony | male | ||||||||
16 | 1723-12-13 | Abbott | Abraham | Goldsmith | male | |||||||
17 | 1723-12-13 | Arther | Jonathan | male | ||||||||
18 | 1723-12-13 | Ashley | John | male | ||||||||
19 | 1723-12-13 | Almond | Richard | male | ||||||||
20 | 1723-12-13 | Acton | Francis | male | ||||||||
21 | 1723-12-13 | Austin | Henry | male | ||||||||
22 | 1723-12-13 | Arnold | Anthony | Joiner | male | |||||||
23 | 1723-12-13 | Asty | Ambrose | male | 3d. | |||||||
24 | 1723-12-13 | Archer | Benjamin | male | ||||||||
25 | 1723-12-13 | Atwater | Stephen | male | ||||||||
26 | 1723-12-13 | Atwater | Margaret | female | "Elizabeth" deleted | |||||||
27 | 1723-12-13 | Ashby | Mary | female | 3d. | |||||||
28 | 1723-12-13 | Aspinall | Margaret | Gold Square | female | |||||||
29 | 1723-12-13 | Askew | Martha | female | ||||||||
30 | 1723-12-13 | Armstead | John | male | ||||||||
31 | 1723-12-13 | Averill | John | male | ||||||||
32 | 1723-12-13 | Abrahall | Ann | female | 3d. | |||||||
33 | 1723-12-13 | Austin | Southeron | male | ||||||||
34 | 1723-12-13 | Antrim | Samuel | male | ||||||||
35 | 1723-12-13 | Ashton | Joseph | male | ||||||||
36 | 1723-12-13 | Avery | Anne | female | ||||||||
37 | 1723-12-13 | Applebee | John | male | ||||||||
38 | 1723-12-13 | Alleyne | Abraham | male | ||||||||
39 | 1723-12-13 | Ailay | Margaret | female | ||||||||
40 | 1723-12-13 | Alix | Judith | female | ||||||||
41 | 1723-12-13 | Boover | Perkins | male | ||||||||
42 | 1723-12-13 | Barratt | Richard | male | ||||||||
43 | 1723-12-13 | Barratt | Anne | female | ||||||||
44 | 1723-12-13 | Bushby | John | male | ||||||||
45 | 1723-12-13 | Booth | Mary | female | ||||||||
46 | 1723-12-13 | Booth | Sarah | female | ||||||||
47 | 1723-12-13 | Burton | Edward | male | ||||||||
48 | 1723-12-13 | Burch | John | male | ||||||||
49 | 1723-12-13 | Burch | Bennett | male | ||||||||
50 | 1723-12-13 | Baynham | Edward | male | ||||||||
51 | 1723-12-13 | Brigham | John | male | ||||||||
52 | 1723-12-13 | Bourne | Thomas | male | "3d" deleted? | |||||||
53 | 1723-12-13 | Bourne | Jane | female | "3d" deleted? | |||||||
54 | 1723-12-13 | Bunce | James | male | ||||||||
55 | 1723-12-13 | Bentley | Nathaniel | male | ||||||||
56 | 1723-12-13 | Bentley | Sarah | female | ||||||||
57 | 1723-12-13 | Barker | John | male | ||||||||
58 | 1723-12-13 | Brayfeild | John | male | ||||||||
59 | 1723-12-13 | Bennett | William | male | ||||||||
60 | 1723-12-13 | Bellas | George | male | ||||||||
61 | 1723-12-13 | Bellas | Mary | female | ||||||||
62 | 1723-12-13 | Butt | Joseph | male | "3d" deleted | |||||||
63 | 1723-12-13 | Burton | Sarah | female | ||||||||
64 | 1723-12-13 | Birkbeck | John | male | ||||||||
65 | 1723-12-13 | Bobart | Jacob | Cheapside | Apprentice to John Burton | male | ||||||
66 | 1723-12-13 | Bignold | Thomas | male | ||||||||
67 | 1723-12-13 | Baker | Samuel | male | ||||||||
68 | 1723-12-13 | Button | William | male | ||||||||
69 | 1723-12-13 | Button | John | male | ||||||||
70 | 1723-12-13 | Boothby | William | male | ||||||||
71 | 1723-12-13 | Bond | Giles | male | ||||||||
72 | 1723-12-13 | Bagly | James | male | ||||||||
73 | 1723-12-13 | Baldwin | John | male | ||||||||
74 | 1723-12-13 | Brockett | William | Gent | male | |||||||
75 | 1723-12-13 | Bankes | Allen | male | ||||||||
76 | 1723-12-13 | Bankes | Alice junior | female | ||||||||
77 | 1723-12-13 | Brownsmith | Bezaliel | male | ||||||||
78 | 1723-12-13 | Breese | Henry | male | ||||||||
79 | 1723-12-13 | Bradshaw | Mary | female | ||||||||
80 | 1723-12-13 | Bradshaw | Frances | female | ||||||||
81 | 1723-12-13 | Bowman | Edward | male | ||||||||
82 | 1723-12-13 | Bland | Henry | Merchant | male | |||||||
83 | 1723-12-13 | Bland | Barbara | Wife of Henry Bland | female | |||||||
84 | 1723-12-13 | Belt | Leonard | male | ||||||||
85 | 1723-12-13 | Belt | Mary | female | ||||||||
86 | 1723-12-13 | Blackwell | John | male | ||||||||
87 | 1723-12-13 | Bestow | Joseph | male | ||||||||
88 | 1723-12-13 | Boover | Elizabeth | female | ||||||||
89 | 1723-12-13 | Barber | John | male | ||||||||
90 | 1723-12-13 | Barrow | John | male | ||||||||
91 | 1723-12-13 | Bellas | John | male | ||||||||
92 | 1723-12-13 | Bellas | Jane | female | ||||||||
93 | 1723-12-13 | Barnes | William | male | 3d. | |||||||
94 | 1723-12-13 | Beynon | Theophilus | male | ||||||||
95 | 1723-12-13 | Blackwell | Beale | male | ||||||||
96 | 1723-12-13 | Blundell | James | male | 3d. | |||||||
97 | 1723-12-13 | Brigham | John | male | ||||||||
98 | 1723-12-13 | Butler | Henry | male | ||||||||
99 | 1723-12-13 | Bareham | James | male | ||||||||
100 | 1723-12-13 | Bullock | William | male | ||||||||
101 | 1723-12-13 | Burton | George | male | ||||||||
102 | 1723-12-13 | Burton | Catherine | male | ||||||||
103 | 1723-12-13 | Barker | Thomas | male | ||||||||
104 | 1723-12-13 | Britton | Elizabeth | male | ||||||||
105 | 1723-12-13 | Baker | William | Citizen and [felt?] maker | male | |||||||
106 | 1723-12-13 | Broadhurst | Thomas | male | ||||||||
107 | 1723-12-13 | Beale | John | male | ||||||||
108 | 1723-12-13 | Britton | Thomas | male | ||||||||
109 | 1723-12-13 | Brewood | Benjamin senior | male | ||||||||
110 | 1723-12-13 | Brewood | Susannah | female | ||||||||
111 | 1723-12-13 | Brewood | Benjamin junior | male | ||||||||
112 | 1723-12-13 | Bayley | Richard | male | ||||||||
113 | 1723-12-13 | Barrett | John | male | ||||||||
114 | 1723-12-13 | Bligg | Mary | female | ||||||||
115 | 1723-12-13 | Biggs | John | male | ||||||||
116 | 1723-12-13 | Biggs | Rebecca | female | ||||||||
117 | 1723-12-13 | Broadwater | John | male | ||||||||
118 | 1723-12-13 | Bacon | John | male | ||||||||
119 | 1723-12-13 | Bacon | Ann | female | ||||||||
120 | 1723-12-13 | Beck | Richard | male | ||||||||
121 | 1723-12-13 | [Broadnax?] | Ann | male | Stet | "[Brockman?]" deleted | ||||||
122 | 1723-12-13 | Byrch | Mary | female | ||||||||
123 | 1723-12-13 | Banks | Hannah | female | ||||||||
124 | 1723-12-13 | Bench | Henry | male | ||||||||
125 | 1723-12-13 | Butt | Elizabeth | female | ||||||||
126 | 1723-12-13 | Backover | Mary | female | ||||||||
127 | 1723-12-13 | Brook | Robert | male | ||||||||
128 | 1723-12-13 | Brook | Elizabeth | female | ||||||||
129 | 1723-12-13 | Brook | Selina | female | ||||||||
130 | 1723-12-13 | Baldwin | Susanna | female | ||||||||
131 | 1723-12-13 | Brunsby | Robert | male | ||||||||
132 | 1723-12-13 | Buller | John | male | ||||||||
133 | 1723-12-13 | Bernard | Thomas | male | ||||||||
134 | 1723-12-13 | Baker | John | male | ||||||||
135 | 1723-12-13 | Baker | Ann | female | ||||||||
136 | 1723-12-13 | B[?]coe | William junior | male | Damaged | |||||||
137 | 1723-12-13 | Burroughs | Humphrey | male | ||||||||
138 | 1723-12-13 | Beversley | Timothy | male | ||||||||
139 | 1723-12-13 | Beversley | Ames | male | ||||||||
140 | 1723-12-13 | Beversley | Ann | female | ||||||||
141 | 1723-12-13 | Beversley | Elizabeth | female | ||||||||
142 | 1723-12-13 | Buckland | Ann | female | ||||||||
143 | 1723-12-13 | Buck | Henry | male | ||||||||
144 | 1723-12-13 | Bellas | Mary | Wife of Thomas Bell, cooper | female | |||||||
145 | 1723-12-13 | Roberts | Bird | male | ||||||||
146 | 1723-12-13 | Bragg | Mary | Spinster | female | |||||||
147 | 1723-12-13 | Bateman | Deborah | female | ||||||||
148 | 1723-12-13 | Baker | William | male | ||||||||
149 | 1723-12-13 | Bull | Samuel | male | ||||||||
150 | 1723-12-13 | Bishop | Samuel | male | ||||||||
151 | 1723-12-13 | Burley | Jane | female | ||||||||
152 | 1723-12-13 | Beck | William | male | ||||||||
153 | 1723-12-13 | Beck | Elizabeth | female | ||||||||
154 | 1723-12-13 | Barratt | John | male | ||||||||
155 | 1723-12-13 | Boardman | Mary | female | "3d" deleted | |||||||
156 | 1723-12-13 | Boulton | Richard | male | ||||||||
157 | 1723-12-13 | Boulton | Elizabeth | Wife of Richard Boulton | female | |||||||
158 | 1723-12-13 | Bainbrigg | Dr Thomas | male | ||||||||
159 | 1723-12-13 | Bainbrigg | Ann | female | ||||||||
160 | 1723-12-13 | Bainbrigg | Mary | female | ||||||||
161 | 1723-12-13 | Blinkhorn | John | male | ||||||||
162 | 1723-12-13 | Batson | John | male | ||||||||
163 | 1723-12-13 | Bell | [blank] | male | ||||||||
164 | 1723-12-13 | Bell | [blank] | male | ||||||||
165 | 1723-12-13 | Bishop | Anna | Wife of Robert Bishop, skinner | female | |||||||
166 | 1723-12-13 | Bellward | Richard | male | ||||||||
167 | 1723-12-13 | Baker | Elizabeth | female | ||||||||
168 | 1723-12-13 | Bray | Mary | female | ||||||||
169 | 1723-12-13 | Beckett | Mary | female | ||||||||
170 | 1723-12-13 | Brandon | William | male | ||||||||
171 | 1723-12-13 | Butler | Thomas | male | ||||||||
172 | 1723-12-13 | Butler | Frances | female | ||||||||
173 | 1723-12-13 | Bartholomew | Ann | female | ||||||||
174 | 1723-12-13 | Bermiger | Charles | male | ||||||||
175 | 1723-12-13 | Burgis | William | male | ||||||||
176 | 1723-12-13 | Bedcott | George | male | ||||||||
177 | 1723-12-13 | Bates | Nathaniel | male | ||||||||
178 | 1723-12-13 | Bates | Dorothy | female | ||||||||
179 | 1723-12-13 | Buttall | John | male | ||||||||
180 | 1723-12-13 | Blake | John | male | ||||||||
181 | 1723-12-13 | Bedell | Daniel | male | ||||||||
182 | 1723-12-13 | Brace | Adam | male | ||||||||
183 | 1723-12-13 | Braine | Elizabeth | female | ||||||||
184 | 1723-12-13 | Bowles | John | male | ||||||||
185 | 1723-12-13 | Blatchley | John | male | ||||||||
186 | 1723-12-13 | Bainbridge | Charles | male | ||||||||
187 | 1723-12-13 | Bainbridge | Margaret | female | ||||||||
188 | 1723-12-13 | Burrell | Ann | female | ||||||||
189 | 1723-12-13 | Brockman | Anne | female | ||||||||
190 | 1723-12-13 | Buckley | Elizabeth | female | ||||||||
191 | 1723-12-13 | Benson | Thomas | male | ||||||||
192 | 1723-12-13 | Benson | Katherine | female | ||||||||
193 | 1723-12-13 | Butler | Judith | female | ||||||||
194 | 1723-12-13 | Bristow | Thomas | male | ||||||||
195 | 1723-12-13 | Buckle | William | male | ||||||||
196 | 1723-12-13 | Burton | Ann | female | ||||||||
197 | 1723-12-13 | Blick | Mary | female | ||||||||
198 | 1723-12-13 | Barras | Jonathan | male | ||||||||
199 | 1723-12-13 | Baron | John | male | ||||||||
200 | 1723-12-13 | Bagg | Mary | Wife of Gerrard Bagg, ironmonger | female | |||||||
201 | 1723-12-13 | Baddely | John | male | ||||||||
202 | 1723-12-13 | Ballard | Anne | female | ||||||||
203 | 1723-12-13 | Brown | Robert | male | true | |||||||
204 | 1723-12-13 | Barnes | Elizabeth | female | ||||||||
205 | 1723-12-13 | Beranger | Claudius | male | ||||||||
206 | 1723-12-13 | Bronsfield | Edward | male | ||||||||
207 | 1723-12-13 | Bridges | Francis | male | ||||||||
208 | 1723-12-13 | Brock | Thomas | male | ||||||||
209 | 1723-12-13 | Brock | Audery | female | ||||||||
210 | 1723-12-13 | Barnes | Malachai | male | ||||||||
211 | 1723-12-13 | Barnes | Mary | female | ||||||||
212 | 1723-12-13 | Carpenter | Charles | male | ||||||||
213 | 1723-12-13 | Crew | James | St Ann Blackfriars | Calendar | male | ||||||
214 | 1723-12-13 | Collyer | Joseph | male | ||||||||
215 | 1723-12-13 | Cook | Anne | Whitefrairs | Wife of Joseph Cooke, gent | female | ||||||
216 | 1723-12-13 | Collyer | Peter | male | ||||||||
217 | 1723-12-13 | Clarke | William | male | ||||||||
218 | 1723-12-13 | Carpenter | William | male | ||||||||
219 | 1723-12-13 | Crawford | William | male | ||||||||
220 | 1723-12-13 | Cooke | Richard | male | ||||||||
221 | 1723-12-13 | Collins | Sarah | female | ||||||||
222 | 1723-12-13 | Collyer | Benjamin | male | ||||||||
223 | 1723-12-13 | Claxon | John | male | ||||||||
224 | 1723-12-13 | Clements | Thomas | male | ||||||||
225 | 1723-12-13 | Cooper | John | male | ||||||||
226 | 1723-12-13 | Clay | Wharton | male | ||||||||
227 | 1723-12-13 | Chatfeild | John | male | ||||||||
228 | 1723-12-13 | Chevall | William | male | ||||||||
229 | 1723-12-13 | Carter | John | male | ||||||||
230 | 1723-12-13 | Carterest | Joseph | male | ||||||||
231 | 1723-12-13 | Cooper | William | male | ||||||||
232 | 1723-12-13 | Chadwick | William | male | ||||||||
233 | 1723-12-13 | Chadwick | Alice | female | ||||||||
234 | 1723-12-13 | Crosland | William | male | ||||||||
235 | 1723-12-13 | Callaway | James | male | ||||||||
236 | 1723-12-13 | Capes | Richard | male | ||||||||
237 | 1723-12-13 | Clarke | Edward | male | ||||||||
238 | 1723-12-13 | Carter | Robert | male | ||||||||
239 | 1723-12-13 | Chapman | Richard | male | ||||||||
240 | 1723-12-13 | Crayker | Benjamin | male | ||||||||
241 | 1723-12-13 | Cherry | Jonathan | male | ||||||||
242 | 1723-12-13 | Cherry | Matthew | male | ||||||||
243 | 1723-12-13 | Clarke | Jewace | male | ||||||||
244 | 1723-12-13 | Currier | William | male | ||||||||
245 | 1723-12-13 | Courthorpe | Anne | female | ||||||||
246 | 1723-12-13 | Courthorpe | Susanna | female | ||||||||
247 | 1723-12-13 | Coxeter | John | male | ||||||||
248 | 1723-12-13 | Collyer | Mary | female | ||||||||
249 | 1723-12-13 | Coulter | James | male | ||||||||
250 | 1723-12-13 | Clayton | Henry | male | ||||||||
251 | 1723-12-13 | Clarke | Thomas | male | ||||||||
252 | 1723-12-13 | Cook | Isaac | male | ||||||||
253 | 1723-12-13 | Cranwell | Hannah | female | ||||||||
254 | 1723-12-13 | Cranwell | Elizabeth | female | ||||||||
255 | 1723-12-13 | Cranwell | Sarah | female | ||||||||
256 | 1723-12-13 | Cornish | Eleanor | female | ||||||||
257 | 1723-12-13 | Cornish | Anne | female | ||||||||
258 | 1723-12-13 | Colley | Hugh | male | ||||||||
259 | 1723-12-13 | Crafts | John | male | ||||||||
260 | 1723-12-13 | Crafts | Judith | female | ||||||||
261 | 1723-12-13 | Chritchley | John | male | ||||||||
262 | 1723-12-13 | Chritchley | Elizabeth | female | ||||||||
263 | 1723-12-13 | Chritchley | Joseph | male | ||||||||
264 | 1723-12-13 | Chritchley | Joseph | male | ||||||||
265 | 1723-12-13 | Chitty | Josiah | male | ||||||||
266 | 1723-12-13 | Curtis | Joseph | male | ||||||||
267 | 1723-12-13 | Child | John | male | ||||||||
268 | 1723-12-13 | Cully | Thomas | male | 3d. | |||||||
269 | 1723-12-13 | Cogan | Thomas | male | ||||||||
270 | 1723-12-13 | Carter | Margaret | female | ||||||||
271 | 1723-12-13 | Cash | Mary | female | ||||||||
272 | 1723-12-13 | Cockman | Edward | male | ||||||||
273 | 1723-12-13 | Cardwell | John | Carpenter | male | |||||||
274 | 1723-12-13 | Cook | William | male | ||||||||
275 | 1723-12-13 | Chapman | John | male | ||||||||
276 | 1723-12-13 | Cheesborough | William | male | 3d. | |||||||
277 | 1723-12-13 | Cheesborough | Elizabeth | female | 3d. | |||||||
278 | 1723-12-13 | Cambell | Catherine | female | 3d. | |||||||
279 | 1723-12-13 | Child | Mary | female | ||||||||
280 | 1723-12-13 | Champion | William | male | 3d. | |||||||
281 | 1723-12-13 | Crips | William | male | ||||||||
282 | 1723-12-13 | C[?] | James | male | true | |||||||
283 | 1723-12-13 | Cary | Joseph | male | ||||||||
284 | 1723-12-13 | Cox | Edward | male | ||||||||
285 | 1723-12-13 | Cornish | Diana | male | ||||||||
286 | 1723-12-13 | Chevall | John | male | ||||||||
287 | 1723-12-13 | Crook | Samuel | male | ||||||||
288 | 1723-12-13 | Casen | Sarah | male | true | |||||||
289 | 1723-12-13 | Collins | Ann | female | ||||||||
290 | 1723-12-13 | Combs | William | male | ||||||||
291 | 1723-12-13 | Coleman | Elizabeth | female | ||||||||
292 | 1723-12-13 | Collett | Samuel | male | ||||||||
293 | 1723-12-13 | Cannon | Frances | female | ||||||||
294 | 1723-12-13 | Cummins | John | male | ||||||||
295 | 1723-12-13 | Cockett | Matthew | male | ||||||||
296 | 1723-12-13 | Crispe | Dorothy | female | ||||||||
297 | 1723-12-13 | Crosley | John | male | ||||||||
298 | 1723-12-13 | Cook | Dorothy | male | ||||||||
299 | 1723-12-13 | Coleman | ? | male | ||||||||
300 | 1723-12-13 | Clerembault | Anthony | male | ||||||||
301 | 1723-12-13 | Cooper | Richard | male | ||||||||
302 | 1723-12-13 | Clutterbuck | William | male | 3d. | |||||||
303 | 1723-12-13 | Cripps | Elizabeth | Widow | female | |||||||
304 | 1723-12-13 | Cripps | Henry | Blacksmith | male | |||||||
305 | 1723-12-13 | Cook | John | male | ||||||||
306 | 1723-12-13 | Chell | Daniel | male | ||||||||
307 | 1723-12-13 | Cockram | John | male | ||||||||
308 | 1723-12-13 | Crutchfeild | John | male | ||||||||
309 | 1723-12-13 | Crutchfeild | Susanna | female | ||||||||
310 | 1723-12-13 | Cole | Jane | female | ||||||||
311 | 1723-12-13 | Coles | Margaret | female | ||||||||
312 | 1723-12-13 | Cruttenden | Bevell | male | ||||||||
313 | 1723-12-13 | Crawley | Jennett | female | ||||||||
314 | 1723-12-13 | Cunningham | Joseph | male | ||||||||
315 | 1723-12-13 | Collins | Dorcas | female | ||||||||
316 | 1723-12-13 | Brockman | Ann | female | true | |||||||
317 | 1723-12-13 | Clements | Joseph | male | ||||||||
318 | 1723-12-13 | Cairnes | Henry | male | ||||||||
319 | 1723-12-13 | Cairnes | Frances | female | ||||||||
320 | 1723-12-13 | Cappell | Elizabeth | female | ||||||||
321 | 1723-12-13 | Coutris | Mary | female | ||||||||
322 | 1723-12-13 | Carter | Samuel | male | ||||||||
323 | 1723-12-13 | Carter | Anne | female | ||||||||
324 | 1723-12-13 | Cooper | Edward | male | ||||||||
325 | 1723-12-13 | Cooper | Sarah | female | ||||||||
326 | 1723-12-13 | Cholwell | Nicholas | Merchant | male | |||||||
327 | 1723-12-13 | Cholwell | Rebecca | Wife of Nicholas Cholwell | female | |||||||
328 | 1723-12-13 | Clarke | Samuel | male | ||||||||
329 | 1723-12-13 | Clarke | Elizabeth | female | ||||||||
330 | 1723-12-13 | Cox | Anne | female | ||||||||
331 | 1723-12-13 | Crompton | China | male | ||||||||
332 | 1723-12-13 | Chamberlain | William | male | ||||||||
333 | 1723-12-13 | Collins | Thomasin | female | ||||||||
334 | 1723-12-13 | Cant | Samuel | male | ||||||||
335 | 1723-12-13 | Chetham | Humphry | male | ||||||||
336 | 1723-12-13 | Dean | John | male | ||||||||
337 | 1723-12-13 | Dean | Mary | female | ||||||||
338 | 1723-12-13 | Dewson | Mary | female | ||||||||
339 | 1723-12-13 | Dormer | Thomas | male | ||||||||
340 | 1723-12-13 | Darling | John | male | ||||||||
341 | 1723-12-13 | Delanney | Sarah | female | ||||||||
342 | 1723-12-13 | Dunald | David | male | ||||||||
343 | 1723-12-13 | Davis | Christian | Spinster | female | |||||||
344 | 1723-12-13 | Duxbury | Martin | male | ||||||||
345 | 1723-12-13 | Dormer | Thomas | male | ||||||||
346 | 1723-12-13 | Dormer | Elizabeth | female | ||||||||
347 | 1723-12-13 | Dorsett | John | Barber | male | |||||||
348 | 1723-12-13 | Dawns | John | male | ||||||||
349 | 1723-12-13 | Dawns | Sarah | female | ||||||||
350 | 1723-12-13 | Dance | Thomas | male | ||||||||
351 | 1723-12-13 | Dutton | William | male | ||||||||
352 | 1723-12-13 | Donnell | Elijah | male | ||||||||
353 | 1723-12-13 | Dunn | George | male | ||||||||
354 | 1723-12-13 | Donnill | George | male | ||||||||
355 | 1723-12-13 | Dawe | Hill | Merchant | male | |||||||
356 | 1723-12-13 | Duxbury | Mary | female | ||||||||
357 | 1723-12-13 | Duxbury | Anne | female | ||||||||
358 | 1723-12-13 | Davall | Elizabeth | female | ||||||||
359 | 1723-12-13 | Davall | Mary | female | ||||||||
360 | 1723-12-13 | Dawson | Newcomb | Basinghall Street | Sugar baker | male | ||||||
361 | 1723-12-13 | Dale | John | male | ||||||||
362 | 1723-12-13 | De Virley | John Le Clerc | male | ||||||||
363 | 1723-12-13 | Danbuz | Stephen | male | ||||||||
364 | 1723-12-13 | Davis | James | male | ||||||||
365 | 1723-12-13 | Davis | Katherine | female | ||||||||
366 | 1723-12-13 | Drury | Dru | male | ||||||||
367 | 1723-12-13 | Drury | Mary | female | ||||||||
368 | 1723-12-13 | Davis | Mary | female | ||||||||
369 | 1723-12-13 | Davis | Henrietta | female | ||||||||
370 | 1723-12-13 | Dalton | John | male | 3d. | |||||||
371 | 1723-12-13 | Dodd | James | male | ||||||||
372 | 1723-12-13 | Dolphin | Richard | male | 3d. | |||||||
373 | 1723-12-13 | Drinkwater | Elizabeth | female | 3d. | |||||||
374 | 1723-12-13 | Drinkwater | William | male | 3d. | |||||||
375 | 1723-12-13 | Davis | George | male | ||||||||
376 | 1723-12-13 | Dubois | John | male | 3d. | |||||||
377 | 1723-12-13 | Dove | Isaac | male | 3d. | |||||||
378 | 1723-12-13 | Daily | Mary | female | ||||||||
379 | 1723-12-13 | Dye | Joshua | male | ||||||||
380 | 1723-12-13 | Dee | Milicent | female | ||||||||
381 | 1723-12-13 | Day | Elizabeth senior | female | ||||||||
382 | 1723-12-13 | Day | Elizabeth junior | female | ||||||||
383 | 1723-12-13 | Drinkwater | Robert | male | ||||||||
384 | 1723-12-13 | Daldy | Rebecca | female | ||||||||
385 | 1723-12-13 | Degon | Priscilla | female | ||||||||
386 | 1723-12-13 | Day | john | male | ||||||||
387 | 1723-12-13 | Darver | [blank] | male | ||||||||
388 | 1723-12-13 | Daliffe | Dame Mary | female | ||||||||
389 | 1723-12-13 | Downham | Elizabeth | female | ||||||||
390 | 1723-12-13 | Desmaretz | Claude | [Citizen and woollen draper?] | male | |||||||
391 | 1723-12-13 | Donespe | Paul | male | ||||||||
392 | 1723-12-13 | Davis | Ann | male | 3d. | |||||||
393 | 1723-12-13 | Dordon | Margaret | female | ||||||||
394 | 1723-12-13 | Devall | John | male | ||||||||
395 | 1723-12-13 | Devall | Mary | female | ||||||||
396 | 1723-12-13 | Dawson | Mary | female | ||||||||
397 | 1723-12-13 | Dent | Ann | female | ||||||||
398 | 1723-12-13 | Diaper | Mary | female | ||||||||
399 | 1723-12-13 | Dunbar | Robert | male | ||||||||
400 | 1723-12-13 | Dark | Susanna | female | ||||||||
401 | 1723-12-13 | Deacle | Delicia | Widow | female | |||||||
402 | 1723-12-13 | Day | Thomas | male | ||||||||
403 | 1723-12-13 | Donny | Ann | female | ||||||||
404 | 1723-12-13 | D[?] | Ann | female | ||||||||
405 | 1723-12-13 | Dawson | Thomas | male | ||||||||
406 | 1723-12-13 | Daveis | [Fenata?] | male | ||||||||
407 | 1723-12-13 | Dutton | Elizabeth | Widow | female | |||||||
408 | 1723-12-13 | Duxbury | Anne | female | ||||||||
409 | 1723-12-13 | Duxbury | Elizabeth | female | ||||||||
410 | 1723-12-13 | Edwards | Mary | female | ||||||||
411 | 1723-12-13 | Edey | John | male | ||||||||
412 | 1723-12-13 | East | John | male | ||||||||
413 | 1723-12-13 | Egleton | Charles | Wood Street | Salter | male | ||||||
414 | 1723-12-13 | Eden | Hanna | female | ||||||||
415 | 1723-12-13 | Edgley | Richard | male | ||||||||
416 | 1723-12-13 | Elwick | George | male | 3d. | |||||||
417 | 1723-12-13 | Edwards | George | male | ||||||||
418 | 1723-12-13 | Elderton | Jacob | Victualler | male | |||||||
419 | 1723-12-13 | Eysame | Richard | male | ||||||||
420 | 1723-12-13 | Early | Mary | female | ||||||||
421 | 1723-12-13 | Early | John | male | ||||||||
422 | 1723-12-13 | Evans | Susan | female | ||||||||
423 | 1723-12-13 | Edlin | Samuel | male | ||||||||
424 | 1723-12-13 | Eeles | Elizabeth | Holborn | Spinster | female | ||||||
425 | 1723-12-13 | Eeles | Ann | Holborn | Widow | female | ||||||
426 | 1723-12-13 | Eeles | Harvey | Holborn | Gent | male | ||||||
427 | 1723-12-13 | Evans | Elizabeth | female | ||||||||
428 | 1723-12-13 | Emerton | James | male | ||||||||
429 | 1723-12-13 | Eyres | Margaret | female | ||||||||
430 | 1723-12-13 | Fletcher | Elizabeth | female | ||||||||
431 | 1723-12-13 | Facer | Thomas | male | ||||||||
432 | 1723-12-13 | Facer | Elizabeth | female | ||||||||
433 | 1723-12-13 | Facer | Francis | male | ||||||||
434 | 1723-12-13 | Ford | Christopher | male | ||||||||
435 | 1723-12-13 | Foster | Basil | male | ||||||||
436 | 1723-12-13 | Fox | James | male | ||||||||
437 | 1723-12-13 | Fallet | Elizabeth | female | ||||||||
438 | 1723-12-13 | Filmer | Elizabeth | female | ||||||||
439 | 1723-12-13 | Freeman | William | male | ||||||||
440 | 1723-12-13 | Fairchild | John | male | ||||||||
441 | 1723-12-13 | Ford | Joseph | male | ||||||||
442 | 1723-12-13 | Ford | Catherine | female | ||||||||
443 | 1723-12-13 | Fellows | Ambrose | male | 3d. | |||||||
444 | 1723-12-13 | Friend | George | male | ||||||||
445 | 1723-12-13 | Francis | Francis | male | ||||||||
446 | 1723-12-13 | Feedam | Jonathan | male | ||||||||
447 | 1723-12-13 | Fluce | William | male | ||||||||
448 | 1723-12-13 | Forrest | Edward | male | ||||||||
449 | 1723-12-13 | Figs | John | male | ||||||||
450 | 1723-12-13 | Fretter | Dorothy | female | ||||||||
451 | 1723-12-13 | Foot | John | male | ||||||||
452 | 1723-12-13 | Fry | Christopher | male | ||||||||
453 | 1723-12-13 | Fallett | Mary | female | ||||||||
454 | 1723-12-13 | Fallett | Ann | female | ||||||||
455 | 1723-12-13 | Fallett | Susan | female | ||||||||
456 | 1723-12-13 | Farmer | Rebecca | female | ||||||||
457 | 1723-12-13 | Fullmer | Samuel | male | ||||||||
458 | 1723-12-13 | Felsted | Abraham | male | ||||||||
459 | 1723-12-13 | Feilder | Benjamin | male | ||||||||
460 | 1723-12-13 | Fairfax | Thomas | male | ||||||||
461 | 1723-12-13 | Finch | William | male | ||||||||
462 | 1723-12-13 | Finch | Joannah | male | ||||||||
463 | 1723-12-13 | Ferrers | John | male | ||||||||
464 | 1723-12-13 | Fellows | Edmund | male | ||||||||
