Konkordanz
In dieser Konkordanz werden die einzelnen Götternamen im Kontext ihrer Votivformulare alphabetisch erschlossen (derzeit nur Germania Inferior).
| CF-Gel- | |||
|---|---|---|---|
| Matronis | Abiamar(cis?) | 105 | |
| [Matron?]is | Abirenibu[s] | 115 | |
| Adverno | 26 | ||
| Matroni[s] | Alagabiabus | 265 | |
| Matron[is] | Alagabiabu(s) | 264 | |
| Alateiviae | 122 | ||
| [---] | Albia[henis] | 18 | |
| [A]lbiahenis | 13 | ||
| [Albi]ahenis | 11 | ||
| Albiachen[is] | 12 | ||
| Ambiamarcis | 106 | ||
| [Amb]iamar<c>i[s] | 107 | ||
| Ambiomarcis | 121 | ||
| Ambiorenesibus | 106 | ||
| Matro[nis] | Amnesa[---] | 123 | |
| Anca[mnae] | 23 | ||
| Mat[ronis] | And[ruste] | 46 | |
| Matronis | Andrustehiabus | 48 | |
| Matronis | Andrusteichiabus | 49 | |
| Matronis | Andrusteihis | 47 | |
| Matribus | Annaneptis | 465 | |
| deae | Apadevae | 110 | |
| Apollini | Grann(o) | 27 | |
| Apollini | Grann(o) | 28 | |
| Ma[---] | Ar[---] | 126 | |
| deae | Arcanu(a)e | 298 | |
| deae | Ardbinnae | 29 | |
| d(eae) | Arkanuae | 299 | |
| Matribus | Arsacis | paternis sive maternis | 124 |
| Mercurio | Arverno | 66 | |
| Mercurio | Arverno | 67 | |
| Mercurio | Arverno | 68 | |
| Mercurio | Arverno | 70 | |
| Mercur[io] | [A]rvern[o] | 69 | |
| Vatviabus | Berchliachenis | 284 | |
| Matronis | Berguiahenis | 19 | |
| [Be]rguiahenis | 14 | ||
| Matronis | Berhuiahenis | 20 | |
| Borvoboendoae | 136 | ||
| deab(us) | Borvoboedoae | Cobbae | 262 |
| Matronis | Boudunneihis | 50 | |
| Matron[is] | Boudunn[eihis] | 51 | |
| M(atribus) | Brittis | 125 | |
| Matribus | Brittis | 263 | |
| Iunoni{i}bus | Cabiabus | 86 | |
| Matronis | Caimineais | 459 | |
| Marti | Camulo | 34 | |
| deae Titac(a)e | candid[(a)e ---] | 108 | |
| Mat(ronis) | Cantru[ste]habu[s] | 21 | |
| Cantrusteihabus | 15 | ||
| Matronis | Celapautharabus | 101 | |
| Cesachenis | 16 | ||
| Mercuri[o] | Channini[---] | 422 | |
| Matroni[s] | [C]hanninis | 421 | |
| Marti | Cicollui | 35 | |
| Mercurio | Cissonio | 71 | |
| [Merc(urio)?] | [Cisso?]nio | 72 | |
| deab(us) Borvoboedoae | Cobbae | 262 | |
| deab(us) | Borvoboedoae Cobbae | 262 | |
| d<e>abus | Malvisis | 277 | |
| deae | Apadevae | 110 | |
| deae | Arcanu(a)e | 298 | |
| deae | Ardbinnae | 29 | |
| deae | Exomnae | 33 | |
| deae | Hludanae | 116 | |
| deae | Idbans Gabiae | 92 | |
| deae | Ix[e]neucaeg(a)e | 283 | |
| deae | Nechaleniae | 362 | |
| deae | Nechalaenniae | 360 | |
| deae | Nehalaen | 449 | |
| deae | Nehalaeniae | 396 | |
| deae | Nehalaenniae | 352 | |
| deae | Nehalaenniae | 403 | |
| deae | Nehalaenniae | 404 | |
| deae | Nehalaenniae | 439 | |
| deae | Nehalaenni(a)e | 405 | |
| deae | Nehaleniae | 286 | |
| deae | Nehaleniae | 334 | |
| deae | Nehaleniae | 357 | |
| deae | Nehaleniae | 386 | |
| deae | Nehaleniae | 411 | |
| deae | Nehaleniae | 441 | |
| deae | Nehalenniae | 287 | |
| deae | Nehalenniae | 292 | |
| deae | Nehalenniae | 322 | |
| deae | Nehalenniae | 323 | |
| deae | Nehalenniae | 324 | |
| deae | Nehalenniae | 326 | |
| deae | Nehalenniae | 327 | |
| deae | Nehalenniae | 329 | |
| deae | Nehalenniae | 331 | |
| deae | Nehalenniae | 333 | |
| deae | Nehalenniae | 343 | |
| deae | Nehalenniae | 346 | |
| deae | Nehalenniae | 348 | |
| deae | Nehalenniae | 349 | |
| deae | Nehalenniae | 353 | |
| deae | Nehalenniae | 359 | |
| deae | Nehalenniae | 366 | |
| deae | Nehalenniae | 367 | |
| deae | Nehalenniae | 368 | |
| deae | Nehalenniae | 369 | |
| deae | Nehalenniae | 370 | |
| deae | Nehalenniae | 373 | |
| deae | Nehalenniae | 374 | |
| deae | Nehalenniae | 375 | |
| deae | Nehalenniae | 376 | |
| deae | Nehalenniae | 378 | |
| deae | Nehalenniae | 401 | |
| deae | Nehalenniae | 407 | |
| deae | Nehalenniae | 408 | |
| deae | Nehalenniae | 409 | |
| deae | Nehalenniae | 433 | |
| deae | Nehalenniae | 434 | |
| deae | Nehalenniae | 436 | |
| deae | Nehalenniae | 437 | |
| deae | Nehalenniae | 438 | |
| deae | Nehalenniae | 440 | |
| deae | Nehalenniae | 442 | |
| deae | Nehalenniae | 445 | |
| deae | Nehalenniae | 446 | |
| deae | Nehalenniae | 448 | |
| deae | Nehalenniae | 457 | |
| deae | Nehalennia[e] | 290 | |
| deae | Nehalennia[e] | 328 | |
| deae | Nehalennia[e] | 364 | |
| deae | Nehalenni[ae] | 382 | |
| deae | Nehalenn[i]ae | 424 | |
| deae | Nehalenn[ia]e | 392 | |
| deae | Nehale[nn]iae | 395 | |
| deae | Nehal[.]nniae | 361 | |
| deae | Ne[h]alen[ni]ae | 413 | |
| deae | N[e]halenniae | 288 | |
| deae | N[e]halenniae | 289 | |
| deae | N[e]hale[n]niae | 339 | |
| deae | [Ne]halenniae | 350 | |
| deae | [Ne]halenn[iae] | 450 | |
| deae | Nehalenni(ae) | 358 | |
| deae | [N]ehaleni(ae) | 412 | |
| deae | Nehalenni(a)e | 447 | |
| deae | Nehalenn(iae) | 372 | |
| deae | Nehalenn(iae) | 410 | |
| deae | Nehal(e)nniae | 365 | |
| deae | Neha[---]niae | 406 | |
| deae | [Ne]halenia[---] | 400 | |
| deae | N[e]hale[---] | 336 | |
| deae | Nehalen[---] | 363 | |
| deae | Nehalen[---] | 417 | |
| deae | Nehalen(---) | 456 | |
| deae | Neha[---] | 342 | |
| deae | Neha[---] | 416 | |
| deae | Neha[---] | 454 | |
| deae | [Ne]hal[---] | 423 | |
| deae | Neh[---] | 341 | |
| deae | Neichalenniae | 387 | |
| deae | Sandraudigae | 282 | |
| deae | Sunuxali | 301 | |
| deae | Sunuxsali | 303 | |
| deae | Sunuxsali | 304 | |
| deae | Sunuxsali | 309 | |
| deae | Titac(a)e candid[(a)e ---] | 108 | |
| deae | Unciae | 279 | |
| deae | [Vir]adecd[i] | 74 | |
| dea[e] | Nehalenniae | 381 | |
| dea[e] | [N]ehalenniae | 332 | |
| dea[e] | [S]unuxs[ali] | 307 | |
| de[ae] | Nehalenniae | 335 | |
| de[ae] | Nehalenni[ae] | 295 | |
| de[ae] | Nehalenn[iae] | 340 | |
| de[ae] | Nehal[---]ae | 371 | |
| de[ae] | Neh[---]niae | 379 | |
| d[e]ae | [Ne]halenniae | 291 | |
| d[e]ae | [Ne]halen[.] | 384 | |
| d[e]a[e] | Nehalen[---] | 293 | |
| d[eae] | Nehalenniae | 380 | |
| d[eae] | Ne[---] | 425 | |
| [de]ae | Nehalenniae | 351 | |
| [de]ae | [Nehal]enniae | 453 | |
| [de]ae | Neha | 418 | |
| [de]ae | Sunuxsal(i) | 308 | |
| [d]eae | [Ne]halen[n]iae | 385 | |
| [d]eae | [Nehal]enniae | 330 | |
| [d]eae | [Neha]len[---] | 414 | |
| [d]eae | [Sun]uxali | 300 | |
| [d]eae | N[---] | 355 | |
| [de]a[e] | [---]nniae | 399 | |
| [dea]e | Nehal[ennia]e | 356 | |
| [dea]e | [---]len | 426 | |
| [deae] | [Neh]alenniae | 344 | |
| [deae] | Nehall[e]nniae | 294 | |
| [deae] | [Sun]uxsali | 458 | |
| [deae] | [Vi]rat[hethi] | 76 | |
| [d]e[ae] | Neha[l]enniae | 393 | |
| [d]e[ae] | N[---] | 325 | |
| [de(ae)] | [Ne]ha[l]e[---] | 419 | |
| [d(eae)] | Nehala[---] | 354 | |
| dea(e) | [S]unucsall(i) | 302 | |
| de(ae) | Nehalenniae | 338 | |
| de(ae) | Sunuxsali | 306 | |
| d(e)ae | Sunxalis | 305 | |
| d(eae) | Arkanuae | 299 | |
| d(eae) | Nehale[n]iae | 377 | |
| d(eae) | N(ehalenniae) | 429 | |
| d(eae) | N(ehalenniae) | 435 | |
| d(eae) | Virathethi | 75 | |
| deo | En[t]arabo | 31 | |
| deo | Herculi Mag(---) | 139 | |
| deo | Intarabo | 22 | |
| deo | Lobbono | 136 | |
| deo | Varnenoni | 103 | |
| [deo] | [Erc]oul(eo) Macusa(n)o | 136 | |
| d(eo) | Ba(taborum) Lobbo(no) | 137 | |
| dis | patriis | 390 | |
| dis | praesidibus huius loci | 390 | |
| dis | oceani | 390 | |
| deo | En[t]arabo | 31 | |
| Eponae | 32 | ||
| Ep[---] | 222 | ||
| Erecoul(eo) | Macusano | 137 | |
| [deo] | [Erc]oul(eo) | Macusa(n)o | 136 |
| Etrahenis | 16 | ||
| Matronis | Etttrahenis | 53 | |
| deae | Exomnae | 33 | |
| [fl]umini | Rhe[no] | 389 | |
| Gabiabus | 91 | ||
| Gabiabus | 95 | ||
| Iunonibus sive | Gabiabus | 89 | |
| Matronis | Gabiabus | 87 | |
| Matronis | Gabiabus | 93 | |
| [Ma]tronis | Gabiabus | 94 | |
| G[ab]iabus | 88 | ||
| M[atro]nis | G[---]abus | 268 | |
| deae Idbans | Gabiae | 92 | |
| Gabin[i]s | 85 | ||
| Mat[ronis] | Gava[---] | 272 | |
| Matronis | Gavadiabus | 266 | |
| Matronis | Gavadiabus | 270 | |
| Matronis | Gavadiabus | 271 | |
| [M]atronis | Gavadiabus | 267 | |
| Matron[is] | Gavadiab[us] | 273 | |
| Mat[ronis] | Gavas[iabus] | 274 | |
| deo Merc[u]rio | Gebrinio | 1 | |
| Mercurio | Gebrinio | 2 | |
| Mercurio | Gebrinio | 4 | |
| Mercurio | Gebrinio | 5 | |
| Mercurio | Gebrinio | 7 | |
| Me[rcurio] | Gebri[nio] | 8 | |
| Mercurio | [G]ebrinio | 6 | |
| [Merc]urio | [Gebr]inio | 10 | |
| deo Mer(curio) | Gebrin(io) | 3 | |
| deo Mercurio | Gebrinnio | 9 | |
| Lobbo(no) Albiobo(lae) | G(enio) | s(ancto) | 262 |
| Genio ((curiae)) Ollodag(iae) | 31 | ||
| Genio huius loci | 391 | ||
| Genio loci | 383 | ||
| Genio loci | 388 | ||
| Genio loci | 389 | ||
| Genio loc[i] | 121 | ||
| Genio lo[ci] | 106 | ||
| Genio [loc(i)] | 115 | ||
| [Ge]ni<o> <l>o<c>[i] | 107 | ||
| Genio Nerviorum | 119 | ||
| G(enio) Varneni | 102 | ||
| Matronis | Gesachenis | 55 | |
| Matron(is) | Gesachen[is] | 52 | |
| ev. zu ergänzen: Matronis | Gesahenis | 53 | |
| Her[culi et(?)] | Gesa[---] | 54 | |
| Matronis | Gesationum | 56 | |
| [G]ranno | 120 | ||
| Apollini | Grann(o) | 27 | |
| Apollini | Grann(o) | 28 | |
| Herculi | Magusano | 130 | |
| Herculi | Magusano | 132 | |
| Herculi | Magusano | 242 | |
| Herculi | Magusan(o) | 129 | |
| Herculi | Magusen(o) | 127 | |
| deo | Herculi | Mag(---) | 139 |
| Hercul[i] | 121 | ||
| Her[culi] | [et(?)] Gesa[---] | 54 | |
| [H]erculi | Mag(---) | 131 | |
| [H]erculi | Mag(---) | 138 | |
| [Herc]uli | Magusan[o] | 115 | |
| [M]agusano | Hercul(i) | 133 | |
| Hercu(li) | Magu(---) | 243 | |
| Hercu(li) | Mag(---) | 135 | |
| Her(culi) | Mag(---) | 128 | |
| He(rculi) | M(---) | 134 | |
| Her(---) | Mag(---) | 244 | |
| Matribus paternis | Hiannanef(…) | 321 | |
| deae | Hludanae | 116 | |
| [H]lud(anae) | 117 | ||
| Hlu?enae | 118 | ||
| deae | Idbans | Gabiae | 92 |
| deo | Intarabo | 22 | |
| Iunonibus | sive Gabiabus | 89 | |
| Iunoni{i}bus | Cabiabus | 86 | |
| deae | Ix[e]neucaeg(a)e | 283 | |
| Matronis | Lanehiabus | 57 | |
| Vacalli[.] | Leudinis | 240 | |
| Leu[dinis---] | 225 | ||
| Mar[ti] | [Leno?] | 23 | |
| Lobbo(no) | 136 | ||
| Lobbo(no) | Albiobo(lae) G(enio) s(ancto) | 262 | |
| deo | Lobbo(no) | 136 | |
| d(eo) Ba(taborum) | Lobbo(no) | 137 | |
| Matronis | Lubicis | 460 | |
| Erecoul(eo) | Macusano | 137 | |
| [deo Erc]oul(eo) | Macusa(n)o | 136 | |
| Hercu(li) | Magu(---) | 243 | |
| Herculi | Magusan(o) | 129 | |
| [Herc]uli | Magusan[o] | 115 | |
| Herculi | Magusano | 130 | |
| Herculi | Magusano | 132 | |
| Herculi | Magusano | 242 | |
| [M]agusano | Hercul(i) | 133 | |
| deo Herculi | Mag(---) | 139 | |
| [H]erculi | Mag(---) | 131 | |
| [H]erculi | Mag(---) | 138 | |
| Hercu(li) | Mag(---) | 135 | |
| Her(culi) | Mag(---) | 128 | |
| Her(---) | Mag(---) | 244 | |
| Herculi | Magusen(o) | 127 | |
| Matronis | Mahlinechis | 297 | |
| Matronis | Mahlinehis | 296 | |
| Mahal[inis?] | 115 | ||
| d<e>abus | Malvisis | 277 | |
| [Ma?]lvisis | 278 | ||
| Marti | 121 | ||
| Marti | Camulo | 34 | |
| Marti | Cicollui | 35 | |
| Marti | Victori | 106 | |
| Mar[ti] | [Leno?] | 23 | |
| Martis et Pacis Lari | 120 | ||
| [Ma]tr[---] | [---]a[---] | 181 | |
| Mat(---) | Octocannis | 82 | |
| Mat(---) | Vacallinehis | 246 | |
| Mat(---) | Vacallineis | 259 | |
| Mat(---) | Vacalinihis | 241 | |
| Mat(---) | Va[---]nechis | 149 | |
| Mat(---) | Va[---] | 162 | |
| Mat[---] | [---]ine[---] | 141 | |
| Mat[---] | [---]line[---] | 165 | |
| Mat[---] | Vacall[---] | 235 | |
| Mat[---] | Vac[---] | 158 | |
| Mat[---] | [V]oca[---] | 182 | |
| Mat[---] | [.]a[---] | 167 | |
| Ma[---] | Ar[---] | 126 | |
| Ma[---] | [---]his[---] | 169 | |
| Ma[---] | Vac[---] | 159 | |
| Ma[---] | Vaca[---] | 140 | |
| Ma[---] | Vaca[---]chis | 148 | |
| Ma[---] | Vo[---] | 183 | |
| He(rculi) | M(---) | 134 | |
| M(---) | Vacallinechis | 254 | |
| M(---) | Vacallinehis | 228 | |
| M(---) | Vac[---]linechis | 250 | |
| M(---) | Vacallinis | 147 | |
| M(---) | V[---]llin[---] | 163 | |
| M(---) | Vac[---] | 160 | |
| M[---] | [---]c[---] | 168 | |
| M[---] | V[---] | 170 | |
| M[---] | Va[---] | 166 | |
| Matribus | Annaneptis | 465 | |
| Matribus | Arsacis paternis sive maternis | 124 | |
| Matribus | Brittis | 263 | |
| Matribus | Mopatibus suis | 42 | |
| Matribus | Octocannis | 84 | |
| Matribus | paternis Hiannanef(…) | 321 | |
| Matribus | Treveris | 44 | |
| Matribus | Vapthiabus | 383 | |
| Matr(ibus) | et Sul(evis) | 36 | |
| Matrib(us) | Remis | 43 | |
| M(atribus) | Brittis | 125 | |
| Matribu[s] | [V]acallineis | 239 | |
| Matrib[us] | Mediotauteh[is] | 41 | |
| Sulevis et | Matr<i>bus | 37 | |
| Matronis | Abiamar(cis?) | 105 | |
| Matronis | Andrustehiabus | 48 | |
| Matronis | Andrusteichiabus | 49 | |
| Matronis | Andrusteihis | 47 | |
| Matronis | Berguiahenis | 19 | |
| Matronis | Berhuiahenis | 20 | |
| Matronis | Boudunneihis | 50 | |
| Matronis | Caimineais | 459 | |
| Matronis | Celapautharabus | 101 | |
| Matronis | Etttrahenis | 53 | |
| Matronis | Gabiabus | 87 | |
| Matronis | Gabiabus | 93 | |
| Matronis | Gavadiabus | 266 | |
| Matronis | Gavadiabus | 270 | |
| Matronis | Gavadiabus | 271 | |
| Matronis | Gesachenis | 55 | |
| Matronis | Gesationum | 56 | |
| Matronis | Lanehiabus | 57 | |
| Matronis | Lubicis | 460 | |
| Matronis | Mahlinechis | 297 | |
| Matronis | Mahlinehis | 296 | |
| Matronis | Octocanabus | 79 | |
| Matronis | Octocanabus | 80 | |
| Matronis | Octocannabus | 81 | |
| Matronis | [Octo]cannabus | 78 | |
| Matronis | Ratheihis | 461 | |
| Matronis | [R]enahena[b]us | 280 | |
| Matronis | Saitchamim(s) | 462 | |
| Matronis | Seccannehis | 463 | |
| Matronis | Vacalinehis | 236 | |
| Matronis | [V]aca[l]lin | 157 | |
| Matronis | Vacallinechis | 249 | |
| Matronis | Vacallinechis | 258 | |
| Matronis | Vacallinehabus | 224 | |
| Matronis | Vacallinehis | 237 | |
| Matronis | Vacallinehis | 251 | |
| Matronis | Vacallinehis | 260 | |
| Matronis | Vacallineichis | 247 | |
| Matronis | Valabneiabus | 98 | |
| Matronis | Vallabneihiabus | 97 | |
| Matronis | Vatviabus | 312 | |
| Matronis | Vatviabus | 313 | |
| Matronis | Vatviabus | 315 | |
| Matronis | Vatvims | 314 | |
| Matronis | Vatvims | 316 | |
| Matronis | Vatvims | 317 | |
| Matronis | Vatvims | 318 | |
| Matronis | Vatvims | 319 | |
| Matronis | Vesuniacheni[s] | 63 | |
| Matronis | Vesuniahenis | 59 | |
| Matronis | [V]esuniaheni[s] | 61 | |
| Matronis | Vesuniaienis | 62 | |
| Matroni[s] | Alagabiabus | 265 | |
| Matroni[s] | [C]hanninis | 421 | |
| Matroni[s] | [T]extume[ichis] | 104 | |
| Matroni[s] | [.]ac[---] | 164 | |
| Matron[i]s | Udravarinehis | 112 | |
| Matron[is] | Alagabiabu(s) | 264 | |
| Matron[is] | Boudunn[eihis] | 51 | |
| Matron[is] | Gavadiab[us] | 273 | |
| Matron[is] | Vac[---]lin[---] | 234 | |
| Matro[nis] | Amnesa[---] | 123 | |
| Matro[nis] | Renahe[nabus?] | 281 | |
| Matro[nis] | Teniaveh[is] | 466 | |
| Matro[nis] | Vaca[---] | 156 | |
| Matro[nis] | Vaca[---] | 161 | |
| Matro[nis] | Vatviab(us) Nersihenis | 311 | |
| Ma[t]ron[i]s | Vacallinehabus | 152 | |
| Ma[tro]nis | Vac[---]his | 155 | |
| Mat[ronis] | Gavas[iabus] | 274 | |
| Mat[ronis] | And[ruste]hiab[us---] | 46 | |
| Mat[ronis] | Gava[---] | 272 | |
| M[a]t[ro]nis | Vo[c]all[i]n[.]iis | 252 | |
| M[atro]nis | G[---]abus | 268 | |
| [M]atronis | Gavadiabus | 267 | |
| [M]atronis | Octocan[n]abus | 77 | |
| [M]atronis | Vacallineis | 255 | |
| [M]atronis | Vlauhineh(is) | 65 | |
| [Ma]tronis | Gabiabus | 94 | |
| [Ma]tronis | [---]llineis | 144 | |
| [Mat]ronis | [---]callinehis | 142 | |
| [Mat]ronis | [V]---calli[.]ehabus | 256 | |
| [Ma]tron[is] | [---]llin[---] | 177 | |
| [Matr]onis | [---]inei[s] | 176 | |
| [Matr]onis | [---nechis] | 146 | |
| [Matr]on[i]s | [---]nechis | 173 | |
| [Matro]nis | Vac | 175 | |
| [Matro]nis | [---]iabus | 269 | |
| [Matro]nis | [---]ne[---] | 179 | |
| [Mat]ro[nis] | [---]alline[---] | 153 | |
| [Matr]oni[s] | [Vesu]ni[ahenis] | 64 | |
| [Matr]on[is] | [---]llinebu[s] | 226 | |
| [Matro]ni[s] | [---]nehi[s] | 227 | |
| [Matro]n[i]s | [---]ehis | 174 | |
| [Matron]is | [---]lline | 178 | |
| [Matron]is | [---his] | 180 | |
| [Matron?]is | Abirenibu[s] | 115 | |
| Matroni(s) | Vacallehabus | 223 | |
| Matroni(s) | Vacallineichis | 229 | |
| Mat(ronis) | Cantru[ste]habu[s---] | 21 | |
| Mat(ronis) | Vatvia(bus) | 320 | |
| Matron(is) | Gesachen[is] | 52 | |
| Matron(is) | Saitchamia(bus) | 464 | |
| ev. zu ergänzen: Matronis | Gesahenis | 53 | |
| Matrib[us] | Mediotauteh[is] | 41 | |
| Mercurio | Arverno | 66 | |
| Mercurio | Arverno | 67 | |
| Mercurio | Arverno | 68 | |
| Mercurio | Arverno | 70 | |
| Mercurio | Cissonio | 71 | |
| Mercurio | Gebrinio | 2 | |
| Mercurio | Gebrinio | 4 | |
| Mercurio | Gebrinio | 5 | |
| Mercurio | Gebrinio | 7 | |
| Mercurio | [G]ebrinio | 6 | |
| deo | Mercurio | Gebrinnio | 9 |
| Mercuri[o] | Channini[---} | 422 | |
| Mercur[io] | [A]rvern[o] | 69 | |
| Me[rcurio] | Gebri[nio] | 8 | |
| [Merc]urio | [Gebr]inio | 10 | |
| [Merc(urio)?] | [Cisso?]nio | 72 | |
| Matribus | Mopatibus | suis | 42 |
| [de]ae | Neha | 418 | |
| Neha[---] | 430 | ||
| Neha[---] | 431 | ||
| deae | Neha[---] | 342 | |
| deae | Neha[---] | 416 | |
| deae | Neha[---] | 454 | |
| deae | Nehalaen | 449 | |
| deae | Nehalaeniae | 396 | |
| deae | Nehalaenniae | 352 | |
| deae | Nehalaenniae | 403 | |
| deae | Nehalaenniae | 404 | |
| deae | Nehalaenniae | 439 | |
| [d(eae)] | Nehala[---] | 354 | |
| Nehaleniae | 444 | ||
| deae | Nehaleniae | 286 | |
| deae | Nehaleniae | 334 | |
| deae | Nehaleniae | 357 | |
| deae | Nehaleniae | 386 | |
| deae | Nehaleniae | 411 | |
| deae | Nehaleniae | 441 | |
| d(eae) | Nehale[n]iae | 377 | |
| Nehalenniae | 337 | ||
| Nehalenniae | 397 | ||
| Nehalenniae | 443 | ||
| deae | Nehalenniae | 287 | |
| deae | Nehalenniae | 292 | |
| deae | Nehalenniae | 322 | |
| deae | Nehalenniae | 323 | |
| deae | Nehalenniae | 324 | |
| deae | Nehalenniae | 326 | |
| deae | Nehalenniae | 327 | |
| deae | Nehalenniae | 329 | |
| deae | Nehalenniae | 331 | |
| deae | Nehalenniae | 333 | |
| deae | Nehalenniae | 343 | |
| deae | Nehalenniae | 346 | |
| deae | Nehalenniae | 348 | |
| deae | Nehalenniae | 349 | |
| deae | Nehalenniae | 353 | |
| deae | Nehalenniae | 359 | |
| deae | Nehalenniae | 366 | |
| deae | Nehalenniae | 367 | |
| deae | Nehalenniae | 368 | |
| deae | Nehalenniae | 369 | |
| deae | Nehalenniae | 370 | |
| deae | Nehalenniae | 373 | |
| deae | Nehalenniae | 374 | |
| deae | Nehalenniae | 375 | |
| deae | Nehalenniae | 376 | |
| deae | Nehalenniae | 378 | |
| deae | Nehalenniae | 401 | |
| deae | Nehalenniae | 407 | |
| deae | Nehalenniae | 408 | |
| deae | Nehalenniae | 409 | |
| deae | Nehalenniae | 433 | |
| deae | Nehalenniae | 434 | |
| deae | Nehalenniae | 436 | |
| deae | Nehalenniae | 437 | |
| deae | Nehalenniae | 438 | |
| deae | Nehalenniae | 440 | |
| deae | Nehalenniae | 442 | |
| deae | Nehalenniae | 445 | |
| deae | Nehalenniae | 446 | |
| deae | Nehalenniae | 448 | |
| deae | Nehalenniae | 457 | |
| dea[e] | Nehalenniae | 381 | |
| de[ae] | Nehalenniae | 335 | |
| de[ae] | Nehalenniae | 351 | |
| d[eae] | Nehalenniae | 380 | |
| de(ae) | Nehalenniae | 338 | |
| deae | Nehalennia[e] | 290 | |
| deae | Nehalennia[e] | 328 | |
| deae | Nehalennia[e] | 364 | |
| deae | Nehaleni[a]e | 415 | |
| deae | Nehalenni[ae] | 382 | |
| de[ae] | Nehalenni[ae] | 295 | |
| deae | Nehalenn[i]ae | 424 | |
| deae | Nehalenn[ia]e | 392 | |
| de[ae] | Nehalenn[iae] | 340 | |
| [d]e[ae] | Neha[l]enniae | 393 | |
| Neha[l]eni[ae] | 345 | ||
| [dea]e | Nehal[ennia]e | 356 | |
| [dea]e | [N]ehalenniae | 332 | |
| deae | [Ne]halenniae | 350 | |
| d[e]ae | [Ne]halenniae | 291 | |
| deae | [Ne]halenn[iae] | 450 | |
| [d]eae | [Ne]halen[n]iae | 385 | |
| [N]eh[ale]nniae | 347 | ||
| [deae] | [Neh]alenniae | 344 | |
| [Neh]alenn[iae] | 452 | ||
| [d]eae | [Nehal]enniae | 330 | |
| [de]ae | [Nehal]enniae | 453 | |
| deae | Nehal[.]nniae | 361 | |
| d[e]ae | [Ne]halen[.] | 384 | |
| Nehal[---]niae | 428 | ||
| de[ae] | Nehal[---]ae | 371 | |
| deae | Neha[---]niae | 406 | |
| de[ae] | Neh[---]niae | 379 | |
| Nehalen[---] | 402 | ||
| deae | Nehalen[---] | 363 | |
| deae | Nehalen[---] | 417 | |
| d[e]a[e] | Nehalen[---] | 293 | |
| deae | Nehale[n]ni(a)e | 398 | |
| deae | Nehalaenni(a)e | 405 | |
| deae | Nehalenni(a)e | 447 | |
| deae | Nehalenni(ae) | 358 | |
| deae | Nehalenn(iae) | 372 | |
| deae | Nehalenn(iae) | 410 | |
| deae | Nehal(e)nniae | 365 | |
| deae | Nehalen(---) | 456 | |
| deae | [Ne]halenia[---] | 400 | |
| [Ne]hal[---] | 455 | ||
| deae | [Ne]hal[---] | 423 | |
| [de(ae)] | [Ne]ha[l]e[---] | 419 | |
| [d]eae | [Neha]len[---] | 414 | |
| deae | [N]ehaleni(ae) | 412 | |
| [deae] | Nehall[e]nniae | 294 | |
| Matronis | Octocannabus | 81 | |
| Matronis | [Octo]cannabus | 78 | |
| Mat(---) | Octocannis | 82 | |
| Matribus | Octocannis | 84 | |
| Genio ((curiae)) | Ollodag(iae) | 31 | |
| Matribus | paternis | Hiannanef(…) | 321 |
| Matribus Arsacis | paternis sive maternis | 124 | |
| dis | patriis | 390 | |
| dis | praesidibus huius loci | 390 | |
| dis | praesidibus oceani | 390 | |
| Matronis | Ratheihis | 461 | |
| Matrib(us) | Remis | 43 | |
| Matro[nis] | Renahe[nabus?] | 281 | |
| Matronis | [R]enahena[b]us | 280 | |
| Reno | 390 | ||
| Rheno | 388 | ||
| Rheno | 391 | ||
| [fl]umini | Rhe[no] | 389 | |
| Matron(is) | Saitchamia(bus) | 462 | |
| Matronis | Saitchamim(s) | 462 | |
| deae | Sandraudigae | 282 | |
| Matronis | Seccannehis | 463 | |
| [S]ospiti | 120 | ||
| Matribus Mopatibus | suis | 42 | |
| Sule[v]is domest[i]cis | suis | 39 | |
| Suleviabus | 38 | ||
| Sulevis | 40 | ||
| Sulevis | et Matr<i>bus | 37 | |
| Sule[v]is | domest[i]cis suis | 39 | |
| Matr(ibus) et | Sul(evis) | 36 | |
| dea(e) | [S]unucsall(i) | 302 | |
| deae | Sunuxali | 301 | |
| [d]eae | [Sun]uxali | 300 | |
| d(e)ae | Sunxalis | 305 | |
| deae | Sunuxsali | 303 | |
| deae | Sunuxsali | 304 | |
| deae | Sunuxsali | 309 | |
| de(ae) | Sunuxsali | 306 | |
| dea[e] | [S]unuxs[ali] | 307 | |
| [deae] | [Sun]uxsali | 458 | |
| [de]ae | Sunuxsal(i) | 308 | |
| Matro[nis] | Teniaveh[is] | 466 | |
| Textume[ichis] | 113 | ||
| Matroni[s] | [T]extume[ichis] | 104 | |
| [Te]xtumeichis | 114 | ||
| deae | Titac(a)e | candid[(a)e ---] | 108 |
| Matribus | Treveris | 44 | |
| Matron[i]s | Udravarinehis | 112 | |
| Udrovar[---] | 25 | ||
| deae | Unciae | 279 | |
| Vabusoae | 136 | ||
| [Matro]nis | Vac | 175 | |
| Matronis | Vacalinehis | 236 | |
| Mat(---) | Vacalinihis | 241 | |
| Vacall | 217 | ||
| Matroni(s) | Vacallehabus | 223 | |
| Matronis | [V]aca[l]lin | 157 | |
| Matronis | Vacallinehabus | 224 | |
