Personenverzeichnis (bekannt)
Name | Alias | Beschreibung | Quellen | Bücher |
Adams, Ansel (1902-1984) | Ansel Adams | Amerikanischer Fotograf und Autor: Begegnete M. bei sozialen Anlässen. | W | b45-47 |
Adler, Mortimer (1902-2001) | Mortimer Adler | "Amerikanischer Philosoph und Schriftsteller: M. über seinen Vortrag ""God and the Professors"": ""So konfuses böswillig konfuses Zeug habe ich seit Wien nicht mehr gelesen""." | W | b40-41 |
Alexander, James (1888-1971) | Jim Alexander | Amerikanischer Mathematiker und Mitglied des Institute für Advanced Study: Bekannter von M., viele private Kontakte. | W | b40-41, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Allen, R.G.D. (1906-1983) | R.G.D. Allen | "Britischer Ökonom und Mathematiker: Rezensierte die ""Theory of Games"", auch persönliche Begegnung mit M." | W | b44-45 |
Anderson, Theodore W. (1918-) | Ted Anderson | Amerikanischer Mathematiker und Statistiker, arbeitete zeitweise in Princeton: Bekannter von M. | W | b41-43, b44-45, b45-47 |
Ashton-Gwatkin, Frank T. (1889-1976) | Ashton-Gwatkin | Britischer Diplomat: 1940 Gespräche mit M. | ODNB | b40-41 |
Aydelotte, Frank (1880-1956) | Aydelotte | Direktor des Institute for Advanced Study in Princeton von 1939-1947: Bekannter von M. | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47 |
Bamberger, Louis (1855-1954) | Louis Bamberger | Amerikanischer Geschäftsmann und Philantrop, Gründer und Finanzier des Institute for Advanced Study: | W | b43-44 |
Beveridge, William Henry (1879-1963) | Sir Will. Beveridge | Britischer Ökonom und Politiker: 1943 in Princeton zu Gast, Vortrag mit Diskussion und persönliche Begegnungen mit M. bei gesellschaftlichen Anlässen. | NWE, W | b41-43 |
Birkhoff, Garrett (1911-1996) | Garret Birkhoff | "Amerikanischer Mathematiker, Sohn von George David Birkhoff: Las und kommentierte die ""Theory of Games""." | W | b41-43, b44-45 |
Birkhoff, George David (1884-1944) | Birkhoff | Amerikanischer Mathematiker, ab 1919 Professur in Harvard: Laut M. besuchte John von Neumann sein Begräbnis 1944. | W | b44-45 |
Böhm von Bawerk, Eugen (1851-1914) | Böhm-Bawerk | Österreichischer Ökonom, Vertreter der Wiener Schule: Von M. geschätzt. | NWE, OeBL, W | b41-43, b43-44 |
Bohnenblust, H. Frederic (1906-2000) | Bohnenblust / Bohni | "In der Schweiz geborener amerikanischer Mathematiker, wirkte bis 1945 in Princeton: Guter Bekannter von M., gab ihm Ratschläge während der Entstehung der ""Theory of Games""." | C | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45 |
Bohr, Niels (1885-1962) | Niels Bohr | Dänischer Physiker, Nobelpreis 1922: Hielt 1946 einen Vortrag in Princeton, den M. zusammen mit Kurt Gödel besuchte. | W | b40-41, b45-47 |
Broch, Hermann (1886-1951) | Broch | "Österreichischer Schrifsteller, lebte ab 1938 in den USA: Bekannter von M., schickte ihm sein Buch ""Der Tod des Vergil""." | W | b44-45 |
Brown, J. Douglas (1898-1986) | Doug Brown | "Ökonom an der Princeton University: Ab 1945 Dean of the Faculty, von M. nicht besonders geschätzt: ""Wenn er nur ein wirklicher Gelehrter wäre!""" | PUL | b40-41, b44-45, b45-47, b48-49 |
Burns, Arthur F. (1904-1987) | Arthur F. Burns | Amerikanischer Ökonom, arbeitete im National Bureau of Economic Research, ab 1945 Director: Bekannter von M. | IESS, W | b43-44, b45-47 |
Carnap, Rudolf (1891-1970) | Carnap | Deutsch-österreichischer Philosoph, der in die USA emigrierte. Hauptvertreter des logischen Empirismus: Entfernter Bekannter von M. | IESS, W | b40-41 |
Casadesus, Robert (1899-1972) | R. Casedesus | "Französischer Pianist und Komponist, lebte mit seiner Familie während des Zweiten Weltkriegs in den USA, besaß ein Haus in Princeton: Bekannter von M., ""ein sehr netter Mann""." | W | b45-47 |
Chamberlin, Edward (1899-1967) | Chamberlin | Amerikanischer Ökonom, arbeitete jahrzehntelang an der Harvard University (1937-1967): M. hielt 1946 in seinem Graduate Course einen Vortrag. | IESS, W | b44-45, b45-47, b48-49 |
Champernowne, D.G. (1912-2000) | Champernowne | "Britischer Ökonom und Mathematiker: Schrieb 1946 einen Kommentar über einen Artikel John von Neumanns, den Nicholas Kaldor kurioserweise von einem ""G. Morgenstern"" übersetzen lassen hatte." | W | b45-47 |
Chandrasekhar, Subrahmanyan (1910-1995) | Chandrasekar | "Amerikanischer (Astro-)Physiker indischer Herkunft, Nobelpreis 1983: War laut M. 1946 als Chairman des Astronomy Departments in Princeton in Gespräch (""von jeder Seite gesehen ein grosser Gewinn""), nahm aber nicht an." | W | b45-47, b48-49 |
Chern, Shiing-Shen (1911-2004) | Chen | "Amerikanisch-chinesischer Mathematiker, ab 1943 am Institute for Advanced Study: Bekannter von M., private Kontakte, ""ein bes. netter und intelligenter Mann""." | W | b43-44 |
Chevalley, Claude (1909-1984) | C. Chevalley | "Französischer Mathematiker, lebte während des Zweiten Weltkrieges in Princeton: Rezensierte die ""Theory of Games"", auch persönliche Begegnungen mit M." | W | b44-45 |
Clark, John Maurice (1884-1963) | C.M. Clark | "Amerikanischer Ökonom: M. fand seinen Vortrag bei einer Konferenz der American Economic Association ""schwach""." | W | b45-47 |
Conant, James Bryant (1893-1978) | Conant | "Amerikanischer Chemiker und Wissenschaftspolitiker, Präsident der Harvard University von 1933-1953: Persönliche Begegnungen mit M., ""sehr gescheiter Mann""." | W | b44-45 |
Courant, Richard (1888-1972) | Courant | Deutsch-amerikanischer Mathematiker, ab 1936 Professur an der New York University: Bekannter von M., einige persönliche Treffen. | W | b40-41, b43-44, b45-47 |
Cunliffe-Lister, Philip (1884-1972) | Lord Swinton | Britischer Politiker: Begegnete M. bei einem Dinner in London 1937 | W | b40-41 |
Darmois, George (1888-1960) | Darmois | Französischer Mathematiker und Statistiker: Traf M. 1947 bei der International Statisical Conference in Washington D.C. | W | b45-47 |
Degenfeld-Schonburg, Ferdinand (1882-1952) | Degenfeldt | Österreichischer Ökonom, bis 1938 und ab 1945 Professor für Nationalökonomie an der Universität Wien: Bekannter von M., der ihn jedoch nicht besonders schätzte. | GB | b44-45, b45-47 |
Delbrück, Max (1906-1981) | Max Delbrück | Deutsch-amerikanischer Biophysiker und Genetiker, Physiologie/Medizinnobelpreis 1969: Begegnete M. bei einem Dinner. | W | b45-47 |
De Viti De Marco, Antonio (1858-1943) | De Viti | Italienischer Ökonom und Politiker: Bekannter von M. | W | b43-44 |
DeWald, Ernest Theodore (1891-1968) | Ernest DeWald | Professor am Department of Art and Archeology in Princeton: Bekannter von M., Kontakte bei vielen sozialen Anlässen, guter Sänger. | DAH | b41-43, b43-44, b45-47, b48-49 |
Dirac, Paul (1902-1984) | Dirac | "Britischer Physiker, Nobelpreis 1933: Begegnete M. in Princeton, einige soziale Kontakte, ""sehr nett, daß er auch blitzgescheit ist, versteht sich von selbst""." | W | b45-47, b48-49 |
Douglas, Lewis William (1894-1974) | Lew. Douglas | Amerikanischer Politiker und Diplomat: Begegnete M. 1947 bei einem Dinner des Council on Foreign Relations. | W | b45-47 |
Douglas, Paul (1892-1976) | P. Douglas | Amerikanischer Ökonom und Politiker, ab 1947 Präsident der American Economic Association: Bekannter von M. | IESS, W | b45-47 |
Douglass, Paul (1905-1988) | Douglass | Präsident der American University von 1941-1952: M. traf ihn im Rahmen eines Vortrags, den er an der American University hielt. | W | b48-49 |
Dyson, Freeman (1923-) | Dyson | Englischer Mathermatiker und Physiker, von 1948-49 am Institute for Advanced Study: Galt als junges mathematisches Genie, von Weyl und von Neumann gelobt, auch M. aufgefallen. | W | b48-49 |
Earle, Edward Mead (1894-1954) | Earle | Professor an der School of Economics and Politics am Institute for Advanced Study: Bekannter von M., private Kontakte | PUL | b40-41, b44-45 |
Einaudi, Luigi (1874-1961) | Einaudi | Italienischer Finanzwissenschaftler, später Staatspräsident: Bekannter von M. | M, W | b41-43, b43-44, b48-49 |
Einstein, Albert (1879-1955) | Einstein | Theoretischer Physiker, lebte ab 1932 in Princeton und war Mitglied des Institute for Advanced Study: Private und berufliche Kontakte mit M. | W | b43-44, b44-45 |
Eisenhart, Luther P. (1876-1965) | Eisenhart | Amerikanischer Mathematiker, Princeton University: Bekannter von M. | W | b43-44, b45-47, b48-49 |
Fellner, William John (1905-1983) | W. Fellner | Aus Ungarn stammender amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, ab 1938 an der University of California in Berkeley, 1952 Professur in Yale: Bekannter von M., wohnte zeitweise bei John von Neumann. | BH, W | b44-45, b45-47, b48-49 |
Fetter, Frank (1963-1949) | Fetter | "Amerikanischer Ökonom der Österreichischen Schule: Bekannter von M., auch private Kontakte: ""Ein feiner Mensch, dem ich viel schulde.""" | M, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Fisher, Irving (1867-1947) | Irving Fisher | "Amerikanischer Ökonom: M. und von Neumann sandten ihm 1944 die ""Theory of Games"", später Briefkontakt." | W | b45-47 |
Fisher, Ronald Aylmer (1890-1962) | R.A. Fisher | Britischer Genetiker und Statistiker: Begegnete M. 1947 zuhause bei Samuel Wilks. | W | b45-47 |
Flexner, Alexander (1866-1959) | Flexner | Amerikanischer Pädagoge und Wissenschaftsorganisator, von 1930-39 Gründungsdirektor des Institute for Advanced Study: Bekannter von M., persönliche Korrespondenz. | W | b43-44, b44-45 |
Forrestal, James V. (1892-1949) | Forrestal | Marineminister (Secretary of the Navy) und später erster Verteidigungsminister der USA: Mitglied des Advisory Committees am Department of Economics in Princeton, dort von M. getroffen. | W | b43-44, b45-47 |
Friedman, Milton (1912-2006) | Milton Friedman | Amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, erhielt 1976 den Wirtschaftsnobelpreis: Begegnete M. bei sozialen Anlässen. | W | b44-45 |
Frisch, Ragnar (1895-1973) | R. Frisch | Norwegischer Ökonom, Nobelpreis 1969: Bekannter von M., hielt sich 1947 in Princeton auf. | IESS, W | b45-47 |
Galbraith, John Kenneth (1908-2006) | Galbraith | Kanadisch-amerikanischer Ökonom und Diplomat, 1939 Assistenzprofessur in Princeton, 1949 Professur in Harvard: Bekannter von M., auch soziale Kontakte. | IESS, W | b40-41, b45-47 |
Gerschenkron, Alexander (1904-1978) | Gerschenkron | "Russischstämmiger amerikanischer Ökonom, studierte in Wien und arbeitete vor 1938 bei M. im Institut für Konjunkturforschung; ab 1938 an der University of California in Berkeley, 1951 Professur in Harvard: Begegnete M. im Federal Reserve Board, von M. geschätzt, machte ""einen sehr guten Eindruck""." | BH, IESS, W | b43-44 |
Gödel, Kurt Friedrich (1906-1978) | Gödel | Österreichisch-amerikanischer Mathematiker: Sehr guter Bekannter von M., wurde während seiner Krankheitsphasen öfters von M. besucht. | NWE, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Goldenweiser, Emanuel Alexander (1883-1953) | Goldenweiser | Ökonom, Director of Divison of Research and Statistics of the Federal Research Board: 1943 in Kontakt mit M. wegen eines geplantes Projekts. | FR | b43-44, b45-47 |
Goldschmidt, Jakob (1882-1955) | Jacob Goldschmidt | "Deutsch-jüdischer Bankier, emigrierte 1934 in die USA: Bekannter von M., ""wirklich herrliche Kunstsammlung""." | W | b45-47, b48-49 |
Goldstine, Herman (1913-2004) | H. Goldstine | Amerikanischer Mathematiker und Informatiker, arbeitete nach dem Zweiten Weltkrieg am Institute for Advanced Study: Bekannter von M. | W | b48-49 |
Gulliksen, Harold (1903-1996) | Gulliksen | "Amerkanischer Psychologe, Princeton University: Sprach mit M. über die ""Theory of Games""." | W | b45-47 |
Haberler, Gottfried (1900-1995) | Haberler | "Österreichisch-amerikanischer Ökonom, lehrte ab 1936 in Harvard: Guter Bekannter von M., manchmal etwas ambivalentes Verhältnis. M. hielt seine Frau für eine ""Landplage""." | BH, NWE, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Habsburg, Otto von (1912-2011) | Otto von Habsburg | "Ältester Sohn von Österreichs letztem Kaiser Karl I., lebte 1940-44 in den USA: Persönlich bekannt mit M., mehrere Treffen, ) „Morgen kommt Erzherzog Otto. Er telefonierte mir am Sonntag, 'Hier Otto von Österreich'.""" | W | b40-41, b41-43 |
Hadamard, Jacques (1865-1963) | Hadamard | "Französischer Mathemathiker, hatte während des Zweiten Weltkriegs eine Gastprofessur an der Columbia University: M. las sein Buch ""An Essay on the Psychology of Invention in the Mathematical Field"" und war auch mit seiner Vorlesung vertraut." | W | b41-43, b44-45 |
Hahn, Ludwig Albert (1889-1968) | Albert Hahn | Deutscher Nationalökonom, lebte während des Zweiten Weltkriegs in den USA: Bekannter von M., mehrere persönliche Treffen. | BH, W | b41-43, b43-44, b44-45, b45-47 |
Halifax, Earl of (1881-1959) | Lord Halifax | "Britischer konservativer Politiker, später British Ambassador in den USA: Laut M. ein ""grässlicher Kerl""." | W | b41-43 |
Hall, Noel Frederick (1902-1983) | Noel Hall | Britischer Ökonom: Nachtmahl mit M. | W | b40-41, b41-43 |
Harriman, W. Averell (1891-1986) | Harriman | Amerikanischer Politiker und Geschäftsmann, von 1946-48 amerikanischer Handelsminister: Von M. hinsichtlich einer Idee zur Verwertung von Schrott aus Deutschland brieflich kontaktiert. | W | b45-47 |
Heimann, Eduard (1889-1967) | Ed. Heimann | "Deutscher Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, ging 1933 ins Exil und lehrte jahrzehntelang an der New School for Social Research in New York: Bekannter von M., nicht besonders von ihm geschätzt: ""Schwätzer!""" | W | b44-45 |
Hayek, Friedrich August von (1899-1992) | Hayek | Österreichischer Ökonom und Sozialphilosoph, ab 1931 an der London School of Economics, 1950 University of Chicago, 1962 Professur in Freiburg: Von M. mitunter kritisiert: „Er weiss wohl gar nicht, was eine Function überhaupt ist. Diese Art ökon. 'Theorie' muß verschwinden.“ | BH, IESS, M, NWE, W | b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Herglotz, Gustav (1881-1953) | Herglotz | Deutscher Mathematiker, wirkte hauptsächlich an der Universität Göttingen: Im Briefkontakt mit Carl Ludwig Siegel, der M. einen seiner Briefe zeigte. | W | b45-47 |
Herzfeld, Ernst (1879-1948) | Ernst Herzfeld | "Deutscher Archäologe und Altorientalist, ab 1936 Professor am Institute for Advanced Study: Reitpartner von M., ein ""wirklicher Gelehrter""." | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b48-49 |
Hicks, John (1904-1989) | Hicks | "Britischer Ökonom, Nobelpreis 1972: Hielt sich 1945 in den USA auf und traf M., der ihn nicht besonders schätzte und sein Hauptwerk ""Value and Capital"" (1939) ""grässlich"" fand." | IESS, W | b45-47 |
Hilbert, David (1862-1943) | Hilbert | "Deutscher Mathematiker: Von M. geschätzt, ""einer der Größten""." | W | b40-41, b41-43 |
Hogg, Douglas (1872-1950) | Lord Haisham | Britischer Politiker: Begegnete M. bei einem Dinner in London 1937 | W | b40-41 |
Homan, Paul Thomas (1893-1969) | Homan | "Amerikanischer Ökonom, von 1941-1951 Managing Editor der American Economic Review: Bekannter von M., begutachtete Entwurf für einen Artikel und fand ihn zu lang und zu schwierig, laut M. ""hat ihn nicht studiert nicht verstanden""." | SUL | b45-47 |
Hore-Belisha, Leslie (1893-1957) | Hore-Belisha | Britischer Politiker, Kriegsminister zu Beginn des 2. Weltkriegs: Begegnete M. bei Dinner in London 1937 | W | b40-41 |
Hurwicz, Leonid (1917-2008) | Hurwicz | "Russischstämmiger Ökonom und Mathematiker, der in die USA emigrierte, Nobelpreis 2007: Bekannter von M., verfasste eine Rezension für die ""Theory of Games"" für die American Economic Review." | W | b45-47 |
Jeans, James Hopwood (1877-1946) | James Jeans | "Britischer Physiker und Astronom, verbrachte Zeit in Princeton: M. las sein Buch ""The Universe around us""." | W | b44-45 |
Kahler, Erich von (1885-1970) | Dr. E. v. Kahler | "Deutscher Schriftsteller, Kulturphilosoph und Soziologe: Bekannter von M., teilte M.s ""Pessimismus über die Welt"" zu Beginn des Zweiten Weltkriegs." | IESS, W | b40-41 |
Kakutani, Shizuo (1911-2004) | Kakutani | Japanisch-amerikanischer Mathematiker: Bekannter von M., verbrachte Zeit in Princeton und bewunderte Von Neumann, wurde 1942 in New York irrtümlich als Spion verhaftet aber kurz darauf wieder freigelassen. | W | b41-43, b45-47, b48-49 |
Kaldor, Nicholas (1908-1986) | N. Kaldor | Britischer Ökonom ungarischer Herkunft: Bekannter John von Neumanns, der mit M. über Kaldor und dessen Zugang zu Mathematik in der Ökonomie sprach. | IESS, W | b45-47 |
Kamitz, Reinhard (1907-1993) | Kamitz | Österreichischer Ökonom und Politiker.: Stellvertreter M.s im Institut für Konjunkturforschung. | W | b44-45, b45-47 |
Kaufmann, Felix (1895-1949) | Felix Kaufmann | "Österreichisch-amerikanischer Rechtsphilosoph, lebte ab 1938 in den USA und wirkte an der New York School of Social Research: Bekannter von M., lobte die ""Theory of Games""." | BH, W | b41-43, b43-44, b44-45 |
Kaysen, Carl (1920-2010) | Kaysen | "Amerikanischer Ökonom, 1964 Professur in Harvard, von 1966-76 Direktor des Insitute for Advanced Study: Verfasste 1947 eine Rezension zur ""Theory of Games"", die er laut M. für ""ganz nett, aber fruchtlos für die Ökon."" hielt." | W | b45-47 |
Kelsen, Hans (1881-1973) | Kelsen | Österreichischer Rechtswissenschaftler: Begegnete M. bei sozialen Anlässen. | W | b43-44 |
Keynes, John Maynard (1883-1946) | Keynes | "Britischer Ökonom, Politiker und Mathematiker: Mit M. bekannt, von ihm oft kritisiert: ""Ich halte Keynes immer mehr für einen wiss. Charlatan. Seine Anhänger hier sind nicht einmal das."" Von seinem Tod war M. dennoch berührt: ""Schade um ihn.""" | NWE, W | b41-43, b43-44, b44-45, b45-47 |
Klein, Lawrence (1920-2013) | Lawrence Klein | "Amerikanischer Ökonom, Nobelpreis 1980: M. hörte einen Vortrag, ""gut aber elementar""." | W | b48-49 |
Knight, Frank Hyneman (1885-1972) | Frank Knight | Wirtschaftswissenschaftler, Begründer der Chicagoer Schule der Ökonomie: Bekannter von M. | W | b40-41, b43-44, b44-45, b45-47 |
Kozlik, Adolf (1912-1964) | Kozlik | Österreichisch-amerikanischer Ökonom, Soziologe und Staatswissenschaftler, floh 1939 in die USA, kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Österreich zurück: Bekannter von M. | BH, W | b41-43, b43-44 |
Labatut, Jean (1899-1986) | Labatut | Professor für Architektur in Princeton, von 1928-1967 Director of Graduate Studies in Architecture an der Princeton University: Bekannter von M., Kontakte bei sozialen Anlässen. | PUL | b43-44, b44-45 |
Lange, Oskar (1904-1965) | Lange | Polnischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker: Bekannter von M., auch private Kontakte. | W | b41-43, b43-44, b44-45, b45-47 |
Laue, Max von (1879-1960) | Laue | Deutscher Physiker, Nobelpreis 1914: M. hatte Einsicht in Briefe, die Laue an seinen Sohn Theodore [lebte damals in Princeton] schrieb, in denen er die Überraschung deutscher Physiker über die amerikanische Atombombe zum Ausdruck bringt. | W | b45-47 |
Laughlin, James (1914-1997) | James Laughlin | Amerikanischer Verleger und Poet: Begegnung mit M. in Norfolk. | W | b40-41, b45-47 |
Lefschetz, Solomon (1884-1992) | Lefschetz | "Amerikanischer Mathematiker, ab 1924 Professur in Princeton: Bekannter von M., ""ziemlich verrückt""." | W | b43-44, b44-45 |
Leontief, Wassily (1905-1999) | Leontieff | "Russischer Wirtschaftswissenschaftler, lebte ab 1931 in den USA, Nobelpreis 1973: Kollege von Gottfried Haberler in Harvard, rezensierte die ""Theory of Games""." | IESS, W | b44-45, b48-49 |
Lerner, Abba P. (1903-1982) | A. Lerner | "Russischstämmiger amerikanischer Ökonom: M. war interessiert an seinem Buch [""The Economics of Control"", erschienen 1944], Kontakt bei sozialen Anlässen." | IESS, W | b43-44, b44-45, b45-47 |
Lovasy, Gertrude (1900-1974) | Lovasy | "Österreichische Ökonomin, floh 1939 zuerst nach England und von dort in die USA, arbeitete ab 1946 bei der Financial Section der League of Nations: Bekannte von M., ""geht mir oft auf die Nerven"", ""was Wissenschaft ist, ist ihr völlig unklar"" dabei ""eine ganz brave Seele""." | BH | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Loveday, Alexander (1888-1962) | Loveday | Britischer Ökonom, arbeitete für den Völkerbund: Bekannter von M. | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45 |
Lowenthal, Esther (1883-1980) | Löwenthal | "Amerikanische Ökonomin, wirkte hauptsächlich am Smith College, von 1925-1952 Chairman des Departments of Economics: Begegnete M. bei einem sozialen Anlass (""Nette, alte Dame. Und altmodische Ökon."")." | S | b45-47 |
Lutz, Friedrich August (1901-1975) | F.A. Lutz | "Deutscher Ökonom, von 1938-1953 in Princeton: Bekannter von M., auch viele private Kontakte aber eher ambivalentes Verhältnis, ""der Lutz ist fad""." | BH, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47 |
Lutz (geb. Smith), Vera Constance (1912-1976) | Vera Lutz | Ehefrau von Friedrich August Lutz, Ökonomin, arbeitete u.a. für die League of Nations: M. überlegte Vera eine Stelle beim NBER zu verschaffen. | LEL, W | b41-43, b43-44 |
Machlup, Fritz (1902-1983) | Machlup | Österreichisch-amerikanischer Nationalökonom, lebte ab 1933 in den USA, 1960 Professur an der Princeton University: Bekannter von M., private Kontakte. | BH, IESS, M, W | b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Mahr, Alexander (1896-1972) | Mahr | Österreichischer Ökonom und ab 1950 Ordinarius an der Uni Wien: Bekannter von M. | M, W | b44-45 |
Mann, Fritz Karl (1883-1979) | F.K. Mann | Deutscher Finanzwissenschaftler und Finanzsoziologe, emigrierte 1936 in die USA und wurde Professor an der American University: Dinner mit M., als dieser einem Vortrag an der American University hielt. | W | b48-49 |
Mann, Thomas (1875-1955) | Thomas Mann | Deutscher Schriftsteller: M. war bei ihm zum Tee und traf ihn auf Dinnerparties. | W | b40-41, b41-43 |
Marschak, Jacob (1898-1977) | Marschak | "Russisch-amerikanischer Ökonom, lebte ab 1933 in England und ab 1938 in den USA, rezensierte 1946 die ""Theory of Games"" für das Journal of Political Economy: Bekannter von M." | BH, IESS, W | b44-45, b45-47 |
Mayer, Hans (1879-1955) | Mayer | Österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, Nachfolger Friedrich von Wiesers an der Uni Wien: Bekannter von M. | M | b44-45, b45-47 |
Meinl, Julius II (1869-1944) | Meinl | Geschäftsführer des österreichischen Lebensmittelkonzerns Julius Meinl AG: Guter Bekannter von M., stand mit ihm in Korrespondenz, half M.s Eltern während des Krieges. | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45 |
Mendershausen, Horst (1911-2003) | Mendershausen | "Deutscher Ökonom, kam mit Hilfe der Rockefeller Stiftung während des 2. Weltkriegs in die USA: M. hörte Vortrag über Einkommensverteilung von ihm, ""er ist gut""." | Z | b40-41 |
Menger, Carl (1840-1921) | Menger | "Österreichischer Ökonom, Begründer der Wiener Schule: Laut M. ""geistige Eminenz"" der Ökonomie." | M, W | b41-43 |
Menger, Karl (1902-1985) | Karl Menger | Österreichisch-amerikanischer Mathematiker, Sohn des Ökonomen Carl Mengers, lebte ab 1938 in den USA: Bekannter von M., Besuch 1940. | BH, W | b40-41, b43-44, b44-45, b45-47 |
Mering, Otto Freiherr von (1888-1963) | Mering | Deutscher Ökonom, lebte ab 1939 in den USA, 1948 Professur am Tufts College in Cambridge, Massachusetts: Bekannter von M. | BH | b44-45 |
Mills, Frederick C. (1892-1964) | Mills | Amerikanischer Ökonom, wirkte an der Columbia University und Mitglied des National Bureau of Economic Research: Bekannter von M., viele persönliche Treffen. | Woirol | b40-41, b43-44, b44-45, b45-47 |
Mintz, Ilse (1904-1978) | Mintz | Österreichische Ökonomin, floh 1938 über die Schweiz in die USA, arbeitete an der Columbia University und ab 1951 am NBER: Bekannte von M. | BH | b40-41, b45-47 |
Mises, Ludwig von (1881-1973) | Mises | "Österreichisch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, wichtiger Vertreter der österreichischen Schule: Private Kontakte, laut M. Monarchist, ""zu 100% für Habsburg"", M.s und Von Neumanns Buch zur Spieltheorie war ihm schon vor der Veröffentlichung ""höchst zuwider""." | BH, M, NWE, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Mises, Richard von (1883-1953) | R. von Mises | "Österreichischer Mathematiker, der in die USA emigrierte, Professor in Harvard: M. las sein Buch ""Kleines Lehrbuch des Positivismus"", das ihm ""besser gefällt, als ich erwartet hätte""." | W | b40-41 |
Mitchell, Wesley Clair (1874-1948) | Mitchell | Amerikanischer Ökonom, jahrzehntelang Director of the National Bureau of Economic Research: Bekannter von M., viele persönliche Treffen in N.Y. | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Mommsen, Theodor Ernst (1905-1958) | Mommsen | "Deutscher Historiker, Enkel von Theodor Mommsen, Neffe von Max Weber, wurde 1946 nach Princeton berufen: Bekannter von M., einige soziale Kontakte: ""ist zwar sehr geheimrätlich, hat aber weiten Horizont ist persönlich sehr nett""." | W | b45-47 |
Moore, Henry Ludwell (1869-1958) | Moore | Amerikanischer Ökonom, arbeitete bis 1929 an der Columbia University: Bekannter von M., auch private Kontakte. | W | b43-44, b44-45, b45-47 |
Morgenstern Thomas, Dorothy (1917-2008) | Dorothy | Ehefrau von M., Hochzeit 1948. Heiratete nach M.s Tod erneut. | IAS | b48-49 |
Morse, Marston (1892-1977) | Morse | Amerikanischer Mathematiker, arbeitete am Institute for Advanced Study in Princeton: Bekannter von M., auch viele private Kontakte. | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Myrdal, Gunnar (1898-1987) | Gunnar Myrdal | Schwedischer Ökonom und Politiker: Zusammentreffen mit M. bei sozialen Anlässen. | IESS, W | b40-41, b41-43 |
Myrdal, Alva (1902-1986) | Alva Myrdal | Schwedische Soziologin, Politikerin und Friedensnobelpreis 1982: M. hörte Vortrag von ihr in Princeton, Begegnungen mit M. bei sozialen Anlässen. | W | b41-43 |
Nash, John Forbes Jr. (1928-) | Nash | "Amerikanischer Mathematiker, ab 1948 Princeton University, Wirtschaftsnobelpreis 1994: Begegnete M. flüchtig, von ihm sehr geschätzt: ""Absolut erste Klasse […] Ich möchte ihn mehr für Ök. interessieren.""" | W | b48-49 |
Neugebauer, Otto ( 1889-1990) | Dr. Neugebauer | Österreichisch-amerikanischer Mathematiker und Astronom: Bekannter von M. | W | b40-41 |
Neumann, John von (1903-1957) | Johnny | "Amerikanischer Mathematiker ungarischer Herkunft, lebte ab 1930 in Princeton, ab 1933 Mitglied des Institute für Advanced Study: Bester Freund von M., sehr von ihm geschätzt, sehr viele private und berufliche Kontakte, Ko-Autor der „Theory of Games“ und ""wohl ein ganz grosses Genie. Er ist so lebendig, sobald nur irgendein wiss. Thema berührt wird. Dabei so einfach; er hat auch etwas sehr liebes an sich, trotz aller Schärfe des Denkens""." | BH, NWE, W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Neumann (geb. Dan), Klara von (1911-1963) | Clari/Klari | "Verheiratet mit John von Neumann, Computerprogrammiererin: Sehr viel Kontakt durch M.s Freundschaft zu ihrem Ehemann John; sozial sehr aktiv, gab viele Dinnerparties für die akademische Gemeinschaft Princetons." | W | b40-41, b41-43, b43-44, b44-45, b45-47, b48-49 |
Neumann Whitman, Marina von (1935-) | Marina | Amerikanische Ökonomin, Tochter John von Neumanns und dessen erster Frau Marietta: Begegnete M. mitunter, wenn sie ihren Vater besuchte. | W | b44-45, b45-47, b48-49 |
Newman, Max (1897-1984) | Max Newman | Britischer Mathematiker, Kollege und Freund von John Henry Whitehead: Einige soziale Begegnungen mit M., der ihn mochte. | W | b45-47 |
